晋江市交通运输局行政处罚信息表2月
时间:2021-03-01 10:34
浏览量:
| 晋江市交通运输局行政处罚信息表1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政处罚ID | 案件名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额 | 没收违法所得、没收非法财物的金额 | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 数据更新时间戳 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第37号 | 南安市山美汽车培训有限公司在许可的训练场地外开展场地训练的 | 南安市山美汽车培训有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350583660365419U | 闽泉晋交执(2021)立字第37号 | 在许可的训练场地外开展场地训练的 | 南安市山美汽车培训有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第四十四条第一款第五项的规定,属于在许可的训练场地外开展场地训练的的违法行为,应依据《福建省道路运输条例》第六十九第一款第一项的规定予以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十九条第一款第一项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整 | 0.2 | 0 | 0 | 2021-2-1 | 2099-12-31 | 2022-1-31 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-02 08:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第36号 | 南安市山美汽车培训有限公司在许可的训练场地外开展场地训练的 | 南安市山美汽车培训有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350583660365419U | 闽泉晋交执(2021)立字第36号 | 在许可的训练场地外开展场地训练的 | 南安市山美汽车培训有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第四十四条第一款第五项的规定,属于在许可的训练场地外开展场地训练的的违法行为,应依据《福建省道路运输条例》第六十九第一款第一项的规定予以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十九条第一款第一项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整 | 0.2 | 0 | 0 | 2021-2-1 | 2099-12-31 | 2022-1-31 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-02 08:01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第38号 | 福建省泉运实业集团有限公司泉州客运第一分公司 客运班车不按照批准的配客站点停靠 |
福建省泉运实业集团有限公司泉州客运第一分公司 | 法人及非法人组织 | 913505008561003595 | 闽泉晋交执(2021)立字第38号 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 福建省泉运实业集团有限公司泉州客运第一分公司的行为违反了《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十六条第一款,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项的规定,属于客运班车不按照批准的配客站点停靠的违法行为,应依据《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项的规定予以处罚 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-2-1 | 2099-12-31 | 2022-1-31 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-02 08:02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第39号 | 潘明森未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 潘明森 | 自然人 | 闽泉晋交执(2021)立字第39号 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 潘明森的行为违反了《福建省道路运输条例》第七条第一款的规定。属于未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营的违法行为,应依据《福建省道路运输条例》第七十二条的规定予以处罚 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整 | 0.5 | 0 | 0 | 2021-2-2 | 2099-12-31 | 2022-2-1 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-03 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第41号 | 泉州市金亨机动车培训有限公司在许可的训练场地外开展场地训练的 | 泉州市金亨机动车培训有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350503705382168Q | 闽泉晋交执(2021)立字第41号 | 在许可的训练场地外开展场地训练的 | 泉州市金亨机动车培训有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第四十四条第一款第五项的规定,属于在许可的训练场地外开展场地训练的的违法行为,应依据《福建省道路运输条例》第六十九第一款第一项的规定予以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十九条第一款第一项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整 | 0.2 | 0 | 0 | 2021-2-2 | 2099-12-31 | 2022-2-1 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-03 08:01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第42号 | 江西亚旅汽运有限公司未持有包车票或包车合同 | 江西亚旅汽运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360100696098797P | 闽泉晋交执(2021)立字第42号 | 未持有包车票或包车合同 | 江西亚旅汽运有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第十三条的规定。属于未持有包车票或包车合同的违法行为,应依据《福建省道路运输条例》第六十五条第一款第一项的规定予以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十五条第一款第一项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-2-3 | 2099-12-31 | 2022-2-2 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-04 08:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第43号 | 云南红河交通运输集团有限公司蒙自分公司 客运班车不按照批准的配客站点停靠 |
云南红河交通运输集团有限公司蒙自分公司 | 法人及非法人组织 | 91532522683692113T | 闽泉晋交执(2021)立字第43号 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 云南红河交通运输集团有限公司蒙自分公司的行为违反了《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条第一款的规定,属于客运班车不按批准的客运站点停靠的违法行为,应依据《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第一项的规定予以处罚 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第一项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-2-3 | 2099-12-31 | 2022-2-2 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-04 08:01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第44号 | 晋江市炬炫运输有限公司使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 晋江市炬炫运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350582081635226G | 闽泉晋交执(2021)立字第44号 | 使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 晋江市炬炫运输有限公司的违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十七条的规定。属于使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动的违法行为。应依据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十七条的规定予以处罚 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十七条 | 罚款 | 罚款人民币捌佰元整 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-2-4 | 2099-12-31 | 2022-2-3 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-05 08:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第45号 | 福建省南安市泉发汽车培训有限公司在许可的训练场地外开展场地训练的 | 福建省南安市泉发汽车培训有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350583660351367G | 闽泉晋交执(2021)立字第45号 | 在许可的训练场地外开展场地训练的 | 福建省南安市泉发汽车培训有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第四十四条第一款第五项的规定,属于在许可的训练场地外开展场地训练的的违法行为,应依据《福建省道路运输条例》第六十九第一款第一项的规定予以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十九条第一款第一项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整 | 0.2 | 0 | 0 | 2021-2-4 | 2099-12-31 | 2022-2-3 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-05 08:01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第30号 | 上海浩发物流有限公司货运经营者不按规定携带车辆营运证 | 上海浩发物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310120691559216G | 闽泉晋交执(2021)立字第30号 | 货运经营者不按规定携带车辆营运证 | 上海浩发物流有限公司的行为违法了《中华人民共和国道路运输条例》第三十三条的规定,属于货运经营者不按规定携带车辆营运证的违法行为,应依据《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条的规定予以处罚 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条的规定 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整 | 0.02 | 0 | 0 | 2021-2-4 | 2099-12-31 | 2022-2-3 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-05 08:02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第46号 | 安徽省阜阳市汽车运输集团临泉有限公司 客运班车不按照批准的配客站点停靠 |
安徽省阜阳市汽车运输集团临泉有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341221063614069H | 闽泉晋交执(2021)立字第46号 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 安徽省阜阳市汽车运输集团临泉有限公司的行为违反了《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十六条第一款,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项的规定,属于客运班车不按照批准的配客站点停靠的违法行为,应依据《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项的规定予以处罚 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-2-5 | 2099-12-31 | 2022-2-4 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-07 08:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第47号 | 周口市汽车运输集团泰康公司未持有包车票或包车合同 | 周口市汽车运输集团泰康公司 | 法人及非法人组织 | 91411627875623948Y | 闽泉晋交执(2021)立字第47号 | 未持有包车票或包车合同 | 周口市汽车运输集团泰康公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第十三条的规定。属于未持有包车票或包车合同的违法行为,应依据《福建省道路运输条例》第六十五条第一款第一项的规定予以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十五条第一款第一项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-2-5 | 2099-12-31 | 2022-2-4 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-07 08:01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第50号 | 南安市安信达汽车驾驶员培训有限公司在许可的训练场地外开展场地训练的 | 南安市安信达汽车驾驶员培训有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350583791772997E | 闽泉晋交执(2021)立字第50号 | 在许可的训练场地外开展场地训练的 | 南安市安信达汽车驾驶员培训有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第四十四条第一款第五项的规定,属于在许可的训练场地外开展场地训练的的违法行为,应依据《福建省道路运输条例》第六十九第一款第一项的规定予以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十九条第一款第一项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整 | 0.2 | 0 | 0 | 2021-2-8 | 2099-12-31 | 2022-2-7 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-09 08:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第49号 | 恩施州昌运客运有限责任公司 客运班车不按照批准的配客站点停靠 |
恩施州昌运客运有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91422801MA49B4KK48 | 闽泉晋交执(2021)立字第49号 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 恩施州昌运客运有限责任公司的行为违反了《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十六条第一款,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项的规定,属于客运班车不按照批准的配客站点停靠的违法行为,应依据《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项的规定予以处罚 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-2-8 | 2099-12-31 | 2022-2-7 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-09 08:01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第51号 | 南安市恒盛汽车培训有限公司在许可的训练场地外开展场地训练的 | 南安市恒盛汽车培训有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350583662825650R | 闽泉晋交执(2021)立字第51号 | 在许可的训练场地外开展场地训练的 | 南安市恒盛汽车培训有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第四十四条第一款第五项的规定,属于在许可的训练场地外开展场地训练的的违法行为,应依据《福建省道路运输条例》第六十九第一款第一项的规定予以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十九条第一款第一项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整 | 0.2 | 0 | 0 | 2021-2-10 | 2099-12-31 | 2022-2-9 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-10 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第48号 | 贵州省兴黔交汽车运输(集团)遵义有限公司 客运班车不按照批准的配客站点停靠 |
贵州省兴黔交汽车运输(集团)遵义有限公司 | 法人及非法人组织 | 9152030032201662XG | 闽泉晋交执(2021)立字第48号 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 贵州省兴黔交汽车运输(集团)遵义有限公司的行为违反了《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十六条第一款,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项的规定,属于客运班车不按照批准的配客站点停靠的违法行为,应依据《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项的规定予以处罚 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-2-5 | 2099-12-31 | 2022-2-4 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-07 08:02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第52号 | 吉林市晨河旅游客运公司客运包车线路两端均不在车籍所在地 | 吉林市晨河旅游客运公司 | 法人及非法人组织 | 91220203316663898B | 闽泉晋交执(2021)立字第52号 | 客运包车线路两端均不在车籍所在地 | 吉林市晨河旅游客运公司的行为违反了《道路旅客运输及客运站管理规定》第五十七条第二款的规定,属于客运包车线路两端均不在车籍所在地的违法行为,应依据《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第七项的规定予以处罚 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第七项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-2-20 | 2099-12-31 | 2022-2-19 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-22 08:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第53号 | 南昌市旅游汽车服务有限公司未持有包车票或包车合同 | 南昌市旅游汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360100158399971Q | 闽泉晋交执(2021)立字第53号 | 未持有包车票或包车合同 | 南昌市旅游汽车服务有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第十三条的规定。属于未持有包车票或包车合同的违法行为,应依据《福建省道路运输条例》第六十五条第一款第一项的规定予以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十五条第一款第一项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-2-22 | 2099-12-31 | 2022-2-21 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-23 08:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第54号 | 泉州市紫云物流发展有限公司没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 泉州市紫云物流发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350500066584475W | 闽泉晋交执(2021)立字第54号 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 泉州市紫云物流发展有限公司违反了《道路货物运输及站场管理规定》第三十条,《中华人民共和国道路运输条例》第二十六条第二款的规定,属于没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的违法行为,应依据《道路货物运输及站场管理规定》第六十条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项的规定予以处罚 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-2-24 | 2099-12-31 | 2022-2-23 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-25 08:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第57号 | 泉州市紫云物流发展有限公司没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 泉州市紫云物流发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350500066584475W | 闽泉晋交执(2021)立字第57号 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 泉州市紫云物流发展有限公司违反了《道路货物运输及站场管理规定》第三十条,《中华人民共和国道路运输条例》第二十六条第二款的规定,属于没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的违法行为,应依据《道路货物运输及站场管理规定》第六十条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项的规定予以处罚 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-2-24 | 2099-12-31 | 2022-2-23 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-25 08:01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2020)立字第55号 | 泉州市宏都旅游客运有限公司招揽包车合同以外的旅客乘车 | 泉州市宏都旅游客运有限公司 | 法人及非法人组织 | 913505037052537297 | 闽泉晋交执(2021)立字第55号 | 招揽包车合同以外的旅客乘车 | 泉州市宏都旅游客运有限公司违反了《福建省道路运输条例》第十三条,《道路旅客运输及客运站管理规定》第五十六条第一款的规定,属于招揽包车合同以外的旅客乘车的违法行为,应依据《福建省道路运输条例》第六十五条第一款第一项,《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第三项的规定予以处罚 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟伍佰元整 | 0.15 | 0 | 0 | 2021-2-24 | 2099-12-31 | 2022-2-23 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-25 08:02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第59号 | 福建省成业渣土运输有限公司货运经营者不按规定携带车辆营运证 | 福建省成业渣土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350583070876075Q | 闽泉晋交执(2021)立字第59号 | 货运经营者不按规定携带车辆营运证 | 福建省成业渣土运输有限公司的行为违法了《中华人民共和国道路运输条例》第三十三条的规定,属于货运经营者不按规定携带车辆营运证的违法行为,应依据《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条的规定予以处罚 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条的规定 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整 | 0.02 | 0 | 0 | 2021-2-24 | 2099-12-31 | 2022-2-23 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-25 08:03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第56号 | 福建省成业渣土运输有限公司道路运输车辆未按规定进行年度审验 | 福建省成业渣土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350583070876075Q | 闽泉晋交执(2021)立字第56号 | 道路运输车辆未按规定进行年度审验 | 福建省成业渣土运输有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第六十二条的规定,属于道路运输车辆未按规定进行年度审验的违法行为,应依据《福建省道路运输条例》第六十五条第二款的规定予以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十五条第二款 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-2-24 | 2099-12-31 | 2022-2-23 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-25 08:04:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第58号 | 荆州先行运输集团有限公司 客运班车不按照批准的配客站点停靠 |
荆州先行运输集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 914210007069776147 | 闽泉晋交执(2021)立字第58号 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 荆州先行运输集团有限公司的行为违反了《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十六条第一款,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项的规定,属于客运班车不按照批准的配客站点停靠的违法行为,应依据《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项的规定予以处罚 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第一项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-2-24 | 2099-12-31 | 2022-2-23 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-25 08:05:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第60号 | 范元柏未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 范元柏 | 自然人 | 闽泉晋交执(2021)立字第60号 | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 范元柏的行为违反了《福建省道路运输条例》第七条第一款的规定。属于未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营的违法行为,应依据《福建省道路运输条例》第七十二条的规定予以处罚 | 《福建省道路运输条例》第七十二条 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整 | 0.5 | 0 | 0 | 2021-2-25 | 2099-12-31 | 2022-2-24 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-26 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第62号 | 南安市联鑫渣土运输有限公司使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 南安市联鑫渣土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350583MA31NL0T3L | 闽泉晋交执(2021)立字第62号 | 使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 南安市联鑫渣土运输有限公司的违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十七条的规定。属于使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动的违法行为。应依据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十七条的规定予以处罚 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十七条 | 罚款 | 罚款人民币捌佰元整 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-2-26 | 2099-12-31 | 2022-2-25 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-26 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第61号 | 熊 敏未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆 | 熊 敏 | 自然人 | 闽泉晋交执(2021)立字第61号 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆 | 熊 敏的行为违反了《道路运输从业人员管理规定》第六条第三款的规定。属于未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆的违法行为,应依据《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项的规定予以处罚 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整 | 0.05 | 0 | 0 | 2021-2-26 | 2099-12-31 | 2022-2-25 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-26 17:01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第63号 | 南安市丰州金源汽车技术服务有限公司 在许可的训练场地外开展场地训练的 |
南安市丰州金源汽车技术服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 913505836603950365 | 闽泉晋交执(2021)立字第63号 | 在许可的训练场地外开展场地训练的 | 南安市丰州金源汽车技术服务有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第四十四条第一款第五项的规定,属于在许可的训练场地外开展场地训练的的违法行为,应依据《福建省道路运输条例》第六十九第一款第一项的规定予以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十九条第一款第一项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整 | 0.2 | 0 | 0 | 2021-2-26 | 2099-12-31 | 2022-2-25 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-26 17:02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闽泉晋交执(2021)立字第64号 | 泉州市洛江区万顺汽车技术服务有限公司在许可的训练场地外开展场地训练的 | 泉州市洛江区万顺汽车技术服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350504569263075W | 闽泉晋交执(2021)立字第64号 | 在许可的训练场地外开展场地训练的 | 泉州市洛江区万顺汽车技术服务有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第四十四条第一款第五项的规定,属于在许可的训练场地外开展场地训练的的违法行为,应依据《福建省道路运输条例》第六十九第一款第一项的规定予以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十九条第一款第一项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整 | 0.2 | 0 | 0 | 2021-2-26 | 2099-12-31 | 2022-2-25 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-02-26 17:03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
