- 索 引 号:QZ06913-1802-2025-10038
- 发布机构:东石镇财政所
- 公文生成日期:2025-05-28
东石镇2025年04月各村(社区)专项补助拨付情况表
时间:2025-05-28 12:09
| 2025年04月各村(社区)专项补助拨付情况表(政务公开) | ||
| 单位:元 | ||
| 项目 | 金额 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕734号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(支持发展新型农村集体经济)(扶贫资金) | 200000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕859号2024年福建省第一批乡村振兴示范创建省级补助资金:示范村创建对象补助 | 2055600.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1307号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(支持发展新型农村集体经济)(扶贫资金) | 100000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 晋财指标〔2024〕1013号2024年财政乡村振兴专项资金(省级示范村泉州市级配套资金) | 831300.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕215号2024年扶持发展新型农村集体经济配套资金:东石镇坑园村10万 | 100000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 村级环卫保洁人员资金(2024.9.23-10.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇财政体制分成(城乡) | 27500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 村级环卫保洁人员资金(2024.10.23-11.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇财政体制分成(农林水) | 27500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕326号2023-2024年度部分基点村老区镇补助资金塔头刘村乡村记忆馆修缮项目 | 115000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕326号2023-2024年度部分基点村老区镇补助资金:塔头刘村乡村记忆馆修缮项目 | 90000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇振东社区居民委员会 | 晋财指标〔2025〕386号2025年度村级党组织党建工作专项经费31.776万元 | 660.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 晋财指标2025303号重下达2023-2024年度水利工程冬春修建设专项补助经费原晋财指标【2024】81号 | 50000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 25000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 20000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 25000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 22500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 15000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 30000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 20000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 17500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 22500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 40000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 12500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 12500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 12500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 47500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 30000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 17500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 20000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 47500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 62500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 20000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 27500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 15000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 12500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇三乡村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 15000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 12500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 25000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 27500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 27500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 村级环卫保洁资金(2024.11.23-12.22)晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 12500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 4月下拨越战人员补助经费2人,晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 4000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 4月下拨越战人员补助经费,晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 2000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 4月下拨越战人员补助经费,晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 2000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 4月下拨越战人员补助经费,晋财指标〔2025〕0001号市对镇(街道)财政体制分成(农林水) | 2000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 25000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 20000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 25000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 22500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 15000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 30000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 20000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 17500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 22500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 40000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 12500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 12500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 12500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 47500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 30000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 17500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 20000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 47500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 62500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 20000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇振东社区居民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 22500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 27500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 15000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 12500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇三乡村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 15000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 12500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 25000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 27500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 27500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 2024.12.23-2025.1.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 12500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 12500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 27500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 27500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 25000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 12500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇三乡村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 15000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 12500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 15000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 27500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇振东社区居民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 22500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 20000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 62500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 47500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 20000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 17500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 30000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 47500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 12500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 12500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 12500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 40000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 22500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 17500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 20000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 30000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 15000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 22500.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 25000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 20000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 2025.1.23-2.22村级环卫保洁资金补助,晋财指标〔2025〕766号2025年上半年村(社区)环卫保洁补助资金:东石镇165.49万元 | 25000.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 2024年第二批耕地恢复经费(第二批),晋财指标〔2024〕1253号2024年省级耕地保护专项资金 | 59808.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 2024年第二批耕地恢复经费(第二批),晋财指标〔2024〕1253号2024年省级耕地保护专项资金 | 1312.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 2024年第二批耕地恢复经费(第二批),晋财指标〔2024〕1253号2024年省级耕地保护专项资金 | 6144.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 2024年第二批耕地恢复经费(第二批),晋财指标〔2024〕1253号2024年省级耕地保护专项资金 | 3840.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | 2024年第二批耕地恢复经费(第二批),晋财指标〔2024〕1253号2024年省级耕地保护专项资金 | 6624.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 2024年第二批耕地恢复经费(第二批),晋财指标〔2024〕1253号2024年省级耕地保护专项资金 | 7520.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 2024年第二批耕地恢复经费(第二批),晋财指标〔2024〕1253号2024年省级耕地保护专项资金 | 1984.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 2024年第二批耕地恢复经费(第二批),晋财指标〔2024〕1253号2024年省级耕地保护专项资金 | 8608.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 2024年第二批耕地恢复经费(第二批),晋财指标〔2024〕1253号2024年省级耕地保护专项资金 | 17760.00 |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 2024年第二批耕地恢复经费(第二批),晋财指标〔2024〕1253号2024年省级耕地保护专项资金 | 13472.00 |
| 合计 | 5864632.00 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
