晋江市交通运输局行政处罚信息表12月
时间:2022-01-04 09:21
浏览量:
| 晋江市交通运输局行政处罚信息表12月 | ||||||||||||||||||||||
| 行政处罚ID | 案件名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额 | 没收违法所得、没收非法财物的金额 | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| 闽泉晋交执(2021)立字第693号 | 高安市汇盟物流有限公司没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 高安市汇盟物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360983MA368B5C1L | 闽泉晋交执(2021)立字第693号 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 高安市汇盟物流有限公司的行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十六条第二款,《道路货物运输及站场管理规定》第三十一条的规定,属于没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的违法行为。应根据《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项的规定以处罚 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-12-1 | 2099-12-31 | 2022-12-1 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-02 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第694号 | 晋江雅晟再生资源回收有限公司道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 晋江雅晟再生资源回收有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350582310635917P | 闽泉晋交执(2021)立字第694号 | 运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 晋江雅晟再生资源回收有限公司的行为违法了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条,《公路安全保护条例》第六十六条,属于道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的违法行为。应根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条,《公路安全保护条例》第六十六条的规定责令停产停业 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条,《公路安全保护条例》第六十六条 | 责令停产停业 | 责令停产停业 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-3 | 2099-12-31 | 2022-12-3 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-04 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第695号 | 高安市星鑫汽运有限公司没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 高安市星鑫汽运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360983MA35LY6A45 | 闽泉晋交执(2021)立字第695号 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 高安市星鑫汽运有限公司的行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十六条第二款,《道路货物运输及站场管理规定》第三十一条的规定,属于没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的违法行为。应根据《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项的规定以处罚 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-12-3 | 2099-12-31 | 2022-12-3 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-04 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第696号 | 晋江市景晟运输有限公司使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 晋江市景晟运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350582097165214T | 闽泉晋交执(2021)立字第696号 | 使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 晋江市景晟运输有限公司的行为违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十七条的规定,属于使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动的违法行为。应根据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十七条的规定以处罚 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十七条 | 罚款 | 罚款人民币捌佰元整 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-12-3 | 2099-12-31 | 2022-12-3 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-04 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第697号 | 厦门欣荣发物流有限公司道路运输车辆未按规定进行年度审验 | 厦门欣荣发物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 9135021376927457XT | 闽泉晋交执(2021)立字第697号 | 道路运输车辆未按规定进行年度审验 | 厦门欣荣发物流有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第六十二条的规定。属于道路运输车辆未按规定进行年度审验的违法行为。应根据《福建省道路运输条例》第六十五条第二款的规定以处罚 | 福建省道路运输条例》第六十五条第二款 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-12-3 | 2099-12-31 | 2022-12-3 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-04 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第698号 | 泉州市东鑫汽车驾培有限公司在许可的训练场地外开展场地训练 | 泉州市东鑫汽车驾培有限公司 | 法人及非法人组织 | 913505036628068048 | 闽泉晋交执(2021)立字第698号 | 在许可的训练场地外开展场地训练 | 泉州市东鑫汽车驾培有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第四十四条第一款第五项的规定,属于在许可的训练场地外开展场地训练的的违法行为。应根据《福建省道路运输条例》第六十九条第一款第一项的规定以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十九条第一款第一项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-12-3 | 2099-12-31 | 2022-12-3 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-04 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第699号 | 恩施州来凤强发快客有限公司招揽包车合同以外的旅客乘车 | 恩施州来凤强发快客有限公司 | 法人及非法人组织 | 914228277146777699 | 闽泉晋交执(2021)立字第699号 | 招揽包车合同以外的旅客乘车 | 恩施州来凤强发快客有限公司违反了《福建省道路运输条例》第十三条,《道路旅客运输及客运站管理规定》第五十七条第一款的规定,属于招揽包车合同以外的旅客乘车。应根据《福建省道路运输条例》第六十五条第一款第一项,《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第七项的规定以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十五条第一款第一项,《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第七项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整 | 0.2 | 0 | 0 | 2021-12-6 | 2099-12-31 | 2022-12-6 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-07 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第700号 | 卢志东未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆 | 卢志东 | 自然人 | 闽泉晋交执(2021)立字第700号 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆 | 卢志东的行为违反了《道路运输从业人员管理规定》第六条第三款的规定。属于未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆的违法行为。应根据《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项的规定以处罚 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整 | 0.05 | 0 | 0 | 2021-12-6 | 2099-12-31 | 2022-12-6 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-07 08:00:00 | ||
| 闽泉晋交执(2021)立字第701号 | 福建路成达物流发展有限公司道路运输车辆未按规定进行年度审验 | 福建路成达物流发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350582691937010X | 闽泉晋交执(2021)立字第701号 | 道路运输车辆未按规定进行年度审验 | 福建路成达物流发展有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第六十二条的规定。属于道路运输车辆未按规定进行年度审验的违法行为。应根据《福建省道路运输条例》第六十五条第二款的规定以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十五条第二款 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-12-6 | 2099-12-31 | 2022-12-6 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-07 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第702号 | 陈春芳未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆 | 陈春芳 | 自然人 | 闽泉晋交执(2021)立字第702号 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆》 | 陈春芳的行为违反了《道路运输从业人员管理规定》第六条第三款的规定。属于未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆的违法行为。应根据《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项的规定以处罚 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整 | 0.05 | 0 | 0 | 2021-12-7 | 2099-12-31 | 2022-12-7 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-08 08:00:00 | ||
| 闽泉晋交执(2021)立字第703号 | 晋江市凤池汽车运输有限公司道路运输车辆未按规定进行年度审验 | 晋江市凤池汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350582665087251J | 闽泉晋交执(2021)立字第703号 | 道路运输车辆未按规定进行年度审验 | 晋江市凤池汽车运输有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第六十二条的规定,属于道路运输车辆未按规定进行年度审验的违法行为。应根据《福建省道路运输条例》第六十五条第二款的规定以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十五条第二款 | 罚款 | 罚款人民币壹仟伍佰元整 | 0.15 | 0 | 0 | 2021-12-7 | 2099-12-31 | 2022-12-7 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-08 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第704号 | 涡阳县万里汽车运输有限公司道路运输车辆未按规定进行年度审验 | 涡阳县万里汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341621571799821R | 闽泉晋交执(2021)立字第704号 | 道路运输车辆未按规定进行年度审验 | 涡阳县万里汽车运输有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第六十二条的规定,属于道路运输车辆未按规定进行年度审验的违法行为。应根据《福建省道路运输条例》第六十五条第二款的规定以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十五条第二款 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-12-7 | 2099-12-31 | 2022-12-7 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-08 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第705号 | 龙岩市众辉物流有限公司货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 龙岩市众辉物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350800587545500N | 闽泉晋交执(2021)立字第705号 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 龙岩市众辉物流有限公司的行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第三十条的规定,属货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆的违法行为。应根据《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款条的规定以处罚 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款条 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整 | 0.5 | 0 | 0 | 2021-12-8 | 2099-12-31 | 2022-12-8 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-09 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第706号 | 泉州市紫云物流发展有限公司道路运输车辆未按规定进行年度审验 | 泉州市紫云物流发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350500066584475W | 闽泉晋交执(2021)立字第706号 | 道路运输车辆未按规定进行年度审验 | 泉州市紫云物流发展有限公司违反了《福建省道路运输条例》第六十二条的规定。属于道路运输车辆未按规定进行年度审验的违法行为。应根据《福建省道路运输条例》第六十五条第二款的规定以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十五条第二款 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-12-8 | 2099-12-31 | 2022-12-8 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-09 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第707号 | 贵州省兴黔汽车运输(集团)安顺有限公司客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 贵州省兴黔汽车运输(集团)安顺有限公司客 | 法人及非法人组织 | 91520402322069158L | 闽泉晋交执(2021)立字第707号 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 贵州省兴黔汽车运输(集团)安顺有限公司的行为可以认定其违反了《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条第一款的规定,属于客运班车不按照批准的配客站点停靠的违法行为。应根据《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第一项的规定以处罚 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第一项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-12-8 | 2099-12-31 | 2022-12-8 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-09 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第708号 | 福建骐云物流有限公司物流企业未如实记录核查托运人、提货人和托运货物等相关信息的(处罚机关为交通运输主管部门) | 福建骐云物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350582MA31U6UM4Y | 闽泉晋交执(2021)立字第708号 | 物流企业未如实记录核查托运人、提货人和托运货物等相关信息的(处罚机关为交通运输主管部门) | 福建骐云物流有限公司违反了《福建省禁毒条例》第二十二条的规定,属于物流企业未如实记录核查托运人、提货人和托运货物等相关信息的(处罚机关为交通运输主管部门)。应根据《福建省禁毒条例》第四十六条的规定以处罚 | 《福建省禁毒条例》第四十六条 | 罚款 | 罚款人民币壹万元整 | 1 | 0 | 0 | 2021-12-8 | 2099-12-31 | 2022-12-8 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-09 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第709号 | 罗伍龙无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 罗伍龙 | 自然人 | 闽泉晋交执(2021)立字第709号 | 无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘 | 罗伍龙的行为违反了《福建省道路运输条例》第二十八条第四项,属于无正当理由拒载或者未经乘客同意招徕其他乘客同乘的违法行为。 应根据《福建省道路运输条例》第七十三条第十项的规定以处罚 | 《福建省道路运输条例》第七十三条第十项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整 | 0.05 | 0 | 0 | 2021-12-9 | 2099-12-31 | 2022-12-9 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-10 08:00:00 | ||
| 闽泉晋交执(2021)立字第710号 | 陈钦渊未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆 | 陈钦渊 | 自然人 | 闽泉晋交执(2021)立字第710号 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆 | 陈钦渊的行为违反了《道路运输从业人员管理规定》第六条第三款的规定,属于未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆的违法行为。应根据《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项的规定以处罚 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整 | 0.05 | 0 | 0 | 2021-12-10 | 2099-12-31 | 2022-12-10 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-11 08:00:00 | ||
| 闽泉晋交执(2021)立字第711号 | 晋江盛辉物流有限公司主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格 | 晋江盛辉物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350582070854140F | 闽泉晋交执(2021)立字第711号 | 主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格 | 晋江盛辉物流有限公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款的规定,属于主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格。应根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二项的规定以处罚 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二项 | 罚款 | 罚款人民币壹万元整 | 1 | 0 | 0 | 2021-12-10 | 2099-12-31 | 2022-12-10 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-11 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第712号 | 江西九江长途汽车运输集团有限公司彭泽公司客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 江西九江长途汽车运输集团有限公司彭泽公司 | 法人及非法人组织 | 91360430859821936L | 闽泉晋交执(2021)立字第712号 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 江西九江长途汽车运输集团有限公司彭泽公司的行为可以认定其违反了《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条第一款的规定,属于客运班车不按照批准的配客站点停靠的违法行为。应根据《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第一项的规定以处罚 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第一项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-12-13 | 2099-12-31 | 2022-12-13 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-14 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第713号 | 谢得爱不服从调度私自揽客 | 谢得爱 | 自然人 | 闽泉晋交执(2021)立字第713号 | 服从调度私自揽客 | 谢得爱的行为违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第九项的规定,属于不服从调度私自揽客的违法行为。应根据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第八项的规定以处罚 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第八项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整 | 0.05 | 0 | 0 | 2021-12-14 | 2099-12-31 | 2022-12-14 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-15 08:00:00 | ||
| 闽泉晋交执(2021)立字第714号 | 福建省泉运实业集团有限公司石狮分公司客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 福建省泉运实业集团有限公司石狮分公司 | 法人及非法人组织 | 91350581717351625N | 闽泉晋交执(2021)立字第714号 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 福建省泉运实业集团有限公司石狮分公司的行为可以认定其违反了《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条第一款的规定,属于客运班车不按照批准的配客站点停靠的违法行为。应根据《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第一项的规定以处罚 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第一项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-12-15 | 2099-12-31 | 2022-12-15 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-16 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第715号 | 福建天洲物流有限公司货运经营者不按规定携带车辆营运证 | 福建天洲物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350582315506516A | 闽泉晋交执(2021)立字第715号 | 货运经营者不按规定携带车辆营运证 | 福建天洲物流有限公司的行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第三十三条的规定,属于货运经营者不按规定携带车辆营运证的违法行为。应根据《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条的规定以警告 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条 | 警告 | 警告 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-15 | 2099-12-31 | 2022-12-15 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-16 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第716号 | 晋江市南益汽车运输有限公司货运经营者不按规定携带车辆营运证 | 晋江市南益汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350582731863539Y | 闽泉晋交执(2021)立字第716号 | 货运经营者不按规定携带车辆营运证 | 晋江市南益汽车运输有限公司的行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第三十三条的规定,属于货运经营者不按规定携带车辆营运证的违法行为。应根据《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条的规定以警告 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条 | 罚款 | 警告 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-16 | 2099-12-31 | 2022-12-16 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-17 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第717号 | 安徽阜阳市汽车运输集团阜阳客运有限公司客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 安徽阜阳市汽车运输集团阜阳客运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341202795086775L | 闽泉晋交执(2021)立字第717号 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 安徽阜阳市汽车运输集团阜阳客运有限公司的行为可以认定其违反了《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条第一款的规定,属于客运班车不按照批准的配客站点停靠的违法行为。应根据《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第一项的规定以处罚 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第一项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-12-16 | 2099-12-31 | 2022-12-16 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-17 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第718号 | 石狮中旅汽车运输有限公司未持有包车票或包车合同 | 石狮中旅汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350581699019070Y | 闽泉晋交执(2021)立字第718号 | 未持有包车票或包车合同 | 石狮市中旅汽车运输有限公司违反了《福建省道路运输条例》第十三条的规定,属于未持有包车票或包车合同。应根据《福建省道路运输条例》第六十五条第一款第一项的规定以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十五条第一款第一项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-12-16 | 2099-12-31 | 2022-12-16 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-17 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第719号 | 福建省豪达物流有限公司对驾驶员交通违法处理率低于90% | 福建省豪达物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 913505820913665332 | 闽泉晋交执(2021)立字第719号 | 对驾驶员交通违法处理率低于90% | 福建省豪达物流有限公司违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条第二款的规定,属于对驾驶员交通违法处理率低于90%。应根据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条第二项的规定以处罚 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条第二项 | 罚款 | 罚款人民币肆仟元整 | 0.4 | 0 | 0 | 2021-12-16 | 2099-12-31 | 2022-12-16 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-17 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第720号 | 晋江市凤池汽车运输有限公司使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 晋江市凤池汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350582665087251J | 闽泉晋交执(2021)立字第720号 | 使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 晋江市凤池汽车运输有限公司违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十七条的规定,属于使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动的违法行为。应根据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十七条的规定以处罚 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十七条 | 罚款 | 罚款人民币捌佰元整 | 0.08 | 0 | 0 | 2021-12-16 | 2099-12-31 | 2022-12-16 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-17 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第721号 | 厦门添钰物流有限公司货运经营者不按规定携带车辆营运证 | 厦门添钰物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350203MA345AXF3E | 闽泉晋交执(2021)立字第721号 | 货运经营者不按规定携带车辆营运证 | 厦门添钰物流有限公司的行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第三十三条的规定,属于货运经营者不按规定携带车辆营运证的违法行为。应根据《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条的规定以警告 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条 | 罚款 | 警告 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-17 | 2099-12-31 | 2022-12-17 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-18 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第722号 | 泉州宏泰物流有限公司货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 泉州宏泰物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350583MA2YL1850Y | 闽泉晋交执(2021)立字第722号 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 泉州宏泰物流有限公司的行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第三十条的规定,属货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆的违法行为。应根据《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款的规定以处罚 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整 | 0.5 | 0 | 0 | 2021-12-17 | 2099-12-31 | 2022-12-17 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-18 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第723号 | 晋江市凤池汽车运输有限公司没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 晋江市凤池汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350582665087251J | 闽泉晋交执(2021)立字第723号 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 晋江市凤池汽车运输有限公司的行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十六条第二款,《道路货物运输及站场管理规定》第三十一条的规定,属于没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的违法行为。 应根据《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项的规定以处罚 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-12-17 | 2099-12-31 | 2022-12-17 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-18 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第724号 | 福建省泉运实业集团有限公司石狮分公司客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 福建省泉运实业集团有限公司石狮分公司 | 法人及非法人组织 | 91350581717351625N | 闽泉晋交执(2021)立字第724号 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 福建省泉运实业集团有限公司石狮分公司的行为违反了《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条第一款的规定,属于客运班车不按照批准的配客站点停靠。应根据《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第一项的规定以处罚 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第一项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-12-20 | 2099-12-31 | 2022-12-20 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-21 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2021)立字第725号 | 德化县泉德汽车运输有限公司客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 德化县泉德汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350526705224442W | 闽泉晋交执(2021)立字第725号 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 德化县泉德汽车运输有限公司的行为可以认定其违反了《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条第一款的规定,属于客运班车不按照批准的配客站点停靠的违法行为。应根据《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第一项的规定以处罚 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条第一项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2021-12-20 | 2099-12-31 | 2022-12-20 | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通综合行政执法大队 | 12350582589574276A | 2021-12-21 08:00:00 | |
