- 索 引 号:QZ06114-2420-2023-10044
- 发布机构:晋江市农业农村局
- 公文生成日期:2023-10-16
根据《关于做好2023年远洋渔业相关补助资金发放工作的通知》和《泉州市财政局 泉州市海洋与渔业局关于调整2023年中央农业产业发展资金(渔业发展支出方向)项目资金的通知》(泉财指标〔2023〕861号)文件精神,我局组织开展2023年远洋渔船船上设施更新改造及国际履约能力提升项目补助资金申报工作。经组织申报、镇级审核、市级复核等环节,共有福建永丰渔业有限公司4艘远洋渔船、晋鑫远洋渔业有限公司5艘远洋渔船符合补助条件,现将拟补助对象及补助资金给予公示,公示时间从2023年10月16日起至10月20日止,欢迎广大群众对拟补助对象及补助资金进行监督,若有异议请致电或以其他形式向市农业农村局反映。
联系电话:85676848 85678152
时间:上午8:00—12:00
下午14:30—17:30
| 2023年中央渔业发展补助资金(远洋渔船国际履约能力提升项目)公示表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 渔船船名 | 作业类型及海域 | 补助天数 | 履约得分 | 船型系数 | 调节履约时长 | 国籍 | 调节系数 | 单船履约基数 | 单位补助金额 | 单船拟补助金额 |
| 1 | 福建永丰渔业有限公司 | 福远渔658 | 北太平洋公海围网项目 | 266 | 104 | 5 | 0.7288 | 中国 | 0.7288 | 378.9589041 | 0.295735703 | 112.0717 |
| 2 | 福建永丰渔业有限公司 | 福远渔659 | 北太平洋公海围网项目 | 260 | 104 | 5 | 0.7123 | 中国 | 0.7123 | 370.4109589 | 0.295735703 | 109.5437 |
| 3 | 福建永丰渔业有限公司 | 福远渔666 | 北太平洋公海围网项目 | 263 | 104 | 5 | 0.7205 | 中国 | 0.7205 | 374.6849315 | 0.295735703 | 110.8077 |
| 4 | 福建永丰渔业有限公司 | 福远渔667 | 北太平洋公海围网项目 | 271 | 104 | 5 | 0.7425 | 中国 | 0.7425 | 386.0821918 | 0.295735703 | 114.1783 |
| 福建永丰渔业有限公司 | 4 | 1060 | 2.9041 | 2.9041 | 1510.136986 | 446.6014 | ||||||
| 1 | 晋鑫远洋渔业有限公司 | 福远渔079 | 北太平洋公海围网项目 | 254 | 95 | 5 | 0.6959 | 中国 | 0.6959 | 330.5479452 | 0.295735703 | 97.7548 |
| 2 | 晋鑫远洋渔业有限公司 | 福远渔080 | 北太平洋公海围网项目 | 250 | 95 | 5 | 0.6849 | 中国 | 0.6849 | 325.3424658 | 0.295735703 | 96.2154 |
| 3 | 晋鑫远洋渔业有限公司 | 福远渔081 | 北太平洋公海围网项目 | 243 | 95 | 5 | 0.6658 | 中国 | 0.6658 | 316.2328767 | 0.295735703 | 93.5214 |
| 4 | 晋鑫远洋渔业有限公司 | 福远渔082 | 北太平洋公海围网项目 | 247 | 95 | 5 | 0.6767 | 中国 | 0.6767 | 321.4383562 | 0.295735703 | 95.0608 |
| 5 | 晋鑫远洋渔业有限公司 | 福远渔085 | 北太平洋公海围网项目 | 244 | 95 | 5 | 0.6685 | 中国 | 0.6685 | 317.5342466 | 0.295735703 | 93.9062 |
| 晋鑫远洋渔业有限公司 | 5 | 1238 | 3.3918 | 3.3918 | 1611.09589 | 476.4586 | ||||||
| 合计 | 3121.232877 | 923.06 | ||||||||||
晋江市农业农村局
2023年10月16日
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
