- 索 引 号:QZ06113-0810-2023-10003
- 发布机构:交通运输局
- 公文生成日期:2023-02-01
晋江市交通运输局行政处罚信息表12月
时间:2023-02-01 16:24
| 晋江市交通运输局行政处罚信息表12月 | ||||||||||||||||||||||
| 行政处罚ID | 案件名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额 | 没收违法所得、没收非法财物的金额 | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| 闽泉晋交执(2022)立字第359号 | 泉州邦迅物流有限公司道路运输车辆未按规定进行年度审验案 | 泉州邦迅物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350525MA2Y1F761F | 闽泉晋交执(2022)立字第359号 | 道路运输车辆未按规定进行年度审验 | 泉州邦迅物流有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第六十二条的规定,属于道路运输车辆未按规定进行年度审验的违法行为。应根据《福建省道路运输条例》第六十五条第二款的规定以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十五条第二款 | 罚款 | 罚款人民币壹仟伍佰元整 | 0.15 | 0 | 0 | 2022-12-1 | 2099-12-31 | 2023-12-1 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-02 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第360号 | 杨小朋未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆案 | 杨小朋 | 自然人 | 闽泉晋交执(2022)立字第360号 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆 | 杨小朋的行为违反了《道路运输从业人员管理规定》第六条第三款的规定,属于未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆的违法行为。应根据《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项的规定以处罚 | 道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整 | 0.05 | 0 | 0 | 2022-12-1 | 2099-12-31 | 2023-12-1 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-02 08:00:00 | ||
| 闽泉晋交执(2022)立字第361号 | 吴鸿启未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆案 | 吴鸿启 | 自然人 | 闽泉晋交执(2022)立字第361号 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆 | 吴鸿启的行为违反了《道路运输从业人员管理规定》第六条第三款的规定,属于未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆的违法行为。应根据《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项的规定以处罚 | 道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整 | 0.05 | 0 | 0 | 2022-12-1 | 2099-12-31 | 2023-12-1 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-02 08:00:00 | ||
| 闽泉晋交执(2022)立字第362号 | 晋江市新兴道路货物运输有限公司道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的案 | 晋江市新兴道路货物运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350582079786009C | 闽泉晋交执(2022)立字第362号 | 运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的 | 晋江市新兴道路货物运输有限公司的行为违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条,《公路安全保护条例》第六十六条的规定,属于运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的。应根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条,《公路安全保护条例》第六十六条的规定以责令停产停业 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条,《公路安全保护条例》第六十六条 | 责令停产停业 | 责令停产停业 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-5 | 2099-12-31 | 2023-12-5 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-06 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第363号 | 泉州腾泓物流有限公司道路运输车辆未按规定进行年度审验案 | 泉州腾泓物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350582MA34A7WC1D | 闽泉晋交执(2022)立字第363号 | 道路运输车辆未按规定进行年度审验 | 泉州腾泓物流有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第六十二条的规定。属于道路运输车辆未按规定进行年度审验的违法行为。应根据《福建省道路运输条例》第六十五条第二款的规定以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十五条第二款 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2022-12-5 | 2099-12-31 | 2023-12-5 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-06 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第364号 | 泉州邦迅物流有限公司道路运输车辆未按规定进行年度审验案 | 泉州邦迅物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350525MA2Y1F761F | 闽泉晋交执(2022)立字第364号 | 道路运输车辆未按规定进行年度审验 | 泉州邦迅物流有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第六十二条的规定。属于道路运输车辆未按规定进行年度审验的违法行为。应根据《福建省道路运输条例》第六十五条第二款的规定以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十五条第二款 | 罚款 | 罚款人民币壹仟伍佰元整 | 0.15 | 0 | 0 | 2022-12-6 | 2099-12-31 | 2023-12-6 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-07 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第365号 | 南安市恒盛汽车培训有限公司在许可的训练场地外开展场地训练的案 | 南安市恒盛汽车培训有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350583662825650R | 闽泉晋交执(2022)立字第365号 | 在许可的训练场地外开展场地训练的案 | 安市恒盛汽车培训有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第四十四条第一款第五项的规定,属于在许可的训练场地外开展场地训练的的违法行为。应根据《福建省道路运输条例》第六十九条第一项的规定以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十九条第一项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整 | 0.2 | 0 | 0 | 2022-12-6 | 2099-12-31 | 2023-12-6 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-07 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第366号 | 南安市恒盛汽车培训有限公司在许可的训练场地外开展场地训练的案 | 南安市恒盛汽车培训有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350583662825650R | 闽泉晋交执(2022)立字第366号 | 在许可的训练场地外开展场地训练的案 | 安市恒盛汽车培训有限公司的行为违反了《福建省道路运输条例》第四十四条第一款第五项的规定,属于在许可的训练场地外开展场地训练的的违法行为。应根据《福建省道路运输条例》第六十九条第一项的规定以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十九条第一项 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整 | 0.2 | 0 | 0 | 2022-12-6 | 2099-12-31 | 2023-12-6 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-07 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第367号 | 黄长清未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆案 | 黄长清 | 自然人 | 闽泉晋交执(2022)立字第367号 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆 | 黄长清的行为违反了《道路运输从业人员管理规定》第六条第三款的规定,属于未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆的违法行为。应根据《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项的规定以处罚 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整 | 0.05 | 0 | 0 | 2022-12-7 | 2099-12-31 | 2023-12-7 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-08 08:00:00 | ||
| 闽泉晋交执(2022)立字第368号 | 彭国林未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆案 | 彭国林 | 自然人 | 闽泉晋交执(2022)立字第368号 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆 | 彭国林的行为违反了《道路运输从业人员管理规定》第六条第三款的规定,属于未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆的违法行为。应根据《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项的规定以处罚 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整 | 0.05 | 0 | 0 | 2022-12-7 | 2099-12-31 | 2023-12-7 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-08 08:00:00 | ||
| 闽泉晋交执(2022)立字第369号 | 赵林未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆案 | 赵林 | 自然人 | 闽泉晋交执(2022)立字第369号 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆 | 赵林的行为违反了《道路运输从业人员管理规定》第六条第三款的规定,属于未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆的违法行为。应根据《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项的规定以处罚 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整 | 0.05 | 0 | 0 | 2022-12-7 | 2099-12-31 | 2023-12-7 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-08 08:00:00 | ||
| 闽泉晋交执(2022)立字第370号 | 王勇未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆案 | 王勇 | 自然人 | 闽泉晋交执(2022)立字第370号 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆 | 王勇的的行为违反了《道路运输从业人员管理规定》第六条第三款的规定,属于未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆的违法行为。应根据《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项的规定以处罚 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2022-12-8 | 2099-12-31 | 2023-12-8 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-09 08:00:00 | ||
| 闽泉晋交执(2022)立字第371号 | 南安市志威渣土运输有限公司没有采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 南安市志威渣土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350583MA32JKUK7F | 闽泉晋交执(2022)立字第371号 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 南安市志威渣土运输有限公司行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十六条第二款,《道路货物运输及站场管理规定》第三十一条的规定,属于没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的违法行为。应根据《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项的规定以处罚 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2022-12-8 | 2099-12-31 | 2023-12-8 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-09 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第372号 | 宜城市恒通运输有限责任公司货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆案 | 宜城市恒通运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91420684722083709J | 闽泉晋交执(2022)立字第372号 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 宜城市恒通运输有限责任公司的行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第三十条的规定,属货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆的违法行为。应根据《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款的规定以处罚 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款 | 罚款 | 罚款人民币伍仟元整 | 0.5 | 0 | 0 | 2022-12-8 | 2099-12-31 | 2023-12-8 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-09 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第373号 | 沈丘县银顺汽运有限公司车辆违法超限运输(几何超限)可解体案 | 沈丘县银顺汽运有限公司 | 法人及非法人组织 | 914116247678313795 | 闽泉晋交执(2022)立字第373号 | 车辆违法超限运输(几何超限)可解体 | 沈丘县银顺汽运有限公司的行为违反了《中华人民共和国公路法》第五十条第一款,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款,《公路安全保护条例》第三十三条第一款,属于车辆违法超限运输(几何超限)可解体的违法行为。 应根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第一项,《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条的规定以处罚 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第一项,《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 罚款人民币壹仟零壹元整 | 0.1001 | 0 | 0 | 2022-12-8 | 2099-12-31 | 2023-12-8 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-09 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第374号 | 邓永泓使用失效、伪造、变造的从业资格证,驾驶道路客货运输车辆案 | 邓永泓 | 自然人 | 闽泉晋交执(2022)立字第374号 | 使用失效、伪造、变造的从业资格证,驾驶道路客货运输车辆 | 邓永泓的行为违反了《道路运输从业人员管理规定》第六条第三款的规定,属于使用失效、伪造、变造的从业资格证,驾驶道路客货运输车辆。应根据《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第二项的规定以处罚 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第二项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整 | 0.05 | 0 | 0 | 2022-12-8 | 2099-12-31 | 2023-12-8 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-09 08:00:00 | ||
| 闽泉晋交执(2022)立字第375号 | 福建省豪达物流有限公司道路物流企业未按规定落实登记、查验制度的案 | 福建省豪达物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 913505820913665332 | 闽泉晋交执(2022)立字第375号 | 道路物流企业未按规定落实登记、查验制度的 | 福建省豪达物流有限公司的行为违反了《福建省禁毒条例》第二十二条的规定,属于道路物流企业未按规定落实登记、查验制度的。应根据《福建省禁毒条例》第四十六条的规定以处罚 | 《福建省禁毒条例》第四十六条 | 罚款 | 罚款人民币壹万元整 | 1 | 0 | 0 | 2022-12-9 | 2099-12-31 | 2023-12-9 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-10 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第376号 | 西峡县盛源物流有限责任公司车辆违法超限运输(几何超限)可解体案 | 西峡县盛源物流有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91411323087696492B | 闽泉晋交执(2022)立字第376号 | 车辆违法超限运输(几何超限)可解体 | 西峡县盛源物流有限责任公司的行为违反了《中华人民共和国公路法》第五十条第一款,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款,《公路安全保护条例》第三十三条第一款,属于车辆违法超限运输(几何超限)可解体的违法行为。应根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第一项,《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条的规定以处罚 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第一项,《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰零壹元整 | 0.0201 | 0 | 0 | 2022-12-9 | 2099-12-31 | 2023-12-9 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-10 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第377号 | 泉州市德立运输有限公司使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动案 | 泉州市德立运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350583MA8T6K9C0C | 闽泉晋交执(2022)立字第377号 | 使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 泉州市德立运输有限公司的行为违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条的规定,属于使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的违法行为。应根据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条的规定以处罚 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整 | 0.02 | 0 | 0 | 2022-12-9 | 2099-12-31 | 2023-12-9 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-10 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第378号 | 泉州邦迅物流有限公司没有采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 泉州邦迅物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350525MA2Y1F761F | 闽泉晋交执(2022)立字第378号 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 泉州邦迅物流有限公司行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十六条第二款,《道路货物运输及站场管理规定》第三十一条的规定,属于没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的违法行为。应根据《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项的规定以处罚 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2022-12-9 | 2099-12-31 | 2023-12-9 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-10 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第379号 | 晋江雅晟再生资源回收有限公司没有采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 晋江雅晟再生资源回收有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350582310635917P | 闽泉晋交执(2022)立字第379号 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 晋江雅晟再生资源回收有限公司的行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十六条第二款,《道路货物运输及站场管理规定》第三十一条的规定,属于没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的违法行为。应根据《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项的规定以处罚 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2022-12-12 | 2099-12-31 | 2023-12-12 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-13 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第380号 | 南安市柳城吴双权建材店使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动案 | 南安市柳城吴双权建材店 | 法人及非法人组织 | 92350583MABWLFTR74 | 闽泉晋交执(2022)立字第380号 | 使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 南安市柳城吴双权建材店的行为违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条的规定,属于使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的违法行为。 应根据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条的规定以处罚 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整 | 0.02 | 0 | 0 | 2022-12-12 | 2099-12-31 | 2023-12-12 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-13 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第381号 | 黄崇刚未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆案 | 黄崇刚 | 自然人 | 闽泉晋交执(2022)立字第381号 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆 | 黄崇刚的行为违反了《道路运输从业人员管理规定》第六条第三款的规定,属于未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆的违法行为。应根据《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项的规定以处罚 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整 | 0.05 | 0 | 0 | 2022-12-12 | 2099-12-31 | 2023-12-12 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-13 08:00:00 | ||
| 闽泉晋交执(2022)立字第382号 | 南安市志威渣土运输有限公司没有采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 南安市志威渣土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350583MA32JKUK7F | 闽泉晋交执(2022)立字第382号 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 南安市志威渣土运输有限公司的行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十六条第二款,《道路货物运输及站场管理规定》第三十一条的规定,属于没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的违法行为。应根据《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项的规定以处罚 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2022-12-12 | 2099-12-31 | 2023-12-12 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-13 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第383号 | 福建省盛航物流发展有限公司使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动案 | 福建省盛航物流发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350582MA2YGDWAXQ | 闽泉晋交执(2022)立字第383号 | 使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 福建省盛航物流发展有限公司的行为违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条的规定,属于使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的违法行为。应根据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条的规定以处罚 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整 | 0.02 | 0 | 0 | 2022-12-12 | 2099-12-31 | 2023-12-12 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-13 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第384号 | 泉州市紫云物流发展有限公司没有采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 泉州市紫云物流发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350500066584475W | 闽泉晋交执(2022)立字第384号 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 泉州市紫云物流发展有限公司的行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十六条第二款,《道路货物运输及站场管理规定》第三十一条的规定,属于没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的违法行为。应根据《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项的规定以处罚 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2022-12-12 | 2099-12-31 | 2023-12-12 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-13 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第385号 | 贵州盛景亿建筑劳务有限公司擅自占用、挖掘公路案 | 贵州盛景亿建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91520102MAALYANW5X | 闽泉晋交执(2022)立字第385号 | 擅自占用、挖掘公路 | 贵州盛景亿建筑劳务有限公司的行为违反了《中华人民共和国公路法》第四十四条第一款,《公路安全保护条例》第二十七条第一项的规定,属于擅自占用、挖掘公路的违法行为。应根据《中华人民共和国公路法》第七十六条第一项,《公路安全保护条例》第六十二条的规定以处罚 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第一项,《公路安全保护条例》第六十二条 | 罚款 | 罚款人民币贰仟元整 | 0.2 | 0 | 0 | 2022-12-12 | 2099-12-31 | 2023-12-12 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-13 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第386号 | 程建林未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆案 | 程建林 | 自然人 | 闽泉晋交执(2022)立字第386号 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆案 | 程建林的行为违反了《道路运输从业人员管理规定》第六条第三款的规定,属于未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆的违法行为。应根据《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项的规定以处罚 | 《道路运输从业人员管理规定》第四十五条第一项 | 罚款 | 罚款人民币伍佰元整 | 0.05 | 0 | 0 | 2022-12-13 | 2099-12-31 | 2023-12-13 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-14 08:00:00 | ||
| 闽泉晋交执(2022)立字第387号 | 厦门佳胜兴汽车维修有限公司没有采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 厦门佳胜兴汽车维修有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350206065896442F | 闽泉晋交执(2022)立字第387号 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 厦门佳胜兴汽车维修有限公司的行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十六条第二款,《道路货物运输及站场管理规定》第三十一条的规定,属于没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的违法行为。应根据《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项的规定以处罚 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2022-12-13 | 2099-12-31 | 2023-12-13 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-14 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第388号 | 晋江市好顺货物运输有限公司没有采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 晋江市好顺货物运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350582315447616K | 闽泉晋交执(2022)立字第388号 | 没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 晋江市好顺货物运输有限公司的行为违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十六条第二款,《道路货物运输及站场管理规定》第三十一条的规定,属于没有采取必要措施防止货物脱落扬撒的违法行为。应根据《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项的规定以处罚 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第五项 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2022-12-13 | 2099-12-31 | 2023-12-13 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-14 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第389号 | 泉州商混物流有限公司使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动案 | 泉州商混物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350582MA2YJJEG7Y | 闽泉晋交执(2022)立字第389号 | 使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 泉州商混物流有限公司的行为违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条的规定,属于使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的违法行为。应 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条的规定以处罚 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 罚款 | 罚款人民币贰佰元整 | 0.02 | 0 | 0 | 2022-12-13 | 2099-12-31 | 2023-12-13 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-14 08:00:00 | |
| 闽泉晋交执(2022)立字第390号 | 福州屹立物流有限公司道路运输车辆未按规定进行年度审验案 | 福州屹立物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350102399576289Q | 闽泉晋交执(2022)立字第390号 | 道路运输车辆未按规定进行年度审验 | 福州屹立物流有限公司违反了《福建省道路运输条例》第六十二条的规定。属于道路运输车辆未按规定进行年度审验的违法行为。应根据《福建省道路运输条例》第六十五条第二款的规定以处罚 | 《福建省道路运输条例》第六十五条第二款 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整 | 0.1 | 0 | 0 | 2022-12-13 | 2099-12-31 | 2023-12-13 | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 晋江市交通运输综合执法大队 | 12350582589574276A | 2022-12-14 08:00:00 | |
