磁灶镇人民政府2023年4月城居保领养老金达龄公示名单
时间:2023-05-01 09:20
浏览量:
| 磁灶镇人民政府2023年4月城居保领养老金达龄公示名单 | |||||||||
| 序号 | 村 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 险种类型 | 到龄日期 | 待遇享受 开始年月 |
基础 养老金 |
|
| 1 | 磁灶镇坝头村 | 周炳明 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230321 | 202304 | 207 | |
| 2 | 磁灶镇磁灶社区 | 张丽莎 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230308 | 202304 | 207 | |
| 3 | 磁灶镇磁灶社区 | 蔡素贞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230310 | 202304 | 207 | |
| 4 | 磁灶镇磁灶社区 | 蔡美玉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230314 | 202304 | 207 | |
| 5 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴仁良 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230307 | 202304 | 207 | |
| 6 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴尚 | 65 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20180827 | 202304 | 207 | |
| 7 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴友头 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230321 | 202304 | 207 | |
| 8 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴美珠 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230326 | 202304 | 207 | |
| 9 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴巩固 | 61 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20220412 | 202305 | 207 | |
| 10 | 磁灶镇大埔村 | 陈欠 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230323 | 202304 | 207 | |
| 11 | 磁灶镇大埔村 | 陈平等 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230327 | 202304 | 207 | |
| 12 | 磁灶镇大埔村 | 吴春生 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230303 | 202304 | 262.89 | |
| 13 | 磁灶镇大埔村 | 吴秀惜 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230325 | 202304 | 207 | |
| 14 | 磁灶镇大埔村 | 苏秀玲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230308 | 202304 | 207 | |
| 15 | 磁灶镇大宅村 | 姚美英 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230313 | 202304 | 207 | |
| 16 | 磁灶镇大宅村 | 陈孟变 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230310 | 202304 | 207 | |
| 17 | 磁灶镇大宅村 | 陈金锭 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230325 | 202304 | 207 | |
| 18 | 磁灶镇东山村 | 王玉沪 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230303 | 202304 | 207 | |
| 19 | 磁灶镇官田村 | 陈培坤 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230317 | 202304 | 207 | |
| 20 | 磁灶镇官田村 | 陈淑女 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230326 | 202304 | 207 | |
| 21 | 磁灶镇官田村 | 陈挑水 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230302 | 202304 | 207 | |
| 22 | 磁灶镇锦美村 | 林木花 | 62 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20211010 | 202304 | 207 | |
| 23 | 磁灶镇锦美村 | 庄清巧 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230121 | 202304 | 207 | |
| 24 | 磁灶镇井边村 | 苏祉进 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230314 | 202304 | 207 | |
| 25 | 磁灶镇井边村 | 苏祉菊 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230323 | 202304 | 207 | |
| 26 | 磁灶镇井边村 | 李琼花 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230301 | 202304 | 207 | |
| 27 | 磁灶镇井边村 | 苏贵珍 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230319 | 202304 | 207 | |
| 28 | 磁灶镇井边村 | 吴碧霞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230318 | 202304 | 207 | |
| 29 | 磁灶镇井边村 | 王宝英 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230306 | 202304 | 207 | |
| 30 | 磁灶镇井边村 | 王美霞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230315 | 202304 | 207 | |
| 31 | 磁灶镇井边村 | 苏桂莲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230327 | 202304 | 207 | |
| 32 | 磁灶镇岭畔村 | 吴火明 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230301 | 202304 | 207 | |
| 33 | 磁灶镇岭畔村 | 吴建春 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230327 | 202304 | 207 | |
| 34 | 磁灶镇岭畔村 | 吴远霞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230307 | 202304 | 207 | |
| 35 | 磁灶镇岭畔村 | 吴育明 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230227 | 202304 | 207 | |
| 36 | 磁灶镇前尾村 | 陈金等 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230329 | 202304 | 207 | |
| 37 | 磁灶镇前尾村 | 陈秀花 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230302 | 202304 | 207 | |
| 38 | 磁灶镇前尾村 | 陈孔墩 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230325 | 202304 | 207 | |
| 39 | 磁灶镇钱坡村 | 苏瑞典 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230313 | 202304 | 207 | |
| 40 | 磁灶镇钱坡村 | 王宝恋 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230317 | 202304 | 207 | |
| 41 | 磁灶镇钱坡村 | 张淑芬 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230309 | 202304 | 207 | |
| 42 | 磁灶镇三吴村 | 王秀聪 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230317 | 202304 | 207 | |
| 43 | 磁灶镇三吴村 | 尤越治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230315 | 202304 | 207 | |
| 44 | 磁灶镇上厝村 | 张嫦娥 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230302 | 202304 | 207 | |
| 45 | 磁灶镇上厝村 | 陈亚最 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230316 | 202304 | 207 | |
| 46 | 磁灶镇苏垵村 | 陈绿水 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230313 | 202304 | 207 | |
| 47 | 磁灶镇苏垵村 | 陈树梁 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230316 | 202304 | 207 | |
| 48 | 磁灶镇苏垵村 | 吴充足 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230327 | 202304 | 207 | |
| 49 | 磁灶镇苏垵村 | 陈友助 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230319 | 202304 | 207 | |
| 50 | 磁灶镇苏垵村 | 陈清缺 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230310 | 202304 | 207 | |
| 51 | 磁灶镇苏垵村 | 陈丽娇 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230313 | 202304 | 207 | |
| 52 | 磁灶镇苏垵村 | 陈美英 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230304 | 202304 | 207 | |
| 53 | 磁灶镇五龙村 | 苏少芬 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230325 | 202304 | 207 | |
| 54 | 磁灶镇五龙村 | 张文布 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230325 | 202304 | 207 | |
| 55 | 磁灶镇五龙村 | 张美丽 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230319 | 202304 | 207 | |
| 56 | 磁灶镇下灶村 | 杨印花 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230311 | 202304 | 207 | |
| 57 | 磁灶镇下灶村 | 吴阶级 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230304 | 202304 | 207 | |
| 58 | 磁灶镇下灶村 | 王美真 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230225 | 202304 | 207 | |
| 59 | 磁灶镇下灶村 | 李守法 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230315 | 202304 | 207 | |
| 60 | 磁灶镇下灶村 | 吴蝴蝶 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230302 | 202304 | 207 | |
| 61 | 磁灶镇下灶村 | 吴少治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230315 | 202304 | 207 | |
| 62 | 磁灶镇下灶村 | 唐佳玲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230315 | 202304 | 207 | |
| 63 | 磁灶镇新垵村 | 张莲花 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230312 | 202304 | 207 | |
| 64 | 磁灶镇新垵村 | 苏金铭 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230318 | 202304 | 207 | |
| 65 | 磁灶镇新垵村 | 杨未知 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230312 | 202304 | 207 | |
| 66 | 磁灶镇新垵村 | 杨秀治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230318 | 202304 | 207 | |
| 67 | 磁灶镇新垵村 | 林海南 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230322 | 202304 | 207 | |
| 68 | 磁灶镇新垵村 | 郭美冷 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230324 | 202304 | 207 | |
| 69 | 磁灶镇新垵村 | 苏荣贵 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230306 | 202304 | 207 | |
| 70 | 磁灶镇新垵村 | 林成金 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230317 | 202304 | 207 | |
| 71 | 磁灶镇新垵村 | 苏金坡 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230301 | 202304 | 207 | |
| 72 | 磁灶镇新垵村 | 林金土 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230306 | 202304 | 207 | |
| 73 | 磁灶镇新垵村 | 李金贵 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230309 | 202304 | 207 | |
| 74 | 磁灶镇延泽社区 | 吴丽霞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230310 | 202304 | 207 | |
| 75 | 磁灶镇洋尾村 | 谢惠卿 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230325 | 202304 | 207 | |
| 76 | 磁灶镇洋尾村 | 尤淑卿 | 61 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20220319 | 202302 | 207 | |
| 77 | 磁灶镇洋尾村 | 谢友忠 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230216 | 202304 | 207 | |
| 78 | 磁灶镇洋尾村 | 谢春秋 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230309 | 202304 | 207 | |
| 79 | 磁灶镇洋宅村 | 李慈养 | 61 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20221215 | 202305 | 207 | |
| 80 | 磁灶镇瑶琼村 | 张育冷 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230304 | 202304 | 207 | |
| 81 | 磁灶镇瑶琼村 | 陈孔明 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230324 | 202304 | 207 | |
| 82 | 磁灶镇宅内村 | 庄月琼 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230322 | 202304 | 207 | |
| 83 | 磁灶镇宅内村 | 姚加乐 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230324 | 202304 | 207 | |
| 84 | 磁灶镇宅内村 | 王加奖 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230305 | 202304 | 207 | |
| 85 | 磁灶镇宅内村 | 庄紫菀 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230307 | 202304 | 207 | |
| 86 | 磁灶镇宅内村 | 吴明治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230322 | 202304 | 207 | |
| 87 | 磁灶镇宅内村 | 庄瑞伦 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230327 | 202304 | 207 | |
| 88 | 磁灶镇宅内村 | 庄瑞捷 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230324 | 202304 | 207 | |
| 89 | 磁灶镇张林村 | 林瑞宝 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230306 | 202304 | 207 | |
| 90 | 磁灶镇张林村 | 张月女 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230315 | 202304 | 207 | |
| 91 | 磁灶镇张林村 | 林金连 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230122 | 202304 | 207 | |
| 92 | 磁灶镇张林村 | 王丽玉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230324 | 202304 | 207 | |
| 93 | 磁灶镇张林村 | 张美月 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230314 | 202304 | 207 | |
| 94 | 磁灶镇张林村 | 杨亚琴 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230315 | 202304 | 207 | |
| 95 | 磁灶镇张林村 | 张自来 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230115 | 202304 | 207 | |
| 96 | 磁灶镇张林村 | 陈进金 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230314 | 202304 | 207 | |
| 97 | 磁灶镇张林村 | 张英德 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230328 | 202304 | 207 | |
| 98 | 磁灶镇张林村 | 洪秀嫩 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230306 | 202304 | 207 | |
| 99 | 磁灶镇张林村 | 张文火 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230312 | 202304 | 207 | |
| 100 | 磁灶镇张林村 | 张来需 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230327 | 202304 | 207 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
