梅岭水厂管网水日常规检测统计表(2023年9月)
时间:2023-10-07 11:43
浏览量:
采样日期 | 采样点 | 臭味 | 色度 | 浊度 | 二氧化氯 | 余氯 | PH值 | 高锰酸盐指数 | 肉眼可见物 | 细菌总数 | 总大肠菌群 |
标准限值 | 无 | ≦15 | ≦1NTU | ≧0.02mg/L | ≧0.05mg/L | 6.5-8.5 | ≦3.0mg/L | 无 | ≦100CFU/mL | 不得检出 | |
9月6日 | 高霞一汽大众4S店 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 6.88 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月6日 | 经典酒店 | 无/无 | <5 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 6.76 | 1.06 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月6日 | 宝龙金色花园 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 6.79 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月6日 | 双沟陈塘桥头 | 无/无 | <5 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 6.81 | 1.16 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月6日 | 花界酒店 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 6.83 | 1.00 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月6日 | 阳光幼儿园 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 6.82 | 1.02 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月6日 | 紫帽综合菜市场 | 无/无 | <5 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 6.91 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月6日 | 紫帽紫福路469号 | 无/无 | <5 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 6.93 | 1.24 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月6日 | 紫帽浯垵工业区 | 无/无 | <5 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 6.90 | 1.22 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月6日 | 池店伟尔踏鞋厂 | 无/无 | <5 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 6.87 | 1.24 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月6日 | 紫帽帝豪4S店 | 无/无 | <5 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 6.92 | 1.18 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月6日 | 池店庆莲寺 | 无/无 | <5 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 6.86 | 1.16 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月7日 | 池店镇政府 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 6.89 | 1.16 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月7日 | 晋江二中 | 无/无 | <5 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 6.94 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月7日 | 老年大学 | 无/无 | <5 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 6.95 | 1.15 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月7日 | 德辉华庭小区 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 6.87 | 1.10 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月7日 | 华苑小区 | 无/无 | <5 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 6.83 | 0.92 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月7日 | 聚兴小区 | 无/无 | <5 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 6.82 | 0.88 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月8日 | 双水湾小区 | 无/无 | <5 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 6.79 | 0.92 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月8日 | 晋江华侨职业学校 | 无/无 | <5 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 6.84 | 1.16 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月8日 | 市疾控 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 6.82 | 1.12 | 无 | 2 | 未检出 |
9月8日 | 冠科公司 | 无/无 | <5 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 6.87 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月8日 | 上郭新桥中学 | 无/无 | <5 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 6.93 | 1.18 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月8日 | 安泰世界城 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 6.88 | 1.22 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月11日 | 西滨卫生院 | 无/无 | <5 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 6.84 | 0.96 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月11日 | 陈埭花厅口小学 | 无/无 | <5 | 0.07 | 0.23 | 0.25 | 6.81 | 0.88 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月11日 | 锦榕路91号 | 无/无 | <5 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 6.81 | 1.00 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月11日 | 亲亲食品公司 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 6.85 | 1.08 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月11日 | 陈埭创意公寓 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 6.90 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月11日 | 西滨华银公司 | 无/无 | <5 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 6.94 | 1.18 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月12日 | 交通公路稽查站 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 6.84 | 1.16 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月12日 | 良种场晋良路34号 | 无/无 | <5 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 6.89 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月12日 | 罗山军民幼儿园 | 无/无 | <5 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 6.91 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月12日 | 晋江三院 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 6.80 | 1.08 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月12日 | 花厅口大桥 | 无/无 | <5 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 6.87 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月12日 | 陈埭贵苑小区 | 无/无 | <5 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 6.85 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月12日 | 陈埭梧村宇顺二手车行 | 无/无 | <5 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 6.88 | 1.17 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月12日 | 竹园小区 | 无/无 | <5 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 6.94 | 1.22 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月12日 | 安平连接点 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 6.89 | 1.16 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月12日 | 内坑连接点 | 无/无 | <5 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 6.84 | 1.14 | 无 | 3 | 未检出 |
9月12日 | 磁灶永晟路泵房 | 无/无 | <5 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 6.87 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月12日 | 磁灶延泽街泵房 | 无/无 | <5 | 0.23 | 0.10 | 0.10 | 6.86 | 1.24 | 无 | 2 | 未检出 |
9月18日 | 高霞一汽大众4S店 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.22 | 0.20 | 6.97 | 1.08 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月18日 | 经典酒店 | 无/无 | <5 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 7.05 | 1.16 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月18日 | 宝龙金色花园 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 7.11 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月18日 | 双沟陈塘桥头 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 7.16 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月18日 | 花界酒店 | 无/无 | <5 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 7.00 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月18日 | 阳光幼儿园 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 6.94 | 1.00 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月18日 | 紫帽综合菜市场 | 无/无 | <5 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 7.17 | 1.24 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月18日 | 紫帽紫福路469号 | 无/无 | <5 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 7.13 | 1.22 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月18日 | 紫帽浯垵工业区 | 无/无 | <5 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 7.16 | 1.16 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月18日 | 池店伟尔踏鞋厂 | 无/无 | <5 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 7.11 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月18日 | 紫帽帝豪4S店 | 无/无 | <5 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 7.09 | 1.14 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月18日 | 池店庆莲寺 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 7.15 | 1.16 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月19日 | 池店镇政府 | 无/无 | <5 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 7.12 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月19日 | 晋江二中 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 7.04 | 1.08 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月19日 | 老年大学 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 7.14 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月19日 | 德辉华庭小区 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 7.02 | 1.06 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月19日 | 华苑小区 | 无/无 | <5 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 6.99 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月19日 | 聚兴小区 | 无/无 | <5 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 6.96 | 0.98 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月20日 | 双水湾小区 | 无/无 | <5 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 7.00 | 0.96 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月20日 | 晋江华侨职业学校 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 7.08 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月20日 | 市疾控 | 无/无 | <5 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 7.01 | 1.00 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月20日 | 冠科公司 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 7.06 | 1.06 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月20日 | 上郭新桥中学 | 无/无 | <5 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 7.04 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月20日 | 安泰世界城 | 无/无 | <5 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 7.11 | 1.08 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月25日 | 交通公路稽查站 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 7.07 | 1.06 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月25日 | 良种场晋良路34号 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 7.13 | 1.09 | 无 | 2 | 未检出 |
9月25日 | 锦榕路91号 | 无/无 | <5 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 7.16 | 1.12 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月25日 | 亲亲食品公司 | 无/无 | <5 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 7.02 | 1.08 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月25日 | 罗山军民幼儿园 | 无/无 | <5 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 7.14 | 1.14 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月25日 | 西滨卫生院 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 7.17 | 1.08 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月26日 | 西滨华银公司 | 无/无 | <5 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 7.13 | 1.06 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月26日 | 晋江三院 | 无/无 | <5 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 7.05 | 0.96 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月26日 | 花厅口大桥 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 7.08 | 1.00 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月26日 | 陈埭花厅口小学 | 无/无 | <5 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 7.06 | 1.06 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月26日 | 陈埭贵苑小区 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 7.12 | 1.10 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月26日 | 陈埭梧村宇顺二手车行 | 无/无 | <5 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 7.10 | 1.08 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月26日 | 陈埭创意公寓 | 无/无 | <5 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 7.09 | 1.04 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月26日 | 竹园小区 | 无/无 | <5 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 7.15 | 1.12 | 无 | 2 | 未检出 |
9月26日 | 安平连接点 | 无/无 | <5 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 7.11 | 1.16 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月26日 | 内坑连接点 | 无/无 | <5 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 7.12 | 1.14 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月26日 | 磁灶永晟路泵房 | 无/无 | <5 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 7.07 | 1.20 | 无 | 未检出 | 未检出 |
9月26日 | 磁灶延泽街泵房 | 无/无 | <5 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 7.09 | 1.18 | 无 | 未检出 | 未检出 |
最大值 | 无 | <5 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 7.17 | 1.24 | 无 | 3 | 未检出 | |
最小值 | 无 | <5 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 6.76 | 0.88 | 无 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 无 | <5 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 6.97 | 1.11 | 无 | - | 未检出 | |
单项合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
综合合格率=100% |
扫一扫在手机上查看当前页面