福建省晋江自来水股份有限公司8月份每日水质检测情况
时间:2023-09-14 18:34 浏览量:
    日期 浑浊度(//≤1) 色度(//≤15) 臭和味(//无异臭味) 肉眼可见物(//不得含有) 高锰酸钾指数(≤6.0/≤3.0) 氨(以N计)/余二氧化氯(≤1.0/0.1-0.8) 菌落总数(//100) 总大肠菌群(//不得检出) 粪大肠菌群/氨(以N计)(//0.5mg/L)
    2023/8/1 130 / 0.20 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 3.72 / 1.23 0.362 / 0.29 26000 / 未检出 >16000 / 未检出 9200 / <0.025
    2023/8/2 99.8 / 0.10 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 3.09 / 1.15 0.153 / 0.32 24000 / 未检出 >16000 / 未检出 3500 / <0.025
    2023/8/3 87.2 / 0.11 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 3.33 / 1.27 0.071 / 0.30 6300 / 未检出 16000 / 未检出 5400 / <0.025
    2023/8/4 59.3 / 0.10 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 2.85 / 1.23 0.164 / 0.27 12000 / 未检出 9200 / 未检出 3500 / <0.025
    2023/8/5 50.8 / 0.12 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 2.80 / 1.44 0.047 / 0.23 6000 / 未检出 5400 / 未检出 1700 / <0.025
    2023/8/6 55.9 / 0.11 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 2.80 / 1.12 0.068 / 0.31 1500 / 未检出 9200 / 未检出 2800 / <0.025
    2023/8/7 41.6 / 0.09 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.64 / 0.88 0.068 / 0.27 1400 / 未检出 5400 / 未检出 2400 / <0.025
    2023/8/8 41.9 / 0.11 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.80 / 1.16 0.077 / 0.30 1000 / 未检出 2400 / 未检出 1300 / <0.025
    2023/8/9 46.9 / 0.09 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.40 / 1.00 0.065 / 0.28 980 / 未检出 3500 / 未检出 1100 / <0.025
    2023/8/10 29.9 / 0.09 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.40 / 1.12 0.089 / 0.29 1600 / 未检出 1300 / 未检出 790 / 0.028
    2023/8/11 21.9 / 0.09 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.24 / 1.24 0.054 / 0.34 1300 / 未检出 16000 / 未检出 3500 / <0.025
    2023/8/12 23.2 / 0.08 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.24 / 1.00 0.055 / 0.27 1300 / 未检出 5400 / 未检出 1700 / <0.025
    2023/8/13 22.4 / 0.08 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.40 / 1.04 0.106 / 0.26 1500 / 未检出 9200 / 未检出 1700 / <0.025
    2023/8/14 21.5 / 0.12 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.08 / 0.96 0.118 / 0.29 1200 / 未检出 9200 / 未检出 2200 / <0.025
    2023/8/15 28.0 / 0.11 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.72 / 1.24 0.076 / 0.23 1200 / 未检出 5400 / 未检出 1100 / <0.025
    2023/8/16 29.2 / 0.12 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.48 / 0.88 0.107 / 0.28 1400 / 未检出 16000 / 未检出 2800 / <0.025
    2023/8/17 34.3 / 0.12 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.84 / 1.28 0.128 / 0.25 1300 / 未检出 9200 / 未检出 2200 / <0.025
    2023/8/18 54.2 / 0.11 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 2.80 / 1.20 0.188 / 0.31 960 / 未检出 5400 / 未检出 1700 / <0.025
    2023/8/19 48.2 / 0.14 10 / <5 无 / 无 无 / 无 3.12 / 1.32 0.297 / 0.26 1800 / 未检出 16000 / 未检出 2200 / <0.025
    2023/8/20 45.3 / 0.13 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.96 / 1.28 0.241 / 0.33 1700 / 未检出 16000 / 未检出 2800 / <0.025
    2023/8/21 78.6 / 0.10 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 3.52 / 1.28 0.160 / 0.29 2800 / 未检出 >16000 / 未检出 3500 / <0.025
    2023/8/22 67.0 / 0.14 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 2.64 / 1.60 0.143 / 0.31 7300 / 未检出 9200 / 未检出 2200 / <0.025
    2023/8/23 59.5 / 0.12 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 2.72 / 1.12 0.245 / 0.29 1700 / 未检出 >16000 / 未检出 2800 / <0.025
    2023/8/24 67.8 / 0.10 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 2.84 / 0.96 0.129 / 0.28 2100 / 未检出 9200 / 未检出 2200 / <0.025
    2023/8/25 68.1 / 0.11 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 2.48 / 0.96 0.153 / 0.33 1600 / 未检出 16000 / 未检出 2200 / <0.025
    2023/8/26 67.5 / 0.12 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 2.00 / 0.88 0.091 / 0.25 11000 / 未检出 16000 / 未检出 2800 / <0.025
    2023/8/27 76.9 / 0.09 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 2.80 / 0.88 0.101 / 0.29 9300 / 未检出 9200 / 未检出 2200 / <0.025
    2023/8/28 74.9 / 0.11 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 2.84 / 1.28 0.124 / 0.28 11000 / 未检出 16000 / 未检出 2800 / <0.025
    2023/8/29 82.9 / 0.11 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 2.80 / 1.12 0.092 / 0.26 1800 / 未检出 9200 / 未检出 2200 / <0.025
    2023/8/30 108 / 0.09 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 2.88 / 1.04 0.040 / 0.29 2700 / 未检出 >16000 / 未检出 2800 / <0.025
    2023/8/31 69.1 / 0.08 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 2.48 / 1.12 0.028 / 0.27 2500 / 未检出 16000 / 未检出 3500 / <0.025

    扫一扫在手机上查看当前页面