福建省晋江自来水股份有限公司4月份每日水质检测情况
时间:2023-05-04 11:02 浏览量:
    日期 浑浊度(//≤1) 色度(//≤15) 臭和味(//无异臭味) 肉眼可见物(//不得含有) 高锰酸钾指数(≤6.0/≤3.0) 氨(以N计)/余二氧化氯(≤1.0/0.1-0.8) 菌落总数(//100) 总大肠菌群(//不得检出) 粪大肠菌群/氨(以N计)(//0.5mg/L)
    2023/4/1 74.6 / 0.15 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 3.52 / 1.30 0.180 / 0.28 15000 / 未检出 3500 / 未检出 1300 / 未检出
    2023/4/2 48.9 / 0.16 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.96 / 1.28 0.216 / 0.29 1500 / 未检出 9200 / 未检出 2200 / 未检出
    2023/4/3 48.7 / 0.20 10 / <5 无 / 无 无 / 无 3.04 / 1.20 0.355 / 0.25 1000 / 未检出 1100 / 未检出 490 / <0.025
    2023/4/4 36.5 / 0.15 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.88 / 1.32 0.147 / 0.34 1200 / 未检出 1400 / 未检出 490 / 0.026
    2023/4/5 24.9 / 0.14 10 / <5 无 / 无 无 / 无 3.20 / 1.36 0.403 / 0.24 490 / 未检出 5400 / 未检出 2200 / <0.025
    2023/4/6 207 / 0.24 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 4.96 / 1.52 0.339 / 0.28 9100 / 未检出 >16000 / 未检出 9200 / <0.025
    2023/4/7 345 / 0.31 15 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 5.60 / 1.28 0.962 / 0.32 19000 / 未检出 >16000 / 未检出 9200 / 0.269
    2023/4/8 300 / 0.18 15 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 4.96 / 0.96 0.393 / 0.28 17000 / 未检出 >16000 / 未检出 9200 / 0.042
    2023/4/9 177 / 0.19 15 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 4.48 / 0.96 0.208 / 0.25 19000 / 未检出 >16000 / 未检出 9200 / 0.030
    2023/4/10 121 / 0.08 15 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 3.40 / 1.12 0.193 / 0.25 17000 / 未检出 9200 / 未检出 3500 / 0.051
    2023/4/11 78.6 / 0.14 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 2.96 / 0.84 0.140 / 0.28 4600 / 未检出 9200 / 未检出 2400 / 0.054
    2023/4/12 44.2 / 0.13 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.64 / 1.12 0.215 / 0.30 24000 / 未检出 5400 / 未检出 1700 / 0.041
    2023/4/13 40.0 / 0.13 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.40 / 1.04 0.161 / 0.27 59000 / 未检出 3500 / 未检出 1700 / 0.036
    2023/4/14 31.1 / 0.08 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.20 / 1.16 0.141 / 0.27 1300 / 未检出 1300 / 未检出 490 / 0.038
    2023/4/15 37.8 / 0.09 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.40 / 1.28 0.155 / 0.25 1400 / 未检出 790 / 未检出 330 / 0.037
    2023/4/16 27.7 / 0.10 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.24 / 1.20 0.096 / 0.26 1800 / 未检出 16000 / 未检出 2200 / 0.028
    2023/4/17 19.4 / 0.08 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.20 / 1.12 0.065 / 0.32 1700 / 未检出 9200 / 未检出 1700 / 0.025
    2023/4/18 13.0 / 0.09 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.16 / 1.20 0.085 / 0.32 820 / 未检出 1400 / 未检出 700 / <0.025
    2023/4/19 10.7 / 0.11 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.16 / 1.12 0.099 / 0.25 360 / 未检出 1400 / 未检出 700 / 0.025
    2023/4/20 34.4 / 0.11 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.76 / 1.32 0.266 / 0.22 590 / 未检出 5400 / 未检出 2400 / 0.056
    2023/4/21 47.1 / 0.16 10 / <5 无 / 无 无 / 无 3.44 / 1.44 0.220 / 0.26 1500 / 未检出 9200 / 未检出 3500 / 0.029
    2023/4/22 41.9 / 0.13 10 / <5 无 / 无 无 / 无 3.66 / 1.59 0.186 / 0.23 2100 / 未检出 5400 / 未检出 1700 / 0.028
    2023/4/23 61.7 / 0.14 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 3.46 / 1.39 0.215 / 0.27 5700 / 未检出 5400 / 未检出 2200 / 0.026
    2023/4/24 54.5 / 0.11 10 / <5 无 / 无 浑浊 / 无 3.38 / 1.23 0.157 / 0.25 1500 / 未检出 16000 / 未检出 2800 / 0.025
    2023/4/25 40.9 / 0.12 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.98 / 1.47 0.152 / 0.22 2300 / 未检出 16000 / 未检出 2200 / 0.025
    2023/4/26 35.9 / 0.16 10 / <5 无 / 无 无 / 无 3.22 / 1.31 0.156 / 0.26 2400 / 未检出 5400 / 未检出 1700 / <0.025
    2023/4/27 26.5 / 0.12 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.84 / 1.36 0.070 / 0.23 1600 / 未检出 5400 / 未检出 1300 / 0.027
    2023/4/28 33.2 / 0.11 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.36 / 1.44 0.161 / 0.28 8600 / 未检出 3500 / 未检出 1300 / <0.025
    2023/4/29 29.4 / 0.13 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.56 / 1.20 0.081 / 0.20 2200 / 未检出 2400 / 未检出 790 / <0.025
    2023/4/30 32.0 / 0.09 10 / <5 无 / 无 无 / 无 2.40 / 1.12 0.264 / 0.30 1100 / 未检出 1300 / 未检出 790 / <0.025

    扫一扫在手机上查看当前页面