梅岭水厂管网水日常规检测统计表(2022年11月)
时间:2022-12-02 15:00 浏览量:
     
    采样日期 采样点 臭味 色度 浊度 二氧化氯 PH值 耗氧量 肉眼可见物 细菌总数 总大肠菌群 耐热大肠菌群
    标准限值 ≦15 ≦1NTU ≧0.02mg/L 6.5-8.5 ≦3.0mg/L ≦100CFU/mL 不得检出 不得检出
    11月3日 陈埭鞋都路879-1号 无/无 <5 0.14  0.18  7.18  1.20  未检出 未检出 未检出
    11月3日 陈埭花厅口小学 无/无 <5 0.16  0.15  7.16  1.09  未检出 未检出 未检出
    11月3日 陈埭贵苑小区 无/无 <5 0.13  0.13  7.21  1.13  未检出 未检出 未检出
    11月3日 陈埭梧村宇顺二手车行 无/无 <5 0.15  0.11  7.15  1.11  未检出 未检出 未检出
    11月3日 陈埭创意公寓 无/无 <5 0.14  0.14  7.16  1.09  未检出 未检出 未检出
    11月3日 竹园小区 无/无 <5 0.12  0.17  7.11  1.05  未检出 未检出 未检出
    11月4日 安平连接点 无/无 <5 0.18  0.09  7.26  1.11  未检出 未检出 未检出
    11月4日 内坑连接点 无/无 <5 0.17  0.08  7.24  1.23  1 未检出 未检出
    11月4日 磁灶泵房 无/无 <5 0.15  0.13  7.21  1.03  未检出 未检出 未检出
    11月4日 高霞一汽大众4S店 无/无 <5 0.13  0.11  7.19  1.18  未检出 未检出 未检出
    11月4日 经典酒店 无/无 <5 0.13  0.15  7.14  1.13  未检出 未检出 未检出
    11月4日 双沟陈塘桥头 无/无 <5 0.15  0.17  7.17  1.17  未检出 未检出 未检出
    11月4日 花界酒店 无/无 <5 0.11  0.21  7.13  1.01  未检出 未检出 未检出
    11月4日 青阳幼儿园 无/无 <5 0.14  0.16  7.15  1.05  未检出 未检出 未检出
    11月4日 紫帽综合菜市场 无/无 <5 0.22  0.12  7.21  1.25  未检出 未检出 未检出
    11月4日 紫帽紫福路469号 无/无 <5 0.20  0.10  7.23  1.28  未检出 未检出 未检出
    11月4日 紫帽浯垵工业区 无/无 <5 0.21  0.13  7.22  1.21  未检出 未检出 未检出
    11月4日 池店伟尔踏鞋厂 无/无 <5 0.23  0.08  7.25  1.23  未检出 未检出 未检出
    11月8日 华苑小区 无/无 <5 0.09  0.22  7.14  1.23  未检出 未检出 未检出
    11月8日 磁灶大宅村 无/无 <5 0.11  0.15  7.17  1.03  未检出 未检出 未检出
    11月8日 宝龙金色花园 无/无 <5 0.16  0.11  7.18  1.37  未检出 未检出 未检出
    11月8日 安泰世界城 无/无 <5 0.13  0.17  7.16  1.13  未检出 未检出 未检出
    11月8日 交通公路稽查站 无/无 <5 0.16  0.15  7.18  1.17  未检出 未检出 未检出
    11月8日 良种场晋良路34号 无/无 <5 0.15  0.16  7.20  1.21  未检出 未检出 未检出
    11月9日 聚兴小区 无/无 <5 0.09  0.22  7.09  1.05  未检出 未检出 未检出
    11月9日 双水湾小区 无/无 <5 0.10  0.18  7.11  1.09  未检出 未检出 未检出
    11月9日 晋江华侨职业学校 无/无 <5 0.12  0.17  7.15  1.18  未检出 未检出 未检出
    11月9日 市疾控 无/无 <5 0.11  0.13  7.13  1.17  未检出 未检出 未检出
    11月9日 冠科公司 无/无 <5 0.14  0.15  7.17  1.21  未检出 未检出 未检出
    11月9日 上郭新桥中学 无/无 <5 0.13  0.12  7.16  1.17  未检出 未检出 未检出
    11月9日 锦榕路91号 无/无 <5 0.17  0.10  7.23  1.23  未检出 未检出 未检出
    11月9日 英塘卫生服务站 无/无 <5 0.19  0.07  7.27  1.25  2 未检出 未检出
    11月9日 罗山军民幼儿园 无/无 <5 0.16  0.11  7.24  1.17  未检出 未检出 未检出
    11月9日 西滨卫生院 无/无 <5 0.17  0.14  7.18  1.21  未检出 未检出 未检出
    11月9日 西滨华银公司 无/无 <5 0.15  0.16  7.19  1.20  未检出 未检出 未检出
    11月9日 疗养院 无/无 <5 0.16  0.13  7.16  1.17  未检出 未检出 未检出
    11月10日 紫帽帝豪4S店 无/无 <5 0.21  0.11  7.21  1.29  未检出 未检出 未检出
    11月10日 池店庆莲寺 无/无 <5 0.18  0.13  7.20  1.25  未检出 未检出 未检出
    11月10日 池店镇政府 无/无 <5 0.19  0.12  7.23  1.28  未检出 未检出 未检出
    11月10日 晋江二中 无/无 <5 0.17  0.16  7.17  1.21  未检出 未检出 未检出
    11月10日 老年大学 无/无 <5 0.14  0.14  7.15  1.17  未检出 未检出 未检出
    11月10日 德辉华庭小区 无/无 <5 0.15  0.17  7.13  1.13  未检出 未检出 未检出
    11月16日 高霞一汽大众4S店 无/无 <5 0.21  0.13  7.19  1.25  未检出 未检出 未检出
    11月16日 经典酒店 无/无 <5 0.17  0.18  7.15  1.13  未检出 未检出 未检出
    11月16日 宝龙金色花园 无/无 <5 0.15  0.16  7.22  1.20  未检出 未检出 未检出
    11月16日 双沟陈塘桥头 无/无 <5 0.18  0.15  7.26  1.28  未检出 未检出 未检出
    11月16日 花界酒店 无/无 <5 0.13  0.19  7.13  1.15  未检出 未检出 未检出
    11月16日 青阳幼儿园 无/无 <5 0.14  0.13  7.10  1.17  未检出 未检出 未检出
    11月16日 紫帽综合菜市场 无/无 <5 0.23  0.11  7.22  1.25  1 未检出 未检出
    11月16日 紫帽紫福路469号 无/无 <5 0.25  0.08  7.18  1.29  未检出 未检出 未检出
    11月16日 紫帽浯垵工业区 无/无 <5 0.21  0.07  7.26  1.33  未检出 未检出 未检出
    11月16日 池店伟尔踏鞋厂 无/无 <5 0.20  0.10  7.23  1.29  未检出 未检出 未检出
    11月16日 紫帽帝豪4S店 无/无 <5 0.22  0.12  7.19  1.25  未检出 未检出 未检出
    11月16日 池店庆莲寺 无/无 <5 0.19  0.09  7.21  1.28  未检出 未检出 未检出
    11月17日 池店镇政府 无/无 <5 0.21  0.06  7.20  1.21  未检出 未检出 未检出
    11月17日 晋江二中 无/无 <5 0.18  0.13  7.17  1.17  未检出 未检出 未检出
    11月17日 老年大学 无/无 <5 0.20  0.10  7.18  1.15  未检出 未检出 未检出
    11月17日 德辉华庭小区 无/无 <5 0.16  0.14  7.15  1.09  未检出 未检出 未检出
    11月17日 华苑小区 无/无 <5 0.13  0.19  7.13  1.13  未检出 未检出 未检出
    11月17日 聚兴小区 无/无 <5 0.12  0.21  7.16  1.15  未检出 未检出 未检出
    11月23日 双水湾小区 无/无 <5 0.10  0.18  7.06  1.05  未检出 未检出 未检出
    11月23日 晋江华侨职业学校 无/无 <5 0.15  0.14  7.10  1.21  未检出 未检出 未检出
    11月23日 市疾控 无/无 <5 0.13  0.12  7.01  1.17  未检出 未检出 未检出
    11月23日 冠科公司 无/无 <5 0.16  0.13  7.11  1.18  未检出 未检出 未检出
    11月23日 上郭新桥中学 无/无 <5 0.18  0.11  7.08  1.15  未检出 未检出 未检出
    11月23日 安泰世界城 无/无 <5 0.14  0.16  7.05  1.13  未检出 未检出 未检出
    11月23日 交通公路稽查站 无/无 <5 0.16  0.14  7.12  1.17  未检出 未检出 未检出
    11月23日 良种场晋良路34号 无/无 <5 0.15  0.12  7.15  1.21  未检出 未检出 未检出
    11月23日 锦榕路91号 无/无 <5 0.21  0.07  7.13  1.25  1 未检出 未检出
    11月23日 英塘卫生服务站 无/无 <5 0.19  0.09  7.16  1.17  未检出 未检出 未检出
    11月23日 罗山军民幼儿园 无/无 <5 0.20  0.11  7.14  1.21  未检出 未检出 未检出
    11月23日 西滨卫生院 无/无 <5 0.17  0.13  7.16  1.13  未检出 未检出 未检出
    11月24日 西滨华银公司 无/无 <5 0.16  0.10  7.13  1.09  未检出 未检出 未检出
    11月24日 疗养院 无/无 <5 0.18  0.12  7.15  1.13  未检出 未检出 未检出
    11月24日 陈埭鞋都路879-1号 无/无 <5 0.15  0.15  7.14  1.17  未检出 未检出 未检出
    11月24日 陈埭花厅口小学 无/无 <5 0.17  0.13  7.11  1.09  未检出 未检出 未检出
    11月24日 陈埭贵苑小区 无/无 <5 0.14  0.16  7.13  1.10  未检出 未检出 未检出
    11月24日 陈埭梧村宇顺二手车行 无/无 <5 0.16  0.12  7.16  1.15  未检出 未检出 未检出
    11月25日 陈埭创意公寓 无/无 <5 0.15  0.15  7.14  1.13  未检出 未检出 未检出
    11月25日 竹园小区 无/无 <5 0.17  0.13  7.10  1.09  未检出 未检出 未检出
    11月25日 安平连接点 无/无 <5 0.21  0.08  7.18  1.17  未检出 未检出 未检出
    11月25日 内坑连接点 无/无 <5 0.19  0.06  7.16  1.21  2 未检出 未检出
    11月25日 磁灶泵房 无/无 <5 0.17  0.10  7.14  1.15  未检出 未检出 未检出
    11月25日 磁灶大宅村 无/无 <5 0.20  0.07  7.17  1.13  未检出 未检出 未检出
    最大值 <5 0.25  0.22  7.27  1.37  未检出 未检出
    最小值 <5 0.09  0.06  7.01  1.01  未检出 未检出 未检出
    平均值 <5 0.16  0.13  7.17  1.17  - 未检出 未检出
    单项合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
    综合合格率=100%

    扫一扫在手机上查看当前页面