晋江市2025年度村级公益事业建设财政奖补项目决算公示(第一批)
时间:2025-09-23 09:08
浏览量:
| 晋江市2025年度村级公益事业建设财政奖补项目决算公示(第一批) | ||||||||||||||||
| 单位:元 人 日 | ||||||||||||||||
| 公示单位(公章):晋江市财政局 | ||||||||||||||||
| 公示起止时间:2025年9月23日至9月29日(共七天) | ||||||||||||||||
| 监督举报部门及电话:晋江市综改中心,电话:85684701 晋江市减负办,电话:85668877 | ||||||||||||||||
| 序号 | 项目所在地 | 项目所在村(社区)人口数 | 项目名称 | 项目工程决算总额 | 村(居)民实际筹资筹劳额 | 财政奖补资金 | 村级集体投入资金 | 社会捐赠资金 | 部门配套资金 | |||||||
| 镇 (街道) |
村(居) | 总数 | 其中劳动力人数 | 金额合计 | 村(居)民筹资 | 村(居)民以资代劳 | ||||||||||
| 金额 | 筹资人数 | 金额 | 总工日 | 筹劳人数 | ||||||||||||
| 总计 | 84230 | 53771 | 4294098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460000 | 834098 | 0 | 0 | |||
| 1 | 磁灶镇 | 三吴村 | 3020 | 1878 | 三吴洋田间道路垫高硬化及路灯建设450m*4m(重点示范项目) | 335108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 35108 | 0 | 0 |
| 2 | 龙湖镇 | 鲁东村 | 1008 | 481 | 南环路池塘周边建设工程1300平方米 (重点示范项目) |
295400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 45400 | 0 | 0 |
| 3 | 东石镇 | 白沙村 | 3725 | 2520 | 白沙村8号路至12号路太阳能路灯50套 | 124400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 4400 | 0 | 0 |
| 4 | 东石镇 | 平坑村 | 2066 | 1652 | 平坑村连遵厝前至显祖厝边水泥硬化工程140m*5m | 131500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 31500 | 0 | 0 |
| 5 | 东石镇 | 金泽村 | 1955 | 1192 | 金泽村洋宅自然村至柯村村道路B段硬化工程160m*6m | 177438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 67438 | 0 | 0 |
| 6 | 东石镇 | 萧下村 | 7292 | 3785 | 萧下村光能路灯项目(环村路及新宫篮球场)60盏 | 158150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 18150 | 0 | 0 |
| 7 | 金井镇 | 湖厝村 | 1633 | 754 | 湖厝村海口防控点道路硬化工程100m*6m | 106800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 16800 | 0 | 0 |
| 8 | 金井镇 | 丙洲村 | 4602 | 2533 | 丙洲村东环西路道路硬化、崇俭北路道路硬化、引后中路道路硬化189m | 147370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 27370 | 0 | 0 |
| 9 | 龙湖镇 | 衙口村 | 4888 | 2000 | 衙口村邻里生活广场建设工程450平方米 | 161967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 41967 | 0 | 0 |
| 10 | 磁灶镇 | 瑶琼村 | 4558 | 2787 | 瑶琼村委会周边道路硬化600平方米 | 161976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 11976 | 0 | 0 |
| 11 | 梅岭街道 | 双沟社区 | 8000 | 6200 | 双学路双沟小学旁道路硬化445平方米 | 177070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 27070 | 0 | 0 |
| 12 | 内坑镇 | 内湖村 | 1646 | 1316 | 莲富路两侧太阳能路灯75根 | 137449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 37449 | 0 | 0 |
| 13 | 内坑镇 | 坑尾村 | 1927 | 1301 | 坑尾村旧村改造第二期道路铺建水泥路工程424m*6m | 191296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 81296 | 0 | 0 |
| 14 | 内坑镇 | 山头村 | 3510 | 2838 | 山头村村委会西侧面提升改造村容村貌整治项目 | 194760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 34760 | 0 | 0 |
| 15 | 内坑镇 | 湖内村 | 2680 | 1755 | 湖内村委会至二三期旧村环村路段路灯改造项目68盏 | 137632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 27632 | 0 | 0 |
| 16 | 英林镇 | 谢厝街村 | 1532 | 1290 | 英林镇谢厝街村路灯亮化工程55盏 | 140414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 40414 | 0 | 0 |
| 17 | 英林镇 | 西埔村 | 1382 | 700 | 西埔村文体中心广场建设 | 105265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 5265 | 0 | 0 |
| 18 | 英林镇 | 柯坑村 | 1874 | 937 | 柯坑村农用灌溉沟水体及周边环境整治工程 | 133775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 23775 | 0 | 0 |
| 19 | 英林镇 | 玉坂村 | 945 | 481 | 八号路路口道路护栏建设项目300米 | 112605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 12605 | 0 | 0 |
| 20 | 陈埭镇 | 海尾村 | 2806 | 1995 | 海尾村七一路路灯建设工程61根 | 129880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 9880 | 0 | 0 |
| 21 | 安海镇 | 庵前村 | 3650 | 2555 | 庵前村环校路及中路二里路灯工程81盏 | 184940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 44940 | 0 | 0 |
| 22 | 安海镇 | 水后村 | 2650 | 1636 | 晋江市安海镇五乡大道(水后村段)主干道与西环中路太阳能路灯改造工程85盏 | 158950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 28950 | 0 | 0 |
| 23 | 永和镇 | 周坑村 | 3005 | 2010 | 永和镇周坑村梅塘溪下乡上游段修复 | 192822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 62822 | 0 | 0 |
| 24 | 永和镇 | 山前村 | 2745 | 1957 | 吴厝5号路道路硬化工程150m | 174859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 44859 | 0 | 0 |
| 25 | 永和镇 | 英墩村 | 7650 | 5423 | 英墩老区村沪坑自然村村道亮化工程97根 | 181772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 31772 | 0 | 0 |
| 26 | 新塘街道 | 塘市社区 | 3481 | 1795 | 塘市社区高铁东路及后浚沟周边路灯亮化工程80盏 | 140500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 20500 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
