- 索 引 号:QZ06905-2420-2025-10051
- 发布机构:灵源街道办事处
- 公文生成日期:2025-04-28
【晋江市灵源街道】2025年3月市重点项目进度
时间:2025-04-28 16:41
| 2025年3月晋江市灵源街道市重点项目进度 | ||||||||||||||||||||
| 基础信息 | 形象进度与进展情况 | 本月已完成投资(万元) | ||||||||||||||||||
| 项目名称 |
起始
年份
|
结束
年份
|
总投资
(万元)
|
年度计划投资(万元) | 所属行业 |
市重点
状态
|
计划开
工时间
|
实际开
工时间
|
计划竣
工时间
|
实际竣
工时间
|
主管
单位
|
建设内容 |
所属
小行业
|
建设地
点详情
|
本级项目创优年开竣工类别 | 形象进度 | 进度时间 | 当月投资(万元) | 当年累计投资 | 项目累计投资 |
| 灵水古村落提升项目 | 2025 | 2028 | 50000 | 10000 | 商贸服务 | 在建 | 2025/03 | 2025/02 | 2028/12 | 灵源街道 | 用地30亩,总建筑面积6.5万平方米,建设游客服务中心、停车场及配套设施,修缮维护灵水古村落建筑、水库和木栈道等,整治环境,提升景观,引进高端民宿、民俗体验和特色餐饮等新兴服务业态 | 文创电商 | 灵源街道灵水社区 | 开工 | 古厝修缮维护中 | 2025/03 | 832 | 2578 | 2578 | |
| 林口商贸综合体中心项目 | 2025 | 2028 | 60000 | 4000 | 商贸服务 | 预备 | 2025/12 | 2028/12 | 灵源街道 | 用地35亩,总建筑面积7万平方米,建设一幢酒店,一幢写字楼和一幢商业大厦,打造林口商贸综合体中心 | 文体 | 灵源街道林口社区 | 项目规划设计中 | 2025/03 | 0 | 1049 | 1049 | |||
| 德拓年产液压动力机械生产线150套项目 | 2025 | 2027 | 10000 | 3000 | 工业 | 预备 | 2025/12 | 2027/12 | 灵源街道 | 用地8亩,总建筑面积1.5万平方米,建设厂房、办公楼、宿舍等,购置控车床,CNC加工中心,立式加工中心等设备,年产液压动力机械生产线150套 | 机械装备 | 灵源街道灵水社区 | 项目规划设计中 | 2025/03 | 0 | 505 | 505 | |||
| 富合年产2100吨TPU薄膜项目 | 2025 | 2027 | 10000 | 3000 | 工业 | 预备 | 2025/12 | 2027/12 | 灵源街道 | 用地11亩,总建筑面积2万平方米,建设厂房、办公楼、宿舍等,购置立式搅拌机、干燥机、吹膜机和分卷机等,年产2100吨TPU薄膜 | 石油化工 | 灵源街道灵水社区 | 项目规划设计中 | 2025/03 | 258 | 1065 | 1065 | |||
| 正厨年增产3700吨调味品项目 | 2025 | 2027 | 10000 | 3000 | 工业 | 预备 | 2025/12 | 2027/12 | 灵源街道 | 用地6.5亩,总建筑面积2万平方米,建设厂房、办公楼、宿舍,购置不锈钢桶、封机、杀菌锅等,年增产3700吨调味品 | 食品饮料 | 灵源街道小浯塘社区 | 项目规划设计中 | 2025/03 | 267 | 1064 | 1064 | |||
| 拓普旺年增产15亿包干燥剂技改项目 | 2025 | 2027 | 10000 | 3000 | 工业 | 在建 | 2025/03 | 2025/03 | 2027/12 | 灵源街道 | 利用原有厂房,进行厂房升级改造,购置干燥剂包装机、投料机等设备,引进干燥剂生产技术,年增产15亿包干燥剂 | 轻工 | 灵源街道林口社区 | 开工 | 设备购进中 | 2025/03 | 281 | 1076 | 1076 | |
| 恒和工贸年产10万个增压缸技改项目 | 2025 | 2027 | 10000 | 3000 | 工业 | 在建 | 2025/03 | 2025/03 | 2027/12 | 灵源街道 | 升级改造车间,购置数控车床、立式车床加工中心、声波清洗机和摇臂钻等设备,年产10万个增压缸 | 机械装备 |
灵源街道
灵水社区
|
开工 | 设备购进中 | 2025/03 | 287 | 883 | 883 | |
| 闽星食品智能化鱼产品生产线技术改造项目 | 2023 | 2027 | 10000 | 3000 | 工业 | 在建 | 2023/11 | 2027/12 | 灵源街道 | 升级改造车间,引进1条智能化鱼产品生产线,年产3000吨袋装休闲食品 | 食品饮料 | 灵源街道小浯塘社区 | 设备购进中 | 2025/03 | 273 | 1071 | 4400 | |||
| 聚宝翠机械加工基地 | 2026 | 2028 | 10000 | 1500 | 工业 | 预备 | 2026/01 | 2028/12 | 灵源街道 | 用地18.5亩,总建筑面积3万平方米,建设厂房、办公楼、宿舍楼,建设金属结构制作,机械零件、零部件加工基地 | 机械装备 | 灵源街道大布林社区 | 成片手续报批中 | 2025/03 | 236 | 530 | 1642 | |||
| 曾林社区文体活动中心 | 2025 | 2027 | 5000 | 2000 | 社会事业 | 在建 | 2025/03 | 2025/02 | 2027/12 | 灵源街道 | 用地20亩,总建筑面积1.5万平方米,建设社区文体活动中心 | 文化 | 灵源街道曾林社区 | 开工 | 桩基施工中 | 2025/03 | 187 | 714 | 4038 | |
| 灵源街道社区道路工程 | 2024 | 2027 | 10000 | 2000 | 城建环保 | 在建 | 2024/03 | 2024/08 | 2027/12 | 灵源街道 | 涉及林口、曾林和大山后等10个社区,对社区道路进行白改黑,对破损路段进行修缮 | 城市道路(桥、梁) | 灵源街道跨多社区 | 社区道路白改黑进行中 | 2025/03 | 272 | 704 | 3811 | ||
| 哈蜜年产100万包休闲食品项目 | 2026 | 2028 | 10000 | 2000 | 工业 | 预备 | 2026/01 | 2028/12 | 灵源街道 | 用地13亩,总建筑面积2万平方米,建设生产车间,引进食品生产线等,年产100万包休闲食品 | 食品饮料 | 灵源街道英塘社区 | 目前该项目已作为极需要解决的历史遗留建设用地清单报送至市盘活办,待历史遗留建设用地政策明确后,将进一步加快项目用地手续办理、规划设计和建设等工作 | 2025/03 | 174 | 709 | 4038 | |||
| 新兴利来厂区改造项目 | 2026 | 2028 | 20000 | 4000 | 工业 | 预备 | 2026/01 | 2028/12 | 灵源街道 | 用地21亩,总建筑面积5万平方米,建设生产车间,引进1条无纺布生产线,年新增5000吨无纺布 | 纺织鞋服 | 灵源街道小浯塘社区 | 项目规划设计中 | 2025/03 | 0 | 698 | 6246 | |||
| 万顺物流仓储服务中心 | 2026 | 2028 | 10000 | 2000 | 商贸服务 | 预备 | 2026/01 | 2027/12 | 灵源街道 | 用地20亩,总建筑面积3万平方米,建设货物仓储服务中心 | 物流仓储 | 灵源街道大布林社区 | 成片手续报批中 | 2025/03 | 178 | 708 | 2372 | |||
| 力利玩具仓储项目 | 2026 | 2028 | 10000 | 1500 | 商贸服务 | 预备 | 2026/01 | 2028/12 | 灵源街道 | 用地8亩,总建筑面积1万平方米,建设仓库及配套设施 | 物流仓储 | 灵源街道大山后社区 | 项目规划设计中 | 2025/03 | 132 | 532 | 1863 | |||
| 灵源先进产业科创园 | 2024 | 2027 | 33500 | 10000 | 工业 | 在建 | 2025/03 | 2027/12 | 灵源街道 | 用地54.2亩,总建筑面积11.3万平方米,建设6栋标准厂房、1栋检测研发综合楼、1栋职工公寓综合楼及配套设施 | 产业园区 | 灵源街道大山后社区 | 开工 | 办理施工许可证等手续,完成施工设计等,进行地勘等前期准备工作 | 2025/03 | 795 | 3573 | 14675 | ||
| 展棋新材料研发基地 | 2026 | 2028 | 10000 | 2000 | 工业 | 预备 | 2026/01 | 2028/12 | 灵源街道 | 用地17亩,总建筑面积3万平方米,建设厂房、办公楼、宿舍楼,高端服装制造及新材料研发基地,年产无纺布1000吨 | 纺织鞋服 | 灵源街道大布林社区 | 成片手续报批中 | 2025/03 | 179 | 708 | 2039 | |||
| 泉安南路(灵源段)一期改造项目 | 2026 | 2028 | 10000 | 1000 | 城建环保 | 预备 | 2026/01 | 2028/12 | 灵源街道 | 对泉安南路两侧进行整治和景观提升 | 市政设施 | 灵源街道林口社区,灵水社区 | 项目规划设计中 | 2025/03 | 208 | 355 | 1021 | |||
| 协立制盖加工制造基地 | 2026 | 2028 | 10000 | 1000 | 工业 | 预备 | 2026/01 | 2028/12 | 灵源街道 | 用地8亩,总建筑面积1.1万平方米,建设厂房、办公楼、宿舍楼,建设五金瓶盖制造、小五金加工制造基地,年产瓶盖2.5亿个 | 轻工 | 灵源街道小布林社区 | 成片手续报批中 | 2025/03 | 211 | 353 | 4796 | |||
| 万鑫鞋材制造基地 | 2026 | 2028 | 10000 | 1000 | 工业 | 预备 | 2026/01 | 2028/12 | 灵源街道 | 用地20.5亩,总建筑面积3万平方米,建设厂房、办公楼、宿舍楼,年产鞋材无纺布500吨 | 纺织鞋服 | 灵源街道大布林社区 | 成片手续报批中 | 2025/03 | 205 | 354 | 1468 | |||
| 林口社区文体活动中心 | 2026 | 2028 | 5000 | 500 | 社会事业 | 预备 | 2026/01 | 2028/12 | 灵源街道 | 用地11亩,总建筑面积1万平方米,建设社区文体活动中心 | 文化 | 灵源街道林口社区 | 项目手续报批中 | 2025/03 | 46 | 176 | 620 | |||
| 俊通年产5000片装配式钢结构套项目 | 2025 | 2028 | 10000 | 3000 | 工业 | 在建 | 2025/03 | 2028/12 | 灵源街道 | 用地11亩,总建筑面积5000平方米,建设厂房、综合用房、宿舍楼,引进卷板机、振动锤等设备,年产5000片装配式钢结构套 | 机械装备 | 灵源街道英塘社区 | 开工 | 办理施工许可证等手续,完成施工设计等,进行地勘等前期准备工作 | 2025/03 | 271 | 1065 | 2178 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
