晋江市住建局-2026年3月晋江市住房和城乡建设局招投标情况信息公开汇总表
时间:2026-04-08 10:30 浏览量:
     
    2026年3月晋江市住房和城乡建设局招投标情况信息公开汇总表
    序号 工程名称 建设单位 代理单位 中标单位 工程类型

    招标控制价

    (元)

    中标价格

    (元)

    节约资金(元) 节资率 开标日期 招标方式
    1 晋江市内坑品牌工业城微型工业产业园项目(一期)(重新招标) 晋江市泉南高铁经济综合开发有限公司 福建省机电设备招标有限公司 福建荣建集团有限公司 房屋建筑 173774290 158598510 15175780 0.08733041 2026年1月30日 公开招标
    2 晋江市内坑品牌工业城微型工业产业园项目(一期)施工监理(重新招标) 晋江市泉南高铁经济综合开发有限公司 福建省机电设备招标有限公司 福建都城建设发展有限公司 房建监理 1430000 1430000 0 0 2026年2月2日 公开招标
    3 晋江市永佳智能装备产业园项目(三期、四期) 晋江市永源开发建设有限公司 福建恒信工程咨询有限公司 浙江中南建设集团有限公司 房屋建筑 474970150 431553592 43416558 0.091409024 2026年2月9日 公开招标
    4 晋江市永佳智能装备产业园项目(三期、四期)施工监理 晋江市永源开发建设有限公司 福建恒信工程咨询有限公司 东莞市建设监理有限公司 房建监理 3752300 3752300 0 0 2026年2月10日 公开招标
    5 内坑中学扩建工程一期项目 晋江市内坑中学 厦门天亚工程项目管理有限公司 福建省禹澄建设工程有限公司 房屋建筑 51336911 46737123 4599788 0.089600015 2026年2月13日 公开招标
    6 晋江市晋东仓储物流项目施工监理 晋江市晋东仓储物流有限公司 建信发展(厦门)采购招标有限公司 福建泓丰项目管理咨询有限公司 房建监理 1857886 1857886 0 0 2026年2月26日 公开招标
    7 晋江市六源南路市政道路二期工程配套道路洋埭村龙泉路项目 晋江市陈埭镇人民政府 福建恒信工程咨询有限公司 福建凯福建筑工程有限公司 市政工程 8512773 7654558 858215 0.100814975 2026年2月26日 公开招标
    8 晋江市新塘街道湖格小学(新校址)二期工程——除教师宿舍楼外 晋江市新塘街道湖格小学 福建平诚工程造价咨询有限公司 福建隆旺建设有限公司 房屋建筑 13183028 12047963 1135065 0.086100477 2026年2月28日 公开招标
    9 晋江市第五中学新建高中部项目 晋江市第五中学 福建恒信工程咨询有限公司 福建省融旗建设工程有限公司 房屋建筑 108206773 97396916 10809857 0.099900003 2026年2月28日 公开招标
    10 晋江市第五中学新建高中部项目施工监理 晋江市第五中学 福建恒信工程咨询有限公司 福建创实工程咨询有限公司 房建监理 1082100 1082100 0 0 2026年3月2日 公开招标
    11 晋江公路分中心2026年度部分养护工程 泉州市公路事业发展中心晋江分中心 中环联(福建)项目管理有限公司 广西盛路建设工程有限公司 市政工程 8217214 7616779 600435 0.073070386 2026年3月2日 公开招标
    12 晋江经济开发区(综保区)支路十五(I-02地块)及支路十七市政配套工程 泉州出口加工区投资管理有限责任公司 福建中闽晋匠项目管理有限公司 福建省西盛建设发展有限公司 市政工程 6439998 5825622 614376 0.09540003 2026年3月9日 公开招标
    13 晋新路快捷化改造工程交通监控工程 晋江市路桥建设开发有限公司 大洲设计咨询集团有限公司 安徽鸿宇路桥工程有限公司 交通工程 5691476 5288121 403355 0.070870017 2026年3月9日 公开招标
    14 海丝智造城工程总承包+投融资及运营合作 泉州市海丝智造城工业园区开发有限公司 建信发展(厦门)采购招标有限公司 福建省五建建设集团有限公司(联合体成员:福建岩土工程勘察研究院有限公司、泉州市产投同鑫产业园区运营管理有限责任公司) 房屋建筑 968079660 890788943 77290717 0.079839212 2026年3月13日 公开招标
    15 池峰小区三期(重新招标) 晋江市兆丰建设开发有限公司 福建环闽工程造价咨询有限公司 福州建工集团有限公司 房屋建筑 880926307 807849260 73077047 0.082954779 2025年12月29日 公开招标
    备注:1.以系统发出中标通知书时间为准;2.本月共15个项目(其中房屋建筑7个、房建监理4个、市政工程3个、交通工程1个。招标总控制价:270746万866元,中标总价格为:247947万9673元,节约资金为:22798万1193元,节资率为:0.084204797。
                           
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面