2023年1-9月晋江市主要经济指标完成情况表
时间:2023-11-15 10:58
浏览量:
指 标 名 称 |
计量 单位 |
绝对额 | 增长(%) |
一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 2363.77 | 6.2 |
第一产业增加值 | 亿元 | 13.89 | -2.3 |
第二产业增加值 | 亿元 | 1426.03 | 5.9 |
第三产业增加值 | 亿元 | 923.85 | 6.7 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 8.1 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1263.04 | 4.5 |
#限额以上零售总额 | 亿元 | 309.48 | 1.5 |
四、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | -- | 12.6 |
#工业投资 | 亿元 | -- | 22.8 |
五、一般公共预算总收入 | 亿元 | 193.91 | 13.9 |
#本级一般公共预算收入 | 亿元 | 122.15 | 7.3 |
六、城乡居民人均可支配收入 | 元 | 42522 | 5.6 |
#城镇居民人均可支配收入 | 元 | 50938 | 4.5 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 26229 | 7.3 |
七、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 3183.22 | 15.1 |
#住户存款 | 亿元 | 1669.61 | 16.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 2262.31 | 13.1 |
八、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 150.66 | 6.3 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 110.08 | 4.9 |
注:地区生产总值及相关指标绝对值按现行价格计算,其增长速度按可比价格计算。 |
扫一扫在手机上查看当前页面