晋江市住建局-“双随机、一公开”检查情况公示(房地产与物业服务)(第三季度)
时间:2023-01-16 16:12
浏览量:
|
晋江市住房和城乡建设局房地产与物业企业“双随机、一公开”检查情况公示 (2022年第三季度) |
||||||
| 序号 | 检查对象(项目) | 受检企业 | 检查事项 | 执法主体 | 检查类别 | 检查结果 |
| 1 | 祥和世纪园 | 晋江市祥和房地产开发有限公司 | 违法预售行为 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 2 | 中航城·天悦 | 晋江中航里城置业有限公司 | 违法预售行为 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 3 | 中航城·天悦 | 晋江中航里城置业有限公司 | 违法预售行为 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 4 | 紫帽·晋博坊 | 晋江新丝路文旅实业有限公司 | 违法预售行为 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 5 | 天骏·康城学府 | 晋江文澜置业有限公司 | 违法预售行为 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 6 | 骏昇·海逸华庭 | 晋江骏晖房地产开发有限公司 | 违法预售行为 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 7 | 中航城·天悦 | 晋江中航里城置业有限公司 | 违法预售行为 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 8 | 百宏·双龙首府 | 福建百宏房地产开发有限公司 | 违法预售行为 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 9 | 安腾壹号院 | 泉州腾源置业有限公司 | 违法预售行为 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 10 | 金福小区 | 福建省昌胜物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 11 | 清濛怡景小区 | 漳州福临物业服务有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 12 | 福塘小区 | 福建友朋物业有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 13 | 晋兴御园 | 泉州美特置业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 14 | 安泰世界城一期 | 厦门华菲物业管理有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 15 | 中瑞海西星城(一期、二期) | 泉州市高卫物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 16 | 瑶东小区 | 晋江汇众物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 17 | 中骏云景台 | 福建世邦泰和物业管理有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 18 | 曾普小区 | 晋江市综合物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 19 | 百宏·华尔街 | 厦门仁景物业服务有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 20 | 陈普佳苑 | 福建南丁格尔物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 21 | 百宏御璟天下 | 厦门海谊楼宇经营管理有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 22 | 格林春天企业会所 | 晋江格林春天物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 23 | 永隆国际社区 | 厦门常春藤物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 24 | 崎山小区 | 晋江市碧山物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 25 | 龙湖嘉天下1-4期 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 26 | 泉商环球广场B-1-13B地块(公馆) | 福建贝斯顿物业服务有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 27 | 宝龙豪苑 | 晋江市艾家物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 28 | 恒隆国际花园 | 富彬润德(厦门)商业管理有限公司泉州分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 29 | 晋江·世茂紫帽府 | 世茂天成物业服务集团有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 30 | 泉商环球广场 1、2期 | 福建贝斯顿物业服务有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 31 | 东湖新区一期(宝业天宸湾) | 厦门常春藤物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 32 | 滨海新城·瑞祥苑 | 恒禾物业(福建)有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 33 | 滨海新城·景祥苑 | 恒禾物业(福建)有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 34 | 金龙华侨城C地块(金丰苑) | 泉州市金创物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 35 | 锦德张园 | 福建省鹏发物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 36 | 龙安嘉园 | 厦门吉祥如意物业服务有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 37 | 惠风世纪城第1城 | 晋江汇众物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 38 | 世茂御龙湾·凯撒岛 | 世茂天成物业服务集团有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 39 | 捷宏盛宴1-2期 | 福建省兴泰物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 40 | 侨成海景湾 | 福建省侨兴物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 41 | 宝辉花园一期 | 晋江汇众物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 42 | 梅屿苑 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 43 | 百宏雅苑 | 晋江汇众物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 44 | 伴山御景 | 泉州美特置业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 45 | 小沿塘安置小区 | 福建省鹏发物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 46 | 泉安尚城 | 晋江汇众物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 47 | 国际大厦 | 厦门仁景物业服务有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 48 | 高霞小区 | 泉州世茂三远物业服务有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 49 | 梅华苑 | 厦门仁景物业服务有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 50 | 瑞璟香榭花都 | 厦门华菲物业管理有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 51 | 锦绣广场 | 天从物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 52 | 湖景花园 | 福建省中美物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 53 | 竹园新城(商品) | 晋江市综合物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 54 | 百信御江帝景三期 | 厦门华菲物业管理有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 55 | 百捷中央公园御府 | 福建省百安物业服务有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 56 | 百信·御江帝景太阳城 | 福建南方物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 57 | 西宅小区 | 成都市亿和物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 58 | 溜溪花园 | 晋江市溜溪物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 59 | 中海·锦城(南北区) | 福建中海深蓝物业管理有限公司泉州分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 60 | 龙湖嘉天下10-11期(紫晋城一、二期) | 龙湖物业服务集团有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 61 | 中嘉财富天下 | 泉州市康扬物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 62 | 海丝景城 | 泉州市雅美物业服务有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 63 | 百捷·中央领地 | 厦门华菲物业管理有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 64 | 百捷·中央墅府 | 厦门华菲物业管理有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 65 | 百捷中央学府 | 福建省百安物业服务有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 66 | 新天地小区 | 泉州美泇鑫物业管理服务有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 67 | 九龙湾景苑 | 福建省昌胜物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 68 | 苹果公园 | 福建省兴泰物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 69 | 双龙星城A-3 | 福建省兴泰物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 70 | 碧桂园城央壹品 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 71 | 青阳街道陈村社区安置房1号地块(千聪小区) | 南京江鸿物业发展责任有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 72 | 青阳街道陈村社区安置房3号地块(兴才小区) | 南京江鸿物业发展责任有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 73 | 国贸大厦 | 泉州市联纵物业经营有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 74 | 湖山苑 | 晋江市联亿物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 75 | 东岩苑 | 晋江市博雅物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 76 | 福璟花园 | 泉州市小家物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 77 | 华美花园 | 福建省兴泰物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 78 | 仓边地块安置房(仓边新苑) | 泉州市小家物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 79 | 晋江云府 | 世茂天成物业服务集团有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 80 | 宝龙世家(新塘) | 上海宝龙物业管理有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 81 | 龙湖嘉天下9期(观宸一期) | 龙湖物业服务集团有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 82 | 百信御江帝景五期 | 福建南方物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 83 | 卓辉海港城 | 泉州安信行物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 84 | 雁山小区 | 泉州市佳伟物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 85 | 福捷上悦府 | 晋江才锐物业管理服务有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 86 | 世纪华庭 | 厦门华菲物业管理有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 87 | 中威中心城 | 福建省少林物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 88 | 爱乐SOHO2# | 泉州世茂三远物业服务有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 89 | 君悦湾一期 | 今日大唐(泉州)物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 未存在问题 |
| 90 | 双水湾小区 | 深圳市国海物业服务有限公司晋江分公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 91 | 福龙花园 | 品壹物业(福建)有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 92 | 福锦花园城 | 泉州市福锦物业管理有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
| 93 | 龙安和园 | 厦门吉祥如意物业服务有限公司 | 精细化检查 | 晋江市住房和城乡建设局 | “双随机、一公开”检查 | 存在问题责令整改 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
