新塘街道2020年度第三季度劳动争议案件情况登记表
时间:2020-10-12 17:21
| 新塘街道2020年第三季度劳动争议来访案件情况登记表 | |||||||||||
| 序号 | 接访 日期 | 申 诉 人 | 被 申 诉 人 | 案由 | 涉及 金额 | 初步处理情况 | |||||
| 姓名 | 籍贯 | 人数 | 电话 | 负责人 | 厂名或地址 | 电话 | |||||
| 1 | 7月2日 | 陶树伟 | 重庆 | 1 | 15559567701 | 谢连峰 | 15805088909 | 劳动报酬 | 已告知劳动仲裁申请程序 | ||
| 2 | 7月2日 | 张武强 | 福建 | 1 | 18359230112 | 柯雅亮 | 顺宏达(福建)针织服饰有限公司 | 13599137844 | 工伤补偿 | 已告知工伤认定申请程序 | |
| 3 | 7月3日 | 杨红波 | 贵州 | 1 | 18786931667 | 杨文 | 顺宏达(福建)针织服饰有限公司 | 15060936106 | 工伤补偿 | 已告知工伤认定申请程序 | |
| 4 | 7月3日 | 邓家聪 | 江西 | 2 | 13879704669 | 周杰 | 力拓建筑装饰公司(云府外墙总承包:黄敏) | 15859465871 | 劳动报酬 | 已告知劳动仲裁申请程序 | |
| 5 | 7月3日 | 钟旭友 | 四川 | 6 | 15183076335 | 陈安强 | 福建一建集团东西三路安置房 | 18146035999 | 劳动报酬 | 已告知劳动仲裁申请程序 | |
| 6 | 7月6日 | 侯天岭 | 安徽 | 1 | 15750922969 | 王梓均 | 泉州创姿电子有限公司 | 18065556608 | 解除劳动合同 | 已告知劳动仲裁申请程序 | |
| 7 | 7月6日 | 冉光现 | 贵州 | 1 | 15259529791 | 人事 | 远祥 | 18965699189 | 劳动报酬 | 750 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 8 | 7月6日 | 柯安祺 | 福建 | 1 | 15606983226 | 彭坚栋 | 宁波超宇物流(菜鸟网络) | 17689964974 | 劳动报酬 | 3800 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 9 | 7月7日 | 施文明 | 福建 | 5 | 13392886644 | 蒋伟鸿 | 福建省奥儿信息科技有限公司 | 13030993885 | 劳动报酬 | 37750 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 10 | 7月9日 | 唐宗兵 | 重庆 | 1 | 13675954386 | 俞文 | 红旗渠建设集团有限公司 | 18020782020 | 工伤补偿 | 已告知工伤认定申请程序 | |
| 11 | 7月9日 | 曾昭尤 | 湖南 | 2 | 13205072862 | 杨挺星 | 晋江凌劲织造有限公司 | 13506944798 | 解除劳动合同 | 已告知劳动仲裁申请程序 | |
| 12 | 7月9日 | 李幼玉 | 福建 | 1 | 18270375851 | 柯美利 | 私人服装加工厂 | 13600708879 | 劳动报酬 | 13288 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 13 | 7月9日 | 常国友 | 云南 | 1 | 17842497131 | 俞文 | 红旗渠建设集团有限公司 | 18020782020 | 工伤补偿 | 已告知工伤认定申请程序 | |
| 14 | 7月10日 | 李银军 | 云南 | 8 | 17868977878 | 饶志坤 | 恒晟集团 | 18850189367 | 劳动报酬 | 108375.8 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 15 | 7月13日 | 张燕菊 | 贵州 | 1 | 15285789716 | 王庆祝 | 宝浪鞋业 | 13506954515 | 劳动报酬 | 9000 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 16 | 7月14日 | 彭南章 | 湖南 | 3 | 18659716986 | 刘建伟 | 厦门鸿鼎通物流 | 15905020024 | 解除劳动合同 | 已告知劳动仲裁申请程序 | |
| 17 | 7月14日 | 梅学维 | 安徽 | 1 | 15259529492 | 陈东旭 | 海峡建设发展有限公司 | 15905009355 | 工伤补偿 | 已告知工伤认定申请程序 | |
| 18 | 7月15日 | 胡陈发 | 江西 | 1 | 15059798746 | 莫登望 | 新塘云府 | 13985772580 | 劳动报酬 | 7800 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 19 | 7月15日 | 韦泥伟 | 贵州 | 3 | 18785514789 | 杜向东 | 厦门市安迈机电工程有限公司 | 18695697159 | 劳动报酬 | 85080 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 20 | 7月17日 | 谭佳鹏 | 湖南 | 2 | 15504340734 | 马志明 | 马志明私人加工厂 | 15106031088 | 劳动报酬 | 46122 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 21 | 7月20日 | 彭仁建 | 重庆 | 1 | 13559033476 | 彭坚栋 | 菜鸟物流园装卸部 | 17689964974 | 劳动报酬 | 3223 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 22 | 7月20日 | 袁子良 | 贵州 | 1 | 15086290212 | 刘加发 | 娄底市好运来劳务服务有限公司 | 18973214478 | 工伤补偿 | 已告知工伤认定申请程序 | |
| 23 | 7月20日 | 付建新 | 四川 | 1 | 13559582128 | 胡清源 | 宝浪公司 | 13675901209 | 劳动报酬 | 已告知劳动仲裁申请程序 | |
| 24 | 7月22日 | 何金龙 | 江西 | 23 | 13235953615 | 管理 | 口罩加工厂(艾德吉雅医疗科技) | 13859427070 | 劳动报酬 | 30000 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 25 | 7月27日 | 刘才学 | 重庆 | 1 | 13459596242 | 杨烈 | 长春建工 | 13414568887 | 工伤补偿 | 已告知工伤认定申请程序 | |
| 26 | 7月28日 | 张福旗 | 河南 | 2 | 13055653030 | 管理 | 私人石子加工厂 | 15056107979 | 其他 | 28000 | 非劳动关系,不属于受理范围 |
| 27 | 8月3日 | 王二帅 | 河南 | 1 | 15136911735 | 许总 | 大唐建筑公司云城 | 15985843706 | 劳动报酬 | 18717 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 28 | 8月4日 | 王大述 | 四川 | 1 | 19981815880 | 蔡辉星 | 怡泰(中国)有限公司 | 18759556636 | 解除劳动合同 | 已告知劳动仲裁申请程序 | |
| 29 | 8月5日 | 安省各 | 江西 | 1 | 15985917832 | 管理 | 宝浪公司 | 13489725169 | 劳动报酬 | 2800 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 30 | 8月10日 | 邓天元 | 重庆 | 1 | 13896265601 | 贺经理 | 福建一建集团东西三路安置房 | 13599178955 | 工伤补偿 | 已告知工伤认定申请程序 | |
| 31 | 8月10日 | 陈定勇 | 四川 | 30 | 13489412033 | 杨大友 | 福建一建集团东西三路安置房 | 13400647400 | 劳动报酬 | 130万 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 32 | 8月11日 | 仝大川 | 河南 | 7 | 15137889187 | 黄敏 | 晋江云府外墙工程 | 19959566737 | 劳动报酬 | 106000 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 33 | 8月12日 | 张林保 | 江西 | 2 | 17505957188 | 黄广建 | 晋江市新塘万剑缝纫设备厂 | 13506086533 | 劳动报酬 | 5000 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 34 | 8月20日 | 李同玏 | 江西 | 6 | 13459591345 | 柯美利 | 私人加工厂 | 18859990869 | 劳动报酬 | 10683 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 35 | 8月21日 | 董贤杰 | 重庆 | 1 | 18996965604 | 兰洪祥 | 特鸿鞋服 | 劳动报酬 | 已告知劳动仲裁申请程序 | ||
| 36 | 8月26日 | 曾丽 | 厦门 | 1 | 15960351873 | 林瑞波 | 福建运通壹号汽车服务有限公司 | 13788855389 | 解除劳动合同 | 12400 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 37 | 8月26日 | 汪海 | 贵州 | 2 | 13805924089 | 黄敏 | 晋江云府外墙工程 | 19959566737 | 劳动报酬 | 35625 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 38 | 8月31日 | 张亚琼 | 重庆 | 5 | 17350059115 | 连志辉 | 益志体育用品 | 18150517332 | 劳动报酬 | 20083 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 39 | 8月31日 | 熊承宝 | 江西 | 75 | 15396507292 | 刘国斌 | 福建一建集团东西三路安置房 | 18805952808 | 劳动报酬 | 175.8万 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 40 | 8月31日 | 洪雅宝 | 福建 | 1 | 13559555090 | 洪清渠 | 泉州市腾宇服装织造有限公司 | 15859557622 | 工伤补偿 | 已告知工伤认定申请程序 | |
| 41 | 9月2日 | 陈年生 | 江西 | 6 | 18050929392 | 何一龙 | 厦门港峰集团(世茂云城一期) | 18850318351 | 劳动报酬 | 108577 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 42 | 9月2日 | 谢永昌 | 贵州 | 11 | 18275544979 | 张新河 | 梧林古村落建设项目 | 15659239899 | 劳动报酬 | 12248.46 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 43 | 9月4日 | 郑正川 | 湖北 | 1 | 15805950732 | 翔旺鞋材有限公司 | 13808543347 | 劳动报酬 | 2300 | 已告知劳动仲裁申请程序 | |
| 44 | 9月7日 | 肖金树 | 福建 | 1 | 18965802881 | 俞文 | 红旗渠建设集团有限公司 | 18020782020 | 工伤补偿 | 已告知工伤认定申请程序 | |
| 45 | 9月8日 | 江景峰 | 福建 | 1 | 13506071637 | 王科 | 长春建工(世茂云城一期) | 13656035572 | 工伤补偿 | 已告知工伤认定申请程序 | |
| 46 | 9月8日 | 张先昌 | 江西 | 1 | 郭龙才 | 红旗渠建设(世茂云城二期) | 13805956252 | 工伤补偿 | 已告知工伤认定申请程序 | ||
| 47 | 9月8日 | 陈序章 | 贵州 | 1 | 15908569686 | 郭龙才 | 红旗渠建设(世茂云城二期) | 13805956252 | 工伤补偿 | 已告知工伤认定申请程序 | |
| 48 | 9月10日 | 李莎 | 江西 | 2 | 15859521372 | 行政经理 | 特鸿鞋服 | 18105977332 | 解除劳动合同 | 18600余 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 49 | 9月14日 | 安全友 | 贵州 | 1 | 15186171844 | 俞文 | 红旗渠建设集团有限公司 | 18020782020 | 工伤补偿 | 已告知工伤认定申请程序 | |
| 50 | 9月17日 | 吴珍祥 | 贵州 | 4 | 18886378192 | 金经理 | 中交二航局(福厦高铁) | 13627281597 | 劳动报酬 | 143200 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 51 | 9月18日 | 赖龙平 | 江西 | 1 | 18779763656 | 杨明华 | 厦门港峰集团(世茂云城一期) | 15960202845 | 劳动报酬 | 28000 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 52 | 9月21日 | 王明 | 四川 | 1 | 18381362628 | 万慧 | 四川奇晟建筑劳务(福厦高铁) | 15328761851 | 工伤补偿 | 已告知工伤认定申请程序 | |
| 53 | 9月21日 | 李海洋 | 重庆 | 1 | 13429719943 | 卢文强 | 恒晟集团有限公司(晋江云府) | 15559126443 | 工伤补偿 | 已告知工伤认定申请程序 | |
| 54 | 9月22日 | 杨俊 | 河南 | 5 | 17261995251 | 杨烈 | 长春建工(世茂云城一期) | 13414568887 | 劳动报酬 | 已告知劳动仲裁申请程序 | |
| 55 | 9月23日 | 赵福程 | 贵州 | 2 | 18224979036 | 陈树雄 | 和荣化纤无纺制品厂 | 15860413167 | 工伤补偿 | 已告知工伤认定申请程序 | |
| 56 | 9月25日 | 李华 | 四川 | 1 | 13599947187 | 万慧 | 四川奇晟建筑劳务(福厦高铁) | 15328761851 | 工伤补偿 | 已告知工伤认定申请程序 | |
| 57 | 9月25日 | 朱光凯 | 云南 | 8 | 15280293099 | 张小旺 | 长春建工(世茂云城一期) | 13779986531 | 劳动报酬 | 172850 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
| 58 | 9月27日 | 徐华中 | 江西 | 6 | 欧阳艳节 | 衣匠服饰 | 15260741222 | 劳动报酬 | 已告知劳动仲裁申请程序 | ||
| 59 | 9月27日 | 聂建平 | 四川 | 1 | 13398110118 | 万慧 | 四川奇晟建筑劳务(福厦高铁) | 15328761851 | 工伤补偿 | 已告知工伤认定申请程序 | |
| 60 | 9月28日 | 吴广东 | 江西 | 1 | 15860139208 | 俞文 | 红旗渠建设集团有限公司 | 18020782020 | 工伤补偿 | 已告知工伤认定申请程序 | |
| 61 | 9月29日 | 孙秀龙 | 吉林 | 1 | 15590345886 | 马志明 | 鑫顺模具加工店 | 15106031088 | 劳动报酬 | 22750 | 已告知劳动仲裁申请程序 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道



闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
