【晋江市罗山街道】2023年9月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单
时间:2023-10-31 17:16
浏览量:
罗山街道办事处2023年9月城居保领养老金达龄公示名单 | ||||||||
序号 | 社区名称 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 险种类型 | 到龄日期 |
待遇享受 开始年月 |
基础养老金 |
1 | 社店社区 | 陈*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230928 | 202310 | 207 |
2 | 社店社区 | 陈*军 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230908 | 202310 | 207 |
3 | 社店社区 | 陈*仪 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230908 | 202310 | 207 |
4 | 社店社区 | 陈*逐 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230918 | 202310 | 207 |
5 | 社店社区 | 陈*瑞 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230924 | 202310 | 207 |
6 | 缺塘社区 | 王*芳 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230914 | 202310 | 207 |
7 | 缺塘社区 | 李*红 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230928 | 202310 | 207 |
8 | 缺塘社区 | 柯*新 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230927 | 202310 | 207 |
9 | 福埔社区 | 陈*太 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230922 | 202310 | 207 |
10 | 福埔社区 | 蔡*香 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230924 | 202310 | 207 |
11 | 福埔社区 | 刘*兴 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230902 | 202310 | 207 |
12 | 福埔社区 | 苏*首 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230914 | 202310 | 207 |
13 | 福埔社区 | 陈*成 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230910 | 202310 | 207 |
14 | 福埔社区 | 陈*桑 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230909 | 202310 | 207 |
15 | 前沿社区 | 陈*庆 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230926 | 202310 | 207 |
16 | 前沿社区 | 李*娥 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230928 | 202310 | 207 |
17 | 前沿社区 | 陈*专 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230921 | 202310 | 207 |
18 | 前沿社区 | 陈*湖 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230909 | 202310 | 207 |
19 | 后林社区 | 吴*景 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230901 | 202310 | 207 |
20 | 后林社区 | 吴*顺 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230909 | 202310 | 207 |
21 | 后林社区 | 吴*娥 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230914 | 202310 | 207 |
22 | 后林社区 | 吴*庭 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230927 | 202310 | 207 |
23 | 许坑社区 | 杨*白 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230909 | 202310 | 207 |
24 | 许坑社区 | 李*雅 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230902 | 202310 | 207 |
25 | 许坑社区 | 陈*雪 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230915 | 202310 | 207 |
26 | 罗裳社区 | 蔡* | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20220601 | 202310 | 207 |
27 | 罗裳社区 | 蔡*钻 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230919 | 202310 | 207 |
28 | 罗裳社区 | 王*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230927 | 202310 | 207 |
29 | 罗裳社区 | 洪*挺 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230918 | 202310 | 207 |
30 | 罗裳社区 | 李*惠 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230918 | 202310 | 207 |
31 | 罗裳社区 | 曾* | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230905 | 202310 | 207 |
32 | 罗裳社区 | 张*敬 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230920 | 202310 | 207 |
33 | 罗裳社区 | 柯*贞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230925 | 202310 | 207 |
34 | 山仔社区 | 李*提 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230906 | 202310 | 207 |
35 | 山仔社区 | 李*焕 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230923 | 202310 | 207 |
36 | 山仔社区 | 陈*玲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20200208 | 202310 | 207 |
37 | 山仔社区 | 吴*映 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230903 | 202310 | 207 |
38 | 山仔社区 | 许*守 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230909 | 202310 | 207 |
39 | 山仔社区 | 林*娇 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230914 | 202310 | 207 |
40 | 山仔社区 | 李*森 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230914 | 202310 | 207 |
41 | 苏前社区 | 陈*瑾 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230929 | 202310 | 207 |
42 | 苏前社区 | 陈*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230925 | 202310 | 207 |
43 | 苏前社区 | 陈*娜 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230918 | 202310 | 207 |
44 | 苏前社区 | 林*设 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230910 | 202310 | 207 |
45 | 苏前社区 | 蔡*奖 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230920 | 202310 | 207 |
46 | 下埔社区 | 王*忠 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20160623 | 202310 | 207 |
47 | 樟井社区 | 吴*娟 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230914 | 202310 | 207 |
48 | 樟井社区 | 吴*玉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230903 | 202310 | 207 |
49 | 樟井社区 | 姚*置 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230923 | 202310 | 207 |
50 | 樟井社区 | 姚*彩 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230927 | 202310 | 207 |
51 | 樟井社区 | 蔡*刺 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230910 | 202310 | 207 |
52 | 樟井社区 | 姚*评 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230902 | 202310 | 207 |
53 | 樟井社区 | 姚*城 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230922 | 202310 | 207 |
54 | 樟井社区 | 姚*铁 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230909 | 202310 | 207 |
55 | 樟井社区 | 吴*芬 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230915 | 202310 | 207 |
56 | 苏内社区 | 曾*标 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230919 | 202310 | 207 |
57 | 苏内社区 | 李*圳 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230920 | 202310 | 207 |
58 | 苏内社区 | 李*聪 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230905 | 202310 | 207 |
59 | 苏内社区 | 曾*谋 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230902 | 202310 | 207 |
60 | 苏内社区 | 肖*盏 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230925 | 202310 | 207 |
61 | 苏内社区 | 许*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230915 | 202310 | 207 |
62 | 苏内社区 | 曾*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230925 | 202310 | 207 |
63 | 苏内社区 | 李*潭 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230917 | 202310 | 207 |
64 | 苏内社区 | 李*錶 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230917 | 202310 | 207 |
65 | 苏内社区 | 李*流 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230920 | 202310 | 207 |
66 | 梧垵社区 | 洪*尧 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20111128 | 202310 | 207 |
67 | 梧垵社区 | 蔡*彩 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230916 | 202310 | 207 |
68 | 梧垵社区 | 李*营 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230930 | 202310 | 207 |
69 | 梧垵社区 | 郭*春 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20221031 | 202310 | 207 |
70 | 梧垵社区 | 郑*桃 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230930 | 202310 | 207 |
71 | 梧垵社区 | 柯*枝 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20120921 | 202310 | 207 |
72 | 梧垵社区 | 潘*英 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230915 | 202310 | 207 |
73 | 梧垵社区 | 郑*梅 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230925 | 202310 | 207 |
74 | 梧桐社区 | 陈*国 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230913 | 202310 | 207 |
75 | 梧桐社区 | 陈*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230915 | 202310 | 207 |
76 | 梧桐社区 | 陈*健 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230908 | 202310 | 207 |
77 | 梧桐社区 | 代*香 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230918 | 202310 | 207 |
78 | 梧桐社区 | 陈*评 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230927 | 202310 | 207 |
79 | 梧桐社区 | 陈*炭 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230905 | 202310 | 207 |
80 | 梧桐社区 | 吴*莲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230909 | 202310 | 207 |
81 | 华泰社区 | 程*兰 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230927 | 202310 | 207 |
扫一扫在手机上查看当前页面