• 索 引 号:QZ06904-1040-2024-10024
    • 发布机构:罗山街道
    • 公文生成日期:2024-03-31
    【晋江市罗山街道】2024年2月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单
    时间:2024-03-31 11:35
     
    {晋江市罗山街道}2024年2月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单
    序号 社区名称 姓名 年龄 性别 险种类型 到龄日期 待遇享受
    开始年月
    基础养老金
    1 后林社区 吴*珍 60 城乡居民社会养老保险 20240204 202404 217
    2 梧垵社区 苏*卿 60 城乡居民社会养老保险 20240213 202403 217
    3 缺塘社区 郑*芬 60 城乡居民社会养老保险 20240224 202403 217
    4 福埔社区 李* 60 城乡居民社会养老保险 20240221 202403 217
    5 兰峰社区 庄*兰 60 城乡居民社会养老保险 20240215 202403 217
    6 苏内社区 曾*安 60 城乡居民社会养老保险 20240217 202403 217
    7 苏内社区 谢*林 60 城乡居民社会养老保险 20240207 202403 217
    8 社店社区 张*容 60 城乡居民社会养老保险 20240209 202403 217
    9 许坑社区 刘*莲 72 城乡居民社会养老保险 20120427 202403 217
    10 许坑社区 吴*辉 60 城乡居民社会养老保险 20240225 202403 217
    11 前沿社区 许*治 60 城乡居民社会养老保险 20240210 202403 217
    12 樟井社区 姚*珠 60 城乡居民社会养老保险 20240204 202403 217
    13 下埔社区 杨*岭 60 城乡居民社会养老保险 20240222 202403 217
    14 社店社区 陈*枝 60 城乡居民社会养老保险 20240220 202403 217
    15 社店社区 陈*教 60 城乡居民社会养老保险 20240210 202403 217
    16 后林社区 吴*好 60 城乡居民社会养老保险 20240224 202403 217
    17 前沿社区 陈*江 60 城乡居民社会养老保险 20240227 202403 217
    18 罗裳社区 陈*阳 60 城乡居民社会养老保险 20240228 202403 217
    19 苏前社区 詹*妹 60 城乡居民社会养老保险 20230406 202401 217
    20 许坑社区 高*家 60 城乡居民社会养老保险 20240226 202403 217
    21 苏前社区 陈*查 60 城乡居民社会养老保险 20240203 202403 217
    22 后林社区 柯*雪 60 城乡居民社会养老保险 20240215 202403 217
    23 苏内社区 曾*奖 60 城乡居民社会养老保险 20240201 202403 217
    24 梧垵社区 洪*贬 60 城乡居民社会养老保险 20240219 202403 217
    25 许坑社区 蔡*琼 60 城乡居民社会养老保险 20240215 202403 217
    26 梧桐社区 陈*仁 60 城乡居民社会养老保险 20240219 202403 217
    27 梧桐社区 张*玉 60 城乡居民社会养老保险 20240209 202403 217
    28 梧桐社区 陈*川 60 城乡居民社会养老保险 20240215 202403 217
    29 后林社区 吴*衔 60 城乡居民社会养老保险 20240213 202403 217
    30 前沿社区 杨*秀 60 城乡居民社会养老保险 20240228 202403 217
    31 兰峰社区 蔡*猛 60 城乡居民社会养老保险 20230806 202403 217
    32 罗裳社区 吴*环 60 城乡居民社会养老保险 20240210 202403 217
    33 樟井社区 姚*钊 60 城乡居民社会养老保险 20240224 202403 217
    34 梧垵社区 曾*莲 60 城乡居民社会养老保险 20240225 202403 217
    35 社店社区 陈*发 60 城乡居民社会养老保险 20240216 202403 217
    36 社店社区 陈*亮 60 城乡居民社会养老保险 20240216 202403 217
    37 社店社区 陈*治 60 城乡居民社会养老保险 20240208 202403 217
    38 后林社区 吴*州 60 城乡居民社会养老保险 20240209 202403 217
    39 福埔社区 傅*敏 60 城乡居民社会养老保险 20240226 202403 217
    40 罗裳社区 许*珍 60 城乡居民社会养老保险 20240226 202403 217
    41 罗裳社区 蔡*配 60 城乡居民社会养老保险 20240215 202403 217
    42 兰峰社区 蔡*明 60 城乡居民社会养老保险 20230128 202403 217
    43 社店社区 陈*珍 60 城乡居民社会养老保险 20240212 202403 217
    44 社店社区 张*珍 60 城乡居民社会养老保险 20240229 202403 217
    45 社店社区 张*峰 60 城乡居民社会养老保险 20240224 202403 217
    序号 社区名称 姓名 年龄 性别 险种类型 到龄日期

      待遇享受

      开始年月

    基础养老金
    1 后林社区 吴*珍 60 城乡居民社会养老保险 20240204 202404 217
    2 梧垵社区 苏*卿 60 城乡居民社会养老保险 20240213 202403 217
    3 缺塘社区 郑*芬 60 城乡居民社会养老保险 20240224 202403 217
    4 福埔社区 李* 60 城乡居民社会养老保险 20240221 202403 217
    5 兰峰社区 庄*兰 60 城乡居民社会养老保险 20240215 202403 217
    6 苏内社区 曾*安 60 城乡居民社会养老保险 20240217 202403 217
    7 苏内社区 谢*林 60 城乡居民社会养老保险 20240207 202403 217
    8 社店社区 张*容 60 城乡居民社会养老保险 20240209 202403 217
    9 许坑社区 刘*莲 72 城乡居民社会养老保险 20120427 202403 217
    10 许坑社区 吴*辉 60 城乡居民社会养老保险 20240225 202403 217
    11 前沿社区 许*治 60 城乡居民社会养老保险 20240210 202403 217
    12 樟井社区 姚*珠 60 城乡居民社会养老保险 20240204 202403 217
    13 下埔社区 杨*岭 60 城乡居民社会养老保险 20240222 202403 217
    14 社店社区 陈*枝 60 城乡居民社会养老保险 20240220 202403 217
    15 社店社区 陈*教 60 城乡居民社会养老保险 20240210 202403 217
    16 后林社区 吴*好 60 城乡居民社会养老保险 20240224 202403 217
    17 前沿社区 陈*江 60 城乡居民社会养老保险 20240227 202403 217
    18 罗裳社区 陈*阳 60 城乡居民社会养老保险 20240228 202403 217
    19 苏前社区 詹*妹 60 城乡居民社会养老保险 20230406 202401 217
    20 许坑社区 高*家 60 城乡居民社会养老保险 20240226 202403 217
    21 苏前社区 陈*查 60 城乡居民社会养老保险 20240203 202403 217
    22 后林社区 柯*雪 60 城乡居民社会养老保险 20240215 202403 217
    23 苏内社区 曾*奖 60 城乡居民社会养老保险 20240201 202403 217
    24 梧垵社区 洪*贬 60 城乡居民社会养老保险 20240219 202403 217
    25 许坑社区 蔡*琼 60 城乡居民社会养老保险 20240215 202403 217
    26 梧桐社区 陈*仁 60 城乡居民社会养老保险 20240219 202403 217
    27 梧桐社区 张*玉 60 城乡居民社会养老保险 20240209 202403 217
    28 梧桐社区 陈*川 60 城乡居民社会养老保险 20240215 202403 217
    29 后林社区 吴*衔 60 城乡居民社会养老保险 20240213 202403 217
    30 前沿社区 杨*秀 60 城乡居民社会养老保险 20240228 202403 217
    31 兰峰社区 蔡*猛 60 城乡居民社会养老保险 20230806 202403 217
    32 罗裳社区 吴*环 60 城乡居民社会养老保险 20240210 202403 217
    33 樟井社区 姚*钊 60 城乡居民社会养老保险 20240224 202403 217
    34 梧垵社区 曾*莲 60 城乡居民社会养老保险 20240225 202403 217
    35 社店社区 陈*发 60 城乡居民社会养老保险 20240216 202403 217
    36 社店社区 陈*亮 60 城乡居民社会养老保险 20240216 202403 217
    37 社店社区 陈*治 60 城乡居民社会养老保险 20240208 202403 217
    38 后林社区 吴*州 60 城乡居民社会养老保险 20240209 202403 217
    39 福埔社区 傅*敏 60 城乡居民社会养老保险 20240226 202403 217
    40 罗裳社区 许*珍 60 城乡居民社会养老保险 20240226 202403 217
    41 罗裳社区 蔡*配 60 城乡居民社会养老保险 20240215 202403 217
    42 兰峰社区 蔡*明 60 城乡居民社会养老保险 20230128 202403 217
    43 社店社区 陈*珍 60 城乡居民社会养老保险 20240212 202403 217
    44 社店社区 张*珍 60 城乡居民社会养老保险 20240229 202403 217
    45 社店社区 张*峰 60 城乡居民社会养老保险 20240224 202403 217
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道