- 索 引 号:qz06910-0920-2023-10086
- 发布机构:磁灶镇人民政府
- 公文生成日期:2023-07-31
磁灶镇人民政府2023年7月重点项目进展情况汇总表
时间:2023-08-08 11:24
| 单位:万元 |
|||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设 年限 |
总投资 | 2023年工作目标 | 7月完成投资 | 1-7月完成投资 | 占年度计划投资比% | 工程形象进度 | |
| 2023年计划投资 | 形象进度目标 | ||||||||
| 1 | 闽徽农业磁灶种植基地 | 2023 | 3000 | 3000 | 第一季度土地平整、大棚搭设;第二、三季度种植;第四季度农产品销售 | 2000 | 3850 | 128% | 已完工 |
| 2 | 晋兴职业中专学校迁建项目 | 2022-2025 | 18000 | 8500 | 第一季度学生公寓主体及室内装修,教学楼主体施工;第二季度学生公寓竣工验收,教学楼室内装修及验收;第三季度学生公寓交付使用,教学楼主体及室内装修;第四季度教学楼竣工验收 | 200 | 5050 | 59% | 教学综合楼A、学生公寓已完工,正进行室外配套的施工 |
| 3 | 磁灶实验小学陶英校区 | 2022-2025 | 15000 | 8500 | 第一季度3#-6#装饰装修;第二季度工程扫尾、竣工验收;第三、四季度二次装修,室外景观、智能化系统安装 | 400 | 5550 | 65% | 1、1-6#楼室内装修,天棚、墙面刮腻子涂料完成90%,水磨石及铺地板砖地面完成95%,墙面贴磁砖完成95%,卫生间完成65%; 2、化粪池已完成,排污水管道,排雨水管道,强弱电管道,给水管,消防管道等管网完成50%,围墙完成50% |
| 4 | 扬美中心幼儿园 | 2021-2023 | 3000 | 2000 | 第一、二季度综合楼室内外装修;第三季度完成室外配套设施;第四季度完工 | 50 | 1540 | 77% | 室内装修已完工,户外场地正在施工 |
| 5 | 磁灶中学扩建项目 | 2021-2025 | 9000 | 3500 | 第一季度教学楼、体育馆主体建设;第二季度综合楼、地下室主体建设;第三季度食堂主体建设;第四季度配电房施工 | 300 | 2400 | 69% | 1、新建1#楼地下室桩基完成,8根静载桩检测完成,4根抗拔桩设备进场开始检测; 2、新建5#楼(体育馆)桩基完成,4根静载桩检测完成,基础土方开挖完成,基础砼垫层浇筑完成,明天桩基取芯检测设备进场(检测10根桩); 3、新建2#~4#楼,桩基全部完成,10根静载桩开始堆载检测 |
| 6 | 磁灶镇村级成片改造项目 | 2022-2023 | 6000 | 4000 | 第一、二季度新垵村工程建设;第三季度主体封顶;第四季度竣工 | 400 | 3000 | 75% | 主体施工 |
| 7 | 磁灶镇中心镇区市政道路项目 | 2022-2023 | 14000 | 8000 | 第一季度顺丰、雅艺配套道路、特步区间道路施工;第二季度铺设顺丰、雅艺配套道路管线,特步区间道路完工;第三季度顺丰、雅艺路面施工;第四季度竣工 | 800 | 5700 | 71% | 顺丰、雅艺配套道路雨污水已完成; 特步区区间道路已基本完工 |
| 8 | ★泉州顺丰创新产业园 | 2021-2023 | 203200 | 60000 | 第一季度1# 2#分拨中心内外装修,园区管道铺设、道路等配套设施施工;第二季度竣工验收 | 9000 | 61000 | 102% | 待竣工验收,并正在引进设备 |
| 9 | 海西建材家居装饰交易中心 | 2012-2024 | 300000 | 50000 | 第一季度办理三期报批手续;第二季度三期土方平整;第三季度基础施工;第四季度主体施工 | 8500 | 34000 | 68% | 三期正在进行桩基施工 |
| 10 | 海峡国际五金机电交易中心 | 2013-2023 | 250000 | 85000 | 第一季度五期项目基础施工;第二季度主体施工;第三季度外部装修;第四季度竣工验收 | 8500 | 53000 | 62% | 正在进行地下室静载 |
| 11 | 中骏丽景府 | 2019-2023 | 200000 | 45000 | 第一季度封顶;第二季度完成外装;第三季度完成绿化等相关配套;第四季度竣工验收 | 9000 | 43700 | 97% | 外装收尾 |
| 12 | 新业城市广场 | 2019-2023 | 180000 | 30000 | 第一季度完成绿化等配套;第二季度竣工验收 | 8000 | 34000 | 113% | 竣工验收 |
| 13 | 龙易配智慧物流平台一站式场站服务中心 | 2021-2023 | 11000 | 4800 | 第一、二季度邀约洽谈收购物流专线公司;第三、四季度丰富拓展开发平台功能 | 1500 | 4560 | 95% | 正在开发平台功能 |
| 14 | 鸿林物流改扩建项目 | 2023 | 12000 | 12000 | 第一季度综合楼基础施工;第二季度综合楼主体施工;第三季度综合楼内外装修、购置设备;第四季度设备安装调试、试产 | 3000 | 13700 | 114% | 正在进行综合楼主体施工 |
| 15 | 泰璟娱乐配套项目 | 2023 | 10000 | 10000 | 第一季度调整设计方案;第二、三季度内外装修;第四季度引进、调试设备,投用 | 4500 | 11000 | 110% | 正在引进、调试设备 |
| 16 | 乾顺纸箱生产项目 | 2022-2023 | 12000 | 7000 | 第一、二季度厂房内部装修;第三季度设备购置、安装调试;第四季度投产 | 2000 | 10200 | 146% | 正在进行设备调试 |
| 17 | 三六一度(晋江)综合基地 | 2015-2023 | 200000 | 20000 | 第一季度2#库、辅助用房基础施工;第二季度2#库主体施工;第三季度内外装修;第四季度竣工 | 8000 | 21000 | 105% | 正在进行2#库主体施工 |
| 18 | ☆特步鞋服生产项目 | 2018-2023 | 100000 | 40000 | 第一季度二期基础施工;第二季度二期主体施工;第三季度内外装修;第四季度设备调试、试产 | 7000 | 38500 | 96% | 正在进行二期1号库、2号库主体施工 |
| 19 | ☆成昌环保新型材料生产项目 | 2021-2023 | 50000 | 20000 | 第一季度基础施工;第二季度主体施工;第三季度内外装修;第四季度设备调试 | 5000 | 20000 | 100% | 正在进行外装修 |
| 20 | 聚华厂房及综合楼建设项目 | 2021-2023 | 15000 | 10000 | 第一季度厂房及综合楼基础施工;第二季度主体施工;第三季度内外装修;第四季度竣工 | 3000 | 12500 | 125% | 正在进行桩基施工 |
| 21 | 长融卫生用品生产项目 | 2022-2023 | 11000 | 7000 | 第一季度厂房基础施工;第二季度主体施工;第三季度内外装修;第四季度设备调试 | 2500 | 8700 | 124% | 正在进行设备调试 |
| 22 | 春福纸箱生产项目 | 2022-2023 | 10000 | 6000 | 第一季度厂房基础施工;第二季度主体施工;第三季度内外装修;第四季度设备调试、试产 | 900 | 4700 | 78% | 正在办理改扩建前期手续 |
| 23 | 泉益纸品生产项目 | 2022-2023 | 12000 | 8000 | 第一季度厂房、办公楼基础施工;第二季度主体施工;第三季度内外装修;第四季度投产 | 2000 | 8600 | 108% | 正在进行内外装修 |
| 24 | 亚克泰鑫包装生产项目 | 2022-2024 | 12000 | 7000 | 第一季度办理报建手续;第二季度厂房基础施工;第三、四季度厂房主体施工 | 1050 | 5050 | 72% | 正在办理改扩建前期手续 |
| 25 | 乐兴纸箱生产项目 | 2022-2024 | 14000 | 8000 | 第一季度办理报建手续;第二季度厂房基础施工;第三、四季度厂房主体施工 | 1500 | 6500 | 81% | 正在办理土地出让手续 |
| 26 | 丹豪绿色建材项目 | 2022-2024 | 30000 | 15000 | 第一季度厂房、办公楼基础施工;第二、三季度厂房、办公楼主体施工;第四季度主体封顶、装修 | 2250 | 11250 | 75% | 正在办理施工许可证 |
| 27 | 磁灶陶瓷企业技改项目 | 2023 | 50000 | 50000 | 第一季度通源、力高、闽梅等企业实施技改;第二季度通源、力高、闽梅等企业引进设备;第三季度设备安装调试;第四季度投产,完工 | 11000 | 41000 | 82% | 通源、力高、闽梅等企业正在调试设备 |
| 28 | 磁灶印刷包装企业技改项目 | 2023 | 20000 | 20000 | 第一季度乾顺包装、索格彩印、博丰包装、豪优奥兴包装技改建设;第二季度企业引进设备;第三季度调试设备;第四季度生产线投产 | 6000 | 21000 | 105% | 乾顺包装、索格彩印、博丰包装、豪优奥兴包装等企业正在调试设备 |
| 29 | 冠兴环保纸箱改扩建项目 | 2023 | 12000 | 12000 | 第一季度厂房基础施工;第二季度厂房主体施工;第三季度内外装修;第四季度引进设备 | 1800 | 9000 | 75% | 正在办理前期手续 |
| 30 | 玉鑫工艺品包装制造项目 | 2023-2024 | 25000 | 14000 | 第一季度厂房基础施工;第二、三季度厂房主体施工;第四季度厂房内外装修 | 3500 | 12800 | 91% | 正在进行厂房主体施工 |
| 31 | 创福鞋业改造提升项目 | 2023 | 10000 | 10000 | 第一季度规划设计方案;第二季度拆除旧设备;第三季度设备购置、安装调试;第四季度投产 | 3000 | 8400 | 84% | 正在安装调试设备 |
| 32 | 莲屿纸制品项目 | 2023 | 10000 | 10000 | 第一季度规划设计;第二季度购置设备;第三季度设备安装、调试;第四季度投产 | 3500 | 8800 | 88% | 正在安装调试设备 |
| 33 | 嘉景汽配改造提升项目 | 2023-2024 | 10000 | 5000 | 第一、二季度厂房改造;第三季度内外装修;第四季度引进设备 | 750 | 4350 | 87% | 正在办理报建手续 |
| 34 | 第五中学改扩建项目 | 2022-2025 | 12000 | 1000 | 第一季度新校区方案设计;第二季度立项;第三季度施工图纸设计;第四季度施工图审核,工程预算 | 10 | 470 | 47% | 继续与磁灶镇政府及张林村委会协调征地事宜,同时对新旧校区设计规划图进行修改,对部分无争议围墙进行施工, |
| 35 | 磁灶中心幼儿园 | 2022-2025 | 4600 | 2200 | 第一季度办理土地不动产权证;第二季度办理工程规划许可证;第三季度施工图纸设计;第四季度施工图审核和工程预算 | 10 | 1060 | 48% | 已完成林地审批 |
| 36 | 尚志中学扩容建设项目 | 2022-2025 | 6000 | 500 | 第一季度土地征迁;第二季度办理选址意见和用地预审;第三季度农转用;第四季度办理不动产权证 | 50 | 350 | 70% | 正在进行土地征迁 |
| 37 | 张林中心小学综合楼建设项目 | 2023-2024 | 3000 | 1000 | 第一季度总体规划和单体规划方案评审、立项和环评;第二季度工程规划许可办理、施工图纸设计;第三季度图纸审查,工程预算;第四季度预算财审 | 50 | 650 | 65% | 办理核查地类 |
| 38 | 梅溪中学改造提升项目 | 2023-2024 | 3000 | 500 | 第一季度立项,施工图设计;第二季度教学楼和操场预算、财审、招投标;第三季度操场改造;第四季度教学楼修缮方案设计 | 50 | 450 | 90% | 项目协调中 |
| 39 | 磁灶陶瓷文创园 | 2022-2024 | 200000 | 500 | 第一、二季度土地报批;第三、四季度报建 | 50 | 400 | 80% | 正在办理土地报批手续 |
| 40 | 磁灶陶瓷产业服务平台项目 | 2023-2025 | 30000 | 7000 | 第一、二季度土地报批;第三季度办理报建手续;第四季度开工建设 | 700 | 4800 | 69% | 正在办理农转用报批手续 |
| 41 | 财富新城二期项目 | 2023-2026 | 100000 | 10000 | 第一季度征迁;第二季度土地报批;第三季度土地报批;第四季度完成供地 | 1000 | 7100 | 71% | 土地报批 |
| 42 | 磁灶企业营销总部 | 2023-2026 | 100000 | 7000 | 第一、二季度招商;第三季度调整设计方案;第四季度办理报建手续 | 700 | 4550 | 65% | 正在开展招商工作 |
| 43 | 新亚智慧城项目 | 2023-2026 | 50000 | 1000 | 第一、二季度招商;第三季度调整设计方案;第四季度办理报建手续 | 100 | 850 | 85% | 正在开展招商工作 |
| 44 | 澳特鑫鞋底生产项目 | 2022-2024 | 22000 | 11000 | 第一季度施工许可证办理;第二季度土方平整;第三季度厂房基础施工;第四季度厂房主体施工 | 1100 | 6000 | 55% | 正在办理施工许可证 |
| 45 | 雅艺彩印生产项目 | 2022-2024 | 40000 | 15000 | 第一、二季度办理报批、报建手续;第三季度开工建设;第四季度生产车间、仓库基础施工 | 6500 | 18000 | 120% | 主体已封顶 |
| 46 | 中景纸箱生产项目 | 2022-2024 | 18000 | 9000 | 第一、二季度办理报建手续;第三季度厂房开工建设;第四季度厂房基础施工 | 900 | 6400 | 71% | 正在办理报建手续 |
| 47 | 特步鞋服生产智慧工厂项目 | 2022-2024 | 80000 | 8000 | 第一、二季度农转用报批;第三季度供地;第四季度办理报建手续 | 800 | 5600 | 70% | 正在办理农转用报批手续 |
| 48 | 源源彩印包装扩建项目 | 2022-2024 | 22000 | 10000 | 第一、二季度农转用报批;第三季度办理报建手续;第四季度开工 | 1000 | 6700 | 67% | 农转用通过省厅审查,待红头文件下发 |
| 49 | 中辉产业园区改造提升项目 | 2023-2025 | 150000 | 20000 | 第一季度项目规划设计;第二、三季度办理报建手续;第四季度开工建设 | 2000 | 9900 | 50% | 待通过集体土地入市政策完善用地手续 |
| 50 | ☆凤山石材园区标准化改造提升项目 | 2023-2025 | 300000 | 50000 | 第一季度改造方案设计,用地规划调整报批;第二季度用地规划调整报批;第三季度报建;第四季度厂房改造 | 5000 | 26500 | 53% | 正在进行用地规划调整报批 |
| 51 | 磁灶大坪工业区标准化改造项目 | 2023-2026 | 400000 | 70000 | 第一季度规划设计;第二季度征迁;第三、四季度报批、报建 | 7000 | 28155 | 40% | 正在进行规划设计 |
| 52 | 源润纸制品项目 | 2023-2024 | 20000 | 10000 | 第一、二季度土地报批;第三、四季度方案设计,报建 | 1000 | 5800 | 58% | 正在办理土地报批手续 |
| 53 | 金利建材改扩建项目 | 2023-2024 | 15000 | 8000 | 第一、二季度改建方案设计;第三、四季度厂房报建 | 800 | 5700 | 71% | 正在办理报建手续 |
| 54 | 山美泳池砖生产线改扩建项目 | 2023-2024 | 15000 | 8000 | 第一、二季度厂房改造;第三季度内外装修;第四季度引进设备 | 2000 | 8800 | 110% | 正在进行内外装修 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
