- 索 引 号:qz06910-1040-2021-10015
- 发布机构:磁灶镇人民政府
- 公文生成日期:2021-01-31
磁灶镇人民政府2021年1月困难残疾人生活补贴发放花名册
时间:2021-02-07 10:49
<![endif]-->
<![endif]-->
| 磁灶镇人民政府2021年1月困难残疾人生活补贴 发放花名册 |
||||||||
| 序号 | 姓名 | 村 (社区) |
发放标准 (元/月) |
发放 起止月份 |
发放金额(元) | |||
| 1 | 周金木 | 坝头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 2 | 柳聪明 | 坝头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 3 | 柳明宗 | 坝头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 4 | 苏丽英 | 坝头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 5 | 郑惠珠 | 坝头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 6 | 周季元 | 坝头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 7 | 吴明法 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 8 | 李秀敏 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 9 | 黄丽碧 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 10 | 谢丽华 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 11 | 吴孝炳 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 12 | 赖瑞霞 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 13 | 吴建民(洪色) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 14 | 王梅如(饶坚) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 15 | 曾秀华(吴玉霜) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 16 | 吴幼算(吴恩典) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 17 | 李欣碟 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 18 | 吴和平 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 19 | 吴火金 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 20 | 吴远看(张秀绢) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 21 | 吴玉丰(唐问) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 22 | 吴金水(张秀柿) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 23 | 吴琼美(吴友钱) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 24 | 张梅 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 25 | 吴金抗 | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 26 | 姚登志 | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 27 | 吴金火(吴连来) | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 28 | 吴美英 | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 29 | 吴金铁(吴呈洲) | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 30 | 吴声楚(吴家坚) | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 31 | 吴金屋 | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 32 | 陈春华(黄丽珠) | 大宅村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 33 | 陈建国(张秀敏) | 大宅村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 34 | 陈淑宽 | 大宅村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 35 | 吴乌钱 | 大宅村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 36 | 陈春华 | 大宅村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 37 | 张英美(陈永源) | 大宅村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 38 | 陈碧霞(陈孔章) | 大宅村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 39 | 陈道镖 | 大宅村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 40 | 陈孔达(何丽珠) | 大宅村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 41 | 王丽霞 | 大宅村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 42 | 吕青女 | 东山村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 43 | 张荣强(张顺南) | 东山村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 44 | 曾红瑾 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 45 | 陈秀治(林日历) | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 46 | 杨楼治 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 47 | 杨琼花 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 48 | 陈道炮(林瑞珠) | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 49 | 尤秀稿 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 50 | 刘素芳 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 51 | 赖秀线 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 52 | 陈加来 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 53 | 林红园 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 54 | 陈劝治 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 55 | 丁素英 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 56 | 陈孟周 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 57 | 林蕊 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 58 | 陈孟劝 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 59 | 杜明月 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 60 | 丁金菊 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 61 | 魏爱珠 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 62 | 陈永安 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 63 | 陈宝仁(杨秀莲) | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 64 | 陈文通 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 65 | 吴罚 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 66 | 蔡秀丁 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 67 | 陈婉霞(林秀琴) | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 68 | 陈塔尾 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 69 | 钟双治 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 70 | 陈宗确 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 71 | 陈温州 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 72 | 林秀存 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 73 | 吴翠珍 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 74 | 陈孔皆 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 75 | 李高 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 76 | 陈孔棕 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 77 | 张贺 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 78 | 张和顺 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 79 | 张秀花 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 80 | 林由柑 | 湖头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 81 | 林含兴 | 湖头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 82 | 林明意 | 湖头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 83 | 柯九波 | 湖头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 84 | 吴淑霞 | 湖头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 85 | 庄永限(王拼治) | 锦美村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 86 | 庄金表 | 锦美村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 87 | 庄思若(庄永平) | 锦美村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 88 | 庄求秋 | 锦美村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 89 | 张约限(张太原) | 锦美村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 90 | 庄求厚 | 锦美村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 91 | 庄文明 | 锦美村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 92 | 苏福租(李雪治) | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 93 | 苏水成 | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 94 | 苏尚胜(苏清泉) | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 95 | 苏永举(吴专) | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 96 | 苏人健(苏文斗) | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 97 | 吴阿宣(吴双碧) | 岭畔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 98 | 李育清(尤秀产) | 前尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 99 | 王重来(吴琼华) | 前尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 100 | 吴荫治(王志强) | 前尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 101 | 王金土 | 前尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 102 | 王贤义 | 前尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 103 | 张保全 | 前尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 104 | 王志伟(朱玉梅) | 前尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 105 | 王进开(吴膜) | 前尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 106 | 苏跃勤 | 钱坡村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 107 | 王秀纲 | 钱坡村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 108 | 苏加丽(苏困难) | 钱坡村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 109 | 苏捌治 | 钱坡村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 110 | 苏德意 | 钱坡村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 111 | 陈秀婉 | 钱坡村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 112 | 刘生祥(林秀琼) | 钱坡村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 113 | 吴套治 | 钱坡村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 114 | 黄柑治 | 三吴村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 115 | 王养 | 三吴村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 116 | 王惠珍 | 三吴村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 117 | 张大烟 | 上厝村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 118 | 张美盏 | 上厝村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 119 | 张秋萍(张供应) | 上厝村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 120 | 张子砌 | 上厝村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 121 | 张志刚(张秀黎) | 上厝村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 122 | 张新生(柯朕) | 上厝村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 123 | 陈禧荣(陈树立) | 苏垵村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 124 | 陈锦纳 | 苏垵村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 125 | 陈培亏 | 苏垵村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 126 | 陈永火(林佩英) | 太昌村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 127 | 周火科 | 太昌村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 128 | 陈惠敏(王丽华) | 太昌村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 129 | 陈秀端(吴秀纹) | 太昌村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 130 | 张谋紫 | 五龙村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 131 | 陈旋珠(张文曲) | 五龙村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 132 | 孙玉兰 | 五龙村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 133 | 张以菊(张文博) | 五龙村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 134 | 庄淑贞(张建南) | 五龙村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 135 | 陈秀纹 | 五龙村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 136 | 王培英 | 五龙村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 137 | 张庆平 | 五龙村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 138 | 张贻茂 | 五龙村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 139 | 吴振亚(吴砚治) | 下官路村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 140 | 吴温州(王秀春) | 下官路村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 141 | 黄锥华 | 下官路村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 142 | 吴孝局 | 下官路村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 143 | 吴温州(吴友程) | 下官路村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 144 | 吴健泉(陈秋兰) | 下官路村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 145 | 吴杏宣(吴荣辉) | 下官路村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 146 | 吴建生(吴荣溪) | 下官路村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 147 | 吴德辉(吴冬治) | 下官路村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 148 | 吴金川(陈返娘) | 下官路村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 149 | 吴荣辉(赖便治) | 下官路村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 150 | 蔡洪河(蔡礼雄) | 下灶村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 151 | 唐德志(唐水彬) | 下灶村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 152 | 李芳美 | 下灶村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 153 | 王莉 | 下灶村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 154 | 张娇 | 下灶村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 155 | 吴秀珍 | 新垵村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 156 | 谢银山 | 新垵村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 157 | 蔡群以(蔡燕菜) | 新垵村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 158 | 叶培英(林全成) | 新垵村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 159 | 黄望正 | 新垵村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 160 | 蔡全连(谢秀春) | 新垵村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 161 | 陈固 | 新垵村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 162 | 谢德利 | 洋尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 163 | 谢丽卿 | 洋尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 164 | 谢光俺 | 洋尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 165 | 谢建筑 | 洋尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 166 | 谢德坦 | 洋尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 167 | 谢仁火 | 洋尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 168 | 吴素妹 | 洋尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 169 | 林秀险 | 洋尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 170 | 谢远生(蔡宝玉) | 洋尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 171 | 苏敏 | 洋尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 172 | 王秀迎 | 洋尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 173 | 陈红美(陈秀碧) | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 174 | 陈江帆(张秀丽) | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 175 | 陈雪华(张文顶) | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 176 | 陈跃进 | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 177 | 陈建佳 | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 178 | 陈尝治 | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 179 | 陈孟京 | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 180 | 陈春华(陈甲治) | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 181 | 陈天来 | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 182 | 陈丽虾 | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 183 | 陈宗林(赖淑远) | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 184 | 陈秀恋 | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 185 | 陈天送(钟月卿) | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 186 | 张志勇(张淑贞) | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 187 | 陈加和(陈丽珠) | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 188 | 陈片治(陈火狮) | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 189 | 张秀英 | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 190 | 黄秀丝 | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 191 | 陈标兵(陈家庭) | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 192 | 王文送(王革) | 宅内村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 193 | 王清全 | 宅内村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 194 | 张联兴 | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 195 | 张跃进 | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 196 | 林爱治 | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 197 | 张孙錶 | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 198 | 张贻诗(苏玉华) | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 199 | 张贻山 | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 200 | 张树雄(张小只) | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 201 | 张少华 | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 202 | 张洋波(苏爱丰) | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 203 | 张炳谦 | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 204 | 张善义(唐素芬) | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 205 | 张幼冷 | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 206 | 张金思(张庆亚) | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 207 | 蔡英丽 | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 208 | 蔡碧芸 | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 209 | 陈洒治(张子林) | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 210 | 张志春(洪最) | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 211 | 赖琼美 | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 212 | 张辉源(洪来春) | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 213 | 张子牙(庄淑美) | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 214 | 曾琼华 | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 215 | 张奕通(丁贝) | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 216 | 柯木成 | 湖头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 217 | 赖淑珠 | 岭畔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 218 | 张德秀(吴金贯) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 219 | 吴传芳 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 220 | 张子电 | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 221 | 黄淑琼 | 洋尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 222 | 陈素定 | 洋尾村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 223 | 吴顺德 | 岭畔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 224 | 陈德雄(陈启治) | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 225 | 苏仁烟 | 新垵村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 226 | 吴益州 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 227 | 许亚迁 | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 228 | 张良溪 | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 229 | 张无畏 | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 230 | 谢丽月 | 新垵村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 231 | 苏建设 | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 232 | 苏乌治 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 233 | 苏义及 | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 234 | 吴长福 | 下灶村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 235 | 杨秀丽 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 236 | 吴友铭(王淑恋) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 237 | 王秀娇(吴抗美) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 238 | 陈秀英 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 239 | 吴添泉(吴盾治) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 240 | 吴秀冷(吴盐) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 241 | 吴荣志(吴乌快) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 242 | 吴家铭(吴秀英) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 243 | 吴孝柱 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 244 | 吴芋治(吴声阔) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 245 | 吴金生(唐省) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 246 | 王信治 | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 247 | 林进南(王付治) | 湖头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 248 | 苏世江 | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 249 | 苏富 | 岭畔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 250 | 王卫治 | 岭畔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 251 | 苏尚次 | 钱坡村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 252 | 苏瑞川 | 钱坡村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 253 | 苏文成(柳投) | 钱坡村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 254 | 王贵治 | 钱坡村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 255 | 苏施恩(苏火石) | 钱坡村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 256 | 苏丽玲 | 下官路村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 257 | 林燕红(谢保治) | 新垵村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 258 | 苏清福(林金锻) | 新垵村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 259 | 陈乌占 | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 260 | 杨民生 | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 261 | 张贻款 | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 262 | 陈福民 | 瑶琼村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 263 | 苏和平 | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 264 | 张孙炎 | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 265 | 张华清(陈淑明) | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 266 | 张小芬(张水龙) | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 267 | 张谋易(庄理) | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 268 | 张世界(张皇后) | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 269 | 陈秀金 | 张林村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 270 | 陈雪明(曾语晨) | 坝头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 271 | 周民安 | 坝头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 272 | 郑秋香 | 坝头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 273 | 苏招治(柳洪萍) | 坝头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 274 | 柳家权(柳少锋) | 坝头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 275 | 柳聪明(苏培玉) | 坝头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 276 | 吴明惠 | 坝头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 277 | 李冰欣(吴子仲) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 278 | 吴永福(吴彦坤) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 279 | 吴永生(吴靖堡) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 280 | 吴友潮(吴自强) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 281 | 吴跃煌(吴亚洵) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 282 | 吴润玲(吴泽森) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 283 | 吴珊云 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 284 | 郑鹊娇(吴惠婷) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 285 | 刘秀缓 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 286 | 吴明虎 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 287 | 刘秀华 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 288 | 王雪玲 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 289 | 吴和平 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 290 | 吴友民(吴纯治) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 291 | 吴文康 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 292 | 吴金环(吴景树) | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 293 | 吴高梁 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 294 | 吴昭鸿 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 295 | 吴声强 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 296 | 吴虾 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 297 | 吴友杉 | 磁灶社区 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 298 | 吴麒麟(吴明焕) | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 299 | 李丽冷(吴荣燊) | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 300 | 颜方方(吴彦森) | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 301 | 吴燕鸿 | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 302 | 张秀恋(吴清溪) | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 303 | 吴牡华 | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 304 | 吴来益 | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 305 | 吴孝烟(吴金海) | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 306 | 吴牡华(吴栋梁) | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 307 | 吴清华 | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 308 | 吴世界(吴世友) | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 309 | 吴天民(黄英兰) | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 310 | 吴声金 | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 311 | 吴美莉 | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 312 | 吴声桥 | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 313 | 吴振东 | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 314 | 吴秋玉 | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 315 | 吴瑞烟 | 大埔村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 316 | 陈玉聪 | 大宅村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 317 | 陈金海 | 大宅村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 318 | 陈文典 | 大宅村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 319 | 陈文典(朱雪芳) | 大宅村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 320 | 贾荣琼(陈孟镭) | 大宅村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 321 | 陈清栋 | 大宅村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 322 | 陈再发 | 大宅村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 323 | 陈友添(陈建伟) | 大宅村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 324 | 陈迫治 | 大宅村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 325 | 陈延龙(陈钰菡) | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 326 | 陈长寿(陈毅洋) | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 327 | 陈清意(陈海铭) | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 328 | 陈江南(陈俊霖) | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 329 | 陈春丽(陈达坤) | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 330 | 陈建阳(陈煌茹) | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 331 | 陈志民(陈思源) | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 332 | 陈孟祥(陈金花) | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 333 | 陈阿明(陈振坤) | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 334 | 陈联续 | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 335 | 陈道况(陈淑爱) | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 336 | 陈金珠(陈永忠) | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 337 | 陈荣灿(陈金錶) | 官田村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 338 | 柯天进(柯安杰) | 湖头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 339 | 林忠志(林剑钊) | 湖头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 340 | 吴建叶(吴炎辉) | 湖头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 341 | 吴香兰(吴钰莹) | 湖头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 342 | 吴三成 | 湖头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 343 | 林银祝 | 湖头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 344 | 吴美织 | 湖头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 345 | 柯发锦 | 湖头村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 346 | 庄华阳(庄焱) | 锦美村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 347 | 庄锦扬 | 锦美村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 348 | 王雪玉(苏海洋) | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 349 | 苏荣焜(苏俊涵) | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 350 | 苏国华(苏佳鑫) | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 351 | 陈秀花(苏荣兴) | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 352 | 苏祉默(苏永宪) | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 353 | 黄筠瑜 | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 354 | 苏金星 | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 355 | 苏志龙 | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 356 | 苏娜萍 | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 357 | 苏礼芳 | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 358 | 苏树林(苏秀姑) | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
| 359 | 苏铭聪(陈琼玉) | 井边村 | 200 | 1月 | 200 | |||
