• 索 引 号:QZ06909-1040-2024-10011
    • 发布机构:安海镇人民政府
    • 公文生成日期:2024-03-04
    【社会保障】安海镇2024年2月城乡低保金、特困供养金、用电优惠金及80周岁及以上低保老年人高龄补贴发放花名册
    时间:2024-03-04 15:08
     【社会保障】安海镇2024年2月城乡低保金、特困供养金、用电优惠金及80周岁及以上低保老年人高龄补贴发放花名册
    20242月安海镇城乡低保金、用电优惠金发放花名册
    序号 村(社区) 户主姓名 保障人数 月保障金(元) 市财政负担100%(元) 用电优惠金(元) 应发总金额(元)
    1 安东村委会 陈传吞 3 1770 1770 20  1790
    2 安东村委会 陈锦沛 1 900 900 20  920
    3 安东村委会 陈菊香 3 1770 1770 20  1790
    4 安东村委会 黄雅清 1 900 900 20  920
    5 安东村委会 林永金 1 900 900 20  920
    6 安东村委会 吴维民 1 900 900 20  920
    7 安东村委会 吴源在 1 900 900 20  920
    8 安东村委会 颜丽美 2 1000 1000 20  1020
    9 安东村委会 曾心莲 3 1770 1770 20  1790
    10 安东村委会 庄祖祥 1 900 900 20  920
    11 安东村委会 吴进辉 3 2700 2700 20 2720
    12 安东村委会 吴诗涵 1 900 900 20  920
    13 安东村委会 柯益家 1 900 900 20  920
    14 庵前村委会 陈婉治 3 1660 1660 20  1680
    15 庵前村委会 李锦娜 3 2285 2285 20  2305
    16 庵前村委会 吴栋阳 2 1800 1800 20  1820
    17 庵前村委会 肖莲治 3 2475 2475 20  2495
    18 庵前村委会 杨素华 3 2010 2010 20  2030
    19 庵前村委会 尤查金 1 870 870 20  890
    20 庵前村委会 尤长春 4 2380 2380 20  2400
    21 庵前村委会 尤长站 3 2100 2100 20  2120
    22 庵前村委会 尤芳送 1 900 900 20  920
    23 庵前村委会 尤剑秋 1 900 900 20  920
    24 庵前村委会 尤金拔 2 1260 1260 20  1280
    25 庵前村委会 尤明志 1 900 900 20  920
    26 庵前村委会 尤连队 3 2060 2060 20  2080
    27 庵前村委会 尤文划 1 900 900 20  920
    28 庵前村委会 沈龙建 3 2400 2400 20  2420
    29 庵前村委会 沈增烽 2 1500 1500 20  1520
    30 庵前村委会 杨玉禅 5 3000 3000 20  3020
    31 庵前村委会 尤娜娜 2 1800 1800 20  1820
    32 庵前村委会 颜金镭 1 900 900 20  920
    33 庵前村委会 尤佳和 1 900 900 20  920
    34 庵前村委会 尤江海 3 2700 2700 20  2720
    35 坝头村委会 蔡爱 1 850 850 20  870
    36 坝头村委会 蔡秀碰 3 1788 1788 20  1808
    37 坝头村委会 林金选 3 1890 1890 20  1910
    38 坝头村委会 林丽须 3 1810 1810 20  1830
    39 坝头村委会 王长集 1 900 900 20  920
    40 坝头村委会 王恭堤 2 1580 1580 20  1600
    41 坝头村委会 王欢呼 1 900 900 20  920
    42 坝头村委会 王佳玲 1 900 900 20  920
    43 坝头村委会 王建家 3 1740 1740 20  1760
    44 坝头村委会 王金世 4 2130 2130 20  2150
    45 坝头村委会 王连贵 1 900 900 20  920
    46 坝头村委会 王明治 2 1190 1190 20  1210
    47 坝头村委会 王天赐 1 900 900 20  920
    48 坝头村委会 王宛存 1 870 870 20  890
    49 坝头村委会 王银花 2 1140 1140 20  1160
    50 坝头村委会 王友限 1 900 900 20  920
    51 坝头村委会 王志汉 1 900 900 20  920
    52 坝头村委会 许自泼 4 2180 2180 20  2200
    53 坝头村委会 许自要 2 1600 1600 20  1620
    54 坝头村委会 朱金器 4 2500 2500 20  2520
    55 坝头村委会 王秋煌 1 900 900 20  920
    56 坝头村委会 王花蕊 1 900 900 20  920
    57 坝头村委会 王文件 1 900 900 20  920
    58 坝头村委会 王德意 1 900 900 20  920
    59 坝头村委会 王恭凉 9 4500 4500 20  4520
    60 坝头村委会 王清汉 1 900 900 20  920
    61 坝头村委会 许德育 2 1200 1200 20  1220
    62 坝头村委会 王全区 1 800 800 20  820
    63 坝头村委会 王宽保 1 900 900 20  920
    64 坝头村委会 王英文 1 900 900 20  920
    65 丙厝村委会 黄乌女 4 2505 2505 20  2525
    66 丙厝村委会 余常图 4 2580 2580 20  2600
    67 丙厝村委会 余长凯 4 2080 2080 20  2100
    68 丙厝村委会 余金斧 1 890 890 20  910
    69 丙厝村委会 余礼长 3 1810 1810 20  1830
    70 丙厝村委会 余礼赞 4 2480 2480 20  2500
    71 丙厝村委会 余天来 3 2100 2100 20  2120
    72 丙厝村委会 余义锋 2 1650 1650 20  1670
    73 丙厝村委会 余自力 1 900 900 20  920
    74 丙厝村委会 余显坤 3 2700 2700 20  2720
    75 丙厝村委会 余仁育 3 2010 2010 20  2030
    76 丙厝村委会 余川 2 1200 1200 20  1220
    77 丙厝村委会 余东阳 1 900 900 20  920
    78 丙厝村委会 余显良 1 900 900 20  920
    79 丙厝村委会 余金涛 1 700 700 20  720
    80 赤店村委会 陈秀冷 2 1340 1340 20  1360
    81 赤店村委会 王丽轻 1 870 870 20  890
    82 赤店村委会 吴金宝 2 1240 1240 20  1260
    83 赤店村委会 曾华淮 3 1610 1610 20  1630
    84 赤店村委会 曾华榔 1 870 870 20  890
    85 赤店村委会 曾华奕 3 2100 2100 20  2120
    86 赤店村委会 曾郎度 2 1760 1760 20  1780
    87 赤店村委会 曾美爱 1 900 900 20  920
    88 赤店村委会 曾太平 4 2450 2450 20  2470
    89 赤店村委会 曾天洪 3 1710 1710 20  1730
    90 赤店村委会 曾友谊 1 870 870 20  890
    91 赤店村委会 曾志澭 1 900 900 20  920
    92 赤店村委会 曾聪明 2 1800 1800 20  1820
    93 赤店村委会 曾政耀 4 2828 2828 20  2848
    94 赤店村委会 曾荣宣 1 900 900 20  920
    95 赤店村委会 曾天锡 1 900 900 20  920
    96 赤店村委会 曾秀珠 3 1800 1800 20  1820
    97 赤店村委会 曾华胜 1 900 900 20  920
    98 赤店村委会 曾靖隆 1 900 900 20  920
    99 赤店村委会 曾志贤 1 900 900 20  920
    100 赤店村委会 曾花黎 1 900 900 20  920
    101 赤店村委会 袁玉眉 1 900 900 20  920
    102 赤店村委会 曾华磅 1 900 900 20  920
    103 后蔡村委会 蔡啊夏 3 1705 1705 20  1725
    104 后蔡村委会 陈淑兰 2 1190 1190 20  1210
    105 后蔡村委会 黄明华 5 3875 3875 20  3895
    106 后蔡村委会 颜成立 4 3300 3300 20  3320
    107 后蔡村委会 颜孙凳 3 1600 1600 20  1620
    108 后蔡村委会 颜孙溉 2 1590 1590 20  1610
    109 后蔡村委会 颜孙棍 3 2059 2059 20  2079
    110 后蔡村委会 颜孙科 1 900 900 20  920
    111 后蔡村委会 颜天进 1 900 900 20  920
    112 后蔡村委会 颜新芨 1 900 900 20  920
    113 后蔡村委会 颜厥寺 2 1240 1240 20  1260
    114 后蔡村委会 颜厥铁 1 900 900 20  920
    115 后蔡村委会 颜厥永 6 2770 2770 20  2790
    116 后蔡村委会 许金婵 4 2500 2500 20  2520
    117 后蔡村委会 颜英潭 3 1800 1800 20  1820
    118 后蔡村委会 杨郎养 2 1500 1500 20  1520
    119 后林村委会 陈淑寒 3 1810 1810 20  1830
    120 后林村委会 黄家库 1 900 900 20  920
    121 后林村委会 黄加钟 5 4000 4000 20  4020
    122 后林村委会 黄坚韧 1 900 900 20  920
    123 后林村委会 黄清采 2 1120 1120 20  1140
    124 后林村委会 林丽珍 1 900 900 20  920
    125 后林村委会 王秀凉 1 900 900 20  920
    126 后林村委会 王英语 3 2530 2530 20  2550
    127 后林村委会 吴秀聪 2 1360 1360 20  1380
    128 后林村委会 许文伟 2 1120 1120 20  1140
    129 后林村委会 许有陈 1 900 900 20  920
    130 后林村委会 杨连派 3 2040 2040 20  2060
    131 后林村委会 杨位培 3 1810 1810 20  1830
    132 后林村委会 杨位森 1 900 900 20  920
    133 后林村委会 杨文林 1 900 900 20  920
    134 后林村委会 杨昔该 5 3150 3150 20  3170
    135 后林村委会 杨昔喜 1 900 900 20  920
    136 后林村委会 杨元首 4 2280 2280 20  2300
    137 后林村委会 杨位义 1 900 900 20  920
    138 后林村委会 许雨霏 1 900 900 20  920
    139 后林村委会 许金辉 1 900 900 20  920
    140 后林村委会 杨长炎 2 1800 1800 20  1820
    141 后林村委会 许天恩 3 1800 1800 20  1820
    142 后林村委会 杨秀茵 1 900 900 20  920
    143 后林村委会 杨昔奖 2 1500 1500 20  1520
    144 菌柄村委会 垵备 1 900 900 20  920
    145 菌柄村委会 蔡燕真 2 1500 1500 20  1520
    146 菌柄村委会 黄宝抄 3 1770 1770 20  1790
    147 菌柄村委会 黄宝石 1 900 900 20  920
    148 菌柄村委会 黄家歪 3 2010 2010 20  2030
    149 菌柄村委会 黄金蜂 3 1760 1760 20  1780
    150 菌柄村委会 黄金锁 1 900 900 20  920
    151 菌柄村委会 黄荔泳 1 820 820 20  840
    152 菌柄村委会 黄幼绢 1 900 900 20  920
    153 菌柄村委会 黄诗力 1 900 900 20  920
    154 菌柄村委会 黄诗民 1 900 900 20  920
    155 菌柄村委会 施金钹 3 1810 1810 20  1830
    156 菌柄村委会 王继续 3 1810 1810 20  1830
    157 菌柄村委会 王远行 1 900 900 20  920
    158 菌柄村委会 王奕豪 1 830 830 20  850
    159 菌柄村委会 蔡红绿 3 2100 2100 20  2120
    160 菌柄村委会 黄秀惜 1 900 900 20  920
    161 菌柄村委会 颜乌秀 1 800 800 20  820
    162 菌柄村委会 黄宝挂 1 900 900 20  920
    163 菌柄村委会 黄天宇 2 1500 1500 20  1520
    164 菌柄村委会 黄保录 5 3500 3500 20  3520
    165 菌柄村委会 黄美纯 3 2100 2100 20  2120
    166 菌柄村委会 王金沟 1 900 900 20  920
    167 菌柄村委会 黄家传 3 2700 2700 20  2720
    168 菌柄村委会 黄武汉 4 2400 2400 20  2420
    169 菌柄村委会 王运动 1 900 900 20  920
    170 菌柄村委会 黄丽芬 1 900 900 20  920
    171 菌柄村委会 黄宝贵 1 900 900 20  920
    172 菌柄村委会 黄宝荣 1 900 900 20  920
    173 可慕村委会 洪秀华 1 820 820 20  840
    174 可慕村委会 吴丽爱 2 1360 1360 20  1380
    175 可慕村委会 许承呼 1 900 900 20  920
    176 可慕村委会 许东建 1 900 900 20  920
    177 可慕村委会 许建成 2 1400 1400 20  1420
    178 可慕村委会 许景杉 3 1950 1950 20  1970
    179 可慕村委会 许谋博 2 1300 1300 20  1320
    180 可慕村委会 许清业 1 900 900 20  920
    181 可慕村委会 许天谅 2 1800 1800 20  1820
    182 可慕村委会 许天也 2 1360 1360 20  1380
    183 可慕村委会 许亚出 3 2700 2700 20  2720
    184 可慕村委会 许玉连 5 4500 4500 20  4520
    185 可慕村委会 许奕建 1 900 900 20  920
    186 可慕村委会 许奕森 1 900 900 20  920
    187 可慕村委会 许丽曲 2 990 990 20  1010
    188 可慕村委会 许贻听 4 2800 2800 20  2820
    189 可慕村委会 许建设 5 3500 3500 20  3520
    190 可慕村委会 许秋云 1 900 900 20  920
    191 可慕村委会 许凯熠 1 900 900 20  920
    192 可慕村委会 许约限 1 900 900 20  920
    193 可慕村委会 许炎福 1 900 900 20  920
    194 可慕村委会 许炜煌 1 900 900 20  920
    195 坑边村委会 黄金钞 3 2285 2285 20  2305
    196 坑边村委会 黄龙凤 3 2285 2285 20  2305
    197 坑边村委会 黄清白 1 900 900 20  920
    198 坑边村委会 黄书雏 4 2770 2770 20  2790
    199 坑边村委会 黄书荣 1 900 900 20  920
    200 坑边村委会 黄书炎 4 3180 3180 20  3200
    201 坑边村委会 黄文出 2 1300 1300 20  1320
    202 坑边村委会 许秀安 1 900 900 20  920
    203 坑边村委会 黄华伟 2 1350 1350 20  1370
    204 坑边村委会 黄国限 3 2100 2100 20  2120
    205 坑边村委会 黄世享 1 900 900 20  920
    206 坑边村委会 黄好花 4 2800 2800 20  2820
    207 坑边村委会 黄素眉 1 900 900 20  920
    208 坑边村委会 黄清修 1 900 900 20  920
    209 坑边村委会 雷明珠 1 900 900 20  920
    210 前蔡村委会 蔡葡萄 4 2430 2430 20  2450
    211 前蔡村委会 李火车 2 1650 1650 20  1670
    212 前蔡村委会 李良愿 4 3140 3140 20  3160
    213 前蔡村委会 李丕府 1 900 900 20  920
    214 前蔡村委会 李丕削 2 1290 1290 20  1310
    215 前蔡村委会 吴淑宜 1 1500 1500 20  1520
    216 前蔡村委会 许秀惠 1 620 620 20  640
    217 前蔡村委会 颜秀晟 1 900 900 20  920
    218 前湖村委会 蔡建安 4 2930 2930 20  2950
    219 前湖村委会 蔡文安 4 2930 2930 20  2950
    220 前湖村委会 蔡新建 1 720 720 20  740
    221 前湖村委会 蔡裕粉 1 900 900 20  920
    222 前湖村委会 蔡重视 1 900 900 20  920
    223 前林村委会 蔡春笋 2 1260 1260 20  1280
    224 前林村委会 许丽英 2 1800 1800 20  1820
    225 前林村委会 蔡裕顺 1 900 900 20  920
    226 前林村委会 吴胜珍 3 2076 2076 20  2096
    227 前林村委会 蔡运炭 2 1260 1260 20  1280
    228 前林村委会 林聪 3 2400 2400 20  2420
    229 前林村委会 施秀练 2 1300 1300 20  1320
    230 前林村委会 蔡柏潍 4 2100 2100 20  2120
    231 前林村委会 周玉华 3 1500 1500 20  1520
    232 前林村委会 蔡庆炉 1 900 900 20  920
    233 前埔村委会 陈美飒 2 1300 1300 20  1320
    234 前埔村委会 陈维娜 3 2455 2455 20  2475
    235 前埔村委会 侯世津 1 900 900 20  920
    236 前埔村委会 黄雅玲 1 900 900 20  920
    237 前埔村委会 林金镜 3 1910 1910 20  1930
    238 前埔村委会 林秀鸽 3 2450 2450 20  2470
    239 前埔村委会 林丕南 2 1340 1340 20  1360
    240 前埔村委会 吕秀惜 1 900 900 20  920
    241 前埔村委会 石由芬 3 1910 1910 20  1930
    242 前埔村委会 许长征 1 900 900 20  920
    243 前埔村委会 许梅杰 4 2280 2280 20  2300
    244 前埔村委会 许声午 3 1910 1910 20  1930
    245 前埔村委会 许天生 1 790 790 20  810
    246 前埔村委会 郑雅梅 1 900 900 20  920
    247 前埔村委会 李淑云 3 1590 1590 20  1610
    248 前埔村委会 陈丽卿 4 1800 1800 20  1820
    249 前埔村委会 鲍秀铅 3 2200 2200 20  2220
    250 前埔村委会 肖世桀 3 1680 1680 20  1700
    251 前埔村委会 许天平 1 900 900 20  920
    252 前埔村委会 张华丽 3 1200 1200 20  1220
    253 前埔村委会 侯金榜 5 3200 3200 20  3220
    254 前埔村委会 郑小军 1 900 900 20  920
    255 前埔村委会 曾小凤 4 3600 3600 20  3620
    256 前埔村委会 许建辉 1 900 900 20  920
    257 前埔村委会 许志强 1 900 900 20  920
    258 前埔村委会 许永贵 1 900 900 20  920
    259 前埔村委会 侯亦坚 4 2400 2400 20  2420
    260 桥头村委会 安庆良 3 2010 2010 20  2030
    261 桥头村委会 安玉容 3 1610 1610 20  1630
    262 桥头村委会 陈永容 3 1610 1610 20  1630
    263 桥头村委会 陈育萍 1 900 900 20  920
    264 桥头村委会 许爱定 1 770 770 20  790
    265 桥头村委会 许呈真 2 1390 1390 20  1410
    266 桥头村委会 许顺兴 1 900 900 20  920
    267 桥头村委会 许文革 3 1610 1610 20  1630
    268 桥头村委会 许玉叶 2 1390 1390 20  1410
    269 桥头村委会 颜秋月 1 860 860 20  880
    270 桥头村委会 黄姗姗 5 3300 3300 20  3320
    271 桥头村委会 苏淑 7 4494 4494 20  4514
    272 桥头村委会 许子翔 1 900 900 20  920
    273 桥头村委会 陈兴参 1 900 900 20  920
    274 桥头村委会 陈丽丽 1 900 900 20  920
    275 桥头村委会 许建成 1 900 900 20  920
    276 仁寿村委会 周尔福 1 900 900 20  920
    277 仁寿村委会 周培成 1 800 800 20  820
    278 仁寿村委会 周永乐 2 1650 1650 20  1670
    279 仁寿村委会 朱建达 3 1890 1890 20  1910
    280 仁寿村委会 朱水仙 2 1390 1390 20  1410
    281 仁寿村委会 朱文笔 3 2475 2475 20  2495
    282 仁寿村委会 朱燕瑜 1 780 780 20  800
    283 仁寿村委会 朱元璋 4 2400 2400 20  2420
    284 仁寿村委会 朱清温 3 2100 2100 20  2120
    285 仁寿村委会 周彬彬 1 900 900 20  920
    286 仁寿村委会 朱志成 3 1500 1500 20  1520
    287 仁寿村委会 朱礼恩 1 900 900 20  920
    288 仁寿村委会 朱友长 2 1500 1500 20  1520
    289 山兜村委会 苏碧云 3 2110 2110 20  2130
    290 山兜村委会 苏联排 4 2560 2560 20  2580
    291 山兜村委会 苏孙战 1 900 900 20  920
    292 山兜村委会 苏添丁 1 900 900 20  920
    293 山兜村委会 黄淑媛 1 900 900 20  920
    294 山兜村委会 苏宛仪 1 900 900 20  920
    295 上垵村委会 陈幼妹 3 2475 2475 20  2495
    296 上垵村委会 许风景 3 1910 1910 20  1930
    297 上垵村委会 许辉鸿 1 900 900 20  920
    298 上垵村委会 许建华 2 1800 1800 20  1820
    299 上垵村委会 许金表 2 1340 1340 20  1360
    300 上垵村委会 许婉迎 5 3425 3425 20  3445
    301 上垵村委会 许艺本 1 870 870 20  890
    302 上垵村委会 许有埌 2 1340 1340 20  1360
    303 上垵村委会 王伶导 1 900 900 20  920
    304 上垵村委会 许章垚 1 900 900 20  920
    305 上垵村委会 许自安 1 900 900 20  920
    306 上垵村委会 许自表 2 1756 1756 20  1776
    307 上垵村委会 曾秀抾 3 1675 1675 20  1695
    308 上垵村委会 许金得 1 900 900 20 920
    309 社坛村委会 蔡长楚 1 900 900 20  920
    310 社坛村委会 蔡长秦 4 3200 3200 20  3220
    311 社坛村委会 蔡长裔 5 3050 3050 20  3070
    312 社坛村委会 蔡海清 1 900 900 20  920
    313 社坛村委会 蔡金钩 1 900 900 20  920
    314 社坛村委会 蔡连宫 1 720 720 20  740
    315 社坛村委会 蔡西尾 3 2010 2010 20  2030
    316 社坛村委会 蔡秀税 3 1910 1910 20  1930
    317 社坛村委会 蔡远东 4 2580 2580 20  2600
    318 社坛村委会 蔡宗土 1 900 900 20  920
    319 社坛村委会 廖维春 2 1340 1340 20  1360
    320 社坛村委会 林海云 1 900 900 20  920
    321 社坛村委会 施丽雅 2 1090 1090 20  1110
    322 社坛村委会 吴敦声 2 1060 1060 20  1080
    323 社坛村委会 吴顺朴 2 1220 1220 20  1240
    324 社坛村委会 吴志用 3 1860 1860 20  1880
    325 社坛村委会 许宝贝 2 1340 1340 20  1360
    326 社坛村委会 李纯治 1 900 900 20 920
    327 社坛村委会 许美丽 5 2600 2600 20  2620
    328 社坛村委会 奚晓宜 4 2100 2100 20  2120
    329 社坛村委会 蔡有财 2 1500 1500 20  1520
    330 社坛村委会 蔡晓雯 1 900 900 20  920
    331 社坛村委会 蔡水钻 1 900 900 20  920
    332 水后村委会 蔡遍花 1 900 900 20 920
    333 水后村委会 蔡其贤 2 1240 1240 20 1260
    334 水后村委会 蔡兆麟 1 820 820 20 840
    335 水后村委会 黄洒治 3 1690 1690 20 1710
    336 水后村委会 林谅量 2 1290 1290 20 1310
    337 水后村委会 林时豪 1 900 900 20 920
    338 水后村委会 林乌糖 1 900 900 20 920
    339 水后村委会 吕美枝 4 2230 2230 20 2250
    340 水后村委会 颜秀连 1 770 770 20 790
    341 水后村委会 姚清海 3 1850 1850 20 1870
    342 水后村委会 黄金镖 1 900 900 20 920
    343 水后村委会 黄全安 1 900 900 20 920
    344 水后村委会 姚加兴 4 2400 2400 20 2420
    345 水后村委会 陶妙霞 4 3200 3200 20 3220
    346 水后村委会 林晓君 1 900 900 20 920
    347 水后村委会 蔡思生 3 2100 2100 20 2120
    348 水后村委会 蔡泽阳 1 900 900 20 920
    349 桐林村委会 陈阿清 1 790 790 20 810
    350 桐林村委会 郭碧霜 3 1710 1710 20 1730
    351 桐林村委会 黄宝崖 2 1260 1260 20 1280
    352 桐林村委会 黄宝住 1 850 850 20 870
    353 桐林村委会 黄发达 2 1260 1260 20 1280
    354 桐林村委会 黄加忠 1 790 790 20 810
    355 桐林村委会 黄金城 4 2240 2240 20 2260
    356 桐林村委会 黄宽治 1 830 830 20 850
    357 桐林村委会 黄联发 2 1300 1300 20 1320
    358 桐林村委会 黄清楚 1 780 780 20 800
    359 桐林村委会 黄天得 1 900 900 20 920
    360 桐林村委会 黄永攀 2 1260 1260 20 1280
    361 桐林村委会 黄子默 4 2160 2160 20 2180
    362 桐林村委会 李金珠 3 1940 1940 20 1960
    363 桐林村委会 李清燕 3 1608 1608 20 1628
    364 桐林村委会 李荣治 2 1190 1190 20 1210
    365 桐林村委会 林算治 1 900 900 20 920
    366 桐林村委会 许声球 1 810 810 20 830
    367 桐林村委会 许秀金 2 1500 1500 20 1520
    368 桐林村委会 姚秀气 3 1608 1608 20 1628
    369 桐林村委会 姚银 1 900 900 20 920
    370 桐林村委会 蔡秀面 2 1800 1800 20 1820
    371 桐林村委会 黄雪珍 1 900 900 20 920
    372 桐林村委会 许丹丹 2 1200 1200 20 1220
    373 桐林村委会 许伯欣 4 2000 2000 20 2020
    374 桐林村委会 黄秀珠 1 900 900 20 920
    375 桐林村委会 黄飞虎 2 1200 1200 20 1220
    376 桐林村委会 黄良凭 1 900 900 20 920
    377 桐林村委会 黄其山 5 3500 3500 20 3520
    378 桐林村委会 郑雪花 1 900 900 20 920
    379 桐林村委会 黄荣显 1 900 900 20 920
    380 桐林村委会 黄飞机 2 1600 1600 20 1620
    381 外曾村委会 林金天 4 2280 2280 20 2300
    382 外曾村委会 吕连波 2 1300 1300 20 1320
    383 外曾村委会 吕荣法 3 1910 1910 20 1930
    384 外曾村委会 吴淑卿 1 650 650 20 670
    385 外曾村委会 徐小凤 1 900 900 20 920
    386 外曾村委会 曾聪裕 2 1300 1300 20 1320
    387 外曾村委会 曾华培 1 900 900 20 920
    388 外曾村委会 吕连革 3 2295 2295 20 2315
    389 外曾村委会 周秀花 1 900 900 20 920
    390 外曾村委会 曾荣呈 1 900 900 20 920
    391 外曾村委会 吕其水 1 900 900 20 920
    392 梧埭村委会 吴清锻 2 1385 1385 20 1405
    393 梧埭村委会 吴声营 3 1910 1910 20 1930
    394 梧埭村委会 吴永坤 2 1290 1290 20 1310
    395 梧埭村委会 吴清海 4 2400 2400 20 2420
    396 梧埭村委会 吴家成 5 2500 2500 20 2520
    397 梧埭村委会 杨玲玲 1 900 900 20 920
    398 梧山村委会 蔡丽红 3 1893 1893 20 1913
    399 梧山村委会 林纯治 3 2050 2050 20 2070
    400 梧山村委会 苏承调 3 1550 1550 20 1570
    401 梧山村委会 苏发达 1 900 900 20 920
    402 梧山村委会 苏娟娟 1 900 900 20 920
    403 梧山村委会 苏清剑 1 900 900 20 920
    404 梧山村委会 许晶晶 4 2770 2770 20 2790
    405 梧山村委会 许秀尉 1 900 900 20 920
    406 梧山村委会 苏文捷 1 800 800 20 820
    407 梧山村委会 苏志刚 1 900 900 20 920
    408 梧山村委会 苏梓豪 4 2000 2000 20 2020
    409 梧山村委会 苏联当 1 900 900 20 920
    410 西安村委会 丁淑萍 3 1875 1875 20 1895
    411 西安村委会 洪晓霜 1 900 900 20 920
    412 西安村委会 黄丽影 2 1190 1190 20 1210
    413 西安村委会 肖世潜 2 1550 1550 20 1570
    414 西安村委会 颜才义 1 900 900 20 920
    415 西安村委会 颜才祺 1 900 900 20 920
    416 西安村委会 颜呈添 2 1800 1800 20 1820
    417 西安村委会 颜联欢 1 900 900 20 920
    418 西安村委会 杨清泉 1 900 900 20 920
    419 西安村委会 蔡娟 1 900 900 20 920
    420 西安村委会 颜美婷 1 900 900 20 920
    421 西安村委会 颜远清 4 2200 2200 20 2220
    422 西安村委会 林良狮 1 900 900 20 920
    423 西安村委会 曾玉瑜 4 3600 3600 20 3620
    424 西安村委会 肖自用 1 900 900 20 920
    425 西安村委会 颜水抽 1 900 900 20 920
    426 西安村委会 颜才墙 1 900 900 20 920
    427 西安村委会 洪清石 1 900 900 20 920
    428 西边村委会 鲍加传 4 2400 2400 20 2420
    429 西边村委会 鲍明理 3 2310 2310 20 2330
    430 西边村委会 桂漫云 2 1800 1800 20 1820
    431 西边村委会 林胡奎 2 1430 1430 20 1450
    432 西边村委会 林乌巧 3 2285 2285 20 2305
    433 西边村委会 许秀玉 2 1500 1500 20 1520
    434 西边村委会 杨秀啤 1 900 900 20 920
    435 西边村委会 张年毕 3 1950 1950 20 1970
    436 西边村委会 陈金水 2 1500 1500 20 1520
    437 西边村委会 张雅博 1 900 900 20 920
    438 西边村委会 鲍文沉 1 900 900 20 920
    439 西边村委会 张百挑 4 2600 2600 20 2620
    440 西门村委会 苏秀页 2 1230 1230 20 1250
    441 西门村委会 许碧珠 1 770 770 20 790
    442 西门村委会 李绳录 1 900 900 20 920
    443 西门村委会 李焕设 1 900 900 20 920
    444 西门村委会 杨忠学 3 1650 1650 20 1670
    445 西畲村委会 陈复员 1 900 900 20 920
    446 西畲村委会 陈孙宅 3 2365 2365 20 2385
    447 西畲村委会 李凰凤 3 1930 1930 20 1950
    448 西畲村委会 肖棉花 4 2480 2480 20 2500
    449 西畲村委会 陈增耀 3 2700 2700 20 2720
    450 西畲村委会 何丽萍 3 2100 2100 20 2120
    451 西畲村委会 陈秀训 3 2100 2100 20 2120
    452 西溪寮村委会 蔡庆锋 3 1710 1710 20 1730
    453 西溪寮村委会 蔡思固 4 3245 3245 20 3265
    454 西溪寮村委会 肖传哲 1 880 880 20 900
    455 西溪寮村委会 肖家助 2 1615 1615 20 1635
    456 西溪寮村委会 张乌屏 1 900 900 20 920
    457 西溪寮村委会 肖家实 1 900 900 20 920
    458 下洪村委会 黄海燕 4 2220 2220 20 2240
    459 下洪村委会 李巢治 2 1240 1240 20 1260
    460 下洪村委会 李美玲 1 900 900 20 920
    461 下洪村委会 林安妮 1 870 870 20 890
    462 下洪村委会 林金泉 2 1240 1240 20 1260
    463 下洪村委会 林玉梅 3 2200 2200 20 2220
    464 下洪村委会 朱飞燕 1 900 900 20 920
    465 下洪村委会 林美洋 1 900 900 20 920
    466 下洪村委会 李金泉 1 900 900 20 920
    467 下洪村委会 李梓怡 4 2800 2800 20 2820
    468 下洪村委会 蔡雪咏 1 900 900 20 920
    469 下洪村委会 林锦彬 1 900 900 20 920
    470 下洪村委会 李锦泉 1 900 900 20 920
    471 下洪村委会 方荣骏 1 900 900 20 920
    472 下山后村委会 蔡丽荣 3 1758 1758 20 1778
    473 下山后村委会 陈瑄钰 1 900 900 20 920
    474 下山后村委会 陈长墩 4 2400 2400 20 2420
    475 下山后村委会 陈长发 3 2700 2700 20 2720
    476 下山后村委会 陈长郭 1 900 900 20 920
    477 下山后村委会 陈长期 1 900 900 20 920
    478 下山后村委会 陈垂延 1 900 900 20 920
    479 下山后村委会 陈德该 1 900 900 20 920
    480 下山后村委会 陈德江 1 900 900 20 920
    481 下山后村委会 陈宏 2 1290 1290 20 1310
    482 下山后村委会 陈建祝 3 2285 2285 20 2305
    483 下山后村委会 陈清华 1 900 900 20 920
    484 下山后村委会 陈淑决 2 1440 1440 20 1460
    485 下山后村委会 陈随时 2 1190 1190 20 1210
    486 下山后村委会 陈雄关 1 900 900 20 920
    487 下山后村委会 陈永志 2 1560 1560 20 1580
    488 下山后村委会 陈宗源 1 900 900 20 920
    489 下山后村委会 陈奕振 1 900 900 20 920
    490 下山后村委会 高培花 1 650 650 20 670
    491 下山后村委会 王丽华 2 1340 1340 20 1360
    492 下山后村委会 王顺程 3 1800 1800 20 1820
    493 下山后村委会 肖好治 3 2010 2010 20 2030
    494 下山后村委会 颜红玉 2 1240 1240 20 1260
    495 下山后村委会 陈意 5 2500 2500 20 2520
    496 下山后村委会 陈垂渡 1 900 900 20 920
    497 下山后村委会 陈佳仪 3 1800 1800 20 1820
    498 下山后村委会 陈珊妮 1 900 900 20 920
    499 新店村委会 许福谋 1 900 900 20 920
