- 索 引 号:QZ06909-0920-2022-10019
- 发布机构:晋江市安海镇人民政府
- 公文生成日期:2022-05-26
【重点项目】安海镇2022年5月重点项目进展情况
| 安海镇2022年5月重点项目进展情况 | ||||||||||||
| 注:标记“★”为省重点项目,标记“☆”为泉州重点项目 | 单位:万元 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 申报类别 | 建设内容及规模 |
建设 年限 |
总投资(万元) | 2022年工作目标 | 5月完成投资 | 1-5月完成投资 | 工程形象进度 | 业主单位 | 主管单位 | |
|
计划 投资 |
形象进度目标 | |||||||||||
| 1 | 可慕幼儿园 | 在建 | 用地8.97亩,总建筑面积8200平方米,建设教学楼、宿舍、操场等,办学规模15个班、学生450人 | 2021-2023 | 3500 | 2500 | 第一季度报建;第二季度招投标及进场施工;第三、四季度主体建设 | 150 | 800 |
材料已送至自然资源局管制科,待组批次等待省厅办理农转用。 |
安海镇可慕幼儿园 | 安海镇 |
| 2 | 安海实验幼儿园(宝龙园区) | 在建 | 用地5亩,总建筑面积4000平方米,建设教学楼及配套设施,办学规模9个班、学生270人 | 2020-2022 | 3000 | 1500 | 第一季度招投标;第二季度桩基建设;第三、四季度主体建设、配套工程施工 | 150 | 700 | 已完成造价预算,月底招投标。 | 安海实验幼儿园 | 安海镇 |
| 3 | 苗苗中心幼儿园(庵前园区) | 在建 | 用地10.5亩,总建筑面积1.3万平方米,建设教学楼、宿舍、操场等,办学规模18个班、学生540人 | 2021-2022 | 3000 | 2500 | 第一季度报建;第二季度招投标、进场施工;第三、四季度主体建设 | 150 | 750 | 农转用手续,省自然资源厅已网上审批通过,协调征地。 | 苗苗中心幼儿园 | 安海镇 |
| 4 | 安海镇敬老院 | 在建 | 用地16.1亩,总建筑面积1.7万平方米,其中一期总建筑面积6676平方米,床位124张 | 2019-2022 | 8886 | 3000 | 第一季度主体装修验收、配套设施建设;第二季度竣工 | 200 | 2700 | 主体工程已竣工,室外景观工程正在设计。 | 安海镇人民政府 | 安海镇 |
| 5 | 安平开发区老旧厂房及周边环境改造提升项目 | 在建 | 对安平开发区老旧厂房及周边环境改造提升 | 2020-2022 | 22000 | 12000 | 第一、二、三季度完成旧厂房及周边环境道路改造 | 2000 | 8950 | 旧厂房及周边环境道路改造。 | 安海镇人民政府及相关企业 | 安海镇 |
| 6 | 安海溪边安置小区 | 在建 | 用地17亩,总建筑面积4.2万平方米 | 2020-2022 | 20000 | 5000 | 第一、二、三季度小高层住宅主体建设;第四季度竣工验收 | 800 | 2900 | 已基本完成地基建设。 | 安海镇溪边健康农业专业合作社 | 安海镇 |
| 7 | 翰墨学苑 | 在建 | 用地60.6亩,总建筑面积14.7万平方米,建设店铺、住宅、幼儿园及配套设施 | 2020-2022 | 94365 | 17000 | 第一季度外架拆除;第二季度室外景观施工;第三季度竣工验收 | 2000 | 8600 |
1、A区1#楼3-4层外墙粉刷完成100%,内墙粉刷3层完成100%,5-9层外墙2道腻子完成, 8-13外墙底漆完成,防火门门框安装完成2-12层,屋面防水及保护层完成 ,14-17外架拆除;2#楼屋面防水及保护层完成、铺砖完成50%,2-4层外墙粉刷完成100%,2-14层内墙粉刷完成100%,5-14层外墙底漆完成,14层-19层外架拆除完成100%,2-19层防火门门框安装完成,7-14层铝合金门窗框安装完成;6#楼2-7层外墙底漆完成100%,外架拆除至2层,吊篮进场安装安装,上人屋面面砖铺砖完成100%,公共部分天棚吊顶面层安装完成3-9层,公共部分地面、墙面铺贴砖完成10-17层,阳台卫生间防水及地面找平完成17-10层,首层基础砖砌筑完成。负二层地面垫层浇筑完成100%,防火门门框安装完成100%、防火卷帘门完成100%; 2、C区3#楼2-3层内墙粉刷完成100%,外墙粉刷收尾,3-19层天棚第二道腻子打底完成, 2-19层防火门门框完成100%,公共部分天棚吊顶骨架安装完成2-5层、石膏板2-19层完成,8-19层外墙腻子二道完成,外墙底漆完成17-19层,屋面防水及保护层完成;5#楼8、14层内墙粉刷完成,14-19层外墙内保温完成,15-17层外架拆除,9-13层外墙底漆完成80%,2-17层防火门门框安装完成90%,屋面防水及保护层完成;地下室地面垫层浇筑完成100%; 3、D区7#楼14-17外墙底漆完成100%,内墙3-17层粉刷完成100%,外墙粉刷全部完成,外墙内保温完成3-6层, 14-15层天棚第二遍腻子完成,11-17层铝合金门窗框安装完成,屋面防水及保护层完成,外墙内保温完成,外架拆除16-17层;8#楼屋面构架面漆完成100%, 2-19层外墙内保温完成,2、11层外墙粉刷完成,14-17层外墙底漆完成,2-17层防火门门框安装完成80%,构架外架拆除至14层,公共部分天棚吊顶石膏板完成2-17完成;9#楼8-13层外墙底漆完成, 6-14层第二道腻子完成,15-19层防火门门框安装完成,公共部分天棚吊顶面层安装完成10-19层,2-19层外墙内保温完成,10-19层防火门门框安装完成,外架拆除至14层;10#楼10-19层外墙底漆完成、12-19层天棚第二道腻子完成,3-9层铝合金门窗框安装完成,10-19层防火门门框安装完成,外架拆除至14层。 4、B区13#楼4层-屋面外墙油漆完成,内墙粉刷完成50%,走廊及天棚涂料完成40%。 |
泉州晋江滨江商务区开发建设有限公司 | 安海镇 |
| 8 | ☆欧洲海洋大马戏项目 | 在建 | 用地30亩,建设欧洲海洋大马戏、海豚养殖训练基地、欧洲陆地大马戏、自闭症儿童治疗康复中心 | 2018-2022 | 20000 | 5000 | 第一季度装修;第二季度完工 | 400 | 3200 | 主体建筑已完工,进行室内方案设计。 | 福建水心湾文化传播有限公司 | 安海镇 |
| 9 | ☆优必胜年产800万套高级汽配设备项目 | 在建 | 用地55亩,总建筑面积3万平方米,建设厂房,年产重型卡车后桥配件800万套 | 2021-2023 | 13000 | 11000 | 第一季度基建手续办理;第二、三季度桩基施工;第四季度主体建设 | 2800 | 6800 | 厂房主体框架基本完工,屋面板已完成,正在进行内装修。 | 优必胜(福建)机械工业有限公司 | 安海镇 |
| 10 | 诺茗年产10万吨钢结构项目 | 在建 | 用地45亩,总建筑面积2.5万平方米,建设厂房,年产10万吨钢结构 | 2021-2023 | 12000 | 11000 | 第一、二季度基建手续办理、开工;第三季度桩基施工;第四季度主体建设 | 3200 | 6800 | 厂房主体框架基本完工,屋面板已完成,正在进行内装修。 | 陕西诺茗建设集团有限公司晋江分公司 | 安海镇 |
| 11 | ★聪勤机械制造基地项目 | 在建 | 用地150亩,总建筑面积10万平方米,建设厂房,年产100万套工程机械零部件 | 2020-2022 | 50000 | 16000 | 第一季度部分主体建设;第二季度配套设施建设;第三季度设备安装调试;第四季度建成投产 | 1600 | 7300 | 部分厂房和主体建筑封顶,正在进行室内外配套建设,厂房1已安装设备、其他正在安装设备。 | 福建省聪勤机械制造有限公司 | 安海镇 |
| 12 | 装备基地安海园基础设施建设项目 | 在建 | 建设铺筑园中路、创业路、纵一路 | 2019-2022 | 10000 | 5000 | 第一季度园中路(少体校段)、园中路(养中段)建成,纵一路基建手续报批;第二季度园中路(少体校段)、园中路(养中段)建成通车;第三季度创业路基建手续报批;第四季度创业路建设 | 500 | 2600 | 园中路(少体校段):道路铺设水泥及路缘石安装已完成95%,与内安路交叉口电力迁改、树木迁移已完成,该路段的污水、雨水管道已基本完成,正在铺设素土层;园中路(养中段):雨污水管道安装完成,部分路段碎石层、素土层铺设完毕,部分给水管道铺设完毕,全路段铺设水泥路面;创业路:已完成设计方案评审;纵一路(养中段):已完成方案设计,正在进行施工图设计。 | 晋江经济开发区安海园开发建设有限公司 | 安海镇 |
| 13 | 帮德机械生产项目 | 在建 | 用地32.39亩,总建筑面积2.6万平方米,引进数控车床15台,年产石材机械300台 | 2018-2022 | 10000 | 8000 | 第一、二季度主体建设;第三季度配套设施建设;第四季度设备安装调试、投产 | 850 | 4000 | 已完成桩基础施工。 | 福建省晋江帮德机械有限公司 | 安海镇 |
| 14 | 和盛机械制造项目 | 在建 | 用地40亩,总建筑面积2.5万平方米,年产400台石材机械 | 2021-2022 | 12000 | 7000 | 第一、二季度厂房主体建设;第三季度配套设施建设;第四季度设备安装调试、投产 | 950 | 3600 | 已办理施工许可证,部分桩基础施工,办公楼已完成一层浇灌。 | 晋江市和盛机械有限公司 | 安海镇 |
| 15 | 荔松新型材料生产项目 | 在建 | 用地11.1亩,总建筑面积1.3万平方米,建设生产车间、生活区,年产2万吨钢板 | 2020-2022 | 15000 | 5000 | 第一季度配套设施建设;第二季度设备安装调试、投产 | 700 | 4000 | 厂房和办公楼已封顶,正在安装设备。 | 晋江安能建材制造有限公司 | 安海镇 |
| 16 | 中建城投绿色建材泉州区域总部及产研基地 | 在建 | 用地45亩,总建筑面积3.5万平方米,建设区域总部,年产70万立方米预拌混凝土 | 2021-2022 | 18000 | 12000 | 第一季度主体厂房建设;第二季度配套设施建设;第三季度设备安装调试;第四季度全面建成投产 | 2000 | 5600 | 已办理施工许可证,完成围墙建设,正在进行场地二次土方平整及综合楼基础施工,正在进行桩基础施工。 | 中建商品混凝土有限公司 | 安海镇 |
| 17 | 永庆机械生产项目 | 在建 | 用地21.8亩,总建筑面积1.7万平方米,建设厂房及配套设施,年产鞋材机械100套、液压系统及装置50套 | 2021-2023 | 10000 | 7000 | 第一季度基建手续办理;第二季度桩基施工;第三、四季度主体建设 | 1000 | 6300 | 桩基础施工已完成,已完成办公楼一层浇灌和厂房主体建设。 | 泉州市永庆数控科技有限公司 | 安海镇 |
| 18 | 联诚机械生产项目 | 在建 | 用地43.7亩,总建筑面积3.3万平方米,建设厂房及配套设施,年产内齿圈40万件,轮边支承轴45万件,法兰件24万件 | 2021-2023 | 15000 | 7000 | 第一季度基建手续办理;第二季度桩基施工;第三、四季度主体建设 | 1000 | 2500 | 签订《国有建设用地使用权出让合同》,已缴纳土地出让金等土地报批费用,正在办理前期基建手续,已完成土方二次平整。 | 晋江市安海联诚机械有限公司 | 安海镇 |
| 19 | 福泰机械制造项目 | 在建 | 用地50亩,总建筑面积6万平方米,年产各种金属剪切成型机械3000台 | 2021-2023 | 20000 | 8000 | 第一季度基建手续办理;第二季度桩基施工;第三、四季度主体建设 | 400 | 2100 | 已办理建设用地规划许可证,正在办理基建手续。 | 晋江市福泰机械制造有限公司 | 安海镇 |
| 20 | 凌盛五金生产项目 | 在建 | 用地30亩,总建筑面积2.8万平方米,年产不锈钢管制品、五金鞋扣、水暖器配件等3万吨 | 2021-2022 | 10000 | 8000 | 第一季度基建手续办理;第二季度主体厂房建设;第三季度配套设施建设;第四季度设备安装调试、投产 | 400 | 2100 | 已办理建设工程规划许可证,正在办理施工许可证。 | 晋江市凌盛五金制品实业有限公司 | 安海镇 |
| 21 | 中德顺机械生产项目 | 在建 | 用地40亩,总建筑面积3.2万平方米,年产铸件6万吨 | 2021-2023 | 15000 | 7000 | 第一季度基建手续办理;第二季度桩基施工;第三、四季度主体建设 | 700 | 3400 | 已办理建设用地规划许可证,完成部分围墙建设,正在办理基建手续。 | 晋江市中德顺机械有限公司 | 安海镇 |
| 22 | 创冠机械生产项目 | 在建 | 用地40亩,总建筑面积2.6万平方米,年产各种鞋用机械及配件50万件 | 2021-2023 | 20000 | 8000 | 第一季度基建手续办理;第二季度桩基施工;第三、四季度主体建设 | 1700 | 4000 | 完成桩基础施工和一层办公楼浇灌。 | 晋江市创冠金属机械有限公司 | 安海镇 |
| 23 | ☆佳润德机械生产项目 | 在建 | 用地39亩,总建筑面积3.1万平方米,年组装2800台纸制品机械 | 2022 | 12000 | 12000 | 第一、二季度厂房主体建设;第三季度配套设施建设;第四季度设备安装调试、投产 | 1400 | 6500 | 厂房主体框架搭建已基本完成,正在进行内外装修。 | 晋江市佳润德机械设备有限公司 | 安海镇 |
| 24 | ☆盛达石材数控加工设备生产项目 | 在建 | 用地75亩,总建筑面积6万平方米,年产高端石材数控加工机械设备5000台(套) | 2021-2023 | 20000 | 18000 | 第一、二季度厂房主体建设;第三季度配套设施建设;第四季度设备安装调试,投产 | 2500 | 9000 | 1号钢结构厂房己完工,并入驻开工投产;七层研发楼主体已完成四层。 | 福建盛达机器股份公司 | 安海镇 |
| 25 | 柳峰汽车配件生产项目 | 在建 | 用地30亩,总建筑面积2.7万平方米,年产5万台驱动桥 | 2021-2022 | 10000 | 6000 | 第一、二季度厂房主体建设;第三季度配套设施建设;第四季度设备安装调试、投产 | 400 | 2100 | 已办理建设用地规划许可证,正在进行项目方案设计和建设工程规划许可证办理。 | 晋江市安海柳峰汽车配件工贸有限公司 | 安海镇 |
| 26 | 安海东连接线延伸段工程 | 预备 | 长450米,红线宽度40米 | 2022-2023 | 5000 | 500 | 第一、二季度方案设计、征迁;第三、四季度开工建设 | 20 | 120 | 已对该路段征迁红线范围内的土地类进行勘测。 | 安海镇人民政府 | 安海镇 |
| 27 | 闽投储能项目二期 | 预备 | 用地12亩,总建筑面积1.2万平方米,总规模300MWh | 2022-2024 | 60000 | 3000 | 第一季度征地;第二季度用地报批;第三、四季度基建手续办理 | 100 | 600 | 正在进行建筑方案设计。 | 晋江闽投电力储能科技有限公司 | 安海镇 |
| 28 | 庄头溪(品牌工业城)河道整治工程 | 预备 | 长1.79公里,建设河道两侧护岸及过路箱涵 | 2022-2026 | 7300 | 1000 | 第一季度立项;第二季度施工图设计、预算;第三季度招投标、开工;第四季度完成工程量50% | 50 | 650 | 项目建议书批复完成,编制可研文本。 | 安海镇人民政府 | 安海镇 |
| 29 | 慎中实验学校实验综合楼建设项目 | 预备 | 用地1.9亩,总建筑面积6500平方米,建设实验楼、南大门等 | 2020-2022 | 3000 | 2000 | 第一季度设计优化;第二季度图纸审核、预算财审;第三季度招投标;第四季度进场施工 | 150 | 750 | 完成设计方案,送自然资源局方案审核。 | 慎中实验学校 | 安海镇 |
| 30 | 安海镇第三幼儿园(外曾园区) | 预备 | 用地10.5亩,总建筑面积1万平方米,建设教学楼及配套设施,办学规模18个班、学生540人 | 2020-2022 | 3500 | 2000 | 第一、二季度报建;第三、四季度招投标、进场施工 | 150 | 750 | 规划市里已经批准,等待入省里系统,现在入手进行土地报批。 | 安海镇第三幼儿园 | 安海镇 |
| 31 | 安海镇桥头中心小学新校区建设项目 | 预备 | 用地29亩,总建筑面积1.1万平方米,建设教学楼、宿舍、体育馆,办学规模36个班、学生1800人 | 2022-2025 | 9000 | 2000 | 第一、二季度土地划拨;第三季度立项;第四季度施工图设计、预算 | 100 | 550 | 土地确权。 | 安海镇桥头中心小学 | 安海镇 |
| 32 | 养正中心小学前桐校区 | 预备 | 用地35亩,总建筑面积2.5万平方米,建设教学楼及配套设施,办学规模48个班、学生2160人 | 2022-2024 | 13000 | 5000 | 第一季度报建;第二季度招投标;第三季度进场施工;第四季度主体建设 | 200 | 1200 | 土地待报批。 | 养正中心小学前桐校区 | 安海镇 |
| 33 | 安中东路道路改造工程 | 预备 | 长800米,路宽30米和18米,双向四车道,包含安中东路和龙山寺片区安置房南侧规划路改造和绿化 | 2022-2025 | 5000 | 1000 | 第一、二、三季度土地报批,第四季度施工图设计及预算 | 100 | 500 | 已完成征地,正在进行土地手续报批。 | 安海镇人民政府 | 安海镇 |
| 34 | 兴安片区市政建设项目 | 预备 | 长3.5公里,建设兴安片区周边配套道路 | 2022-2024 | 15000 | 5000 | 第一季度土地报批;第二季度基建手续办理;第三季度招投标、开工;第四季度路基土方回填及软基处理 | 200 | 1400 | 正在进行土地手续报批。 | 安海镇人民政府 | 安海镇 |
| 35 | 龙山寺安置房 | 预备 | 用地48亩,总建筑面积12万平方米 | 2021-2023 | 50000 | 20000 | 第一、二季度方案设计、报批;第三、四季度土地招拍挂、开工 | 1500 | 7000 | 完成安置房方案设计初稿。 | 安海镇人民政府 | 安海镇 |
| 36 | 北环商贸综合体 | 预备 | 用地500亩,改造桥山路以西,北环路以北,世纪大道两侧的区域1300亩,建设市政道路、市政配套、安置房等,建设集时尚购物中心、精品商业街区于一体的高端商业项目 | 2022-2028 | 580000 | 80000 | 第一、二季度控制性详细规划编制、土地征收、拆迁;第三、四季度招商选资、土地报批 | 4500 | 23500 | 启动土地征收前期准备工作。 | 安海镇人民政府 | 安海镇 |
| 37 | 龙山寺文化业态综合体 | 预备 | 用地45亩,拆迁面积2.5万平方米,建设龙山寺寺前广场及地下停车场,结合龙山寺改造提升,建设龙山寺文化业态综合体 | 2022-2028 | 200000 | 65000 | 第一、二季度控制性详细规划编制、土地征收、拆迁;第三、四季度招商选资、土地报批 | 6500 | 34000 | 开展龙山寺片区用地范围内坟墓清零攻坚行动。 | 安海镇人民政府 | 安海镇 |
| 38 | 兴安文旅田园综合体 | 预备 | 用地800亩,串联大盈溪、加塘溪等山水景观资源,成片开发“乡村+文旅”特色产业,大力发展田园风光、非遗展示等文旅新业态 | 2022-2028 | 50000 | 5000 | 第一、二季度方案设计;第三、四季度招商选资、启动土地流转 | 400 | 2400 | 前期策划。 | 安海镇人民政府 | 安海镇 |
| 39 | 盼盼食品总部 | 预备 | 用地200亩,建设盼盼总部大楼,打造集商务办公、休闲娱乐、饮食购物、高档住宅为一体的高端商务区 | 2022-2028 | 200000 | 10000 | 第一、二季度土地报批;第三、四季度方案设计、基建手续报批 | 500 | 2400 | 土地报批。 | 福建省晋江福源食品有限公司 | 安海镇 |
| 40 | 鸿江路文化产业园 | 预备 | 整合鸿江路南侧八一厂、塑料编织厂等老旧厂房资源,建设集文化创意、时尚街区、商务办公、休闲娱乐于一体的文化产业园 | 2022-2025 | 30000 | 1000 | 第一、二季度招商选资;第三、四季度改造装修 | 100 | 450 | 方案设计。 | 安海镇人民政府 | 安海镇 |
| 41 | 梧山商住房项目 | 预备 | 用地20亩,总建筑面积4万平方米 | 2021-2023 | 35000 | 5000 | 第一、二季度方案设计、征地拆迁;第三、四季度开工 | 400 | 2300 | 正在进行建筑方案设计。 | 安海镇梧山村委会 | 安海镇 |
| 42 | ☆海纳机械智能化成套设备项目 | 预备 | 用地50亩,建设企业研发中心 | 2022-2025 | 40000 | 36000 | 第一季度方案设计;第二季度工程规划许可证办理,施工图纸审查;第三季度桩基建设;第四季度主体建设 | 2100 | 12000 | 地类已核对完成,正在组件送自然资源局办理供地手续。 | 海纳智能装备国际控股有限公司 | 安海镇 |
| 43 | 富仓数控智能设备生产项目 | 预备 | 用地50亩,总建筑面积2.4万平方米,建设厂房及配套设施,年产智能五轴金属加工装备120台套 | 2022-2024 | 30000 | 20000 | 第一、二季度供地;第三、四季度用地规划许可 | 800 | 4200 | 前期谋划对接。 | 福建省富仓数控装备有限公司 | 安海镇 |
| 44 | 智能装备制造业产业园安海基地二期项目 | 预备 | 用地1500亩,总建筑面积105万平方米,策划招商30个项目以上 | 2022-2028 | 250000 | 500 | 第一、二季度控制性详细规划编制;第三、四季度土地征收、拆迁 | 50 | 300 | 委托晋规院编制控规,已完成初步评审。 | 安海镇人民政府 | 安海镇 |
| 45 | 盛达石材机械设备智能化生产线扩建项目 | 预备 | 用地30亩,总建筑面积2.4万平方米,年产高端数控石材机械设备400台套 | 2022-2025 | 12000 | 5000 | 第一、二季度基建手续办理;第三季度桩基施工;第四季度主体建设 | 400 | 2100 | 已完成选址和征迁工作,正在办理供地手续。 | 福建盛达机器股份公司 | 安海镇 |
| 46 | 智能装备机加工中心项目 | 预备 | 用地40亩,建设厂房4万平方米,引进机密机床、激光切割、数控机床等,为装备制造中小企业提供多样化的零部件和半成品制造的公共服务中心 | 2022-2026 | 40000 | 5000 | 第一、二季度招商选资;第三、四季度基建手续办理 | 350 | 2000 | 方案设计。 | 安海镇人民政府 | 安海镇 |
| 47 | 安海镇中小企业创业园标准化厂房项目 | 预备 | 用地80亩,建设标准厂房8.5万平方米,集中安置西畲铸造企业 | 2022-2026 | 30000 | 5000 | 第一、二季度招商选资;第三、四季度基建手续办理 | 350 | 2000 | 方案设计。 | 安海镇人民政府 | 安海镇 |
| 48 | 智能装备制造科技孵化器项目 | 预备 | 用地40亩,建设4万平方米的孵化平台中心,对接导入哈工大、泉州装备制造所等,建设装备制造研发中心 | 2022-2026 | 20000 | 5000 | 第一、二季度招商选资;第三、四季度基建手续办理 | 350 | 2000 | 方案设计。 | 安海镇人民政府 | 安海镇 |
| 49 | 阿一波研发中心项目 | 预备 | 用地5亩,总建筑面积1万平方米,建设研发中心 | 2022 | 10000 | 10000 | 第一、二季度基建手续办理;第三季度桩基础施工;第四季度主体建设 | 800 | 4100 | 正在办理基建手续。 | 阿一波食品有限公司 | 安海镇 |
| 50 | 安海镇五金配件加工微产业园 | 预备 | 用地190亩,整合车床、铣床、镗床等五金配件加工点聚集入园,补齐装备制造基地安海园产业链 | 2022-2024 | 25000 | 10000 | 第一、二季度用地报批;第三季度园区基础设施建设;第四季度一期厂房及配套设施建设 | 800 | 3400 | 与投资方拟定合作协议、招商,区域控规报批。 | 晋江经济开发区安海园开发建设有限公司 | 安海镇 |
| 51 | 联兴机械生产项目 | 预备 | 用地46亩,总建筑面积3.5万平方米,建设厂房及配套设施,年分切金属制品5000吨 | 2022-2024 | 15000 | 5000 | 第一、二季度报建;第三季度桩基施工;第四季度主体建设 | 500 | 1800 | 已办理建设工程规划许可证,现重新进行设计方案优化,正在办理基建手续。 | 泉州联兴金属材料贸易有限公司 | 安海镇 |
| 52 | 安海中小企业创业园 | 预备 | 用地800亩,总建筑面积73万平方米,引进20家企业入驻 | 2022-2024 | 100000 | 10000 | 第一季度土地报批;第二季度场地平整;第三季度工业项目施工图设计;第四季度区间道路建设 | 800 | 4010 | 完成用地800亩的征收,林地已获批,用地农转用报批材料已送市国土局,用地已获批499亩,启动基础设施道路建设。缴纳350亩的被征地养老保险和预申请保证金,启动14宗用地规划设计工作。 | 晋江市经济开发区安海园开发建设有限公司 | 安海镇 |
| 53 | 炜兴机电陶瓷智能分拣及包装设备生产项目 | 预备 | 用地28亩,总建筑面积2.4万平方米,年产130台(套)智能分拣及包装设备 | 2021-2023 | 15000 | 5000 | 第一、二季度基建手续办理;第三季度桩基施工;第四季度主体建设 | 500 | 2300 | 已完成选址和征迁工作。 | 江西炜兴机电有限公司 | 安海镇 |
| 54 | 金晖自动化纸尿裤和卫生巾生产设备项目 | 预备 | 用地28亩,总建筑面积2.4万平方米,年产50台(套)的智能化纸尿裤和卫生巾生产线 | 2021-2023 | 10000 | 4000 | 第一、二季度基建手续办理;第三季度桩基施工;第四季度主体建设 | 350 | 1750 | 已完成选址和征迁工作。 | 福建华硕机械有限公司 | 安海镇 |
| 55 | 银阳智能机械制造项目 | 预备 | 用地25亩,总建筑面积2.1万平方米,建设研发中心、汽车配件智能制造基地及销售运营中心,年产汽车配件15万件 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 第一季度土地招拍挂;第二、三季度基建手续办理;第四季度桩基础施工 | 200 | 1000 | 完成征迁工作。 | 晋江市银阳机械配件有限公司 | 安海镇 |
| 56 | 先达智能数控设备制造项目 | 预备 | 用地30亩,总建筑面积2.7万平方米,建设工业数控自动化技术和工业机器人控制系统研发中心、工业机器人制造中心和销售运营中心,年产石材数控机械300台 | 2022-2023 | 12000 | 2000 | 第一季度土地招拍挂;第二、三季度基建手续办理;第四季度桩基施工 | 200 | 1000 | 完成征迁工作。 | 福建先达机械有限公司 | 安海镇 |
| 57 | 功针机械生产项目 | 预备 | 用地20亩,总建筑面积1.6万平方米,引进日本岛精公司先进技术,开发设计机台产品组装,生产国内先进纺织机械,年产纺织机械200台 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 第一季度用地报批;第二、三季度基建手续办理;第四季度桩基施工 | 200 | 1000 | 完成选址工作。 | 福建省功针机械工贸有限公司 | 安海镇 |
| 58 | 凯达石材机械生产项目 | 预备 | 用地21亩,总建筑面积1.7万平方米,建设厂房及配套设施,年产1000套机械产品 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 第一季度用地报批;第二、三季度基建手续办理;第四季度桩基施工 | 200 | 1000 | 完成选址工作。 | 晋江市凯达石材机械有限公司 | 安海镇 |
| 59 | 三标汽车配件生产项目 | 预备 | 用地19亩,总建筑面积1.5万平方米,购置数控车床、龙门刨铣床、卧式数控镗床、压力机等先进设备和检测设备,年产汽车配件15万件 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 第一季度用地报批;第二、三季度基建手续办理;第四季度桩基施工 | 200 | 1000 | 完成选址工作。 | 晋江市三标汽车配件有限公司 | 安海镇 |
| 60 | 梧峰机械配件生产项目 | 预备 | 用地19亩,总建筑面积1.5万平方米,生产高端铸件制品、机械配套,年产机械及配件15万件 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 第一季度用地报批;第二、三季度基建手续办理;第四季度桩基施工 | 200 | 1000 | 完成选址工作。 | 晋江市梧峰精密铸造有限公司 | 安海镇 |
| 61 | 腾达机械配件生产项目 | 预备 | 用地20亩,总建筑面积1.6万平方米,建成集机械、电器贸易、加工、仓储及配送为一体的规模化经营企业,年产机械及配件15万件 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 第一季度用地报批;第二、三季度基建手续办理;第四季度桩基施工 | 200 | 1000 | 完成选址工作。 | 晋江市腾达齿轮轴制造有限公司 | 安海镇 |
| 62 | 鑫发旋开盖生产项目 | 预备 | 用地19亩,总建筑面积1.5万平方米,引进英国玻璃瓶旋开盖流水线设备,日产50万只玻璃瓶旋开盖 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 第一季度用地报批;第二、三季度基建手续办理;第四季度桩基施工 | 200 | 1000 | 完成选址工作。 | 晋江市安海鑫发瓶盖厂 | 安海镇 |
| 63 | 力绿工业园 | 预备 | 建设企业总部大楼、食品工业园区,打造智能化海苔、米制品等膨化食品生产基地、海苔标准化研发基地 | 2022-2025 | 10000 | 500 | 第一季度征地;第二季度用地报批;第三、四季度基建手续办理 | 50 | 250 | 完成选址工作。 | 晋江力绿食品有限公司 | 安海镇 |
| 64 | 盼盼膨化食品生产项目 | 预备 | 用地40亩,总建筑面积3.2万平方米,建设厂房及配套设施,引进全自动先进生产线6条,年产膨化食品8000吨 | 2021-2023 | 20000 | 500 | 第一季度报建;第二季度土方平整;第三季度地勘;第四季度施工图纸优化 | 50 | 250 | 办理用地手续。 | 福建省晋江福源食品有限公司 | 安海镇 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
