- 索 引 号:QZ06905-2420-2022-10119
- 发布机构:灵源街道办事处
- 公文生成日期:2022-10-31
灵源街道2022年度1-10月重点项目进展情况汇总表
时间:2022-11-01 09:09
| 灵源街道2022年度1-10月重点项目进展情况汇总表 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 申报类别 | 建设内容及规模 | 建设 年限 |
总投资(万元) | 2022年工作目标 | 1-9月完成投资 | 10月完成投资 | 1-10月完成投资 | 工程形象进度 | 存在主要问题 | 业主单位 | 主管单位 | |
| 计划 投资 |
形象进度目标 | |||||||||||||
| 135 | 灵源街道养老服务项目 | 在建 | 建设曾林社区敬老院、张前老年人照料中心、大山后社区养老院、大布林居家养老服务站、林格日间照料中心等养老设施 | 2018-2022 | 7500 | 1500 | 第一、二季度曾林社区养老院手续报批;第三、四季度曾林社区养老院主体建设、完工 | 1190 | 100 | 1290 | 进行手续报批。 | 灵源街道办事处及相关社区居委会 | 灵源街道 | |
| 136 | 泉州绕城高速(灵源段)裸房整治项目 | 在建 | 包括外立面改造191栋房屋(其中立面整治130宗、立面整治+平改坡60宗、仅平改坡1宗)及道路两侧绿化景观提升 | 2022-2023 | 5000 | 2000 | 第一、二季度房屋立面改造;第三、四季度周边道路两侧绿化景观提升 | 1940 | 20 | 1960 | 周边道路两侧绿化景观提升中。 | 灵源街道办事处 | 灵源街道 | |
| 137 | 灵源中小企业技改项目 | 在建 | 包含泉亿、好吉呖、汇盛机械、力利等技改项目 | 2021-2023 | 40000 | 12700 | 第一、二季度设备购置签约;第三、四季度部分设备购置、安装调试 | 12700 | 0 | 12700 | 设备已购进,并安装调试。 | 灵源街道办事处及相关企业 | 灵源街道 | |
| 138 | 恒溢鑫年加工不锈钢材3500吨、铜材3500吨项目 | 在建 | 用地18.56亩,总建筑面积1.8万平方米,建设厂房、宿舍楼,购置数控分条机、全自动调平开平机、数控剪板机等设备,年加工不锈钢材3500吨、铜材3500吨 | 2020-2022 | 10000 | 500 | 第一、二季度设备引进、调试;第三、四季度投产 | 450 | 15 | 465 | 设备购进,调试中。 | 晋江恒溢鑫机械工贸有限公司 | 灵源街道 | |
| 139 | 梧桉溪灵源段景观提升项目 | 预备 | 建设梧桉溪灵源段1.96公里河道的公园式景观改造和微景观建设,包括慢行系统、生态护坡等 | 2021-2023 | 3000 | 100 | 第一、二季度规划设计;第三、四季度土地手续报批 | 91 | 5 | 96 | 规划设计中。 | 灵源街道办事处 | 灵源街道 | |
| 140 | 科创实验小学灵源校区 | 预备 | 用地44.41亩,总建筑面积2.4万平方米,建设教学楼、科技楼、宿舍综合楼及室外工程,办学规模45班,学生2160人 | 2022-2025 | 15000 | 9000 | 第一、二季度规划设计和土地报批;第三、四季度开工建设 | 5300 | 1500 | 6800 | 土方平整,临时设施建设中。 | 灵源街道办事处 | 灵源街道 | |
| 141 | 紫华中学改扩建项目 | 预备 | 用地129.68亩,总建筑面积7万平方米,建设教学楼、实验楼、综合楼、运动场及配套,办学规模60班,学生3000人 | 2022-2025 | 30000 | 9000 | 第一、二季度规划设计和土地报批;第三、四季度开工建设 | 5850 | 1500 | 7350 | 土方平整,临时设施建设中。 | 紫华中学 | 灵源街道 | |
| 142 | 曾林社区文体活动中心 | 预备 | 用地20亩,总建筑面积1.5万平方米,建设社区文体活动中心 | 2020-2022 | 5000 | 3000 | 第一、二季度施工许可证等手续办理;第三、四季度开工建设 | 2140 | 150 | 2290 | 工规办理中。 | 灵源街道曾林社区居委会 | 灵源街道 | |
| 143 | 林口社区文体活动中心 | 预备 | 用地11亩,总建筑面积1万平方米,建设社区文体活动中心 | 2021-2023 | 3000 | 400 | 第一、二季度规划设计;第三、四季度土地手续报批 | 147 | 100 | 247 | 项目手续报批中。 | 灵源街道林口社区居委会 | 灵源街道 | |
| 144 | 泉安南路(灵源段)一期改造项目 | 预备 | 对泉安南路两侧进行整治和景观提升 | 2022-2026 | 10000 | 600 | 第一、二季度规划设计及初步方案;第三、四季度手续报批 | 560 | 15 | 575 | 规划设计中。 | 灵源街道办事处 | 灵源街道 | |
| 145 | 鸿安总部项目 | 预备 | 用地15亩,总建筑面积1.5万平方米,建设办公楼、宿舍楼、研发中心、产品展示中心 | 2022-2024 | 10000 | 1000 | 第一、二季度手续报批;第三、四季度开工建设 | 800 | 80 | 880 | 土地手续报批中。 | 鸿安(福建)机械有限公司 | 灵源街道 | |
| 146 | 灵源文旅开发项目 | 预备 | 打造灵源山4A级景区,保护利用灵水古村落,开发灵溪谷项目,建设配套基础设施,开展环境整治和景观提升;加快9栋古厝招商运营,逐步引入民俗体验、特色餐饮等新兴服务业态 | 2022-2026 | 8000 | 2000 | 第一、二季度规划设计;第三、四季度手续报批 | 1670 | 100 | 1770 | 景区提升规划设计中。 | 灵源街道办事处 | 灵源街道 | |
| 147 | 万顺物流仓储服务中心 | 预备 | 用地20亩,总建筑面积3万平方米,建设货物仓储服务中心 | 2022-2024 | 10000 | 1500 | 第一、二季度规划设计和土地报批;第三、四季度开工建设 | 1180 | 100 | 1280 | 依托开发区成片报批中 | 泉州万顺物流有限公司 | 灵源街道 | |
| 148 | 灵源企业运营中心 | 预备 | 用地63亩(一期38亩,二期25亩),总建筑面积3.8万平方米,建设灵源商会大厦、企业总部大楼 | 2021-2024 | 35000 | 10000 | 第一、二季度一期招拍挂、二期农转用报批;第三季度规划设计;第四季度一期开工建设 | 8160 | 300 | 8460 | 完成招投标,项目设计中。 | 众腾投资发展有限公司 | 灵源街道 | |
| 149 | 力利玩具仓储项目 | 预备 | 用地8亩,总建筑面积1万平方米,建设仓库及配套设施 | 2021-2023 | 5000 | 200 | 第一、二季度规划设计;第三、四季度手续报批 | 113 | 20 | 133 | 规划设计中。 | 福建力利实业有限公司 | 灵源街道 | |
| 150 | 天时达商务酒店 | 预备 | 用地3亩,总建筑面积1.28万平方米,建设商务酒店 | 2021-2023 | 5000 | 100 | 第一、二季度规划设计、手续办理;第三、四季度土地报批 | 83 | 5 | 88 | 手续报批中。 | 松迅达中科电子(深圳)有限公司 | 灵源街道 | |
| 151 | 林口夜市改造项目 | 预备 | 改造升级林口夜市,打造休闲商业街,承接科创新区商业载体 | 2021-2025 | 5000 | 120 | 第一、二季度规划设计;第三、四季度土地手续报批 | 70 | 15 | 85 | 规划设计中。 | 灵源街道林口社区居委会 | 灵源街道 | |
| 152 | 展棋新材料研发基地项目 | 预备 | 用地17亩,总建筑面积3万平方米,建设厂房、办公楼、宿舍楼,高端服装制造及新材料研发基地,年产无纺布1000吨 | 2022-2024 | 10000 | 1200 | 第一、二季度规划设计和土地报批;第三、四季度开工建设 | 802 | 150 | 952 | 依托开发区成片报批中。 | 泉州市展棋新材料科技有限公司 | 灵源街道 | |
| 153 | 万鑫鞋材制造基地项目 | 预备 | 用地20.5亩,总建筑面积3万平方米,建设厂房、办公楼、宿舍楼,建设高端纺织部,鞋材制造基地,年产鞋材无纺布500吨 | 2022-2024 | 10000 | 1000 | 第一、二季度规划设计和土地报批;第三、四季度开工建设 | 652 | 150 | 802 | 依托开发区成片报批中。 | 泉州万鑫新材料有限责任公司 | 灵源街道 | |
| 154 | 协立制盖加工制造基地项目 | 预备 | 用地8亩,总建筑面积1.1万平方米,建设厂房、办公楼、宿舍楼,建设五金瓶盖制造、小五金加工制造基地,年产瓶盖2.5亿个 | 2022-2024 | 10000 | 4000 | 第一、二季度规划设计和土地报批;第三、四季度开工建设 | 3302 | 200 | 3502 | 依托开发区成片报批中。 | 晋江市协立制盖有限公司 | 灵源街道 | |
| 155 | 聚宝翠机械加工基地项目 | 预备 | 用地18.5亩,总建筑面积3万平方米,建设厂房、办公楼、宿舍楼,建设金属结构制作,机械零件、零部件加工基地 | 2022-2024 | 10000 | 1000 | 第一、二季度规划设计和土地报批;第三、四季度开工建设 | 587 | 180 | 767 | 依托开发区成片报批中。 | 晋江市聚宝翠金属工贸有限公司 | 灵源街道 | |
| 156 | 俊通年产5000片装配式钢结构套项目 | 预备 | 用地11亩,总建筑面积5000平方米,建设厂房、综合用房、宿舍楼,引进卷板机、振动锤等设备,年产5000片装配式钢结构套 | 2021-2023 | 10000 | 1000 | 第一、二季度土地手续报批;第三、四季度开工建设 | 612 | 160 | 772 | 工规手续送审中。 | 福建省俊通建设工程有限公司 | 灵源街道 | |
| 157 | 晋宝(福建)工改工产业园 | 预备 | 用地35.7亩,总建筑面积2.4万平方米,建设标准厂房、办公生活用房 | 2021-2023 | 10000 | 5000 | 第一、二季度二期土地手续报批;第三、四季度二期开工建设 | 2852 | 800 | 3652 | 土地手续报批中。 | 晋宝(福建)投资有限公司 | 灵源街道 | |
| 158 | 灵源街道新型材料产业园 | 预备 | 用地60亩,打造医疗、环保等新型材料生产基地,第一期引进百丝达无纺布新型材料项目落地产业园 | 2021-2025 | 20000 | 300 | 第一、二季度百丝达无纺布项目规划设计;第三、四季度土地手续报批 | 129 | 50 | 179 | 成片开发方案村级征求意见方案待确定。 | 灵源街道创业服务发展有限公司 | 灵源街道 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
