• 索 引 号:qz06903-1040-2024-10024
    • 发布机构:晋江市西园街道
    • 公文生成日期:2024-03-29
    西园街道2024年3月份低保对象低保金发放一览表
    时间:2024-03-29 16:22
    <
    西园街道2024年3月份低保对象低保金发放一览表
      单位:元
    编号 所在社区 姓 名 保障人数 本月发放金额
    1 车厝 郑章义 2 1800
    2 车厝 杨金旺 1 900
    3 车厝 郭后生 1 900
    4 车厝 杨双凤 1 900
    5 车厝 杨金川 1 900
    6 车厝 王国建 6 5400
    7 车厝 4 1920
    8 车厝 王建筑 1 900
    9 车厝 王加景 1 900
    10 车厝 王丽足 1 900
    11 车厝 王丽红 1 900
    12 车厝 郭常猛 2 1800
    13 车厝 王梅英 1 900
    14 车厝 王再生 5 2300
    15 车厝 曾守治 3 2040
    16 车厝 3 2260
    17 车厝 王选治 1 830
    18 车厝 王贤东 1 900
    19 车厝 赖小美 3 1725
    20 车厝 杨顺疆 3 2700
    21 车厝 洪秋冷 2 1260
    22 车厝 王炳山 2 1660
    23 车厝 王建波 1 900
    24 车厝 杨金围 2 1800
    25 车厝 李秀川 2 1500
    26 车厝 王煌彬 1 900
    27 车厝 王祥庙 1 900
    28 车厝 杨思妙 2 1800
    29 车厝 王金思 1 900
    30 车厝 王桂治 3 2100
    31 车厝 王英雄 1 900
    32 车厝 王英志 2 1800
    33 车厝 章丽程 3 1200
    34 车厝 李淑花 2 1800
    35 车厝 郭夏琳 5 3100
    36 车厝 张惠真 4 3600
    37 官前 柯逢春 2 1360
    38 官前 吕玉双 2 1160
    39 官前 吕松志 1 900
    40 官前 柯金地 4 1900
    41 官前 张亚娥 3 1275
    42 官前 吕振顺 1 900
    43 官前 蔡丽爱 3 2490
    44 官前 吕来发 1 900
    45 官前 吕金錶 1 725
    46 官前 吕良全 2 950
    47 官前 柯友亮 1 900
    48 官前 柯贤余 3 2700
    49 官前 王月霞 2 1360
    50 官前 吕玉玲 1 900
    51 官前 曾爱治 5 3100
    52 官前 吕国安 1 900
    53 官前 吕建设 2 1800
    54 官前 柯发展 3 2700
    55 官前 柯金忠 1 900
    56 官前 柯宝山 1 900
    57 官前 吕联福 1 900
    58 官前 柯金成 2 1800
    59 官前 吕荣恭 1 900
    60 官前 柯贤达 1 900
    61 后间 赖锻炼 1 600
    62 后间 赖沂容 1 900
    63 后间 赖龙福 1 900
    64 后间 赖再发 4 1320
    65 后间 赖啊进 1 900
    66 后间 赖油鑫 3 2400
    67 后间 4 3000
    68 后间 王查某 4 2120
    69 后间 赖祥建 2 1260
    70 后间 赖世希 2 1360
    71 后间 1 680
    72 后间 赖培月 3 1590
    73 后间 赖文墩 3 900
    74 赖厝 赖志福 1 900
    75 赖厝 赖昌收 1 900
    76 赖厝 赖金聪 3 1590
    77 赖厝 赖佳明 1 900
    78 赖厝 赖永弹 4 1720
    79 赖厝 赖汉松 3 1290
    80 赖厝 李婷婷 2 1800
    81 赖厝 赖昌足 1 900
    82 赖厝 赖全景 2 1800
    83 赖厝 吴玉梅 3 1740
    84 赖厝 赖进春 4 2080
    85 赖厝 赖金亮 2 1800
    86 赖厝 赖昌腾 5 4500
    87 赖厝 赖文火 5 1900
    88 赖厝 赖梓竹 3 2700
    89 赖厝 赖怀德 4 3600
    90 赖厝 赖荣宗 3 2100
    91 赖厝 赖安明 2 1800
    92 赖厝 赖加南 5 4500
    93 赖厝 赖文龙 1 900
    94 赖厝 赖圳锋 1 900
    95 赖厝 赖梓涵 1 900
    96 赖厝 柳丽琼 1 900
    97 赖厝 赖昌佳 3 2700
    98 赖厝 陈秋娥 1 900
    99 赖厝 赖永表 3 1500
    100 赖厝 赖文潮 1 900
    101 赖厝 赖文针 4 3600
    102 赖厝 袁丽珍 2 1640
    103 砌田 张贻南 1 900
    104 砌田 张晋兰 1 900
    105 砌田 张碧芳 1 525
    106 砌田 郭德宣 3 1575
    107 砌田 何连成 1 900
    108 砌田 何文进 2 1160
    109 砌田 张九粮 1 900
    110 砌田 何美珍 1 900
    111 砌田 李  真 2 1260
    112 砌田 何建明 1 900
    113 砌田 张慧娟 1 900
    114 砌田 张金得 1 900
    115 砌田 张贤镇 1 900
    116 砌田 何师明 4 2920
    117 砌田 何鸿彬 1 900
    118 砌田 4 2620
    119 砌田 张鸿江 2 1800
    120 砌田 张贻众 3 1290
    121 砌田 曾春治 4 3400
    122 砌田 张友文 1 900
    123 砌田 何德明 1 900
    124 砌田 何成普 3 2700
    125 砌田 张钰涵 2 1400
    126 砌田 张美珍 1 600
    127 烧厝 赖美玲 1 900
    128 烧厝 赖章汉 4 1400
    129 烧厝 赖建设 3 1815
    130 烧厝 赖丽春 1 900
    131 烧厝 林毓美 3 1300
    132 烧厝 赖文法 4 1820
    133 烧厝 赖昌灿 1 900
    134 烧厝 赖坚杰 1 900
    135 烧厝 赖文顺 2 1300
    136 烧厝 赖建发 1 900
    137 烧厝 庄丽红 3 2700
    138 苏塘 赖再发 1 900
    139 苏塘 赖富贵 1 900
    140 苏塘 赖华星 3 1590
    141 苏塘 丁芝先 2 1560
    142 苏塘 吴玉萍 4 600
    143 苏塘 陈汝碧 2 1800
    144 苏塘 赖天平 2 1800
    145 苏塘 赖火炎 1 900
    146 王厝 陈水錶 3 1701
    147 王厝 洪建康 4 1520
    148 王厝 洪金珠 2 1010
    149 王厝 洪传曾 1 900
    150 王厝 洪文吉 1 900
    151 王厝 洪文顶 1 900
    152 王厝 林丽英 1 900
    153 王厝 洪家杰 3 1836
    154 王厝 洪金田 1 900
    155 霞浯 吴志星 1 900
    156 霞浯 黄碧娜 1 900
    157 霞浯 陈秀凤 2 1250
    158 霞浯 何玲仔 3 1515
    159 霞浯 吴环景 4 3600
    160 霞浯   2 1250
    161 霞浯 黄双双 2 1800
    162 霞浯 吴沿发 3 1350
    163 霞浯 吴强华 1 780
    164 霞浯 吴志松 4 1820
    165 霞浯 吴顺吉 3 1260
    166 霞浯 庄碧英 1 900
    167 霞浯 吴清海 1 900
    168 霞浯 吴纤纤 1 900
    169 霞浯 林秀凤 2 1800
    170 霞浯 吴金聪 2 1800
    171 霞浯 吴铭剑 2 1800
    172 霞浯 吴金吉 2 1800
    173 霞浯 柯丽珍 3 2700
    174 霞浯 吴福生 1 900
    175 霞浯 李淑友 4 2000
    176 小桥 陈跃霞 1 900
    177 小桥 陈桂英 1 900
    178 小桥 陈秀敏 1 900
    179 小桥 刘智根 1 900
    180 小桥 倪菜治 4 2000
    181 小桥 陈玉通 3 1740
    182 小桥 陈家春 3 1740
    183 小桥 张培嫌 3 1740
    184 小桥 陈国宝 2 1360
    185 小桥 陈基平 4 1720
    186 小桥 刘红虾 1 900
    187 小桥 陈泉发 1 900
    188 小桥 庄美德 1 900
    189 小桥 王燕妹 3 2700
    190 小桥 陈镇福 3 1701
    191 小桥 陈文虎 1 900
    192 小桥 李长河 3 900
    193 小桥 陈玉辉 1 900
    194 小桥 陈玉进 3 1200
    195 小桥 潘高山 3 2700
    196 屿头 洪春梅 1 900
    197 屿头 黄自阳 1 900
    198 屿头 吕彬彬 1 900
    199 屿头 洪金鑫 1 900
    200 屿头 洪灿煌 1 900
    201 屿头 陈永生 4 2220
    202 屿头 洪森辉 1 900
    203 屿头 吕景波 1 900
    204 屿头 李宝珍 2 1800
    205 屿头 洪美玲 3 2700
    206 屿头 洪长头 2 1800
    207 屿头 陈加水 3 600
    208 屿头 洪云英 1 900
    209 屿头 洪志德 3 2700
    合计:308453元
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道