- 索 引 号:qz06901-1350-2023-10082
- 发布机构:青阳街道办事处
- 公文生成日期:2023-07-30
青阳街道2023年第二季度不动产登记汇总表
时间:2023-07-30 18:09
青阳街道2023年第二季度不动产登记汇总表 | ||||||
序号 | 姓名 | 所属社区 | 房屋位置 | 建筑总面积 | 结构 | 办理时间 |
1 | 曾*旗、曾*成 | 霞行社区 | 霞行社区下陈10号(原下陈51号) | 313.84 | 石混 | 2023/5/5 |
2 | 蔡*粉、庄*华 | 霞行社区 | 霞行社区下陈104号(原下陈53号) | 292.41 | 混合 | 2023/5/10 |
3 | 庄*伟、庄*阳 | 青华社区 | 青华社区西区342号、342-1、351-201、202、301、602 | 250.96 | 钢混 | 2023/5/11 |
4 | 庄*传 | 青华社区 | 青华社区341、341-1、351-401、501、601 | 250.96 | 钢混 | 2023/5/11 |
5 | 庄*猛 | 青华社区 | 青华社区北区228号、228-1、229、301、601 | 519.67 | 钢混 | 2023/5/11 |
6 | 庄*竖 | 青华社区 | 青华社区北区229-1、229、201 | 132.88 | 钢混 | 2023/5/11 |
7 | 庄*聪 | 青华社区 | 青华社区北区230、230-1、231、231-1号 | 645.32 | 钢混 | 2023/5/11 |
8 | 庄*渊 | 青华社区 | 青华社区北区234号、234-1 | 335.52 | 钢混 | 2023/5/11 |
9 | 庄*旋 | 阳光社区 | 阳光社区十九排4号 | 300.13 | 石混 | 2023/6/5 |
10 | 庄*雄、庄*斌 | 莲屿社区 | 莲屿社区西宫6号 | 336.15 | 石 | 2023/6/7 |
11 | 曾*彬 | 曾井社区 | 曾井社区长康路89、89-1、89-2号 | 316.05 | 钢混 | 2023/6/12 |
12 | 庄*祥 | 青华社区 | 青华社区南区82号 | 402.18 | 钢混 | 2023/6/15 |
13 | 张* | 青华社区 | 青华社区南区81号 | 369.11 | 钢混 | 2023/6/15 |
14 | 黄*泉 | 青华社区 | 青华社区南区52号、77号 | 215.69 | 钢混 | 2023/6/15 |
15 | 李*远、李*勇 | 青华社区 | 青华社区南区65号、68号 | 216.94 | 钢混 | 2023/6/15 |
16 | 庄*民 | 青华社区 | 青华社区南区79号、77号 | 216.54 | 钢混 | 2023/6/15 |
17 | 李*伟、李*俊 | 青华社区 | 青华社区南区50号、77号 | 216.54 | 钢混 | 2023/6/15 |
18 | 庄*秦 | 青华社区 | 青华社区南区61号、68号 | 216.59 | 钢混 | 2023/6/15 |
19 | 庄*聪 | 青华社区 | 青华社区南区64号、68号 | 216.94 | 钢混 | 2023/6/15 |
20 | 王* | 青华社区 | 青华社区南区53号、77号 | 216.09 | 钢混 | 2023/6/15 |
21 | 李*淦 | 青华社区 | 青华社区南区71号、68号 | 216.44 | 钢混 | 2023/6/15 |
22 | 庄*平 | 青华社区 | 青华社区南区73号、77号 | 207.59 | 钢混 | 2023/6/15 |
23 | 蔡*治 | 青华社区 | 青华社区南区58号、68号 | 210.49 | 钢混 | 2023/6/15 |
24 | 庄*英 | 青华社区 | 青华社区南区66号、68号 | 216.44 | 钢混 | 2023/6/15 |
25 | 庄*雄 | 青华社区 | 青华社区南区63号、68号 | 216.44 | 钢混 | 2023/6/15 |
26 | 庄*荣、庄*桂、庄*赐 | 青华社区 | 青华社区南区76号、77号 | 216.54 | 钢混 | 2023/6/15 |
27 | 李*梅 | 青华社区 | 青华社区南区55号、77号 | 207.19 | 钢混 | 2023/6/15 |
28 | 庄*坤 | 青华社区 | 青华社区南区51号、77号 | 216.54 | 钢混 | 2023/6/15 |
29 | 庄*达 | 青华社区 | 青华社区南区60、68号 | 215.59 | 钢混 | 2023/6/15 |
30 | 庄*启 | 青华社区 | 青华社区南区74号、77号 | 216.54 | 钢混 | 2023/6/15 |
31 | 庄*设 | 青华社区 | 青华社区南区57号、68号 | 210.99 | 钢混 | 2023/6/15 |
32 | 李*鸿 | 青华社区 | 青华社区南区56号、77号 | 207.59 | 钢混 | 2023/6/15 |
33 | 柯*燕 | 青华社区 | 青华社区南区54号、77号 | 215.69 | 钢混 | 2023/6/15 |
34 | 林*治 | 青华社区 | 青华社区南区49号、77号 | 216.94 | 钢混 | 2023/6/15 |
35 | 庄*助 | 青华社区 | 青华社区南区80号、77号 | 216.94 | 钢混 | 2023/6/15 |
36 | 王*纯 | 青华社区 | 青华社区南区72号、77号 | 355.29 | 钢混 | 2023/6/15 |
37 | 庄*水 | 青华社区 | 青华社区南区70、68号 | 233.47 | 钢混 | 2023/6/15 |
38 | 庄*芳 | 青华社区 | 青华社区南区67号、68号 | 216.94 | 钢混 | 2023/6/15 |
39 | 李*鸿 | 青华社区 | 青华社区南区62号、68号 | 216.44 | 钢混 | 2023/6/15 |
40 | 李*进 | 青华社区 | 青华社区南区59号、68号 | 215.59 | 钢混 | 2023/6/15 |
41 | 庄*水 | 青华社区 | 青华社区南区78号、77号 | 343.81 | 钢混 | 2023/6/15 |
42 | 庄*忠 | 青华社区 | 青华社区南区69号、68号 | 216.44 | 钢混 | 2023/6/15 |
43 | 庄*鑫 | 青华社区 | 青华社区南区75号、77号 | 216.54 | 钢混 | 2023/6/15 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道