- 索 引 号:qz06901-1010-2023-10056
- 发布机构:青阳街道办事处
- 公文生成日期:2023-05-30
青阳街道2023年5月份最低生活保障费
时间:2023-05-30 11:28
| 青阳街道2023年5月份最低生活保障费 | |||||
| 社区 | 姓名 | 5月份 金额(元) | 5月份 用电优惠金 金额(元) | 5月份80周岁及以上低保老年人高龄补贴金额(元) | 合计 (元) |
| 陈村 | 许*急 | 900 | 20 | 920 | |
| 许* | 1366 | 20 | 1386 | ||
| 许*华 | 1366 | 20 | 1386 | ||
| 许*江 | 1800 | 20 | 100 | 1920 | |
| 许*强 | 900 | 20 | 920 | ||
| 许*钳 | 1366 | 20 | 1386 | ||
| 陈*气 | 900 | 20 | 920 | ||
| 许*里 | 900 | 20 | 920 | ||
| 阳光 | 庄*堂 | 1200 | 20 | 1220 | |
| 陈*志 | 1800 | 20 | 1820 | ||
| 庄*道 | 900 | 20 | 920 | ||
| 陈*亏 | 1800 | 20 | 1820 | ||
| 庄*桦 | 900 | 20 | 920 | ||
| 庄*设 | 1366 | 20 | 1386 | ||
| 庄*城 | 2049 | 20 | 2069 | ||
| 庄*焕 | 900 | 20 | 920 | ||
| 庄*河 | 900 | 20 | 920 | ||
| 张*珠 | 1000 | 20 | 1020 | ||
| 庄*利 | 1366 | 20 | 1386 | ||
| 青华 | 庄*来 | 1366 | 20 | 1386 | |
| 庄*娟 | 900 | 20 | 920 | ||
| 庄*仕 | 900 | 20 | 920 | ||
| 庄*旦 | 1800 | 20 | 1820 | ||
| 王*青 | 900 | 20 | 920 | ||
| 庄*潮 | 900 | 20 | 920 | ||
| 莲屿 | 张*来 | 1366 | 20 | 1386 | |
| 郑*平 | 900 | 20 | 920 | ||
| 李*剌 | 1366 | 20 | 1386 | ||
| 曾*图 | 900 | 20 | 920 | ||
| 庄*慨 | 2049 | 20 | 2069 | ||
| 李*治 | 1700 | 20 | 1720 | ||
| 莲屿 | 李*志 | 900 | 20 | 920 | |
| 曾*治 | 1800 | 20 | 1820 | ||
| 李*丽 | 1800 | 20 | 1820 | ||
| 谢*棉 | 900 | 20 | 920 | ||
| 郑*忠 | 1400 | 20 | 1420 | ||
| 王*蓉 | 900 | 20 | 920 | ||
| 谢*海 | 1300 | 20 | 1320 | ||
| 蔡*珠 | 1800 | 20 | 1820 | ||
| 庄*农 | 900 | 20 | 920 | ||
| 王*伟 | 900 | 20 | 920 | ||
| 丁*莉 | 900 | 20 | 920 | ||
| 庄*怣 | 900 | 20 | 920 | ||
| 曾*华 | 1275 | 20 | 1295 | ||
| 王*河 | 1800 | 20 | 1820 | ||
| 庄*呈 | 2700 | 20 | 2720 | ||
| 谢*婷 | 1000 | 20 | 1020 | ||
| 庄*旭 | 600 | 20 | 620 | ||
| 张*雪 | 1366 | 20 | 1386 | ||
| 霞行 | 庄*国 | 1350 | 20 | 1370 | |
| 陈*岁 | 1366 | 20 | 1386 | ||
| 张*南 | 900 | 20 | 920 | ||
| 张*岸 | 900 | 20 | 920 | ||
| 张*波 | 900 | 20 | 920 | ||
| 张*南 | 900 | 20 | 920 | ||
| 陈*玲 | 900 | 20 | 920 | ||
| 张*茹 | 900 | 20 | 920 | ||
| 肖*土 | 900 | 20 | 920 | ||
| 陈*希 | 900 | 20 | 920 | ||
| 蔡*培 | 900 | 20 | 920 | ||
| 张*川 | 900 | 20 | 920 | ||
| 王*娟 | 1980 | 20 | 2000 | ||
| 曾井 | 潘*才 | 1530 | 20 | 1550 | |
| 张*平 | 1366 | 20 | 1386 | ||
| 张*欣 | 900 | 20 | 920 | ||
| 曾井 | 张*英 | 1366 | 20 | 1386 | |
| 张*清 | 900 | 20 | 920 | ||
| 卢*雯 | 1500 | 20 | 1520 | ||
| 高霞 | 王*筑 | 1366 | 20 | 1386 | |
| 王*枝 | 900 | 20 | 920 | ||
| 王*放 | 2700 | 20 | 2720 | ||
| 王*德 | 2250 | 20 | 2270 | ||
| 王*业 | 2190 | 20 | 2210 | ||
| 王*长 | 1270 | 20 | 1290 | ||
| 王*兴 | 900 | 20 | 920 | ||
| 王*祥 | 2300 | 20 | 2320 | ||
| 蔡*花 | 2540 | 20 | 2560 | ||
| 王*明 | 2100 | 20 | 2120 | ||
| 王*宾 | 900 | 20 | 920 | ||
| 王*春 | 900 | 20 | 920 | ||
| 王*丹 | 1200 | 20 | 1220 | ||
| 王*锋 | 900 | 20 | 920 | ||
| 王*侨 | 1366 | 20 | 1386 | ||
| 普照 | 蔡*盾 | 1366 | 20 | 1386 | |
| 蔡*江 | 1366 | 20 | 1386 | ||
| 蔡*星 | 2049 | 20 | 2069 | ||
| 蔡*龙 | 1800 | 20 | 1820 | ||
| 蔡*合 | 1800 | 20 | 1820 | ||
| 柯*妹 | 1800 | 20 | 1820 | ||
| 蔡*德 | 1000 | 20 | 1020 | ||
| 翁*凤 | 2100 | 20 | 2120 | ||
| 张*惠 | 1000 | 20 | 1020 | ||
| 庄*珍 | 2200 | 20 | 2220 | ||
| 洪宅垵 | 吴*英 | 1800 | 20 | 1820 | |
| 陈*培 | 900 | 20 | 920 | ||
| 杨*治 | 1500 | 20 | 1520 | ||
| 象山 | 林*彩 | 1366 | 20 | 1386 | |
| 林*楚 | 900 | 20 | 920 | ||
| 林*燕 | 900 | 20 | 920 | ||
| 象山 | 林*鳅 | 900 | 20 | 920 | |
| 吴*蓉 | 2540 | 20 | 2560 | ||
| 锦青 | 庄*明 | 770 | 20 | 790 | |
| 王*志 | 1800 | 20 | 1820 | ||
| 庄*平 | 1366 | 20 | 1386 | ||
| 庄*普 | 2049 | 20 | 2069 | ||
| 李*滨 | 900 | 20 | 920 | ||
| 赖*治 | 2700 | 20 | 2720 | ||
| 曾*川 | 1366 | 20 | 1386 | ||
| 李*传 | 1366 | 20 | 1386 | ||
| 庄*桂 | 900 | 20 | 920 | ||
| 唐*树 | 1366 | 20 | 1386 | ||
| 庄*民 | 2049 | 20 | 2069 | ||
| 郑*红 | 900 | 20 | 920 | ||
| 蔡*华 | 900 | 20 | 920 | ||
| 倪*真 | 900 | 20 | 920 | ||
| 林*霖 | 900 | 20 | 920 | ||
| 庄*隆 | 2700 | 20 | 2720 | ||
| 庄*辉 | 900 | 20 | 920 | ||
| 郑*裕 | 2800 | 20 | 2820 | ||
| 庄*彬 | 2700 | 20 | 2720 | ||
| 蔡*琴 | 600 | 20 | 620 | ||
| 庄*停 | 2025 | 20 | 2045 | ||
| 王*桂 | 1366 | 20 | 1386 | ||
| 王*输 | 900 | 20 | 920 | ||
| 庄*德 | 1660 | 20 | 1680 | ||
| 青新 | 戴*颖 | 900 | 20 | 920 | |
| 李*芳 | 900 | 20 | 920 | ||
| 合 计 | 171877 | 2540 | 100 | 174517 | |
| 合计金额(大写) | 壹拾柒万肆仟伍佰壹拾柒元 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
