- 索 引 号:QZ06111-1930-2019-10154
- 发布机构:晋江市住建局
- 公文生成日期:2019-09-02
晋江市住建局-2019年八月各镇、街道公示名单汇总
来源:晋江市住建局
时间:2019-09-02 11:34
<
| 2019年八月各镇、街道公示名单汇总 | 磁灶镇 | 磁灶镇 | 龙湖镇 | 永和镇 | |||||||||||||||||||
| 10 | 磁灶社区 | 吴建宁 | 63 | 上厝村 | 张伟群 | 36 | 衙口 | 施良约 | 29 | 马坪 | 林荣习 | ||||||||||||
| 11 | 磁灶社区 | 吴运星 | 64 | 上厝村 | 张奕水 | 37 | 石厦 | 施良章 | 30 | 茂亭 | 陈金聪 | ||||||||||||
| 东石镇 | 东石镇 | 内坑镇 | 内坑镇 | 12 | 磁灶社区 | 吴林星 | 65 | 上厝村 | 张清队 | 38 | 衙口 | 施连升 | 31 | 茂亭 | 陈金奏 | ||||||||
| 1 | 四居 | 蔡长楷 | 51 | 梅塘村 | 蔡昌帮 | 16 | 黄塘村 | 林连排 | 66 | 土垵村 | 林川川 | 13 | 磁灶社区 | 吴联侨 | 66 | 上厝村 | 张谋阅 | 39 | 衙口 | 施烟南 | 32 | 茂亭 | 陈垂桥 |
| 2 | 四居 | 蔡文明 | 52 | 光渺村 | 黄念磅 | 17 | 黄塘村 | 林来发 | 67 | 土垵村 | 林建龙 | 14 | 磁灶社区 | 吴孝枝 | 67 | 瑶琼村 | 陈才伍 | 40 | 龙园 | 施清海 | 33 | 茂亭 | 陈垂表 |
| 3 | 檗谷村 | 黄奇建 | 53 | 光渺村 | 黄清海 | 18 | 黄塘村 | 张奏 | 68 | 土垵村 | 林树建 | 15 | 磁灶社区 | 吴孝明 | 68 | 瑶琼村 | 陈永发 | 41 | 龙园 | 施清朝 | 34 | 后埔 | 蔡章康 |
| 4 | 檗谷村 | 黄演钊 | 54 | 金泽村 | 吴文田 | 19 | 黄塘村 | 林树枫 | 69 | 霞美村 | 陈金莲 | 16 | 下灶村 | 吴祖铭 | 69 | 瑶琼村 | 徐谋凯 | 42 | 龙园 | 施连星 | 35 | 后埔 | 蔡奕文 |
| 5 | 埔头村 | 王敬利 | 55 | 金泽村 | 蔡金旷 | 20 | 加塘村 | 杨小君 | 70 | 霞美村 | 钟金全 | 17 | 下灶村 | 吴家宗 | 70 | 瑶琼村 | 陈道利 | 43 | 龙园 | 施再上 | 金井镇 | ||
| 6 | 埔头村 | 王敬纯 | 56 | 金泽村 | 蔡金搭 | 21 | 加塘村 | 伍沂山 | 71 | 霞美村 | 钟金矿 | 18 | 下灶村 | 唐淑美 | 71 | 瑶琼村 | 陈道友 | 44 | 前港 | 施连滚 | 1 | 岩峰村 | 蔡宗龙 |
| 7 | 湖头村 | 李文灿 | 57 | 金泽村 | 蔡金星 | 22 | 加塘村 | 杨庆加 | 72 | 霞美村 | 钟海滩 | 19 | 下灶村 | 唐明换 | 72 | 瑶琼村 | 陈锦尚 | 45 | 埭头 | 吴天急 | 2 | 岩峰村 | 蔡宗献 |
| 8 | 湖头村 | 李友明 | 灵源街道 | 23 | 加塘村 | 杨祥抱 | 73 | 霞美村 | 钟孔文 | 20 | 下灶村 | 李志图 | 73 | 瑶琼村 | 陈建文 | 46 | 埭头 | 吴天升 | 3 | 岩峰村 | 蔡宗雄 | ||
| 9 | 湖头村 | 李再明 | 1 | 灵水 | 吴天进 | 24 | 加塘村 | 姚明利 | 74 | 霞美村 | 钟聪淮 | 21 | 下灶村 | 唐鸿河 | 74 | 瑶琼村 | 陈建星 | 47 | 苏坑 | 施清财 | 4 | 岩峰村 | 蔡宗卷 |
| 10 | 东埕村 | 蔡长收 | 2 | 灵水 | 吴应治 | 25 | 加塘村 | 姚明境 | 75 | 霞美村 | 钟聪明 | 22 | 下灶村 | 唐秀婷 | 75 | 瑶琼村 | 陈火明 | 48 | 瑶厝 | 林秋芬 | 5 | 岩峰村 | 陈辉勇 |
| 11 | 东埕村 | 蔡西湖 | 3 | 灵水 | 张贻抄 | 26 | 加塘村 | 姚明哲 | 76 | 霞美村 | 钟聪烟 | 23 | 下灶村 | 唐加志 | 76 | 瑶琼村 | 张晓毅 | 49 | 瑶厝 | 蔡金龙 | 6 | 三坑村 | 吴连达 |
| 12 | 东埕村 | 张金乾 | 4 | 灵水 | 张贻乐 | 27 | 加塘村 | 杨祥标 | 77 | 霞美村 | 钟延长 | 24 | 下灶村 | 唐加超 | 77 | 瑶琼村 | 陈建来 | 50 | 杭边 | 施秀雀 | 7 | 三坑村 | 吴连捷 |
| 13 | 东埕村 | 王丽雪 | 5 | 灵水 | 吴文默 | 28 | 加塘村 | 杨天共 | 78 | 长埔村 | 王民主 | 25 | 下灶村 | 吴忠 | 78 | 瑶琼村 | 陈育养 | 51 | 杭边 | 洪自守 | 8 | 三坑村 | 许文平 |
| 14 | 井林村 | 许连勤 | 6 | 灵水 | 吴文序 | 29 | 加塘村 | 刘建平 | 西滨镇 | 26 | 湖头村 | 林永生 | 79 | 瑶琼村 | 陈金翔 | 52 | 龙玉 | 许江东 | 9 | 金井村 | 何明存 | ||
| 15 | 井林村 | 许天场 | 7 | 灵水 | 吴新疆 | 30 | 内湖村 | 曾国群 | 1 | 跃进村 | 黄义林 | 27 | 湖头村 | 林人民 | 80 | 瑶琼村 | 陈泽文 | 53 | 新街 | 施并阔 | 10 | 金井村 | 何明达 |
| 16 | 井林村 | 许文凭 | 8 | 灵水 | 许英明 | 31 | 内湖村 | 曾国荣 | 池店镇 | 28 | 湖头村 | 柯文溪 | 81 | 瑶琼村 | 陈泽发 | 54 | 烧灰 | 许志叠 | 11 | 金井村 | 蔡仲秋 | ||
| 17 | 井林村 | 许文篆 | 9 | 灵水 | 吴明华 | 32 | 内湖村 | 曾建康 | 1 | 潘湖村 | 黄玉杉 | 29 | 湖头村 | 林文俊 | 82 | 瑶琼村 | 陈跃圳 | 55 | 衙口 | 潘桂群 | 12 | 金井村 | 吕志经 |
| 18 | 井林村 | 许文堤 | 10 | 灵水 | 吴明照 | 33 | 内山尾 | 林添丁 | 2 | 霞福村 | 卢丽霞 | 30 | 前尾村 | 王英杰 | 龙湖镇 | 56 | 龙园 | 施纯峰 | 13 | 丙洲村 | 王长春 | ||
| 19 | 井林村 | 许金胤 | 11 | 灵水 | 吴金矿 | 34 | 内山尾 | 林添福 | 3 | 清濛村 | 吴永德 | 31 | 前尾村 | 王荣金 | 1 | 石厦 | 施涌新 | 57 | 秀山 | 许友增 | 14 | 丙洲村 | 王嘉兴 |
| 20 | 井林村 | 许文眉 | 12 | 灵水 | 吴鸿轮 | 35 | 内山尾 | 林兆镇 | 4 | 御辇村 | 曾建平 | 32 | 前尾村 | 陈进金 | 2 | 石厦 | 刘文章 | 西园街道 | 15 | 埔宅村 | 杨建迎 | ||
| 21 | 井林村 | 许金钟 | 13 | 灵水 | 吴鸿万 | 36 | 潘厝村 | 李赞金 | 5 | 御辇村 | 曾文志 | 33 | 前尾村 | 王大炮 | 3 | 石厦 | 刘文喜 | 1 | 小桥社区 | 陈炳森 | 16 | 埔宅村 | 杨应愿 |
| 22 | 井林村 | 许金款 | 14 | 林口 | 柯永远 | 37 | 潘厝村 | 李顺达 | 6 | 池店村 | 李少阳 | 34 | 井边村 | 苏锦明 | 4 | 溪前 | 洪我榜 | 永和镇 | 17 | 埔宅村 | 杨育彪 | ||
| 23 | 井林村 | 许金锋 | 15 | 林口 | 蔡建安 | 38 | 潘厝村 | 李其姜 | 7 | 池店村 | 李少云 | 35 | 井边村 | 吴健康 | 5 | 溪前 | 洪金沙 | 1 | 邵厝 | 黄文郁 | 18 | 埔宅村 | 杨育逊 |
| 24 | 井林村 | 许派兵 | 16 | 林口 | 柯世尊 | 39 | 潘厝村 | 李文乙 | 8 | 池店村 | 李鹏翔 | 36 | 井边村 | 苏育平 | 6 | 瑶厝 | 蔡笃金 | 2 | 邵厝 | 黄珍涛 | 19 | 福全村 | 张建池 |
| 25 | 井林村 | 许派坚 | 17 | 林口 | 柯荣义 | 40 | 潘厝村 | 李清山 | 9 | 池店村 | 李聪伟 | 37 | 井边村 | 苏金国 | 7 | 瑶厝 | 蔡进步 | 3 | 邵厝 | 邵文遂 | 20 | 湖厝村 | 许友标 |
| 26 | 永湖村 | 蔡尚忍 | 18 | 林口 | 柯荣生 | 41 | 潘厝村 | 李清心 | 10 | 池店村 | 李坤琳 | 38 | 井边村 | 苏天贡 | 8 | 瑶厝 | 蔡笃胜 | 4 | 上宅 | 杨志明 | 21 | 塘东村 | 蔡金传 |
| 27 | 永湖村 | 蔡尚笔 | 19 | 英塘 | 翁温扻 | 42 | 砌坑村 | 尤天顺 | 11 | 池店村 | 李志达 | 39 | 井边村 | 苏尚谦 | 9 | 瑶厝 | 蔡文远 | 5 | 上宅 | 杨志鸿 | 22 | 石圳村 | 李英明 |
| 28 | 永湖村 | 蔡崇雕 | 20 | 英塘 | 翁温珠 | 43 | 砌坑村 | 尤铭钰 | 12 | 池店村 | 李发金 | 40 | 井边村 | 苏清波 | 10 | 瑶厝 | 蔡顶山 | 6 | 上宅 | 杨仁木 | 23 | 石圳村 | 陈友捷 |
| 29 | 永湖村 | 蔡金汉 | 21 | 灵水 | 吴国华 | 44 | 砌坑村 | 尤平均 | 13 | 潘湖村 | 黄孝瓶 | 41 | 井边村 | 苏志鸿 | 11 | 瑶厝 | 蔡尾亮 | 7 | 上宅 | 杨宝贝 | 24 | 石圳村 | 陈友琛 |
| 30 | 永湖村 | 蔡江海 | 22 | 灵水 | 吴国瑜 | 45 | 砌坑村 | 尤志刚 | 14 | 浯潭村 | 李德明 | 42 | 井边村 | 苏炳坤 | 12 | 瑶厝 | 蔡庆两 | 8 | 玉溪 | 王国善 | 25 | 玉山村 | 洪节约 |
| 31 | 永湖村 | 蔡子陆 | 梅岭街道 | 46 | 砌坑村 | 尤水生 | 15 | 潘湖村 | 黄水錶 | 43 | 井边村 | 苏汉泽 | 13 | 瑶厝 | 蔡志勇 | 9 | 巴厝 | 林金锯 | 26 | 玉山村 | 洪建设 | ||
| 32 | 金瓯村 | 王阿启 | 1 | 竹树下 | 李国伟 | 47 | 砌坑村 | 尤金城 | 16 | 潘湖村 | 黄友筑 | 44 | 井边村 | 苏德铭 | 14 | 瑶厝 | 蔡智雄 | 10 | 力争 | 陈名将 | 27 | 玉山村 | 洪朝厂 |
| 33 | 金瓯村 | 王玉玺 | 2 | 双沟 | 李建清 | 48 | 砌坑村 | 尤爽治 | 17 | 潘湖村 | 黄文良 | 45 | 井边村 | 苏成德 | 15 | 吴厝 | 吴向荣 | 11 | 力争 | 陈德钻 | 28 | 玉山村 | 粘丽影 |
| 34 | 金瓯村 | 王海思 | 3 | 双沟 | 王文良 | 49 | 砌坑村 | 尤开水 | 18 | 池店村 | 魏练习 | 46 | 井边村 | 苏承义 | 16 | 吴厝 | 吴向阳 | 12 | 福田 | 施标灶 | 29 | 玉山村 | 洪祖印 |
| 35 | 金瓯村 | 王文选 | 内坑镇 | 50 | 山头村 | 姚新金 | 19 | 洋茂村 | 曾显超 | 47 | 井边村 | 苏川华 | 17 | 钞厝 | 施东群 | 13 | 英墩 | 许学晟 | 30 | 玉山村 | 洪朝阳 | ||
| 36 | 许西坑村 | 张建设 | 1 | 白垵村 | 李贤水 | 51 | 山头村 | 姚专职 | 紫帽镇 | 48 | 井边村 | 苏金华 | 18 | 钞厝 | 施东伟 | 14 | 英墩 | 许金所 | 31 | 玉山村 | 洪成水 | ||
| 37 | 许西坑村 | 张子雄 | 2 | 柑市村 | 林银福 | 52 | 山头村 | 姚专春 | 1 | 湖盘村 | 卓文发 | 49 | 井边村 | 苏清水 | 19 | 苏坑 | 施明赤 | 15 | 菌边 | 陈振挨 | 32 | 玉山村 | 洪玉斗 |
| 38 | 许西坑村 | 许文艺 | 3 | 葛洲村 | 林荣森 | 53 | 山头村 | 曾龙沄 | 2 | 湖盘村 | 卓文兴 | 50 | 井边村 | 苏清流 | 20 | 溪后 | 洪槟榔 | 16 | 菌边 | 陈振巧 | 33 | 玉山村 | 洪朝阁 |
| 39 | 许西坑村 | 许武墩 | 4 | 葛洲村 | 蔡美玉 | 54 | 山头村 | 姚加益 | 3 | 园坂村 | 蔡昆明 | 51 | 井边村 | 苏尚德 | 21 | 溪后 | 粘秀霞 | 17 | 菌边 | 陈维动 | 34 | 玉山村 | 洪祖林 |
| 40 | 许西坑村 | 许海墘 | 5 | 葛洲村 | 王春香 | 55 | 山头村 | 曾志原 | 4 | 园坂村 | 蔡奕民 | 52 | 井边村 | 苏尚林 | 22 | 湖北 | 庄澍福 | 18 | 菌边 | 陈维农 | 35 | 新市村 | 曾国泰 |
| 41 | 许西坑村 | 郑质赵 | 6 | 葛洲村 | 林剑雄 | 56 | 山头村 | 曾志向 | 磁灶镇 | 53 | 井边村 | 苏炳宋 | 23 | 湖北 | 庄勋维 | 19 | 菌边 | 陈维坚 | 36 | 新市村 | 曾国悦 | ||
| 42 | 许西坑村 | 郑金泊 | 7 | 后坑村 | 尤瑞发 | 57 | 山头村 | 曾文远 | 1 | 张林村 | 张成志 | 54 | 井边村 | 苏荣发 | 24 | 南庄 | 施沿河 | 20 | 菌边 | 陈文智 | 37 | 新市村 | 曾国慰 |
| 43 | 坑园村 | 吴招东 | 8 | 后坑村 | 尤金进 | 58 | 山头村 | 林华山 | 2 | 宅内村 | 王金星 | 55 | 井边村 | 苏晓新 | 25 | 仑上 | 洪连升 | 21 | 菌边 | 陈文拥 | 38 | 新市村 | 曾远舟 |
| 44 | 坑园村 | 吴苏联 | 9 | 湖内村 | 陈良财 | 59 | 山头村 | 林华民 | 3 | 宅内村 | 王文科 | 56 | 井边村 | 苏金钟 | 26 | 仑上 | 洪连发 | 22 | 西坑 | 林飞跃 | 39 | 新市村 | 曾远航 |
| 45 | 坑园 | 吴宏达 | 10 | 黄塘村 | 林常织 | 60 | 上方村 | 黄金达 | 4 | 宅内村 | 张红绢 | 57 | 井边村 | 苏建执 | 27 | 曾厝 | 洪清良 | 23 | 西坑 | 林荣宣 | 40 | 新市村 | 曾志晓 |
| 46 | 坑园 | 吴宏佳 | 11 | 黄塘村 | 林良栋 | 61 | 上方村 | 张贻招 | 5 | 宅内村 | 庄荣海 | 58 | 井边村 | 苏文理 | 31 | 曾厝 | 洪清善 | 24 | 西坑 | 吴鸿闽 | 41 | 新市村 | 曾嵘汇 |
| 47 | 洪塘 | 张荣锣 | 12 | 黄塘村 | 林长提 | 62 | 上方村 | 张子拔 | 6 | 宅内村 | 庄荣军 | 59 | 锦美村 | 庄明堂 | 32 | 陈店 | 施能启 | 25 | 西坑 | 吴福 | 42 | 新市村 | 曾俊超 |
| 48 | 潘山村 | 刘基地 | 13 | 黄塘村 | 林长河 | 63 | 深圳村 | 蔡培志 | 7 | 太昌村 | 陈孔权 | 60 | 锦美村 | 庄华阳 | 33 | 枫林 | 吴清海 | 26 | 马坪 | 林金贵 | 43 | 山头村 | 张建设 |
| 49 | 潘山村 | 刘文侨 | 14 | 黄塘村 | 林新坛 | 64 | 深圳村 | 蔡培养 | 8 | 磁灶社区 | 吴建设 | 61 | 上厝村 | 张扁头 | 34 | 枫林 | 吴仲达 | 27 | 马坪 | 林荣深 | 44 | 山苏村 | 施超群 |
| 50 | 梅塘村 | 蔡昌厘 | 15 | 黄塘村 | 林志金 | 65 | 土垵村 | 林承亮 | 9 | 磁灶社区 | 吴建欣 | 62 | 上厝村 | 张振仪 | 35 | 枫林 | 吴仲强 | 28 | 马坪 | 林树坪 | 45 | 南江村 | 李文权 |
| 深沪镇 | 陈埭镇 | 安海镇 | 安海镇 | 安海镇 | |||||||||||||||||||
| 1 | 东华村 | 洪心心 | 6 | 洋埭村 | 林良川 | 32 | 瑶前 | 颜跃进 | 88 | 庵前 | 尤传树 | 144 | 桐林 | 许悦枫 | |||||||||
| 2 | 东华村 | 施长泰 | 7 | 洋埭村 | 林建凌 | 33 | 新店 | 许友崇 | 89 | 梧山 | 苏华曲 | 145 | 庵前 | 尤芳阔 | |||||||||
| 3 | 首峰村 | 施文默 | 8 | 洋埭村 | 林荣棋 | 34 | 前湖 | 蔡顺河 | 90 | 梧山 | 苏志昌 | 146 | 庵前 | 尤文侨 | |||||||||
| 4 | 首峰村 | 施文焕 | 9 | 洋埭村 | 林汉清 | 35 | 前湖 | 蔡庆沈 | 91 | 山兜 | 苏英俊 | 147 | 前埔 | 林月红 | |||||||||
| 5 | 首峰村 | 施文旋 | 10 | 洋埭村 | 林育实林伟平林汉宗 | 36 | 前湖 | 蔡文献 | 92 | 可慕 | 许梓东 | 148 | 西安 | 杨天共 | |||||||||
| 6 | 首峰村 | 施文轩 | 37 | 赤店 | 曾荣禁 | 93 | 可慕 | 许子威 | 149 | 西安 | 颜速加 | ||||||||||||
| 7 | 首峰村 | 施能广 | 38 | 后林 | 杨位森 | 94 | 可慕 | 许文显 | 150 | 西安 | 颜呈奎 | ||||||||||||
| 8 | 坑边村 | 颜贻清 | 11 | 桂林村 | 林小建 | 39 | 后林 | 杨瑞登 | 95 | 可慕 | 许文庭 | 151 | 安平 | 高丹红 | |||||||||
| 9 | 坑边村 | 陈章育 | 英林镇 | 40 | 后林 | 许文从 | 96 | 西畲 | 陈建熔 | 152 | 外曾 | 曾明长 | |||||||||||
| 10 | 柳山村 | 林贻助 | 1 | 马山村 | 林德服 | 41 | 后林 | 许文献 | 97 | 西畲 | 陈志平 | 153 | 桥头 | 许书品 | |||||||||
| 11 | 柳山村 | 林缺雄 | 2 | 马山村 | 洪于强 | 42 | 后林 | 杨思通 | 98 | 庄头 | 黄秀桃 | 新塘街道 | |||||||||||
| 12 | 运伙村 | 张秀贬 | 3 | 马山村 | 洪丁阳 | 43 | 后林 | 黄其仁 | 99 | 庄头 | 李啊雄 | 1 | 沙塘 | 王尾来 | |||||||||
| 13 | 运伙村 | 郑金龙 | 4 | 马山村 | 洪金龙 | 44 | 后林 | 黄宝崖 | 100 | 庄头 | 李孙设 | 2 | 沙塘 | 王友龙 | |||||||||
| 14 | 群峰村 | 施灿烈 | 5 | 港塔村 | 林少池 | 45 | 坝头 | 王清溪 | 101 | 庄头 | 李谋雄 | 3 | 沙塘 | 王尚荣 | |||||||||
| 15 | 群峰村 | 施乾坤 | 6 | 港塔村 | 林勤汉 | 46 | 坝头 | 王秀菜 | 102 | 后蔡 | 颜文聘 | 4 | 沙塘 | 王介聪 | |||||||||
| 16 | 群峰村 | 洪秀玉 | 7 | 东埔村 | 蔡宿 | 47 | 坝头 | 陈丽心 | 103 | 后蔡 | 颜谋坪 | 5 | 后库 | 陈昌笼 | |||||||||
| 17 | 群峰村 | 施良墙 | 8 | 东埔村 | 林秀聪 | 48 | 坝头 | 王恭不 | 104 | 后蔡 | 颜厥补 | 6 | 湖格 | 杨金雁 | |||||||||
| 18 | 群峰村 | 施金场 施荣昌 | 9 | 钞井村 | 洪祖族 | 49 | 坝头 | 王仁义 | 105 | 后蔡 | 颜飞虎 | 7 | 上郭 | 柯文彬 | |||||||||
| 10 | 钞井村 | 洪长学 | 50 | 坝头 | 李锋 | 106 | 后蔡 | 颜信托 | 8 | 上郭 | 柯建君 | ||||||||||||
| 19 | 港阜社区 | 詹维山 | 11 | 钞井村 | 洪长劝 | 51 | 坝头 | 王欢迎 | 107 | 后蔡 | 颜孙福 | 9 | 上郭 | 柯建源 | |||||||||
| 20 | 后山社区 | 占自力 | 12 | 马山村 | 林连营 | 52 | 前林 | 蔡裕出 | 108 | 后蔡 | 颜玉溪 | ||||||||||||
| 21 | 后山社区 | 占维泼 | 13 | 高湖村 | 洪连招 | 53 | 坑边 | 黄书厝 | 109 | 后蔡 | 颜约限 | ||||||||||||
| 22 | 后山社区 | 陈代辉 | 14 | 西埔村 | 洪连树 | 54 | 坑边 | 黄文献 | 110 | 梧埭 | 柯秀珍 | ||||||||||||
| 23 | 后山社区 | 陈代造 | 15 | 高湖村 | 洪天从 | 55 | 坑边 | 黄文颜 | 111 | 梧埭 | 吴文彪 | ||||||||||||
| 24 | 后山社区 | 陈代强 | 安海镇 | 56 | 坑边 | 黄诗向 | 112 | 社坛 | 蔡文玺 | ||||||||||||||
| 25 | 南春社区 | 林文生 | 1 | 西安 | 陈世界 | 57 | 坑边 | 黄银行 | 113 | 桐林 | 黄奕峰 | ||||||||||||
| 26 | 狮峰社区 | 蔡世炎 | 2 | 东鲤 | 张清泉 | 58 | 菌柄 | 黄宝塔 | 114 | 桐林 | 黄罡 | ||||||||||||
| 27 | 东垵社区 | 陈彬瑜 | 3 | 东鲤 | 郭伟达 | 59 | 菌柄 | 黄传兴 | 115 | 桐林 | 黄拥护 | 共:639宗 | |||||||||||
| 罗山街道 | 4 | 东鲤 | 龚少雄 | 60 | 菌柄 | 黄家忠 | 116 | 西溪寮 | 肖成杰 | ||||||||||||||
| 1 | 社店 | 陈育灿 | 5 | 安东 | 吴文启 | 61 | 菌柄 | 黄茅盾 | 117 | 西溪寮 | 肖成生 | ||||||||||||
| 2 | 社店 | 陈世仪 | 6 | 安东 | 吴建波 | 62 | 菌柄 | 黄文章 | 118 | 西边 | 张时策 | ||||||||||||
| 3 | 许坑 | 吴天助 | 7 | 安东 | 吴育旗 | 63 | 赤店 | 曾行小 | 119 | 西边 | 张时烈 | ||||||||||||
| 4 | 许坑 | 高志坚 | 8 | 安东 | 吴盘林 | 64 | 赤店 | 曾胜利 | 120 | 西边 | 鲍家想 | ||||||||||||
| 5 | 许坑 | 高前进 | 9 | 安东 | 陈有共 | 65 | 赤店 | 曾华炭 | 121 | 西边 | 鲍家量 | ||||||||||||
| 6 | 许坑 | 高其仁 | 10 | 安东 | 陈有才 | 66 | 赤店 | 曾建新 | 122 | 外曾 | 曾华世 | ||||||||||||
| 7 | 缺塘 | 郑龙标 | 11 | 安东 | 王世界 | 67 | 赤店 | 曾华助 | 123 | 外曾 | 吕金坦 | ||||||||||||
| 8 | 缺塘 | 郑龙江 | 12 | 安东 | 王允 | 68 | 赤店 | 曾华厘 | 124 | 西门 | 李期烟 | ||||||||||||
| 9 | 缺塘 | 郑宝供 郑春伟 | 13 | 型厝 | 颜期民 | 69 | 赤店 | 曾华席 | 125 | 前埔 | 林宝玉 | ||||||||||||
| 14 | 型厝 | 颜期平 | 70 | 赤店 | 曾华叠 | 126 | 前埔 | 许逐南 | |||||||||||||||
| 10 | 缺塘 | 郑荣增 | 15 | 型厝 | 颜呈鑫 | 71 | 赤店 | 曾国逐 | 127 | 前埔 | 许著来 | ||||||||||||
| 11 | 山仔 | 李绵绵 | 16 | 复兴 | 许蓄芳 | 72 | 赤店 | 曾国榜 | 128 | 前埔 | 许防锦 | ||||||||||||
| 12 | 苏前 | 苏乐山 | 17 | 兴胜 | 颜为民 | 73 | 赤店 | 黄秀续 | 129 | 前埔 | 许国信 | ||||||||||||
| 13 | 苏内 | 曾家长 | 18 | 下山后 | 陈海滩 | 74 | 赤店 | 曾华店 | 130 | 下洪 | 李乌养 | ||||||||||||
| 14 | 苏内 | 曾金奎 | 19 | 下山后 | 邵秀有 | 75 | 赤店 | 曾华宗 | 131 | 下洪 | 蔡秋菊 | ||||||||||||
| 15 | 苏内 | 李水源 | 20 | 下山后 | 陈金涑 | 76 | 赤店 | 曾少岳 | 132 | 下洪 | 陈丽珠 | ||||||||||||
| 16 | 苏内 | 李金城 | 21 | 下山后 | 陈长埕 | 77 | 赤店 | 曾加作 | 133 | 仁寿 | 周有德 | ||||||||||||
| 17 | 苏内 | 李金顶 | 22 | 下山后 | 陈清爽 | 78 | 赤店 | 曾加成 | 134 | 仁寿 | 朱栋梁 | ||||||||||||
| 18 | 苏内 | 李水强 | 23 | 下山后 | 陈长白 | 79 | 赤店 | 曾国情 | 135 | 曾埭 | 肖呈呈 | ||||||||||||
| 19 | 苏内 | 曾建家 | 24 | 下山后 | 陈长秩 | 80 | 赤店 | 曾国栅 | 136 | 曾埭 | 黄天配 | ||||||||||||
| 20 | 苏内 | 曾加渡 | 25 | 下山后 | 陈长润 | 81 | 赤店 | 曾平均 | 137 | 曾埭 | 苏百忍 | ||||||||||||
| 陈埭镇 | 26 | 上安 | 许红旗 | 82 | 前湖 | 蔡锡进 蔡宝家 蔡爱笑 |
138 | 曾埭 | 苏文初 | ||||||||||||||
| 1 | 高坑村 | 陈佳铭 | 27 | 上安 | 许自焁 | 83 | 桥头 | 许寿波 | 139 | 曾埭 | 黄文章 | ||||||||||||
| 2 | 岸兜村 | 丁水力 | 28 | 上安 | 许支持 | 84 | 庵前 | 尤长沙 | 140 | 曾埭 | 苏成长 | ||||||||||||
| 3 | 岸兜村 | 丁马固 | 29 | 瑶前 | 许天送 | 85 | 庵前 | 尤火炎 | 141 | 曾埭 | 黄连籴 | ||||||||||||
| 4 | 岸兜村 | 苏清漂 | 30 | 瑶前 | 颜贻开 | 86 | 庵前 | 蔡乌鸯 | 142 | 曾埭 | 黄宝欣 | ||||||||||||
| 5 | 梧埭村 | 杨莲捷 | 31 | 瑶前 | 颜建全 | 87 | 庵前 | 尤芳战 | 143 | 桐林 | 许悦儒 | ||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
