- 索 引 号:QZ06111-2420-2019-00145
- 备注/文号:晋建综[2019]261号
- 发布机构:晋江市住建局
- 公文生成日期:2019-08-01
晋建综〔2019〕261号
晋江市住房和城乡建设局关于公布
2019年度上半年物业服务企业
信用评价得分情况的通知
各物业服务企业:
为推进物业服务行业信用体系建设,规范物业服务行为,提升物业服务水平,根据《晋江市物业服务企业及从业人员信用档案管理实施细则》,现将2019年度上半年(2019年1月1日至2019年6月30日)晋江辖区内从事物业管理活动有备案在管项目的物业服务企业信用评价得分情况予以公布。公民、法人和其他组织在物业管理相关活动中,可以登陆“中国晋江”网站查看相关物业服务企业的信用得分情况。
附件:2019年度上半年晋江市物业服务企业信用得分情况
晋江市住房和城乡建设局
2019年7月23日
<
| 附件 | |||
| 2019年度上半年全市物业服务企业信用得分表(2019.1.1-2019.6.30) | |||
| 序号 | 物业企业名称 | 信用得分 | 信用等级 |
| 1 | 阳光城物业服务(福建)有限公司晋江分公司 | 100 | A |
| 2 | 厦门东方环宇物业管理有限公司晋江分公司 | 100 | A |
| 3 | 晋江市富豪物业服务有限公司 | 100 | A |
| 4 | 泉州市金创物业管理有限公司 | 100 | A |
| 5 | 重庆新龙湖物业服务有限公司晋江分公司 | 100 | A |
| 6 | 晋江市正和物业管理有限公司 | 100 | A |
| 7 | 优居美家物业服务有限责任公司 | 100 | A |
| 8 | 保利物业发展股份有限公司 | 100 | A |
| 9 | 泉州美特置业管理有限公司 | 100 | A |
| 10 | 融创物业服务集团有限公司晋江分公司 | 100 | A |
| 11 | 泰安宝龙商业物业管理有限公司晋江分公司 | 100 | A |
| 12 | 福建南丁格尔物业管理有限公司 | 100 | A |
| 13 | 宁波市亚太酒店物业管理有限公司晋江分公司 | 100 | A |
| 14 | 福建省兴泰物业管理有限公司 | 100 | A |
| 15 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司 | 100 | A |
| 16 | 福建世邦泰和物业管理有限公司 | 100 | A |
| 17 | 晋江市永晟物业管理有限公司 | 100 | A |
| 18 | 厦门华菲物业管理有限公司晋江分公司 | 100 | A |
| 19 | 福建浩苑管理有限公司 | 100 | A |
| 20 | 福建朗洁物业管理有限公司 | 100 | A |
| 21 | 福建省磁商物业管理有限公司 | 100 | A |
| 22 | 成都金房物业集团有限责任公司(晋江分公司) | 100 | A |
| 23 | 恒禾物业(福建)有限公司 | 100 | A |
| 24 | 晋江市嘉德融物业管理有限公司 | 100 | A |
| 25 | 泉州福锦置业有限公司 | 100 | A |
| 26 | 晋江市居鑫物业管理有限公司 | 100 | A |
| 27 | 汇嘉(厦门)物业管理有限公司晋江分公司 | 100 | A |
| 28 | 晋江市和正物业管理有限公司 | 100 | A |
| 29 | 泉州市万贯物业管理有限公司 | 100 | A |
| 30 | 上海文化银湾物业管理有限公司 | 100 | A |
| 31 | 晋江市春华物业管理有限公司 | 100 | A |
| 32 | 泉州新安物业管理有限公司 | 100 | A |
| 33 | 大连万达物业管理有限公司泉州分公司 | 100 | A |
| 34 | 福建嘉恒物业管理有限公司 | 100 | A |
| 35 | 泉州亿兴物业有限公司 | 100 | A |
| 36 | 福建融信世欧物业管理集团有限公司 | 100 | A |
| 37 | 泉州市空港物业管理有限公司 | 100 | A |
| 38 | 成都兴昊物业服务有限公司 | 100 | A |
| 39 | 福建省百安物业服务有限公司 | 100 | A |
| 40 | 厦门市杰龙华物业管理有限公司 | 100 | A |
| 41 | 富彬润德(厦门)商业管理有限公司 | 100 | A |
| 42 | 第一物业(北京)股份有限公司晋江分公司 | 100 | A |
| 43 | 晋江格林春天物业管理有限公司 | 100 | A |
| 44 | 中航物业管理有限公司泉州分公司 | 100 | A |
| 45 | 泉州嘉优物业管理发展有限公司 | 100 | A |
| 46 | 泉州市众益物业管理有限公司 | 100 | A |
| 47 | 福建力天物业有限公司 | 100 | A |
| 48 | 上海中梁物业发展有限公司晋江分公司 | 100 | A |
| 49 | 泉州市雅致物业管理有限公司 | 100 | A |
| 50 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司晋江分公司 | 100 | A |
| 51 | 石狮市金丘物业管理有限公司 | 100 | A |
| 52 | 晋江市乐嘉物业管理有限公司 | 100 | A |
| 53 | 金碧物业有限公司晋江分公司 | 100 | A |
| 54 | 晋江市城投物业服务有限公司 | 100 | A |
| 55 | 晋江才锐物业管理服务有限公司 | 100 | A |
| 56 | 泉州市南荣物业管理有限公司 | 100 | A |
| 57 | 晋江市中奥物业管理有限公司 | 100 | A |
| 58 | 晋江市兴业物业管理有限公司 | 100 | A |
| 59 | 福建省太平富邦物业管理有限公司 | 100 | A |
| 60 | 泉州市远宏物业管理有限公司 | 100 | A |
| 61 | 西藏新城物业服务有限公司(晋江分公司) | 100 | A |
| 62 | 晋江家和园物业管理有限公司 | 98 | A |
| 63 | 泉州市新城物业管理有限公司 | 98 | A |
| 64 | 福建省少林物业管理有限公司 | 98 | A |
| 65 | 泉州三远物业管理有限公司 | 98 | A |
| 66 | 泉州市南方物业管理有限公司 | 98 | A |
| 67 | 福建富丽达物业管理有限公司晋江分公司 | 98 | A |
| 68 | 晋江市安居物业管理有限公司 | 98 | A |
| 69 | 厦门仁景物业服务有限公司晋江分公司 | 98 | A |
| 70 | 泉州市昌胜物业管理有限公司 | 98 | A |
| 71 | 晋江市小家物业管理有限公司 | 98 | A |
| 72 | 厦门豪亿物业管理有限公司晋江分公司 | 96 | A |
| 73 | 铭和物业服务有限公司 | 96 | A |
| 74 | 晋江市溜溪物业管理有限公司 | 96 | A |
| 75 | 泉州市华兴物业管理有限公司 | 96 | A |
| 76 | 福建贝斯顿物业服务有限公司 | 96 | A |
| 77 | 福建顺欣物业有限公司泉州分公司 | 96 | A |
| 78 | 漳州福临物业管理有限公司晋江分公司 | 96 | A |
| 79 | 福建实达物业有限公司晋江分公司 | 96 | A |
| 80 | 厦门市厦禾旧城改造物业管理公司晋江分公司 | 96 | A |
| 81 | 南京江鸿物业发展有限责任公司晋江分公司 | 96 | A |
| 82 | 晋江新世纪物业管理有限公司 | 96 | A |
| 83 | 福建省中美物业管理有限公司 | 96 | A |
| 84 | 泉州城乡物业管理有限责任公司 | 96 | A |
| 85 | 今日大唐(泉州)物业管理有限公司 | 96 | A |
| 86 | 厦门创优物业管理有限公司 | 96 | A |
| 87 | 泉州市雅美物业服务有限公司 | 96 | A |
| 88 | 福建省邦嘉物业管理有限公司 | 96 | A |
| 89 | 晋江市飞龙物业管理有限公司 | 96 | A |
| 90 | 泉州安信行物业管理有限公司 | 94 | A |
| 91 | 晋江市港龙物业管理有限公司 | 94 | A |
| 92 | 晋江市康祥物业管理有限公司 | 94 | A |
| 93 | 厦门常春藤物业管理有限公司晋江分公司 | 94 | A |
| 94 | 成都市亿和物业管理有限公司泉州分公司 | 94 | A |
| 95 | 泉州美泇鑫物业管理服务有限公司 | 94 | A |
| 96 | 福建花开富贵物业管理有限公司泉州分公司 | 94 | A |
| 97 | 上海世茂天成物业服务集团有限公司晋江分公司 | 94 | A |
| 98 | 泉州市高卫物业管理有限公司 | 94 | A |
| 99 | 泉州市丰泽君逸物业有限公司 | 94 | A |
| 100 | 泉州市佳伟物业管理有限公司 | 94 | A |
| 101 | 晋江汇众物业管理服务有限公司 | 94 | A |
| 102 | 晋江市裕康物业管理有限公司 | 94 | A |
| 103 | 晋江市综合物业管理有限公司 | 94 | A |
| 104 | 福建有朋物业有限公司 | 91 | A |
| 105 | 福建珠佳通物业管理有限公司 | 90 | A |
| 106 | 泉州市联纵物业经营有限公司 | 90 | A |
| 107 | 宁波耐森物业管理有限公司晋江分公司 | 90 | A |
| 108 | 晋江银龙物业服务有限公司 | 90 | A |
| 109 | 泉州市长冠物业管理有限公司 | 90 | A |
| 110 | 厦门东方凯旋物业管理有限公司晋江分公司 | 90 | A |
| 111 | 泉州市洛江区朝阳物业管理有限公司 | 90 | A |
| 112 | 福建品壹置业有限公司 | 90 | A |
| 113 | 晋江宝业物业有限公司 | 90 | A |
| 114 | 泉州丰泽怡源物业管理有限公司 | 90 | A |
晋建综[2019]261号(关于公布2019年度上半年物业服务企业信用评价得分情况的通知.doc
附件:
晋建综[2019]261号(关于公布2019年度上半年物业服务企业信用评价得分情况的通知.xls
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
