- 索 引 号:QZ06111-0101-2019-10074
- 发布机构:晋江市住建局
- 公文生成日期:2019-06-13
2019年五月各镇、街道公示名单汇总
来源:晋江市住建局
时间:2019-06-13 09:45
<
| 2019年五月各镇、街道公示名单汇总 | 龙湖镇 | 磁灶镇 | 磁灶镇 | 内坑镇 | |||||||||||||||||||
| 8 | 湖北 | 施健胜 | 2 | 上厝村 | 张谋长 | 55 | 宅内村 | 庄永辉 | 11 | 土垵村 | 张联发 | ||||||||||||
| 9 | 烧灰 | 洪婷婷 | 3 | 官田村 | 陈清源 | 56 | 宅内村 | 庄辉环 | 12 | 土垵村 | 张奕进 | ||||||||||||
| 安海镇 | 安海镇 | 安海镇 | 安海镇 | 10 | 烧灰 | 洪秀润 | 4 | 官田村 | 陈进展 | 57 | 宅内村 | 庄小零 | 13 | 土垵村 | 林时轮 | ||||||||
| 1 | 西安 | 颜志鹏 | 51 | 坝头 | 王恭克 | 101 | 可慕 | 许燕钦 | 151 | 桐林 | 许长谋 | 11 | 烧灰 | 洪清瑞 | 5 | 磁灶社区 | 吴劳动 | 58 | 三吴村 | 吴温展 | 14 | 土垵村 | 林金说 |
| 2 | 西安 | 颜志猛 | 52 | 坝头 | 王小民 | 102 | 可慕 | 许进成 | 152 | 西溪寮 | 蔡清怀 | 12 | 锡坑 | 吴有限 | 6 | 官田村 | 陈永源 | 59 | 三吴村 | 吴启超 | 15 | 上方村 | 张文学 |
| 3 | 西安 | 李清泉 | 53 | 坝头 | 王志良 | 103 | 可慕 | 许贻为 | 153 | 西溪寮 | 蔡永竹 | 13 | 锡坑 | 吴有停 | 7 | 官田村 | 陈真玉 | 60 | 太昌村 | 陈加明 | 16 | 上方村 | 张贤义 |
| 4 | 西安 | 黄丽珠 | 54 | 坝头 | 许友谊 | 104 | 可慕 | 许清波 | 154 | 西溪寮 | 蔡清海 | 17 | 烧灰 | 洪祖客 | 8 | 官田村 | 陈进明 | 61 | 太昌村 | 陈孔团 | 17 | 上方村 | 张贤生 |
| 5 | 安东 | 陈志成 | 55 | 坝头 | 王育 | 105 | 可慕 | 许连枝 | 155 | 西溪寮 | 蔡清爽 | 18 | 龙玉 | 许长沙 | 9 | 官田村 | 陈孟曹 | 62 | 太昌村 | 陈连造 | 18 | 上方村 | 黄金赞 |
| 6 | 安东 | 陈朝胜 | 56 | 坝头 | 王顺情 | 106 | 可慕 | 许志生 | 156 | 西边 | 张明珠 | 19 | 仑上 | 洪朝钻 | 10 | 官田村 | 陈清培 | 63 | 太昌村 | 陈青春 | 19 | 上方村 | 黄金妙 |
| 7 | 安东 | 林振登 | 57 | 坝头 | 王清白 | 107 | 可慕 | 许淑荣 | 157 | 西边 | 张时石 | 20 | 仑上 | 洪文绍 | 11 | 瑶琼村 | 陈建康 | 梅岭街道 | 20 | 上方村 | 黄传祥 | ||
| 8 | 安东 | 姚丽宣 | 58 | 坝头 | 王天涯 | 108 | 丙厝 | 余显体 | 158 | 西边 | 鲍振帮 | 21 | 仑上 | 留奕南 | 12 | 瑶琼村 | 张文明 | 1 | 赤西 | 张志木 | 21 | 上方村 | 黄传忠 |
| 9 | 型厝 | 黄清杰 | 59 | 坝头 | 王平良 | 109 | 丙厝 | 余礼次 | 159 | 西边 | 鲍明理 | 22 | 龙玉 | 许泽顿 | 13 | 瑶琼村 | 张德胜 | 东石镇 | 22 | 上方村 | 张心棉 | ||
| 10 | 型厝 | 颜才鸣 | 60 | 坝头 | 王恭堤 | 110 | 丙厝 | 余礼聘 | 160 | 西边 | 陈世利 陈世传 | 23 | 龙玉 | 许长路 | 14 | 瑶琼村 | 陈金水 | 1 | 檗谷村 | 黄玛琍 | 23 | 上方村 | 张金湖 |
| 11 | 型厝 | 颜才经 | 61 | 坝头 | 王恭貌 | 111 | 丙厝 | 余礼强 | 24 | 吴厝 | 吴瑶雅 | 15 | 瑶琼村 | 陈文明 | 2 | 郭岑村 | 杨志祥 | 24 | 上方村 | 王雪珠 | |||
| 12 | 型厝 | 颜才丕 | 62 | 坝头 | 王恭祝 | 112 | 庄头 | 李长示 | 161 | 外曾 | 曾华表 | 25 | 吴厝 | 吴长迎 | 16 | 瑶琼村 | 陈金生 | 3 | 郭岑村 | 杨志忠 | 25 | 上方村 | 黄传行 |
| 13 | 后林 | 许连灯 | 63 | 下山后 | 陈雄关 | 113 | 庄头 | 李长留 | 162 | 外曾 | 曾华庆 | 26 | 龙玉 | 许泽宙 | 17 | 瑶琼村 | 陈金表 | 4 | 井林村 | 许爱治 | 26 | 柑市村 | 林承发 |
| 14 | 后林 | 许章华 | 64 | 下山后 | 陈英文 | 114 | 庄头 | 李长阶 | 163 | 前埔 | 许承钳 | 27 | 龙玉 | 许天转 | 18 | 瑶琼村 | 陈建发 | 5 | 龙下村 | 陈斯伟 | 27 | 柑市村 | 林文宣 |
| 15 | 后林 | 黄宝同 | 65 | 下山后 | 陈垂唱 | 115 | 庄头 | 李长征 | 164 | 前埔 | 许建成 | 28 | 龙玉 | 许建筑 | 19 | 瑶琼村 | 张啊强 | 6 | 龙下村 | 陈建立 | 28 | 柑市村 | 林英文 |
| 16 | 后林 | 黄清港 | 66 | 下山后 | 陈文并 | 116 | 庄头 | 黄红桔 | 165 | 前埔 | 候志烟 | 29 | 杆柄 | 施纯由 | 20 | 瑶琼村 | 王成数 | 7 | 大白山村 | 杨元尾 | 29 | 柑市村 | 林清水 |
| 17 | 后林 | 黄加行 | 67 | 下山后 | 陈长珠 | 117 | 庄头 | 李永忠 | 166 | 前埔 | 候志桥 | 30 | 杆柄 | 施养鑫 | 21 | 瑶琼村 | 陈振才 | 8 | 大白山村 | 杨位社 | 30 | 柑市村 | 林志清 |
| 18 | 后林 | 许有财 | 68 | 前湖 | 蔡庆文 | 118 | 庄头 | 林明宗 | 167 | 前埔 | 林文献 | 31 | 新丰 | 王年城 | 22 | 瑶琼村 | 张清志 | 9 | 许西坑村 | 杨元达 | 31 | 柑市村 | 林永调 |
| 19 | 后林 | 杨元造 | 69 | 前林 | 蔡志清 | 119 | 庄头 | 林明伟 | 168 | 前埔 | 林金电 | 32 | 瑶厝 | 蔡文旭 | 23 | 瑶琼村 | 张清鸿 | 10 | 洪塘村 | 张子俊 | 32 | 柑市村 | 林金鹭 |
| 20 | 后林 | 杨元时 | 70 | 前林 | 蔡志辉 | 120 | 庄头 | 吴长发 | 169 | 前埔 | 林评文 | 33 | 瑶厝 | 蔡荣柢 | 24 | 瑶琼村 | 陈火星 | 11 | 洪塘村 | 张贻能 | 33 | 柑市村 | 林晋东 |
| 21 | 后林 | 黄明良 | 71 | 上安 | 许有汪 | 121 | 庄头 | 李建清 | 170 | 前埔 | 许著安 | 34 | 烧灰 | 洪清户 | 25 | 瑶琼村 | 陈镇宇 | 12 | 张厝村 | 王佳隆 | 34 | 柑市村 | 林晋南 |
| 22 | 后林 | 黄加鑫 | 72 | 上安 | 许章金 | 122 | 庄头 | 李广南 | 171 | 下洪 | 林秀籴 | 35 | 烧灰 | 洪清宋 | 26 | 下官路村 | 吴友姜 | 13 | 张厝村 | 王天来 | 35 | 柑市村 | 林永记 |
| 23 | 赤店 | 曾添成 | 73 | 上安 | 许长庆 | 123 | 后蔡 | 颜建楼 | 172 | 下洪 | 黄建象 | 36 | 烧灰 | 洪清帛 | 27 | 洋尾村 | 谢春潮 | 14 | 张厝村 | 王友石 | 36 | 柑市村 | 林杰灵 |
| 24 | 赤店 | 曾衡建 | 74 | 上安 | 许金钱 | 124 | 后蔡 | 颜人参 | 173 | 下洪 | 林纯显 | 37 | 衙口 | 粘天竹 | 28 | 洋尾村 | 谢水钻 | 15 | 塔头刘村 | 刘连福 | 37 | 柑市村 | 林俊杰 |
| 25 | 赤店 | 曾台泽 | 75 | 菌柄 | 黄育彬 | 125 | 后蔡 | 颜友限 | 174 | 下洪 | 周泰山 | 38 | 溪前 | 洪祖忠 | 29 | 洋尾村 | 谢家伟 | 16 | 三乡村 | 黄炳煌 | 38 | 柑市村 | 林金龙 |
| 26 | 赤店 | 曾焕碧 | 76 | 菌柄 | 黄天符 | 126 | 后蔡 | 颜江湖 | 175 | 仁寿 | 朱雨明 | 39 | 溪前 | 洪荣燎 | 30 | 洋尾村 | 谢德建 | 17 | 三乡村 | 王珍演 | 39 | 柑市村 | 林玉饱 |
| 27 | 赤店 | 曾焕偿 | 77 | 菌柄 | 颜甲 | 127 | 后蔡 | 王红枣 | 176 | 仁寿 | 朱雨令 | 40 | 石龟 | 施其阳 | 31 | 洋尾村 | 谢友致 | 18 | 三乡村 | 王盛茂 | 40 | 柑市村 | 林玉京 |
| 28 | 赤店 | 曾永安 | 78 | 菌柄 | 王欢迎 | 128 | 后蔡 | 颜思远 | 177 | 仁寿 | 朱义楷 | 41 | 石龟 | 许友祥 | 32 | 洋尾村 | 谢友景 | 19 | 三乡村 | 王进达 | 41 | 柑市村 | 林天素 |
| 29 | 赤店 | 曾秀皣 | 79 | 桥头 | 许英望 | 129 | 后蔡 | 颜朝伟 | 178 | 仁寿 | 朱荣狄 | 42 | 石龟 | 许文钗 | 33 | 洋尾村 | 谢棋彬 | 20 | 三乡村 | 谢自力 | 42 | 霞美村 | 钟纪乐 |
| 30 | 赤店 | 曾华要 | 80 | 桥头 | 许其昌 | 130 | 后蔡 | 颜永福 | 179 | 仁寿 | 朱文化 | 43 | 石龟 | 许文抗 | 34 | 洋尾村 | 张志雄 | 21 | 三乡村 | 谢银票 | 43 | 霞美村 | 王浮花 |
| 31 | 赤店 | 曾华喷 | 81 | 桥头 | 许贻昌 | 131 | 后蔡 | 颜孙钞 | 180 | 曾埭 | 黄宝若 | 44 | 石龟 | 许金途 | 35 | 洋尾村 | 谢锦腾 | 22 | 三乡村 | 吴联对 | 44 | 霞美村 | 钟金建 |
| 32 | 赤店 | 曾华从 | 82 | 桥头 | 许金钗 | 132 | 后蔡 | 颜孙哈 | 181 | 曾埭 | 黄清泉 | 45 | 石龟 | 许金满 | 36 | 洋尾村 | 谢松塔 | 23 | 金泽村 | 吴耀买 | 45 | 霞美村 | 钟金籴 |
| 33 | 赤店 | 曾华仁 | 83 | 桥头 | 蔡金钻 | 133 | 后蔡 | 颜清岛 | 182 | 曾埭 | 苏成伟 | 46 | 吴厝 | 吴维北 | 37 | 洋尾村 | 谢松焕 | 24 | 金泽村 | 吴清准 | 46 | 霞美村 | 钟长伟 |
| 34 | 赤店 | 曾华义 | 84 | 桥头 | 许秀鸽 | 134 | 梧埭 | 吴建明 | 183 | 曾埭 | 黄宝发 | 47 | 吴厝 | 吴桑岱 | 38 | 洋尾村 | 谢丽芬 | 25 | 金泽村 | 杨佳兴 | 47 | 霞美村 | 钟进雄 |
| 35 | 赤店 | 曾华具 | 85 | 庵前 | 陈垂捌 | 135 | 梧埭 | 吴建立 | 184 | 桥头 | 许金良 | 48 | 溪后 | 洪家威 | 39 | 磁灶社区 | 吴海森 | 26 | 金泽村 | 杨佳时 | 48 | 霞美村 | 钟进生 |
| 36 | 赤店 | 曾郎度 | 86 | 庵前 | 陈长钞 | 136 | 社坛 | 蔡宗暑 | 185 | 西门 | 李永余 | 49 | 湖北 | 翁文良 翁文虎 |
40 | 磁灶社区 | 吴海铭 | 青阳街道 | 49 | 霞美村 | 钟长清 | ||
| 37 | 赤店 | 曾华纪 | 87 | 庵前 | 周大鸿 | 137 | 社坛 | 蔡连权 | 186 | 安平 | 许希凡 | 41 | 磁灶社区 | 吴永新 | 1 | 阳光社区 | 庄跃进 | 50 | 霞美村 | 钟伟雄 | |||
| 38 | 瑶前 | 颜文科 | 88 | 庵前 | 尤良柱 | 138 | 社坛 | 蔡连对 | 187 | 赤店 | 曾台胜 | 50 | 陈店 | 陈淑淑 | 42 | 磁灶社区 | 吴永裕 | 2 | 阳光社区 | 张博山 | 51 | 霞美村 | 钟昭坤 |
| 39 | 瑶前 | 许红点 | 89 | 庵前 | 尤良亚 | 139 | 社坛 | 蔡连社 | 灵源街道 | 51 | 陈店 | 施清优 | 43 | 磁灶社区 | 吴鸿琳 | 3 | 阳光社区 | 庄加椎 | 52 | 霞美村 | 钟永烟 | ||
| 40 | 瑶前 | 颜水声 | 90 | 庵前 | 陈永康 | 140 | 社坛 | 蔡崇游 | 1 | 林口 | 柯龄恩 | 52 | 仑上 | 洪祖轮 | 44 | 磁灶社区 | 吴孙全 | 内坑镇 | 53 | 霞美村 | 钟龙安 | ||
| 41 | 瑶前 | 颜胜利 | 91 | 庵前 | 尤永宅 | 141 | 社坛 | 蔡志游 | 2 | 灵水 | 陈秀花 | 53 | 仑上 | 洪天来 | 45 | 磁灶社区 | 吴镜满 | 1 | 黎山村 | 张文默 | 54 | 霞美村 | 钟文乙 |
| 42 | 坝头 | 王天生 | 92 | 山兜 | 苏子芽 | 142 | 社坛 | 蔡崇昆 | 3 | 灵水 | 吴永昌 | 54 | 仑上 | 留耀德 | 46 | 宅内村 | 庄志清 | 2 | 黎山村 | 张志雄 | 55 | 下村村 | 张清池 |
| 43 | 坝头 | 王加苏 | 93 | 山兜 | 苏子坪 | 143 | 社坛 | 蔡崇福 | 龙湖镇 | 55 | 仑上 | 留荣民 | 47 | 宅内村 | 庄永显 | 3 | 内湖村 | 曾建轮 | 56 | 下村村 | 张克焙 | ||
| 44 | 坝头 | 王水钻 | 94 | 山兜 | 苏子寒 | 144 | 桐林 | 黄永家 | 1 | 衙口 | 施文坦 | 56 | 龙玉 | 许天宝 | 48 | 宅内村 | 庄大走 | 4 | 内湖村 | 曾顺勅 | 57 | 下村村 | 陈月霞 |
| 45 | 坝头 | 许建安 | 95 | 梧山 | 苏永定 | 145 | 桐林 | 黄传树 | 2 | 衙口 | 施金表 | 57 | 龙玉 | 许文虎 | 49 | 宅内村 | 庄永州 | 5 | 内湖村 | 曾金石 | 58 | 加塘村 | 伍明德 |
| 46 | 坝头 | 许友泰 | 96 | 梧山 | 苏永久 | 146 | 桐林 | 黄舒君 | 3 | 石龟 | 许经传 | 58 | 南浔 | 施火照 | 50 | 宅内村 | 庄志宝 | 6 | 黄塘村 | 张顺安 | 59 | 加塘村 | 蔡天座 |
| 47 | 坝头 | 王友财 | 97 | 梧山 | 苏燕萍 | 147 | 桐林 | 朱秀真 | 4 | 石龟 | 许经忍 | 59 | 仑上 | 洪祖程 | 51 | 宅内村 | 王春送 | 7 | 黄塘村 | 林财源 | 60 | 吕厝村 | 蔡河山 |
| 48 | 坝头 | 王良德 | 98 | 梧山 | 苏燕瑜 | 148 | 桐林 | 许金川 | 5 | 石龟 | 许经宽 | 60 | 仑上 | 洪长进 | 52 | 宅内村 | 王春利 | 8 | 黄塘村 | 林金成 | 61 | 吕厝村 | 蔡建锡 |
| 49 | 坝头 | 王总理 | 99 | 可慕 | 许启东 | 149 | 桐林 | 黄进益 | 6 | 湖北 | 施能设 | 磁灶镇 | 53 | 宅内村 | 庄铭鸿 | 9 | 土垵村 | 张巧玲 | 62 | 吕厝村 | 蔡金福 | ||
| 50 | 坝头 | 王重视 | 100 | 可慕 | 许仲生 | 150 | 桐林 | 黄文生 | 7 | 湖北 | 施健康 | 1 | 上厝村 | 张谋顺 | 54 | 宅内村 | 张国良 | 10 | 土垵村 | 张建霖 | 63 | 吕厝村 | 蔡金培 |
| 内坑镇 | 罗山街道 | 永和镇 | 西园街道 | 新塘街道 | |||||||||||||||||||
| 64 | 深圳村 | 吴进龙 | 8 | 山仔 | 李志图 李志明 | 18 | 古厝 | 陈志雄 | 15 | 官前社区 | 吕联捷 | 21 | 杏田 | 王章铭 | |||||||||
| 65 | 深圳村 | 吴元生 | 19 | 古厝 | 林秋柑 | 16 | 后间社区 | 赖世希 | 22 | 荆山 | 吴文烟 | ||||||||||||
| 66 | 深圳村 | 吴小圆 | 9 | 山仔 | 李文庄 | 20 | 古厝 | 陈潢扶 | 17 | 霞浯社区 | 吴建平 | 23 | 杏田 | 王延安 | |||||||||
| 67 | 深圳村 | 陈森林 | 10 | 山仔 | 李德框 | 21 | 古厝 | 陈文艺 | 18 | 霞浯社区 | 吴贻全 | 24 | 杏田 | 王金针 | |||||||||
| 68 | 深圳村 | 王志辉 | 11 | 山仔 | 李文明 李明金 | 22 | 古厝 | 陈金城 | 19 | 霞浯社区 | 吴长科 | ||||||||||||
| 69 | 深圳村 | 王天生 | 23 | 古厝 | 陈国平 | 20 | 霞浯社区 | 吴啟南 | |||||||||||||||
| 70 | 深圳村 | 陈建筑 | 12 | 山仔 | 李阿治 | 24 | 古厝 | 陈金雅 | 21 | 霞浯社区 | 吴大只 | ||||||||||||
| 71 | 湖内村 | 黄银花 | 13 | 苏前 | 陈再英 | 25 | 锦岭 | 林荣炸 | 英林镇 | ||||||||||||||
| 72 | 湖内村 | 周清海 | 14 | 苏前 | 陈安顿 | 26 | 茂亭 | 陈农民 | 1 | 清内村 | 洪天注 | ||||||||||||
| 73 | 湖内村 | 黄水星 | 15 | 苏前 | 苏国安 | 27 | 茂亭 | 陈清溪 | 2 | 三欧村 | 欧阳维建 | ||||||||||||
| 74 | 湖内村 | 赖章建 | 16 | 苏前 | 苏国清 | 28 | 茂亭 | 陈火炎 | 3 | 三欧村 | 欧阳维碧 | ||||||||||||
| 75 | 湖内村 | 赖章财 | 17 | 苏前 | 苏兴华 | 29 | 茂亭 | 陈文质 | 4 | 柯坑村 | 张东抄 | ||||||||||||
| 76 | 湖内村 | 郭金杯 | 18 | 苏前 | 苏剑华 | 30 | 茂亭 | 陈奕挺 | 5 | 柯坑村 | 张子夫 | ||||||||||||
| 77 | 白安村 | 郑堂宜 | 19 | 苏内 | 曾荣华 | 31 | 菌边 | 陈英联 | 6 | 马山村 | 林承批 | ||||||||||||
| 78 | 白安村 | 郑堂阅 | 20 | 苏内 | 曾老三 | 32 | 菌边 | 陈英速 | 7 | 嘉排村 | 洪美冷 | ||||||||||||
| 79 | 白安村 | 黄实在 | 21 | 苏内 | 曾明禁 | 33 | 菌边 | 黄荣华 | 8 | 嘉排村 | 苏秀碟 | ||||||||||||
| 80 | 白安村 | 黄联侨 | 22 | 苏内 | 李建民 | 34 | 菌边 | 黄春景 | 紫帽镇 | ||||||||||||||
| 81 | 古山村 | 许绵石 | 23 | 苏内 | 曾明该 | 35 | 菌边 | 陈天顺 | 1 | 湖盘村 | 卓奕明 | ||||||||||||
| 82 | 砌坑村 | 尤天宝 | 24 | 苏内 | 曾天亮 | 36 | 上宅 | 杨仁贝 | 2 | 湖盘村 | 卓奕水 | ||||||||||||
| 83 | 砌坑村 | 尤德贵 | 25 | 苏内 | 曾金家 | 37 | 上宅 | 杨其斜 | 3 | 湖盘村 | 卓瑞吉 | ||||||||||||
| 84 | 砌坑村 | 尤建宗 | 26 | 苏内 | 翁秀扬 | 38 | 上宅 | 杨德胜 | 4 | 园坂村 | 许丽珠 | 共:621宗 | |||||||||||
| 85 | 砌坑村 | 尤建伟 | 27 | 梧垵 | 陈文勇 | 39 | 上宅 | 杨清概 | 5 | 园坂村 | 蔡钟和 | ||||||||||||
| 86 | 砌坑村 | 尤志猛尤志勇尤志江 | 28 | 梧垵 | 陈春浮 | 40 | 上宅 | 杨江山 | 池店镇 | ||||||||||||||
| 29 | 梧垵 | 李德前 | 41 | 周坑 | 曾华挺 | 1 | 御辇村 | 曾智育 | |||||||||||||||
| 30 | 梧垵 | 蔡维旭 | 42 | 周坑 | 曾文聘 | 2 | 御辇村 | 黄小崖 | |||||||||||||||
| 87 | 长埔村 | 王晓林 | 31 | 社店 | 陈清源 | 43 | 周坑 | 曾清智 | 3 | 御辇村 | 曾康赐 | ||||||||||||
| 88 | 长埔村 | 王振灿 | 32 | 社店 | 陈清穗 | 44 | 西坑 | 王秀鸽 | 4 | 御辇村 | 孙荣辉 | ||||||||||||
| 89 | 前洪村 | 张天来 | 陈埭镇 | 45 | 西坑 | 林江苏 | 5 | 钱头村 | 曾文志 | ||||||||||||||
| 90 | 前洪村 | 张贻昌 | 1 | 岸兜村 | 丁灿滨 | 46 | 西坑 | 林灿阳 | 6 | 钱头村 | 吴海清 | ||||||||||||
| 91 | 山头村 | 姚清水 | 2 | 岸兜村 | 丁进男 | 47 | 西坑 | 林荣冻 | 7 | 洋茂村 | 曾建伟 | ||||||||||||
| 92 | 山头村 | 姚庆新 | 3 | 岸兜村 | 丁增上 | 48 | 力争 | 陈天送 | 8 | 洋茂村 | 林建民 | ||||||||||||
| 93 | 山头村 | 曾青辉 | 4 | 岸兜村 | 丁增金 | 49 | 力争 | 陈孔雁 | 9 | 洋茂村 | 林斌阳 | ||||||||||||
| 94 | 葛洲村 | 林富强 | 5 | 岸兜村 | 丁必岭 | 50 | 力争 | 陈祖盘 | 10 | 洋茂村 | 林毓钦 | ||||||||||||
| 95 | 葛洲村 | 林建设 | 6 | 江头村 | 丁伟志 | 51 | 力争 | 陈祖烟 | 11 | 潘湖村 | 黄肥双 | ||||||||||||
| 96 | 葛洲村 | 蔡钰蘋 | 7 | 鹏头村 | 丁金标 | 52 | 力争 | 陈德育 | 12 | 潘湖村 | 黄清满 | ||||||||||||
| 97 | 葛洲村 | 林荣彪 | 8 | 四境社区 | 丁清进 | 53 | 力争 | 陈祖削 | 新塘街道 | ||||||||||||||
| 98 | 葛洲村 | 杨建兴 | 9 | 苏厝村 | 苏建财 | 54 | 马坪 | 林金圆 | 1 | 湖格 | 杨品足 | ||||||||||||
| 99 | 葛洲村 | 林家兴 | 10 | 横坂村 | 许天从 | 55 | 马坪 | 林雨福 | 2 | 湖格 | 杨品德 | ||||||||||||
| 100 | 葛洲村 | 林家葱 | 永和镇 | 56 | 马坪 | 林文貌 | 3 | 湖格 | 杨品晶 | ||||||||||||||
| 深沪镇 | 1 | 割山 | 蔡衍前 | 57 | 马坪 | 林文言 | 4 | 湖格 | 蔡丽双 | ||||||||||||||
| 1 | 东垵社区 | 吴宣锥 | 2 | 玉溪 | 王文礼 | 58 | 马坪 | 林文宫 | 5 | 湖格 | 吴刺 | ||||||||||||
| 2 | 东垵社区 | 吴宣平 | 3 | 玉溪 | 王国声 | 西园街道 | 6 | 湖格 | 姚丽珠 | ||||||||||||||
| 3 | 东垵社区 | 吴金秋 | 4 | 玉溪 | 王华筑 | 1 | 砌田社区 | 何金谆 | 7 | 湖格 | 杨清海 | ||||||||||||
| 4 | 后山社区 | 黄美治 | 5 | 永和 | 姚火烟 | 2 | 砌田社区 | 张贻昆 | 8 | 上郭 | 柯俊明 | ||||||||||||
| 5 | 华山村 | 施建康 | 6 | 山前 | 吴慎棕 | 3 | 砌田社区 | 张天示 | 9 | 上郭 | 柯俊华 | ||||||||||||
| 6 | 华山村 | 施性济 | 7 | 山前 | 吴文初 | 4 | 烧厝社区 | 赖文思 | 10 | 沙塘 | 王维种 | ||||||||||||
| 7 | 浔光村 | 施煌忠 | 8 | 山前 | 吴明深 | 5 | 车厝社区 | 郭永春 | 11 | 沙塘 | 王思锰 | ||||||||||||
| 8 | 浔光村 | 施天送 | 9 | 山前 | 吴明盛 | 6 | 车厝社区 | 王永港 | 12 | 沙塘 | 王建波 | ||||||||||||
| 罗山街道 | 10 | 山前 | 吴明龙 | 7 | 车厝社区 | 王永金 | 13 | 荆山 | 柯水利 | ||||||||||||||
| 1 | 山仔 | 李赛松 | 11 | 巴厝 | 林荣坑 | 8 | 车厝社区 | 王坤城 | 14 | 湖格 | 杨杉木 | ||||||||||||
| 2 | 山仔 | 李志聪 | 12 | 巴厝 | 林进步 | 9 | 车厝社区 | 王海堤 | 15 | 湖格 | 杨华候 | ||||||||||||
| 3 | 山仔 | 李志明 | 13 | 旦厝 | 留永春 | 10 | 车厝社区 | 王警察 | 16 | 塘市 | 王丽清 | ||||||||||||
| 4 | 山仔 | 李金苗 | 14 | 旦厝 | 留棋棚 | 11 | 苏塘社区 | 赖英伟 | 17 | 上郭 | 柯炳业 | ||||||||||||
| 5 | 山仔 | 李国栋 | 15 | 旦厝 | 留棋柱 | 12 | 苏塘社区 | 赖文金 | 18 | 南塘 | 柯荣楷 | ||||||||||||
| 6 | 山仔 | 李文坛 | 16 | 古厝 | 陈灿煌 | 13 | 苏塘社区 | 赖辉钦 | 19 | 南塘 | 柯清秩 | ||||||||||||
| 7 | 山仔 | 李栋梁 | 17 | 古厝 | 陈金专 | 14 | 赖厝社区 | 赖真莹 | 20 | 杏田 | 王德来 | ||||||||||||
2019年五月各镇、街道公示名单汇总.xls
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
