- 索 引 号:QZ06156-1240-2019-10164
- 发布机构:晋江市市场监督管理局
- 公文生成日期:2019-12-31
晋江市食品生产环节2019年专项监督抽检情况汇总表
时间:2019-12-31 16:00
| 晋江市食品生产环节2019年专项监督抽检情况汇总表 | ||||||||
| 报告编号 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 检测结果 | 不符合项目 | 受检单位名称 | 受检单位地址 |
| 2019A09961 | 蔻拉蜜水果酵素粉 | / | / | 2018-10-23 | 未检出 | / | 泉州骏驰食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道林格社区灵石路1号 |
| 2019A09962 | 蔻拉蜜水果酵素粉 | / | / | / | 未检出 | / | 泉州骏驰食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道林格社区灵石路1号 |
| 2019A09963 | 日落黄 | 500g/盒 | / | 2018.05.25 | 未检出 | / | 晋江市依世恋食品有限公司 | 福建省晋江市罗山街道社店文明南路 |
| 2019A09964 | 柠檬黄 | 500g/盒 | / | 2018.10.12 | 未检出 | / | 晋江市依世恋食品有限公司 | 福建省晋江市罗山街道社店文明南路 |
| 2019A08959 | 益生菌酵母软糖(水蜜桃味) | / | / | / | 未检出 | / | 泉州骏驰食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道林格社区灵石路1号 |
| 2019A08961 | 益生菌酵母软糖 | / | / | / | 未检出 | / | 泉州骏驰食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道林格社区灵石路1号 |
| 2019A08966 | 椰奶味软糖 | / | / | / | 未检出 | / | 晋江市依世恋食品有限公司 | 福建省晋江市罗山街道社店文明南路 |
| 2019A08967 | 小方块软糖 | / | / | / | 未检出 | / | 晋江市依世恋食品有限公司 | 福建省晋江市罗山街道社店文明南路 |
| 2019A08968 | 玉米味软糖 | / | / | / | 未检出 | / | 晋江市依世恋食品有限公司 | 福建省晋江市罗山街道社店文明南路 |
| 2019A08970 | 芒果软糖(圆形) | / | / | / | 未检出 | / | 晋江市依世恋食品有限公司 | 福建省晋江市罗山街道社店文明南路 |
| 2019A08956 | C01Y速溶豆粉 | / | / | / | 未检出 | / | 泉州骏驰食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道林格社区灵石路1号 |
| 2019A08957 | 豆乳粉 | / | / | / | 未检出 | / | 泉州骏驰食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道林格社区灵石路1号 |
| 2019A08958 | 糯米粉 | / | / | / | 未检出 | / | 泉州骏驰食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道林格社区灵石路1号 |
| 2019A08960 | 益生菌酵母软糖 | 散装 | / | 2019.06.23 | 未检出 | / | 泉州骏驰食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道林格社区灵石路1号 |
| 2019A08962 | 芒果味香精 | 2.5kg/桶 | / | 2019.3.30 | 未检出 | / | 晋江市依世恋食品有限公司 | 福建省晋江市罗山街道社店文明南路 |
| 2019A08963 | 卡拉胶 | / | / | 2019.05.14 | 未检出 | / | 晋江市依世恋食品有限公司 | 福建省晋江市罗山街道社店文明南路 |
| 2019A08964 | 白砂糖 | / | / | 2019.02.23 | 未检出 | / | 晋江市依世恋食品有限公司 | 福建省晋江市罗山街道社店文明南路 |
| 2019A08965 | 葡萄糖浆 | 50kg/桶 | / | 2019.06.25 | 未检出 | / | 晋江市依世恋食品有限公司 | 福建省晋江市罗山街道社店文明南路 |
| 2019A08969 | 琼脂 | / | / | 2019.06.14 | 未检出 | / | 晋江市依世恋食品有限公司 | 福建省晋江市罗山街道社店文明南路 |
| (2019)MJHY-B50283 | 软糖(方块)半成品 | 散装 | / | 2019.08.10 | 未检出 | / | 晋江市恒祥食品有限公司 | 泉州市晋江市经济开发区(五里园)力马路32号 |
| (2019)MJHY-B50284 | 软糖(皇冠芒果味) | 散装 | / | 2019.08.06 | 未检出 | / | 晋江市恒祥食品有限公司 | 泉州市晋江市经济开发区(五里园)力马路32号 |
| (2019)MJHY-B50285 | 纯果软糖(芒果味) | 散装 | / | 2019.08.01 | 未检出 | / | 晋江市恒祥食品有限公司 | 泉州市晋江市经济开发区(五里园)力马路32号 |
| (2019)MJHY-B50286 | 纯果软糖(草莓味) | 散装 | / | 2019.05.29 | 未检出 | / | 晋江市恒祥食品有限公司 | 泉州市晋江市经济开发区(五里园)力马路32号 |
| 2019A09965 | 益生菌酵母软糖(皇冠草莓) | 散装(20kg/箱) | / | 2019.07.03 | 不合格 | 匹可硫酸钠 | 晋江市恒祥食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)力马路32号 |
| (2019)MJHY-B50287 | 复配软糖凝固剂 | 25㎏/袋 | / | 2019.05.25 | 未检出 | / | 绿宝(泉州)生化有限公司 | 福建省晋江市永和镇茂亭村第三片区97号 |
| (2019)MJHY-B50288 | 白砂糖 | 50㎏/袋 | / | 2019.03.21 | 未检出 | / | 龙州南华糖业有限责任公司 | / |
| (2019)MJHY-B50289 | 麦芽糖浆 | 散装 | / | 2019.08.05 | 未检出 | / | 黑龙江龙凤玉米开发有限公司 | / |
| (2019)MJHY-B50290 | 糯米纸粉 | 25㎏/袋 | / | 2019.07.15 | 未检出 | / | 浙江省海宁糯米纸厂 | / |
| (2019)MJHY-B50291 | 诱惑红 | 500g/瓶 | / | 2019.03.11 | 未检出 | / | 上海染料研究所有限公司南通分公司 | / |
| (2019)MJHY-B50292 | 草莓味香精 | 5㎏/桶 | / | 2019.07.19 | 未检出 | / | 晋江市美顿生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)泉源路175号6楼 |
| (2019)MJHY-B50293 | 低聚果糖 | 25㎏/袋 | / | 2019.04.16 | 未检出 | / | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 | / |
| (2019)MJHY-B50294 | 陈皮杨梅蜜饯 | 散装 | / | 2019.07.13 | 未检出 | / | 晋江世远食品有限公司 | 晋江市罗山梧安古塘283号 |
| (2019)MJHY-B50295 | 金梅含片蜜饯 | 60克/瓶 | / | 2019.08.01 | 未检出 | / | 晋江市海珠园食品工业有限公司 | 晋江市罗山梧安古塘189号 |
| (2019)MJHY-B50296 | 开心话梅蜜饯 | 散装 | / | 2019.08.01 | 未检出 | / | 晋江五星食品有限公司 | 晋江五星食品有限公司 |
| (2019)MJHY-B50297 | 菩提丸蜜饯 | 散装 | / | 2019.07.25 | 未检出 | / | 晋江市罗山凤山食品有限公司 | 晋江市罗山苏内西区105号 |
| (2019)MJHY-B50298 | 怪味梅蜜饯 | 散装 | / | 2019.07.15 | 未检出 | / | 晋江市罗山家宝食品厂 | 晋江市罗山苏内村 |
| (2019)MJHY-B50299 | 蜜杨梅蜜饯 | 散装 | / | 2019.08.01 | 未检出 | / | 泉州荣飞食品有限公司 | 晋江市罗山溪东工业区96号 |
| (2019)MJHY-B50300 | 淡话梅蜜饯 | >38g/每盒 | / | 2019.08.01 | 未检出 | / | 泉州市泉利堂食品工业有限公司 | 福建省晋江市罗山街道梧安古塘112号 |
| (2019)MJHY-B50332 | 乳酸菌布甸果冻 | 125g/盒 | 巧妈妈 | 2019.08.25 | 未检出 | / | 福建省晋江巧妈妈食品有限公司 | 晋江市东石镇井林村安东路157-1号 |
| (2019)MJHY-B50333 | 粉色雪碧乳酸菌软糖 | 25g/包 | CoCo福 | 2019.08.20 | 未检出 | / | 可可(福建)食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)灵石路9号 |
| (2019)MJHY-B50334 | 菲律宾芒果糕风味软糖 | 200g/包 | 香港雅佳 | 2019.09.01 | 未检出 | / | 福建省晋江市华佳食品有限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(五里园)裕源路3号 |
| (2019)MJHY-B50335 | 蜜丝嘉固体饮料 | 13g/条 | / | 2019.08.10 | 未检出 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 |
| (2019)MJHY-B50336 | 苹果肽胶原蛋白果冻 | 30ml/袋 | / | 2019.09.05 | 未检出 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 |
| (2019)MJHY-B50337 | 樱花水晶软糖 | 散装 | / | 2019.09.04 | 未检出 | / | 晋江市灵源正利食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源大山后麒麟路84号 |
| (2019)MJHY-B50338 | 益生菌果汁果冻 | 散装 | 蜡笔小新 | 2019.07.21 | 未检出 | / | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 福建省晋江市五里工业园区灵石路9号;福建省晋江市五里工业园区中源路28号 |
| (2019)MJHY-B50339 | 复合发酵果蔬奶片(压片糖果) | 35g/盒 | 小样 | 2019.08.21 | 未检出 | / | 泉州好彩头食品有限公司 | 泉州市晋江市罗山街道社店青安路1号、5号(1#楼1楼、2#楼1楼、2#楼2楼西侧、3#楼) |
| (2019)MJHY-B50340 | 乳酸菌软糖 | 散装 | / | 2019.08.18 | 未检出 | / | 晋江市小牛顿食品工业有限公司 | 晋江市罗山街道社店牛头山91号 |
| (2019)MJHY-B50341 | 东南亚芒果风味软糖 | 散装 | / | 2019.09.10 | 未检出 | / | 晋江市桃源居食品有限责任公司 | 晋江市罗山社店田内7号;泉州市晋江市罗山街道社店社区田内75号 |
| (2019)MJHY-B50342 | 橘子花开-橘子味桂花软糖 | 散装 | / | 2019.09.04 | 未检出 | / | 福建省晋江市小康食品有限公司 | 晋江市罗山街道办事处山仔南区73号 |
| (2019)MJHY-B50435 | 秘草三通固体饮品 | 5g×10袋/盒 | / | 2018.06.15 | 未检出 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 |
| (2019)MJHY-B50436 | 秘草三通固体饮品 | 5g×10袋/盒 | / | 2018.08.01 | 未检出 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 |
| (2019)MJHY-B50437 | 秘草三通固体饮品 | 5g×10袋/盒 | / | 2018.08.06 | 未检出 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 |
| (2019)MJHY-B50438 | 秘草三通固体饮品 | 5g×10袋/盒 | / | 2019.01.21 | 未检出 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 |
| (2019)MJHY-B50439 | 黄精牡蛎杞草片(压片糖果) | 0.7g×8片/盒 | / | 2019.06.25 | 未检出 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 |
| (2019)MJHY-B50440 | 牡蛎人参压片糖果 | 0.6g×10粒/盒 | / | 2019.10.27 | 未检出 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 |
| (2019)MJHY-B50441 | 男葆人参鹿茸片 | 0.7g×16粒/盒 | / | 2019.10.20 | 未检出 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 |
| (2019)MJHY-B50442 | 草本咖啡即溶咖啡饮料 | 13g /袋 | / | 2019.11.11 | 未检出 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 |
| (2019)MJHY-B50443 | 秘草三通固体饮品 | 5g×30袋/盒 | / | 2019.10.23 | 未检出 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 |
| (2019)MJHY-B50444 | 秘草黄金微通固体饮品 | 3g×10袋/盒 | / | 2019.10.23 | 未检出 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 |
| (2019)MJHY-B50445 | 咖啡口感改良剂 | 散装 | / | 不详 | 未检出 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 |
| / | 猪肉干(五香味) | 80g/包 | 福源记 | 20190915 | 未检出 | / | 晋江市龙湖镇福源食品厂 | 晋江市龙湖石龟许厝工业区66号 |
| / | 脆肉丸 | 225克/包 | / | 2019.09.17 | 未检出 | / | 晋江市绿荣食品有限公司 | 晋江市龙湖镇衙口浔江新村222号 |
| / | 肉粕 | 200g/包 | 豪味 | 2019-9-17 | 未检出 | / | 晋江市龙湖镇豪味肉粕加工厂 | 福建省泉州市晋江市龙湖镇南浔村和平北区209号 |
| / | 蒜香猪肉粕 | 200g/包 | 美琼 | 2019.09.17 | 未检出 | / | 福建省泉州美琼食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市龙湖镇陈店村龙英路2186号 |
| / | 蜜汁猪肉脯 | 200g/包 | 味友 | 2019.09.17 | 未检出 | / | 晋江味友食品有限公司 | 晋江市龙湖镇内坑村 |
| / | 猪肉脯(肉脯) | 净含量40g/包 | 厨艺 | 2019-9-2 | 未检出 | / | 晋江博远食品有限公司 | 晋江市安海前蔡工业区 |
| / | 手撕肉干-五香味(肉干) | 净含量52g/包 | 日洲 | 2019.9.10 | 未检出 | / | 晋江市美天食品有限公司 | 晋江市安海前蔡工业区12号 |
| / | 力诚王中王优级火腿肠 | 85克/支 | 力诚 | 2019.09.15 | 未检出 | / | 福建省力诚食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)灵智路8号;泉州市晋江市经济开发区(五里园)鸿福路1号 |
| / | 香菇贡丸 | 2.5kg/包 | 锋元 | 2019.8.28 | 未检出 | / | 泉州扬美食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市磁灶镇洋尾下保后 |
| / | 闽南猪肉粕 | 净含量140克 | 闽城唯冠 | 2019.9.18 | 未检出 | / | 泉州优翔食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市永和镇山前村东区256号3楼及1楼东侧 |
| / | 儿童肉松 | 净含量120克(g) | BoLiFood | 20190918 | 未检出 | / | 晋江市博力肉制品有限公司 | 晋江市陈埭镇桂林村桂林工业区 |
| / | 肉丸 | 净含量100克/包 | 深之源 | 2019-9-18 | 未检出 | / | 福建深沪湾深之源食品有限公司 | 晋江市深沪镇科任村 |
| / | 肉丸 | 净含量600克/包 | 丸之初 | 2019-9-18 | 未检出 | / | 泉州市丸之初食品有限责任公司 | 福建省泉州市晋江市深沪镇华峰村下土地寮路86号2号厂房 |
| 2019(SPC)0732 | 纯紫菜 | 48g/包 | 人人佳绿园 | 2019-06-25 | 合格 | / | 福建省晋江市灵源绿潮食品有限公司 | 晋江市灵源街道办事处灵水灵霞南路96号 |
| 2019(SPC)0730 | 甘草橄榄 | 散装 | / | 2019-06-15 | 合格 | / | 晋江市罗山凤山食品有限公司 | 晋江市罗山苏内西区105号 |
| 2019(SPC)0749 | 白砂糖 | 300g/包 | 缘点 | 2019-06-20 | 合格 | / | 晋江恒兴食品有限公司 | 晋江市灵源街道小浯塘社区锦山路49号2楼、3楼 |
| 2019(SPC)0719 | 烘烤紫菜 | 100g/包 | 川珍 | 2019-06-25 | 合格 | / | 晋江市安海裕源食品有限公司 | 晋江市安海前蔡村 |
| 2019(SPC)0731 | 酸Q糖(凝胶糖果) | 65g/包 | 小样 | 2019-06-18 | 合格 | / | 泉州好彩头食品有限公司 | 泉州市晋江市罗山社店青安路1、3、5号 |
| 2019(SPC)0733 | 咸杨梅 | 散装 | / | 2019-05-28 | 合格 | / | 晋江市吉利隆食品有限公司 | 晋江市罗山街道办事处梧安古塘111号 |
| 2019(SPC)0738 | 鸡精调味料 | 200g/包 | 鲜之惠 | 2019-06-24 | 合格 | / | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 晋江市安海浦边工业区 |
| 2019(SPC)0735 | 乳酪蛋糕 | 散装 | 康之派 | 2019-06-15 | 合格 | / | 福旺(福建)食品科技有限公司 | 晋江市安海镇梧山村 |
| 2019(SPC)0739 | 酱香花生(炒货食品) | 108g/包 | 一麦好 | 2019-06-25 | 合格 | / | 晋江优优食品有限公司 | 晋江市安海镇梧埭工业区 |
| 2019(SPC)0748 | 清粉 | 410克/包 | 优香岛 | 2019-06-18 | 合格 | / | 晋江恒兴食品有限公司 | 晋江市灵源街道小浯埭社区锦山路49号 |
| 2019(SPC)0741 | 慕可蒸蛋糕(奶香味) | 散装 | 优可麦 | 2019-06-14 | 合格 | / | 福建喜来旺食品发展有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)安祥路 |
| 2019(SPC)0747 | 加饭酒 | 480mL/瓶 | 准便 | 2019-06-02 | 合格 | / | 晋江景峰食品有限公司 | 晋江市灵源街道张前东区90号 |
| 2019(SPC)0746 | 小布丁蒸蛋糕(奶香味) | 散装 | 金佰益 | 2019-06-25 | 合格 | / | 泉州市新金佰益食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)中源路17号 |
| 2019(SPC)0750 | 生粉 | 350g/包 | 优香岛 | 2019-06-18 | 合格 | / | 晋江恒兴食品有限公司 | 晋江市灵源街道小浯埭社区锦山路49号 |
| 2019(SPC)0755 | 纯味精 | 400g/包 | 大福全 | 2019-04-11 | 合格 | / | 晋江市丹冠园食品有限公司 | 晋江市新塘街道湖格工业区 |
| 2019(SPC)0756 | 玉米味软糖 | 散装 | 金冠 | 2019-05-05 | 合格 | / | 金冠(中国)食品有限公司 | 晋江市新塘街道湖格工业区 |
| 2019(SPC)0775 | 手撕肉条(肉干) | 80g/包 | 日洲 | 2019-07-03 | 合格 | / | 晋江市美天食品有限公司 | 晋江市安海前蔡工业区 |
| 2019(SPC)0803 | 麻辣味火腿肠 | 40g/支 | 力诚 | 2019-06-23 | 合格 | / | 福建省力诚食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)鸿福路1号 |
| 2019(SPC)0802 | 绿豆沙冰 | 310g/瓶 | 曼酷 | 2019-07-04 | 合格 | / | 晋江曼酷食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)长安路17-1号 |
| 2019(SPC)0773 | 香恋蛋糕 | 散装 | 福堡 | 2019-07-01 | 合格 | / | 泉州市威威猫食品发展有限公司 | 晋江市安海镇安平开发区嘉华路21号 |
| 2019(SPC)0816 | 鸡精调味料 | 200g/包 | 香格里 | 2019-07-07 | 合格 | / | 泉州亲亲食品有限公司 | 晋江经济开发区安东园区 |
| 2019(SPC)0817 | 亲亲虾条(原味)膨化食品 | 80g/包 | 亲亲 | 2019-06-20 | 合格 | / | 泉州亲亲食品有限公司 | 晋江经济开发区安东园区 |
| 2019(SPC)0823 | 枸杞 | 100g/包 | 喜家乐 | 2019-07-10 | 合格 | / | 晋江市灵源新意食品有限公司 | 晋江市灵源街道办事处张前村 |
| 2019(SPC)0807 | 纯米智造蛋糕—纯米 | 散装 | 食尚麦点 | 2019-07-09 | 合格 | / | 泉州乐享食品有限公司 | 晋江市经济开发区(食品园)梧垵路18号 |
| 2019(SPC)0777 | 水煮花生 | 225g/包 | 旺瓜食品 | 2019-07-05 | 合格 | / | 晋江市旺瓜食品有限公司 | 晋江市灵源英塘灵石东路187号 |
| 2019(SPC)0838 | 冬瓜条 | 散装 | / | 2019-07-12 | 合格 | / | 晋江市罗山金益达食品有限公司 | 晋江市罗山街道梧安洋柄177号 |
| 2019(SPC)0854 | 欧曼汀绿豆冰 | 310mL/瓶 | / | 2019-07-15 | 合格 | / | 福建泉州市雪欧食品有限公司 | 晋江市灵源街道大山后社区进仕路136号 |
| 2019(SPC)1518 | 猪肉粕 | 散装 | 2019-12-19 | 合格 | / | 施养卫肉粕加工店 | 晋江市龙湖镇龙园村西区97号 | |
| 2019(SPC)1517 | 男葆人参鹿茸片(压片糖果) | 11.2g(0.7g×16粒)/盒 | 2019-10-20 | 合格 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 | |
| 2019(SPC)1516 | 牡蛎人参压片糖果 | 0.6g×10粒/盒 | 2019-10-27 | 合格 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 | |
| 2019(SPC)1515 | 黄精牡蛎杞草片(压片糖果) | 0.7g×8片/盒 | 2019-06-25 | 合格 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 | |
| 2019(SPC)1514 | 秘草黄金微通固体饮品 | 3g×10袋/盒 | 2019-10-23 | 合格 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 | |
| 2019(SPC)1513 | 秘草三通固体饮品 | 5g×30袋/盒 | 2019-10-23 | 合格 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 | |
| 2019(SPC)1512 | 草本咖啡即溶咖啡饮料 | 13g/袋 | 2019-11-11 | 合格 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 | |
| 2019(SPC)1511 | 秘草三通固体饮品 | 5g×10袋/盒 | 2019-01-21 | 合格 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 | |
| 2019(SPC)1510 | 秘草三通固体饮品 | 5g×10袋/盒 | 2018-08-06 | 合格 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 | |
| 2019(SPC)1318 | 白酒 | 100mL/瓶 | 2019-06-06 | 合格 | / | 晋江市安海镇安平杯发食杂商店 | 晋江市安平商贸城福兴街53号 | |
| 2019(SPC)1039 | 秘草三通固体饮品 | 5g×10袋/盒 | 2018-08-01 | 合格 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 | |
| 2019(SPC)1038 | 秘草三通固体饮品 | 5g×10袋/盒 | 2018-06-15 | 合格 | / | 泉州益众堂生物科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)裕源路11号C栋5楼 | |
| 2019(SPC)1037 | 腐竹 | 散装 | 宝峰 | 2019-11-11 | 合格 | / | 晋江市安海镇正良调味品店 | 晋江市安海镇黄墩菜市场8号 |
| 2019(SPC)1036 | 贺兰青赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶,13.5%vol | 2018-10-20 | 合格 | / | 温天送 | 晋江市青阳街道洪宅垵文创园18幢2楼 | |
| 2019(SPC)1035 | 肉羹 | 散装 | 2019-11-01 | 合格 | / | 晋江市深沪镇雅冰鱼丸店 | 晋江市深沪镇华海顶海尾16号 | |
| 2019(SPC)1034 | 肉羹半成品 | 散装 | 2019-11-01 | 合格 | / | 晋江市深沪镇雅冰鱼丸店 | 晋江市深沪镇华海顶海尾16号 | |
| 2019(SPC)1033 | 肉羹半成品 | 散装 | 2019-11-01 | 合格 | / | 晋江市深沪镇雅冰鱼丸店 | 晋江市深沪镇华海顶海尾16号 | |
| 2019(SPC)1032 | 芒果饴(凝胶糖果) | 散装称重 | 菲祥 | 2019-09-21 | 合格 | / | 晋江市桃源居食品有限责任公司 | 晋江市罗山社店田内75号 |
| 2019(SPC)1031 | 肉羹 | 散装 | 2019-11-01 | 合格 | / | 晋江市深沪镇雅冰鱼丸店 | 晋江市深沪镇华海顶海尾16号 | |
| 2019(SPC)1030 | 葡萄糖浆 | 散装 | 合格 | / | 晋江市依世恋食品有限公司 | 晋江市罗山街道社店文明南路53号 | ||
| 2019(SPC)0800 | 牛轧糖 | 500克/包 | 可好麦 | 2019-05-17 | 合格 | / | 晋江市罗山宏盛食品厂 | 晋江市罗山街道社店社区东富路39号 |
| 2019(SPC)0799 | 深海紫菜 | 60克/包 | 阿一波 | 2019-09-16 | 合格 | / | 阿一波食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)安麒路3号 |
| 2019(SPC)0798 | 小猪缤淇吸吸冻 | 34g×24粒/包 | 2019-09-02 | 合格 | / | 陈迎迎 | 福建省晋江市罗山社店田内56号 | |
| 2019(SPC)0797 | 护花良缘果Q糖 | 散装称重 | 祥好 | 2019-07-10 | 合格 | / | 泉州祥好食品有限公司 | 晋江市罗山社店田内文明南路62号 |
| 2019(SPC)0796 | 禧禧海苔 | 25.6g/包 | 禧禧 | 2019-08-28 | 合格 | / | 晋江力绿食品有限公司 | 泉州市安平工业综合开发区Ⅲ区第12小区01C |
| 2019(SPC)0795 | 维C紫菜 | 60克/包 | 维C唯乐 | 2019-06-26 | 合格 | / | 晋江市安海乐当家食品有限公司 | 晋江市安海镇后林芙蓉路63号 |
| 2019(SPC)0794 | 牛栏山陈酿白酒 | 500mL/瓶 | 牛栏山 | 2019-02-23 | 合格 | / | 晋江市池店镇鑫鑫货运代理服务部 | 晋江市池店镇唐厝村唐厝物流城C栋1-3号 |
| 2019(SPC)0793 | 秋刀鱼(风味水产制品) | 散装称重 | 食在过瘾 | 2019-06-13 | 合格 | / | 福建凯翰食品有限公司 | 福建省泉州市龙湖镇晋南开发区118号5幢阁楼及二层 |
| 2019(SPC)0792 | 益生菌酵母软糖(皇冠草莓) | 散装(20kg/箱) | 2019-07-03 | 合格 | / | 晋江市恒祥食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)力马路32号 | |
| 2019(SPC)0729 | 厦门泡面 | 80g/包 | 2019-05-20 | 合格 | / | 晋江市安海镇祥顺阁食杂店 | 晋江市安海镇安平星泰二路18号 | |
| 2019(SPC)0728 | 香橄榄(蜜饯) | 散装称重 | 泉利堂 | 2019-04-25 | 不合格 | / | 泉州市泉利堂食品工业有限公司 | 晋江罗山梧安古塘112号 |
| 2019(SPC)0727 | 粗粮99棒(膨化食品) | 大家好 | 合格 | / | 晋江博世商贸有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)裕源路7号 | ||
| 2019(SPC)0726 | 味事达酱油 | 1.6L/瓶 | 味事达 | 2019-04-29 | 合格 | / | 晋江市安海镇祥顺阁食杂店 | 晋江市安海镇安平星泰二路18号 |
| 2019(SPC)0725 | 青岛啤酒 | 330mL/罐 | 2019-03-16 | 合格 | / | 晋江市安海镇祥顺阁食杂店 | 晋江市安海镇安平星泰二路18号 | |
| 2019(SPC)0724 | 雪津啤酒 | 580mL/瓶 | 2019-05-31 | 合格 | / | 晋江市安海镇祥顺阁食杂店 | 晋江市安海镇安平星泰二路18号 | |
| 2019(SPC)0723 | 鸡精(调味料) | 100g/包 | 味顺园 | 2019-05-02 | 合格 | / | 晋江市罗山味顺食品商行 | 晋江市罗山街道社店食品市场G幢8号 |
| 2019(SPC)0722 | 无盐味精 | 200g/包 | 味顺园 | 2019-06-06 | 合格 | / | 晋江市罗山味顺食品商行 | 晋江市罗山街道社店食品市场G幢8号 |
| 2019(SPC)0721 | 无盐味精 | 400g/包 | 味顺园 | 2019-02-22 | 合格 | / | 晋江市罗山味顺食品商行 | 晋江市罗山街道社店食品市场G幢8号 |
| 2019(SPC)0720 | 纯味精 | 400g/包 | 味顺园 | 2019-05-26 | 合格 | / | 晋江市罗山味顺食品商行 | 晋江市罗山街道社店食品市场G幢8号 |
| 2019(SPC)0710 | 鲜味王(味精) | 1kg/包 | 味顺园 | 2019-05-03 | 合格 | / | 晋江市罗山味顺食品商行 | 晋江市罗山街道社店食品市场G幢8号 |
| 2019(SPC)0709 | 纯味精 | 200g/包 | 味顺园 | 2019-06-08 | 合格 | / | 晋江市罗山味顺食品商行 | 晋江市罗山街道社店食品市场G幢8号 |
| 2019(SPC)0708 | 泉州味精 | 400g/包 | 味顺园 | 2019-06-08 | 合格 | / | 晋江市罗山味顺食品商行 | 晋江市罗山街道社店食品市场G幢8号 |
| 2019(SPC)0707 | 鲜味王(味精) | 200g/包 | 味顺园 | 2019-06-08 | 合格 | / | 晋江市罗山味顺食品商行 | 晋江市罗山街道社店食品市场G幢8号 |
| 2019(SPC)0706 | 生粉 | 350g/包 | 味顺园 | 2019-05-20 | 合格 | / | 晋江市罗山味顺食品商行 | 晋江市罗山街道社店食品市场G幢8号 |
| 2019(SPC)0705 | 清粉 | 350g/包 | 味顺园 | 2019-03-27 | 合格 | / | 晋江市罗山味顺食品商行 | 晋江市罗山街道社店食品市场G幢8号 |
