- 索 引 号:qz06134-2420-2018-10018
- 发布机构:行政执法局
- 公文生成日期:2018-12-11
晋江市行政执法局2018年第三季度政务公开档案材料
公示公告、规章制度、计划总结
时间:2018-12-11 08:46
| 晋江市行政执法局2018年第三季度政务公开档案材料 | |||||||
| 2018年 | |||||||
| 序号 | 单位(个人) | 建设地址 | 违法事实 | 违建面积(M2) | 行政决定依据 | 处罚决定 | 日期 |
| 1 | 晋江市菲新制衣鞋业有限公司 法定代表人:卢建筑 | 新塘街道上郭社区 | 新建 | 1#10173.22;2#9586.14;3#3762.99;4#4716.63;5#-8#、13#-16#360.47;9#-12#、17#-20#193.06;21#357.04;22#391.45;23#382.31;24#17.44 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 1#-4#不予处罚,5#-24#限期改正并处罚款313973.1元 | 2018-3-20 |
| 2 | 许传岭 | 安海镇桥头村浦边四里27-2号 | 改建 | 123.62 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-5-27 |
| 3 | 许传营 | 安海镇桥头村浦边四里27-1号 | 改建 | 35.34 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-5-27 |
| 4 | 苏丽雯 | 安海镇可慕村东里东路86号 | 改建 | 159.12 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-5-18 |
| 5 | 许传考 | 安海镇桥头村浦边三里26号 | 改建 | 66.08 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-5-27 |
| 6 | 刘春泉 | 池店镇溪头村 | 改建 | 289.44 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-5-23 |
| 7 | 张鑫蓉 | 梅岭街道迎宾路奥林春天3幢514-520店面 | 扩建 | 269.88 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-5-25 |
| 8 | 张谋昌 | 西园街道砌田后边区10号 | 扩建 | 160 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-5-31 |
| 9 | 吴坤明 | 西园街道霞浯西区122号 | 扩建 | 168 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-3 |
| 10 | 柯进清 | 西园街道官前宝塔东11号 | 扩建 | 138.84 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-6 |
| 11 | 洪我劝、洪连环 | 龙湖镇溪前村西区36号 | 改建 | 186.96 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-5-24 |
| 12 | 丁友缘 | 陈埭镇岸兜村 | 改建 | 178.25 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-5-22 |
| 13 | 晋江市陈埭镇四境社区老年协会 法定代表人:丁义为 | 陈埭镇四境社区 | 改建 | 400 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-5-23 |
| 14 | 林志强 | 陈埭镇宫口村 | 扩建 | 144 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-5-23 |
| 15 | 丁文追、丁思洪 | 陈埭镇花厅口村 | 改建 | 29.56 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-5-29 |
| 16 | 王金伟 | 陈埭镇西霞美村 | 改建 | 810 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-5-29 |
| 17 | 晋江市荣泰鞋材有限公司 法定代表人:林庆曙 | 晋江市陈埭镇西霞美村 | 新建 | 679.5 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-5-31 |
| 18 | 丁志猛 | 陈埭镇坪头村 | 改建 | 86.25 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-5-31 |
| 19 | 晋江市伟泰模具有限公司 法定代表人:杨嫌治 | 陈埭镇桂林村 | 改建 | 2186.75 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-1 |
| 20 | 丁长洲 | 陈埭镇西坂村 | 改建 | 55.16 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-5 |
| 21 | 杨思培 | 陈埭镇梧埭村 | 改建 | 500 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-5 |
| 22 | 晋江鹏达鞋服有限公司 法定代表人:杨圣鹏 | 陈埭镇南霞美村 | 扩建 | 609 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-5 |
| 23 | 丁鸿海 | 陈埭镇江头村 | 新建 | 1449.42 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-12 |
| 24 | 晋江百溢鞋业有限公司 法定代表人:林聪民 | 陈埭镇洋埭村 | 扩建 | 575 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-13 |
| 25 | 李昆明、李学炜 | 陈埭镇涵埭村 | 改建 | 533.94 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-13 |
| 26 | 林景生 | 陈埭镇宫口村 | 扩建 | 128 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-14 |
| 27 | 蔡金豆 | 陈埭镇仙石村 | 扩建 | 45 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-14 |
| 28 | 赖丽玉 | 陈埭镇海尾村 | 新建 | 22.75 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-14 |
| 29 | 王汉民 | 晋江市紫帽镇紫星村顶溪园76号 | 新建 | 394.2 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-25 |
| 30 | 蔡胜长 | 罗山罗裳裳景祖厝边 | 扩建 | 185.12 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-5-28 |
| 31 | 蔡国栋 蔡国营 蔡国雄 蔡东宝 蔡战胜 蔡崇勇 | 东石镇第四社区东兴新村41号 | 改建 | 381.03 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-3 |
| 32 | 黄斯晓 黄志强 | 东石镇第一社区沟墘巷17号 | 改建 | 420.58 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-12 |
| 33 | 苏春生 | 紫帽镇紫湖绿景山庄2幢A单元1号101号阳台 | 新建 | 30.96 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-5 |
| 34 | 黄丽 | 紫帽镇世茂紫帽山G2013-47号地块A4幢101号房 | 扩建 | 7.5 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-5 |
| 35 | 蔡棉棉 | 紫帽镇紫湖绿景山庄1幢B单元1层101号阳台 | 新建 | 9 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-15 |
| 36 | 杨式强、杨式崔、杨火灯 | 新塘街道湖格社区 | 改建 | 166.32 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-4 |
| 37 | 陈昌平 | 新塘街道后库西区 | 新建 | 497.12 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-11 |
| 38 | 王丽旋 | 新塘街道杏田社区 | 新建 | 672 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-12 |
| 39 | 王文荣 | 新塘街道杏田社区 | 改建 | 1050 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-14 |
| 40 | 施纯周、施纯国、施世界 | 龙湖镇龙园村东区123号 | 改建 | 165.34 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-5-29 |
| 41 | 陈志勇 | 梅岭街道岭山下岭193号 | 新建 | 405 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-4 |
| 42 | 庄美容 | 梅岭街道格林春天小区别墅82栋 | 扩建 | 48.84 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-4 |
| 43 | 庄竞双 | 梅岭街道岭山顶岭202号 | 扩建 | 110 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-11 |
| 44 | 庄春晓 | 梅岭街道三光天32号 | 扩建 | 28 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-14 |
| 45 | 陈孟腊 | 磁灶镇太昌村兴胜巷西26号 | 改建 | 40.56 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-12 |
| 46 | 李文坛 | 晋江市罗山山仔中信路东C16号 | 扩建 | 29.95 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-11 |
| 47 | 庄建华 | 青阳街道青华泉安中路781号 | 新建 | 55.04 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-6 |
| 48 | 柯志限 | 灵源街道林口社区 | 扩建 | 407.2 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-6 |
| 49 | 吴清铁 | 灵源街道灵水社区 | 改建 | 594 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-7 |
| 50 | 杨建胜 | 灵源街道林格社区 | 扩建 | 91.64 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-12 |
| 51 | 王金练 | 灵源街道大山后社区 | 新建 | 1074.68 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-14 |
| 52 | 张东楼 | 青阳街道下行张161号 | 改建 | 1077.45 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-6 |
| 53 | 郭金销 | 青阳街道霞行社区金溪路12号楼店面10-11号 | 扩建 | 74.7 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-6 |
| 54 | 福建福尔顺化纤实业有限公司 法定代表人:林园园 | 英林镇马山村北区3号 | 新建 | 199.5 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-4 |
| 55 | 张孙迁 | 英林镇柯坑村东门路9号 | 改建 | 25.5 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-8 |
| 56 | 杨明克 | 晋江市永和镇上宅村第一片区182号 | 改建 | 94.86 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-3 |
| 57 | 李振明 | 池店镇梧潭村 | 扩建 | 269.1 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-11 |
| 58 | 黄火星 | 池店镇茂厝村 | 扩建 | 115.5 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-12 |
| 59 | 赖文振 | 西园街道烧厝社区 | 新建 | 317.25 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-11 |
| 60 | 陈再芳 | 晋江市罗山福埔罗山段247号 | 改建 | 229.24 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-13 |
| 61 | 姚加展 | 罗山樟井思源东路158号 | 扩建 | 157 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-13 |
| 62 | 晋江健鹏服饰有限公司 法定代表人:吴式琛 | 深沪镇东山村东环路7号左侧 | 新建 | 793.6 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-14 |
| 63 | 杨远民 | 灵源街道林格社区 | 扩建 | 200.79 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-16 |
| 64 | 吴海滨 | 西滨镇百兴街 | 新建 | 40 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-6 |
| 65 | 赖金瞧 | 西园街道烧厝社区 | 新建 | 206.25 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-15 |
| 66 | 陈美红 | 罗山梧安郭厝195号 | 新建 | 33.67 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-12 |
| 67 | 陈荣灿 | 晋江市罗山福埔福强路边 | 新建 | 720.72 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-16 |
| 68 | 李荣华 | 罗山山仔五二小宗后 | 新建 | 48.08 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-18 |
| 69 | 姚培如 | 晋江市罗山樟井思源南路23号 | 改建 | 26.08 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-19 |
| 70 | 陈流家、陈流结 | 晋江市罗山苏前杏圃中路163号 | 改建 | 730.71 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-19 |
| 71 | 吴永盛 | 新塘街道湖格西路 | 新建 | 70 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-19 |
| 72 | 许贻园 | 东石镇第四社区东埭新村150号 | 改建 | 382.5 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-18 |
| 73 | 庄永德(个人独资企业,名称晋江市青阳邦兴钢材经营部) | 青阳街道莲屿兴隆路228号 | 扩建 | 26.86 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-20 |
| 74 | 柯新道 | 新塘街道上郭虎项区 | 新建 | 120 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-21 |
| 75 | 柯天飞 | 新塘街道上郭虎项区 | 新建 | 544 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-21 |
| 76 | 柯炳佳 | 新塘街道上郭中路南 | 改扩建 | 130 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-21 |
| 77 | 柯丽华 | 晋江市罗山社店南泰9号 | 改建 | 29.2 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-14 |
| 78 | 林惠美 | 罗山许坑平安东路姚玲厝前 | 新建 | 270.35 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-14 |
| 79 | 许建军 | 晋江市泉安路罗山段271号 | 扩建 | 157.25 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-15 |
| 80 | 曾国华 | 晋江市罗山苏内北路15号 | 改建 | 1011.35 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-15 |
| 81 | 王秀忍 | 晋江市罗山后林延林东路24号 | 扩建 | 134.4 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-19 |
| 82 | 张文星 | 晋江市西滨镇农贸市场旁 | 扩建 | 60 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-6 |
| 83 | 福建美明达鞋业发展有限公司 | 西园街道赖厝社区 | 新建 | 1978 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-14 |
| 84 | 郭家和 | 西园街道车厝社区 | 新建 | 209.3 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-20 |
| 85 | 黄文耀 | 东石镇永湖村永康一区30号 | 改建 | 313.14 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-19 |
| 86 | 杨建忠 | 晋江市新塘街道湖格南路 | 改建 | 30 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-19 |
| 87 | 陈青生 | 晋江市新塘街道后库社区 | 扩建 | 143.17 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-20 |
| 88 | 杨炳要 | 新塘街道后洋社区 | 新建 | 699.2 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-21 |
| 89 | 陈振兴、陈金河 | 新塘街道后库社区 | 改建 | 362.16 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-21 |
| 90 | 吴泽剧 | 晋江市新塘街道湖格社区 | 新建 | 10 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-27 |
| 91 | 吴铃杯 | 新塘街道湖格社区 | 新建 | 110 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-26 |
| 92 | 王维生 | 新塘街道沙塘社区 | 新建 | 495.84 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-26 |
| 93 | 蔡扶起 | 新塘街道梧林社区 | 新建 | 93 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-26 |
| 94 | 蔡荣辉 | 新塘街道梧林社区 | 新建 | 90 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-26 |
| 95 | 庄金兴 | 梅岭街道岭山下岭130号 | 扩建 | 185.61 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-25 |
| 96 | 丁志霖 丁家森 | 梅岭街道世茂凯撒岛小区别墅47栋101、102 | 扩建 | 323 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-26 |
| 97 | 吴惠英 | 磁灶镇锦美村五龙路33号 | 改建 | 545.2 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-28 |
| 98 | 许贤德 | 新塘街道沙塘社区 | 改建 | 525.4 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-9-10 |
| 99 | 姚加床 | 福建省晋江市罗山樟井小学前 | 扩建 | 96 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-28 |
| 100 | 吴金辇 | 灵源街道灵水社区 | 改建 | 129.44 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-28 |
| 101 | 陈建新 | 福建省晋江市罗山梧安古塘279号 | 翻建 | 187.2 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-2 |
| 102 | 陈永传 | 安海镇海东村飞钱里61、63、65、67、69号 | 改建 | 298.51 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-2 |
| 103 | 王成出 | 晋江市东石镇金瓯村西区128号 | 改建 | 68.41 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-2 |
| 104 | 黄思达 | 晋江市安海镇后林村田坑弘农路130号 | 改建 | 44.34 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-2 |
| 105 | 晋江坤和五金有限公司 | 安海镇北环工业区 | 新建 | 2994.25 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-2 |
| 106 | 晋江市梅岭街道许厝老年协会 | 梅岭街道许厝二十八都国祠公水尾宫 | 新建 | 133.4 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-8-13 |
| 107 | 施丽缘 | 深沪镇东华村华东区11号 | 扩建 | 156.15 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-3 |
| 108 | 蔡美瑜 | 晋江市西滨镇工业区 | 新建 | 1315 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-4 |
| 109 | 陈克忠 | 陈埭镇西坂村 | 改建 | 75.57 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-15 |
| 110 | 林名伟 | 陈埭镇庵上村 | 扩建 | 38.38 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-16 |
| 111 | 龙之步(福建)轻纺制品有限公司(法定代表人:林金清) | 陈埭镇洋埭村 | 1#改建 2#新建 | 1#1938 2#675 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-20 |
| 112 | 林付算 | 陈埭镇横坂村 | 扩建 | 222.75 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-21 |
| 113 | 丁维田 | 陈埭镇岸兜村 | 扩建 | 348.69 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-27 |
| 114 | 陈璇璇 | 陈埭镇涵口村 | 扩建 | 170.5 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-28 |
| 115 | 丁志蛟 | 陈埭镇花厅口村 | 扩建 | 644.431 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-28 |
| 116 | 陈垂志 | 陈埭镇涵口村 | 改建 | 201.5 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-28 |
| 117 | 丁泉成 | 陈埭镇西坂村 | 扩建 | 96 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-30 |
| 118 | 丁金清 | 陈埭镇西坂村 | 扩建 | 96 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-30 |
| 119 | 晋江市恒兆鞋业有限公司(法定代表人:丁燕治) | 陈埭镇溪边村 | 扩建 | 330 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-28 |
| 120 | 陈永峰 | 陈埭镇大乡村 | 扩建 | 278.2 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-2 |
| 121 | 谢金兴 | 陈埭镇霞村 | 扩建 | 655.5 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-3 |
| 122 | 晋江市隆佳服装制造有限公司(法定代表人:陈芳林) | 深沪镇晋江市隆佳服装制造有限公司内 | 新建 | 183.6 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-3 |
| 123 | 陈学彦 | 池店镇浯潭村 | 改建 | 1026 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-3 |
| 124 | 谢仕才 | 池店镇屿崆村 | 新建 | 132 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-4 |
| 125 | 庄凤萍 | 西园街道砌田社区 | 扩建 | 451.2 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-10 |
| 126 | 朱少锋 | 池店镇霞福村 | 扩建 | 1157 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-28 |
| 127 | 李马思 | 池店镇池店村 | 扩建 | 153.27 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-21 |
| 128 | 张美丽 | 晋江市罗山樟井思源东路46号 | 扩建 | 249.6 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-4 |
| 129 | 何斌尧 | 西园街道砌田北区59号 | 改建 | 189 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-4 |
| 130 | 陈志明 | 晋江市罗山福埔福盛路15号 | 扩建 | 140 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2017-7-11 |
| 131 | 张远乐 | 晋江市磁灶镇张林村乃资路60号 | 改建 | 345.7 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-12 |
| 132 | 陈德成 | 晋江市磁灶镇官田村山子尾 | 改建 | 473.52 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-11 |
| 133 | 吴文典 | 灵源街道灵水社区 | 扩建 | 283.17 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-12 |
| 134 | 庄欠 | 青阳曾井东一区33号 | 扩建 | 113.18 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-4 |
| 135 | 陈招明 | 晋江市青阳霞行顶陈102号 | 改建 | 126.55 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-16 |
| 136 | 福建省晋江市立洲食品有限公司 法定代表人:陈木清 |
罗山梧桐东风路立洲食品厂内 | 扩建 | 162.74 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-6-29 |
| 137 | 郭火炸 | 罗山梧安郭厝29-2号 | 改建 | 262.94 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-19 |
| 138 | 许天培 | 安海镇安平开发区第三区 | 扩建 | 491.7 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-15 |
| 139 | 苏大埕、苏承坛、苏松柏 | 安海镇山兜村二里12-1、12-2、12-3 | 改建 | 397.94 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-17 |
| 140 | 许红枣 | 灵源街道大山后社区 | 改建 | 166.79 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-17 |
| 141 | 晋江市灵源天民海棉收购站 法定代表人:吴天民 |
灵源街道灵水社区 | 新建 | 2010 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-13 |
| 142 | 陈天启 | 灵源街道灵水社区 | 扩建 | 193.77 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-18 |
| 143 | 蔡裕塘 | 安海镇前林村 | 新建 | 128.78 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-2 |
| 144 | 苏建松;苏尚鑫 | 晋江市磁灶镇井边村 | 改建 | 428.4 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-19 |
| 145 | 苏永吉,苏吉林 | 晋江市磁灶镇井边村 | 改建 | 298.04 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-19 |
| 146 | 曾文英 | 池店镇桥南片区菜市场 | 改建 | 60 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-20 |
| 147 | 黄维彬 | 池店镇潘湖村 | 新建 | 142.29 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-23 |
| 148 | 王家长 | 灵源街道大山后社区 | 新建 | 4239.375 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-24 |
| 149 | 许秀敏 | 灵源街道大山后社区 | 扩建 | 177.9 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-24 |
| 150 | 赖永全 | 西园街道苏塘碧溪128号 | 扩建 | 126 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-25 |
| 151 | 赖进添 | 西园街道后间北区66号 | 扩建 | 125.28 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-27 |
| 152 | 丁美珠 | 陈埭镇花厅口村 | 扩建 | 1136.73 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-5 |
| 153 | 丁文进 | 陈埭镇江头村 | 新建 | 192 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-10 |
| 154 | 林森发 | 陈埭镇洋埭村 | 扩建 | 210 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-11 |
| 155 | 丁元式 | 陈埭镇岸兜村 | 扩建 | 152 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-11 |
| 156 | 晋江彬伟鞋材有限公司 法定代表人:丁满彬 | 陈埭镇江头村 | 扩建 | 1822.13 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-12 |
| 157 | 丁上海 | 陈埭镇岸兜村 | 新建 | 558.9 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-12 |
| 158 | 谢财兴 | 陈埭镇霞村 | 新建 | 280 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-16 |
| 159 | 陈明耐 | 陈埭镇梧埭村 | 扩建 | 500.58 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-17 |
| 160 | 林后发 | 陈埭镇宫口村 | 扩建 | 251.04 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-18 |
| 161 | 丁加才 | 陈埭镇四境社区 | 改建 | 12.75 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-18 |
| 162 | 丁长楚 | 陈埭镇西坂村 | 扩建 | 288 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-23 |
| 163 | 丁维章 | 陈埭镇西坂村 | 扩建 | 120 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-23 |
| 164 | 丁子彬 | 陈埭镇西坂村 | 扩建 | 112.8 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-23 |
| 165 | 丁培阳 | 陈埭镇西坂村 | 扩建 | 96 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-23 |
| 166 | 林键家 | 陈埭镇桂林村 | 改建 | 157.55 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-24 |
| 167 | 林友情 | 陈埭镇桂林村 | 新建 | 149.48 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-24 |
| 168 | 李水俊、李海霖 | 陈埭镇涵埭村 | 改建 | 299 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-24 |
| 169 | 苏永进 | 陈埭镇苏厝村 | 扩建 | 197.5 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-24 |
| 170 | 李永春 | 陈埭镇涵埭村 | 改建 | 401.7 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-24 |
| 171 | 张淑缘 | 陈埭镇涵埭村 | 扩建 | 306.25 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-24 |
| 172 | 林爱国 | 陈埭镇桂林村 | 扩建 | 411.6 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-24 |
| 173 | 林星辉 | 陈埭镇桂林村 | 改建 | 350.2 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-25 |
| 174 | 李爱国 | 陈埭镇仙石村 | 新建 | 189.6 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-26 |
| 175 | 施英俊 | 福建省晋江市深沪镇华峰村六柱路55号 | 新建 | 784.4 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 限期拆除 | 2018-7-25 |
