晋江市住建局-2023年9月各镇、街道公示名单汇总
时间:2023-10-13 17:06
浏览量:
| 2023年9月各镇、街道公示名单汇总 | 龙湖镇 | 内坑镇 | 永和镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 曾厝 | 洪文华 | 4 | 柑市村 | 黄春来 | 1 | 巴厝 | 林建新 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 西吴 | 蔡惠积 | 5 | 柑市村 | 林荣裕 | 2 | 古厝 | 陈育英 | |||||||||||||||||||||||||||
| 深沪镇 | 东石镇 | 安海镇 | 磁灶镇 | 11 | 西吴 | 吴纯仁 | 6 | 葛洲村 | 杨永体 | 3 | 西坑 | 吴明晓 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 坑边村 | 张金展 | 20 | 金泽村 | 吴文来 | 36 | 丙厝村 | 余礼臭 | 4 | 大埔村 | 吴世昌 | 12 | 衙口 | 施明娇 | 7 | 葛洲村 | 杨永捷 | 4 | 西坑 | 吴文彬 | |||||||||||||||
| 2 | 坑边村 | 张天乐 | 21 | 金泽村 | 林幼棉 | 37 | 丙厝村 | 余欢迎 | 5 | 坝头村 | 曾聪明 | 13 | 湖北 | 施娜娜 | 8 | 古山村 | 姚道折 | 5 | 西坑 | 林树全 | |||||||||||||||
| 3 | 坑边村 | 陈跃进 | 22 | 井林村 | 许文着 | 38 | 丙厝村 | 余礼长 | 6 | 坝头村 | 曾明剑 | 14 | 烧灰 | 吴玉妹 | 9 | 古山村 | 姚道运 | 6 | 西坑 | 林荣情林荣结 | |||||||||||||||
| 4 | 坑边村 | 陈淑绵 | 23 | 柯村村 | 柯荣宗 | 39 | 桥头村 | 陈文举 | 7 | 坝头村 | 曾国贮 | 15 | 烧灰 | 洪祖荣 | 10 | 古山村 | 姚建冰 | ||||||||||||||||||
| 5 | 华海村 | 施煌艺 | 24 | 柯村村 | 留雅惠 | 40 | 桥头村 | 陈巽发 | 8 | 坝头村 | 柳卫勤 | 西园街道 | 11 | 古山村 | 姚建北 | 7 | 西坑 | 林胜利 | |||||||||||||||||
| 6 | 华海村 | 施正谋 | 25 | 梅峰村 | 王燕鹊 | 41 | 桥头村 | 李美真 | 9 | 上厝村 | 张显 | 1 | 霞浯社区 | 吴柔刚 | 12 | 古山村 | 姚建祥 | 8 | 内厝村 | 林时超 | |||||||||||||||
| 7 | 华海村 | 施维琛 | 26 | 梅峰村 | 蔡嘉欣 | 42 | 桥头村 | 陈小全 | 10 | 上厝村 | 张连友 | 2 | 霞浯社区 | 吴鲁敏 | 13 | 后坑村 | 尤琼生 | 9 | 内厝村 | 林自力 | |||||||||||||||
| 8 | 华海村 | 施墩煌 | 27 | 潘山村 | 刘志常 | 43 | 桥头村 | 陈陆 | 11 | 上厝村 | 张贺龙 | 3 | 霞浯社区 | 吴予川 | 14 | 后坑村 | 尤祖奕 | 10 | 内厝村 | 林更生 | |||||||||||||||
| 9 | 华海村 | 施纯育 | 28 | 潘山村 | 刘志雄 | 44 | 桥头村 | 陈垂颉 | 12 | 上厝村 | 张程伟 | 4 | 车厝社区 | 王天益 | 15 | 后山村 | 朱建成 | 11 | 英墩村 | 许文忠 | |||||||||||||||
| 10 | 华山村 | 施能种 | 29 | 潘山村 | 郑英飞 | 45 | 桥头村 | 许传评 | 13 | 上厝村 | 张文革 | 5 | 车厝社区 | 王益清 | 16 | 后山村 | 朱志锋 | 12 | 英墩村 | 翁金城 | |||||||||||||||
| 11 | 华山村 | 施友龙 | 30 | 潘山村 | 郑英伟 | 46 | 桥头村 | 许传场 | 14 | 上厝村 | 张谋迁 | 6 | 车厝社区 | 王主益 | 17 | 后山村 | 朱志晓 | 13 | 英墩村 | 翁建兴 | |||||||||||||||
| 12 | 华山村 | 蔡玉霞 | 31 | 萧下村 | 肖天津 | 47 | 菌柄村 | 黄进度 | 15 | 上厝村 | 张移山 | 7 | 砌田社区 | 张圆头 | 18 | 黄塘村 | 林良刻 | 14 | 英墩村 | 翁金奖 | |||||||||||||||
| 13 | 东华村 | 施纯谢 | 32 | 萧下村 | 萧华伟 | 48 | 菌柄村 | 黄友景 | 16 | 前尾村 | 陈荣图 | 8 | 官前社区 | 柯孙志 | 19 | 坑尾村 | 张清沟 | 15 | 英墩村 | 翁清全 | |||||||||||||||
| 14 | 东华村 | 施养正 | 安海镇 | 49 | 菌柄村 | 余金鍊 | 金井镇 | 9 | 官前社区 | 吕家来 | 20 | 坑尾村 | 张进佳 | 16 | 上宅村 | 杨万里 | |||||||||||||||||||
| 15 | 东山村 | 林贻江 | 1 | 西安 | 颜达 颜亚鹏 |
50 | 菌柄村 | 黄宝真 | 1 | 坑口村 | 蔡文庆 | 10 | 官前社区 | 吕振示 | 21 | 黎山村 | 张小鹏 | 17 | 上宅村 | 杨江山 | |||||||||||||||
| 16 | 群峰村 | 施性强 | 51 | 菌柄村 | 黄宝卫 | 2 | 新市村 | 曾少郎 曾少平 曾少群 曾国示 |
11 | 官前社区 | 曾珊珊 | 22 | 黎山村 | 张宏宇 | 18 | 上宅村 | 杨永红 | ||||||||||||||||||
| 17 | 群峰村 | 施永哲 | 2 | 曾埭 | 黄宝坑 | 52 | 菌柄村 | 黄小明 | 12 | 赖厝社区 | 赖昌啃 | 23 | 内湖村 | 曾国俭 | 19 | 上宅村 | 杨银行 | ||||||||||||||||||
| 18 | 港阜社区 | 陈东晓 | 3 | 曾埭 | 黄继兴 | 53 | 菌柄村 | 黄宝助 | 13 | 赖厝社区 | 赖建国 | 24 | 内山尾村 | 林特殊 | 20 | 力争村 | 姚栋梁 | ||||||||||||||||||
| 池店镇 | 4 | 型厝 | 颜真真 | 54 | 菌柄村 | 黄志烽 | 14 | 赖厝社区 | 赖永钦 | 25 | 内山尾村 | 林特尉 | 21 | 力争村 | 姚昆仑 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 池店村 | 庄清源 | 5 | 型厝 | 颜达红 | 55 | 菌柄村 | 黄丰收 | 3 | 溜江村 | 王长春 | 英林镇 | 26 | 潘厝村 | 李文化 | 22 | 邵厝村 | 黄仲仪 | |||||||||||||||||
| 2 | 池店村 | 庄小玲 | 6 | 型厝 | 颜雅霜 | 56 | 菌柄村 | 王友仁 | 4 | 塘东村 | 蔡育树 蔡育萍 |
1 | 湖尾村 | 苏长英 | 27 | 潘厝村 | 李金标 | 23 | 邵厝村 | 黄坤顿 | |||||||||||||||
| 3 | 池店村 | 庄佳鸠 | 7 | 型厝 | 陈海永 | 57 | 菌柄村 | 王复员 | 2 | 湖尾村 | 苏长流 | 28 | 砌坑村 | 尤九熊 | 24 | 福田村 | 施培钞 | ||||||||||||||||||
| 4 | 潘湖村 | 黄玉照 | 8 | 型厝 | 颜登峰 | 58 | 菌柄村 | 王金钳 | 5 | 埔宅村 | 杨健康 杨英礼 杨江华 |
3 | 英林村 | 洪于户 | 29 | 前洪村 | 张贻鑫 | 25 | 福田村 | 施金禅 | |||||||||||||||
| 5 | 赤塘村 | 林清丽 | 9 | 安东 | 吴自由 | 59 | 菌柄村 | 王远僻 | 4 | 英林村 | 洪于转 | 30 | 山头村 | 兰凤艳 | 26 | 福田村 | 施文长 | ||||||||||||||||||
| 6 | 赤塘村 | 林永铭 | 10 | 安东 | 陈国进 | 60 | 菌柄村 | 王著扎 | 5 | 英林村 | 洪丙丁 | 31 | 上方村 | 张重逢 | 27 | 福田村 | 施锦塔 | ||||||||||||||||||
| 7 | 赤塘村 | 林焕然 | 11 | 西安 | 颜志杰 | 61 | 菌柄村 | 吴品 | 6 | 埔宅村 | 杨天泉 | 6 | 英林村 | 洪玉岭 | 32 | 深圳村 | 蔡热水 | 28 | 福田村 | 周文帆 | |||||||||||||||
| 8 | 钱头村 | 谢志银 | 12 | 西安 | 颜志鸿 | 62 | 菌柄村 | 黄国梁 | 7 | 山头村 | 张火炎 | 7 | 英林村 | 洪天祐 | 33 | 深圳村 | 蔡建生 | 29 | 福田村 | 周金钻 | |||||||||||||||
| 9 | 钱头村 | 谢成艺 | 13 | 水后 | 林长沙 | 63 | 菌柄村 | 黄家快 | 新塘街道 | 8 | 马山村 | 林阳军 | 34 | 深圳村 | 蔡荣周 | 30 | 马坪村 | 林情根 | |||||||||||||||||
| 10 | 洋茂村 | 林秋星 | 14 | 水后 | 林时哲 | 64 | 外曾村 | 吕荣龙 | 1 | 后洋 | 杨荣需 | 9 | 嘉排村 | 许清源 | 35 | 深圳村 | 谢德明 | 31 | 马坪村 | 林世贤 | |||||||||||||||
| 11 | 茂厝村 | 卓景镇 | 15 | 水后 | 姚庆闽 | 65 | 外曾村 | 吕荣图 | 2 | 后洋 | 杨聪旭 | 10 | 嘉排村 | 许清传 | 36 | 亭顶村 | 曾国华 | 32 | 马坪村 | 林清朗 | |||||||||||||||
| 东石镇 | 16 | 水后 | 姚道建 | 66 | 外曾村 | 吕金拔 | 3 | 沙塘 | 王庆成 | 11 | 英林村 | 洪建胜 | 37 | 亭顶村 | 曾永裕 | 33 | 马坪村 | 林雨福 | |||||||||||||||||
| 1 | 大白山村 | 曾世松 | 17 | 庵前村 | 尤泽发 | 67 | 外曾村 | 吕金岛 | 4 | 沙塘 | 王志雄 | 12 | 英林村 | 洪祖协 | 38 | 土垵村 | 林荣东 | 34 | 割山村 | 佘栋梁 | |||||||||||||||
| 2 | 大白山村 | 曾金杯 | 18 | 庵前村 | 尤祖罗 | 68 | 外曾村 | 吕连加 | 5 | 沙塘 | 王志跃 | 13 | 嘉排村 | 张忠义 | 39 | 土垵村 | 林海再 | 35 | 割山村 | 佘盛森 | |||||||||||||||
| 3 | 大白山村 | 杨文顿 | 19 | 仁寿村 | 朱建全 | 69 | 外曾村 | 徐小凤 | 6 | 沙塘 | 王志强 | 14 | 湖尾村 | 苏华良 | 40 | 土垵村 | 张欲叁 | 36 | 割山村 | 佘时代 | |||||||||||||||
| 4 | 大白山村 | 曾清淼 | 20 | 仁寿村 | 朱婉英 | 70 | 桐林村 | 黄秀卿 | 7 | 塘市 | 柯群景 | 15 | 湖尾村 | 苏东白 | 41 | 下村村 | 张金钻 | 37 | 割山村 | 佘向前 | |||||||||||||||
| 5 | 大白山村 | 杨准备 | 21 | 仁寿村 | 周柏阳 | 青阳街道 | 8 | 杏田 | 王培基 | 内坑镇 | 42 | 下村村 | 张金汪 | 38 | 玉溪村 | 王志铭 | |||||||||||||||||||
| 6 | 大房村 | 许长春 | 22 | 仁寿村 | 周柏山 | 1 | 普照社区 | 蔡聪健 | 灵源街道 | 1 | 东村村 | 杨永康 | 43 | 下村村 | 张景辉 | 39 | 玉溪村 | 王良财 | |||||||||||||||||
| 7 | 大房村 | 许自习 | 23 | 东鲤社区 | 柯晓兰 | 2 | 阳光社区 | 庄凯旋 | 1 | 小布林 | 王振练 | 2 | 东宅村 | 曾伟德 | 44 | 下村村 | 张景轮 | 40 | 玉溪村 | 张荣超 | |||||||||||||||
| 8 | 第三社区 | 郑小珊 | 24 | 东鲤社区 | 柯娟娟 | 西滨镇 | 2 | 小布林 | 王玉宝 | 3 | 东宅村 | 曾国家 | 45 | 下村村 | 张尚长 | 41 | 玉溪村 | 张佩浈 | |||||||||||||||||
| 9 | 第三社区 | 蔡南岳 | 25 | 西溪寮村 | 肖邀治 | 1 | 跃进村 | 黄仁聪 | 3 | 小布林 | 王民国 | 晋江市高铁沿线环境问题综合整治 举报电话:85681189 晋江市城乡人居环境综合整治领导小组办公室 |
共:304宗 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 第四社区 | 蔡崇福 | 26 | 西溪寮村 | 肖贤富 | 罗山街道 | 4 | 小布林 | 王国庆 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 第四社区 | 蔡永记 | 27 | 后蔡村 | 颜乌荔 | 1 | 梧垵 | 蔡庆顺 | 龙湖镇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 第四社区 | 蔡春雨 | 28 | 后蔡村 | 颜玉田 | 2 | 社店 | 陈秀横 | 1 | 南浔 | 施振对 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 第四社区 | 蔡嘉晓 | 29 | 后蔡村 | 颜厥田 | 3 | 福埔 | 卢希文 | 2 | 南浔 | 施振恭 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 郭岑村 | 杨天生 | 30 | 后蔡村 | 陈爱珍 | 4 | 福埔 | 陈国忠 | 3 | 南浔 | 施振从 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 郭岑村 | 杨雄师 | 31 | 后蔡村 | 颜谋泽 | 5 | 福埔 | 陈清山 | 4 | 衙口 | 施能山 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 金瓯村 | 王建新 | 32 | 后蔡村 | 颜孙耐 | 磁灶镇 | 5 | 石龟 | 许文彬 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 金瓯村 | 王文办 | 33 | 丙厝村 | 林申妹 | 1 | 三吴村 | 吴金杯 | 6 | 秀山 | 许清苗 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 金瓯村 | 王志贤 | 34 | 丙厝村 | 余棚山 | 2 | 大埔村 | 吴耀阳 | 7 | 秀山 | 许自然 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 金瓯村 | 王清港 | 35 | 丙厝村 | 余工作 | 3 | 大埔村 | 吴世雄 | 8 | 曾厝 | 施秀惕 | ||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
