【晋江市深沪镇】深沪镇2023年第一季度个人住宅危房翻建批准名单
时间:2023-05-17 11:20
浏览量:
| 深沪镇2023年第一季度个人住宅危房翻建批准名单 | ||
| 序号 | 申请人 | 审批后建筑占地面积(M2) |
| 1 | 陈*勇 | 70.52 |
| 2 | 陈*强 | 69.9 |
| 3 | 陈*标 | 70.53 |
| 4 | 陈*屈 | 125.43 |
| 5 | 吴*权 | 118 |
| 6 | 陈*照、林*藝 | 111.61 |
| 7 | 陈*超 | 150 |
| 8 | 郑*扬 | 150 |
| 9 | 郑*种 | 150 |
| 10 | 郑*丁 | 150 |
| 11 | 李*蓉 | 91 |
| 12 | 林*访 | 82.5 |
| 13 | 林*敬 | 82.5 |
| 14 | 石* | 94.5 |
| 15 | 施*顶 | 94.5 |
| 16 | 施*芬 | 120 |
| 17 | 施*灌 | 148.005 |
| 18 | 施*满 | 117.56 |
| 19 | 施*利 | 150 |
| 20 | 施*晓 | 121.91 |
| 21 | 施*进 | 150 |
| 22 | 施*帛 | 126 |
| 23 | 施*煌 | 150 |
| 24 | 施*彬 | 120 |
| 25 | 施*凯 | 150 |
| 26 | 施*阳 | 150 |
| 27 | 施*严 | 150 |
| 28 | 施*助 | 150 |
| 29 | 施*再 | 104.215 |
| 30 | 洪*琼 | 104.215 |
| 31 | 吴*明 | 29 |
| 32 | 詹*秀 | 21 |
| 33 | 詹*雄、詹*芳 | 107.36 |
| 34 | 施*满 | 116.25 |
| 35 | 施*群 | 116.25 |
| 36 | 吕*按 | 150 |
| 37 | 吕*碰 | 63.29 |
| 38 | 吕*福 | 63.29 |
| 39 | 吕*浪 | 63.29 |
| 40 | 许*顺 | 150 |
| 41 | 林*苗 | 78 |
| 42 | 林*响 | 78 |
| 43 | 施*塔 | 150 |
| 44 | 施*听 | 150 |
| 45 | 施*凉 | 150 |
| 46 | 施*前 | 150 |
| 47 | 施*玲 | 75 |
| 48 | 施*南 | 75 |
| 49 | 施*加 | 150 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
