【晋江市罗山街道】2022年耕地地力保护补贴资金农户信息明细表
时间:2022-11-15 09:53
浏览量:
| 2022年罗山街道耕地地力保护补贴资金农户信息明细表 | ||||||||
| 填报单位(盖章) | 罗山街道 | 填报时间 | ||||||
| 农户编号 | 农户 姓名 |
开户银行 | 家庭住址 | 补贴面积(亩) | 补贴资金(元) | 备注 | ||
| 1 | 柯荣辉 | 农商银行 | 缺塘社区 | 0.25 | ||||
| 2 | 郑东海 | 农商银行 | 缺塘社区 | 0.50 | ||||
| 3 | 柯泽程 | 农商银行 | 缺塘社区 | 1.42 | ||||
| 4 | 柯清水 | 农商银行 | 缺塘社区 | 0.50 | ||||
| 5 | 柯宗德 | 农商银行 | 缺塘社区 | 1.20 | ||||
| 6 | 柯贤福 | 农商银行 | 缺塘社区 | 0.42 | ||||
| 7 | 柯荣财 | 农商银行 | 缺塘社区 | 0.36 | ||||
| 8 | 柯天助 | 农商银行 | 缺塘社区 | 1.49 | ||||
| 9 | 柯鸿水 | 农商银行 | 缺塘社区 | 1.30 | ||||
| 10 | 柯孙桐 | 农商银行 | 缺塘社区 | 0.15 | ||||
| 11 | 柯连地 | 农商银行 | 缺塘社区 | 1.50 | ||||
| 12 | 柯金土 | 农商银行 | 缺塘社区 | 0.58 | ||||
| 13 | 郑国芳 | 农商银行 | 缺塘社区 | 2.78 | ||||
| 14 | 柯柿仔 | 农商银行 | 缺塘社区 | 0.25 | ||||
| 15 | 柯联营 | 农商银行 | 缺塘社区 | 0.86 | ||||
| 16 | 柯细只 | 农商银行 | 缺塘社区 | 1.10 | ||||
| 17 | 郑清池 | 农商银行 | 缺塘社区 | 2.00 | ||||
| 18 | 柯连芳 | 农商银行 | 缺塘社区 | 1.90 | ||||
| 19 | 柯连友 | 农商银行 | 缺塘社区 | 1.10 | ||||
| 20 | 柯联钩 | 农商银行 | 缺塘社区 | 0.50 | ||||
| 21 | 柯联锭 | 农商银行 | 缺塘社区 | 0.50 | ||||
| 22 | 林秀甲 | 农商银行 | 缺塘社区 | 0.99 | ||||
| 23 | 郑振溪 | 农商银行 | 缺塘社区 | 1.13 | ||||
| 24 | 郑振辉 | 农商银行 | 缺塘社区 | 1.13 | ||||
| 25 | 郑金古 | 农商银行 | 缺塘社区 | 0.79 | ||||
| 26 | 郑友德 | 农商银行 | 缺塘社区 | 1.60 | ||||
| 27 | 董冬梅 | 农商银行 | 缺塘社区 | 2.00 | ||||
| 28 | 王敬 | 农商银行 | 缺塘社区 | 1.00 | ||||
| 29 | 陈红圭 | 农商银行 | 缺塘社区 | 1.50 | ||||
| 30 | 肖彩云 | 农商银行 | 缺塘社区 | 0.40 | ||||
| 31 | 陈秀琴 | 农商银行 | 缺塘社区 | 0.97 | ||||
| 32 | 杨秀姑 | 农商银行 | 缺塘社区 | 1.50 | ||||
| 33 | 郑火寄 | 农商银行 | 缺塘社区 | 0.90 | ||||
| 34 | 郑永看 | 农商银行 | 缺塘社区 | 0.70 | ||||
| 35 | 林远治 | 农商银行 | 缺塘社区 | 0.20 | ||||
| 36 | 郑初开 | 农商银行 | 缺塘社区 | 0.20 | ||||
| 37 | 郑国聪 | 农商银行 | 缺塘社区 | 2.10 | ||||
| 38 | 柯金钗 | 农商银行 | 缺塘社区 | 1.00 | ||||
| 39 | 郑喜鹊 | 农商银行 | 缺塘社区 | 0.80 | ||||
| 40 | 陈文艺 | 农商银行 | 后林社区 | 1.85 | ||||
| 41 | 吴光通 | 农商银行 | 后林社区 | 0.45 | ||||
| 42 | 吴其水 | 农商银行 | 后林社区 | 0.75 | ||||
| 43 | 吴荣忠 | 农商银行 | 后林社区 | 0.63 | ||||
| 44 | 姚华 | 农商银行 | 后林社区 | 0.60 | ||||
| 45 | 杨思笔 | 农商银行 | 许坑社区 | 1.20 | ||||
| 46 | 杨清山 | 农商银行 | 许坑社区 | 1.00 | ||||
| 47 | 杨仁坛 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.50 | ||||
| 48 | 杨尾博 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.30 | ||||
| 49 | 高其仁 | 农商银行 | 许坑社区 | 1.70 | ||||
| 50 | 吴胜利 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.65 | ||||
| 51 | 吴志德 | 农商银行 | 许坑社区 | 1.00 | ||||
| 52 | 吴生龙 | 农商银行 | 许坑社区 | 1.20 | ||||
| 53 | 高志瑜 | 农商银行 | 许坑社区 | 1.60 | ||||
| 54 | 吴健康 | 农商银行 | 许坑社区 | 1.00 | ||||
| 55 | 高共讨 | 农商银行 | 许坑社区 | 1.00 | ||||
| 56 | 吴清泽 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.50 | ||||
| 57 | 吴长汰 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.60 | ||||
| 58 | 高积牛 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.40 | ||||
| 59 | 高文广 | 农商银行 | 许坑社区 | 1.50 | ||||
| 60 | 蔡丽娜 | 农商银行 | 泉州市丰泽区 | 0.50 | ||||
| 61 | 高天数 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.40 | ||||
| 62 | 高积昌 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.50 | ||||
| 63 | 吴文永 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.60 | ||||
| 64 | 吴伟大 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.30 | ||||
| 65 | 高玉旋 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.70 | ||||
| 66 | 高德煌 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.80 | ||||
| 67 | 高清海 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.45 | ||||
| 68 | 高德国 | 农商银行 | 许坑社区 | 2.00 | ||||
| 69 | 高建兴 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.80 | ||||
| 70 | 高积岁 | 农商银行 | 许坑社区 | 1.20 | ||||
| 71 | 高进财 | 农商银行 | 许坑社区 | 2.30 | ||||
| 72 | 高武本 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.50 | ||||
| 73 | 杨共起 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.50 | ||||
| 74 | 杨建民 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.30 | ||||
| 75 | 杨建东 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.30 | ||||
| 76 | 杨九贫 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.27 | ||||
| 77 | 杨宣传 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.43 | ||||
| 78 | 杨泉安 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.21 | ||||
| 79 | 杨乌九 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.31 | ||||
| 80 | 杨仙 | 农商银行 | 许坑社区 | 0.60 | ||||
| 合计 | 71.97 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
