西园街道2023年4月份低保对象低保金发放一览表
时间:2023-04-27 08:52 浏览量:
    <
    西园街道2023年4月份低保对象低保金发放一览表
      单位:元
    编号 所在社区 姓 名 保障人数 本月发放金额
    1 车厝 郑章义 2 1800
    2 车厝 杨金旺 1 900
    3 车厝 郭后生 1 900
    4 车厝 杨双凤 1 830
    5 车厝 杨金川 1 900
    6 车厝 王国建 2 860
    7 车厝 陈 砚 4 1920
    8 车厝 王建筑 1 900
    9 车厝 王加景 1 900
    10 车厝 王丽足 1 900
    11 车厝 王丽红 1 900
    12 车厝 郭常猛 2 1800
    13 车厝 王梅英 1 900
    14 车厝 王再生 5 2300
    15 车厝 曾守治 3 2040
    16 车厝 王 跳 2 1360
    17 车厝 王选治 1 830
    18 车厝 王贤东 1 900
    19 车厝 赖小美 3 1725
    20 车厝 杨顺疆 3 2700
    21 车厝 洪秋冷 2 1260
    22 车厝 王炳山 2 1660
    23 车厝 王建波 1 900
    24 车厝 杨金围 2 1800
    25 车厝 李秀川 2 1500
    26 车厝 王煌彬 1 900
    27 车厝 王祥庙 1 900
    28 车厝 杨思妙 2 1800
    29 车厝 王金思 1 900
    30 车厝 王桂治 3 2100
    31 车厝 王英雄 2 1800
    32 车厝 王英志 2 1800
    33 官前 柯逢春 2 1360
    34 官前 吕玉双 2 1160
    35 官前 吕松志 1 900
    36 官前 柯金地 4 1900
    37 官前 张亚娥 3 1275
    38 官前 吕振顺 1 900
    39 官前 蔡丽爱 3 2490
    40 官前 吕来发 1 900
    41 官前 吕金錶 1 725
    42 官前 吕良全 2 950
    43 官前 柯友亮 1 900
    44 官前 柯贤余 3 2700
    45 官前 王月霞 2 1360
    46 官前 吕玉玲 1 900
    47 官前 曾爱治 5 3100
    48 官前 吕国安 1 900
    49 官前 吕建设 2 1800
    50 官前 柯发展 3 2700
    51 官前 柯金忠 1 900
    52 官前 柯宝山 1 900
    53 官前 吕联福 1 900
    54 后间 赖锻炼 1 600
    55 后间 赖沂容 1 900
    56 后间 赖龙福 1 900
    57 后间 赖再发 4 1320
    58 后间 赖啊进 1 900
    59 后间 赖油鑫 3 2400
    60 后间 赖 扎 4 3000
    61 后间 王查某 4 2120
    62 后间 赖祥建 2 1260
    63 后间 赖世希 2 1360
    64 后间 陈 盘 1 680
    65 后间 赖培月 3 1590
    66 后间 赖文墩 3 900
    67 赖厝 赖志福 1 900
    68 赖厝 赖昌收 1 900
    69 赖厝 赖金聪 3 1590
    70 赖厝 赖佳明 1 900
    71 赖厝 赖永弹 4 1720
    72 赖厝 赖汉松 3 1290
    73 赖厝 李婷婷 2 1800
    74 赖厝 赖昌足 1 900
    75 赖厝 赖全景 2 1800
    76 赖厝 吴玉梅 3 1740
    77 赖厝 赖进春 4 2080
    78 赖厝 赖金亮 2 1800
    79 赖厝 赖昌腾 5 4500
    80 赖厝 赖文火 5 1900
    81 赖厝 赖梓竹 3 2700
    82 赖厝 赖怀德 4 3600
    83 赖厝 赖荣宗 4 3000
    84 赖厝 赖安明 2 1800
    85 赖厝 赖加南 5 4500
    86 赖厝 赖文龙 1 900
    87 赖厝 赖圳锋 1 900
    88 赖厝 赖梓涵 1 900
    89 赖厝 柳丽琼 1 900
    90 赖厝 赖昌佳 3 2700
    91 赖厝 陈秋娥 1 900
    92 砌田 张贻南 1 900
    93 砌田 张晋兰 1 900
    94 砌田 张碧芳 1 525
    95 砌田 郭德宣 3 1575
    96 砌田 何连成 1 900
    97 砌田 何文进 2 1160
    98 砌田 陈淑珍 2 1360
    99 砌田 何美珍 1 900
    100 砌田 李 真 2 1260
    101 砌田 何建明 1 900
    102 砌田 张慧娟 1 900
    103 砌田 张金得 1 900
    104 砌田 张贤镇 1 900
    105 砌田 何师明 4 2920
    106 砌田 何鸿彬 1 900
    107 砌田 何 宣 4 2620
    108 砌田 张鸿江 2 1800
    109 砌田 张贻众 3 1290
    110 砌田 曾春治 4 3400
    111 砌田 何德明 1 900
    112 砌田 张友文 1 900
    113 烧厝 赖美玲 1 900
    114 烧厝 赖章汉 4 1400
    115 烧厝 赖建设 3 1815
    116 烧厝 赖丽春 1 900
    117 烧厝 赖文添 4 2200
    118 烧厝 赖文法 4 1820
    119 烧厝 赖昌灿 1 900
    120 烧厝 赖坚杰 1 900
    121 烧厝 赖文顺 2 1300
    122 烧厝 赖建发 1 900
    123 烧厝 庄丽红 3 2700
    124 烧厝 赖美华 2 1800
    125 苏塘 赖再发 1 900
    126 苏塘 赖富贵 1 900
    127 苏塘 赖华星 3 1590
    128 苏塘 丁芝先 2 1560
    129 苏塘 吴玉萍 4 600
    130 苏塘 陈汝碧 2 1800
    131 苏塘 赖天平 2 1800
    132 苏塘 赖火炎 1 900
    133 王厝 陈水錶 3 1701
    134 王厝 洪建康 4 1520
    135 王厝 洪金珠 2 1010
    136 王厝 洪传曾 1 900
    137 王厝 洪文吉 1 900
    138 王厝 洪文顶 1 900
    139 王厝 林丽英 1 900
    140 王厝 洪家杰 3 1836
    141 王厝 洪家平 2 1800
    142 王厝 洪金田 1 900
    143 霞浯 吴志星 1 900
    144 霞浯 黄碧娜 1 900
    145 霞浯 陈秀凤 2 1250
    146 霞浯 何玲仔 3 1515
    147 霞浯 吴环景 4 3600
    148 霞浯 吴 比 2 1250
    149 霞浯 黄双双 2 1800
    150 霞浯 吴沿发 3 1350
    151 霞浯 吴强华 1 780
    152 霞浯 吴志松 4 1820
    153 霞浯 吴顺吉 3 1260
    154 霞浯 吴金川 1 900
    155 霞浯 庄碧英 1 900
    156 霞浯 吴清海 1 900
    157 霞浯 吴纤纤 1 900
    158 霞浯 吴天生 3 2700
    159 霞浯 吴金聪 2 1800
    160 霞浯 吴铭剑 2 1800
    161 霞浯 吴金吉 2 1800
    162 霞浯 柯丽珍 3 2700
    163 霞浯 吴福生 1 900
    164 小桥 陈跃霞 1 900
    165 小桥 陈桂英 1 900
    166 小桥 陈秀敏 1 900
    167 小桥 刘智根 1 900
    168 小桥 倪菜治 5 2200
    169 小桥 陈玉通 3 1740
    170 小桥 陈家春 3 1740
    171 小桥 张培嫌 3 1740
    172 小桥 陈国宝 2 1360
    173 小桥 陈基平 4 1720
    174 小桥 刘红虾 1 900
    175 小桥 陈泉发 1 900
    176 小桥 庄美德 1 900
    177 小桥 王燕妹 3 2700
    178 小桥 陈镇福 3 1701
    179 小桥 陈文虎 1 900
    180 小桥 李长河 3 900
    181 小桥 陈玉辉 1 900
    182 屿头 洪春梅 1 900
    183 屿头 黄自阳 1 900
    184 屿头 吕彬彬 1 900
    185 屿头 洪金鑫 1 900
    186 屿头 洪灿煌 1 900
    187 屿头 陈永生 4 2220
    188 屿头 洪森辉 1 900
    189 屿头 吕景波 1 900
    190 屿头 李宝珍 2 1800
    191 屿头 洪美玲 3 2700
    192 屿头 洪长头 2 1800
    合计:275963元
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面