【晋江市深沪镇】2023年深沪镇第一季度五保、最低生活保障金发放表
时间:2023-04-28 10:24 浏览量:
                               2023年深沪镇第一季度五保、最低生活保障金发放表
                                                                                     单位:(元)
    序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
                                              一月份
    1 施*本 1550.00 43 施*鹏 1560.00 85 吕*围 900.00 127 施*旭 900.00 169 洪*珠 900.00 211 陈*式 900.00 253 蔡*毕 1180.00
    2 施*颜 900.00 44 施*围 1540.00 86 吕*利 900.00 128 施*鸿 900.00 170 柯*彪 900.00 212 林*峰 900.00 254 蔡*雅 1610.00
    3 施*南 900.00 45 施*雄 2280.00 87 吕*萍 900.00 129 施*等 900.00 171 柯*柳 900.00 213 林*真 900.00 255 蔡*欣 900.00
    4 施*婷 900.00 46 施*追 900.00 88 吕*福 900.00 130 施*明 1470.00 172 林*玲 900.00 214 吴*强 900.00 256 蔡*云 900.00
    5 施*玲 900.00 47 施*达 900.00 89 吕*历 900.00 131 苏*明 900.00 173 张*才 900.00 215 许*祝 900.00 257 候*锡 900.00
    6 施*满 900.00 48 施*作 900.00 90 吕*雄 1040.00 132 施*来 900.00 174 张* 1920.00 216 陈*仰 900.00 258 林*福 900.00
    7 施*取 900.00 49 施*设 2235.00 91 许*羊 900.00 133 施*锦 900.00 175 张*燕 1240.00 217 吴*伙 1995.00 259 林*圆 900.00
    8 施*提 900.00 50 施*东 900.00 92 许*群 900.00 134 施*玖 2530.00 176 郑*景 2210.00 218 蔡*鑷 900.00 260 吴*祝 900.00
    9 施*养 900.00 51 施*致 900.00 93 许*留 2160.00 135 施*週 900.00 177 陈*润 1410.00 219 蔡*泉 900.00 261 詹*志 900.00
    10 施*麟 1520.00 52 施*达 900.00 94 许*照 900.00 136 施*开 900.00 178 柯*献 900.00 220 蔡*宝 1340.00 262 王*雄 1325.00 
    11 施*希 900.00 53 肖*源 1515.00 95 许*惠 2380.00 137 吴*燕 2600.00 179 郑*辉 900.00 221 陈*良 900.00 263 蔡*荣 900.00 
    12 施*仁 1340.00 54 施*姨 1120.00 96 许*强 900.00 138 曾*莲 900.00 180 蔡*河 900.00 222 陈*添 900.00 264 施*珍 3225.00 
    13 吴*扶 1670.00 55 吴*跃 1140.00 97 杨*展 900.00 139 谢*婷 3725.00 181 陈*凤 900.00 223 陈*勇 900.00 265 柯*坦 1660.00 
    14 吴*燕 1410.00 56 许*双 1200.00 98 杨*颜 2700.00 140 洪*馨 1070.00 182 陈*姗 1170.00 224 陈*胜 900.00 266 林*益 1366.00 
    15 陈*贫 1370.00 57 施*密 3060.00 99 叶*容 1750.00 141 施*达 900.00 183 陈*丹 900.00 225 陈*雄 900.00 267 陈*胜 1366.00 
    16 林*嘉 900.00 58 施*莉 900.00 100 郑*山 900.00 142 李*冷 1080.00 184 侯*清 900.00 226 黄*治 900.00 268 吕*绵 1366.00 
    17 林*泽 900.00 59 施*顶 900.00 101 李*运 900.00 143 林*珍 1550.00 185 陈*华 900.00 227 李*卿 660.00 269 施*平 1366.00 
    18 林*忠 900.00 60 施*顶 900.00 102 杨*尧 900.00 144 施*顶 1700.00 186 施*华 1330.00 228 吴*坪 900.00 270 施*潭 2150.00 
    19 林*安 900.00 61 施*凉 1800.00 103 林*青 1905.00 145 施*川 1550.00 187 周*庭 900.00 229 吴*亮 900.00 271 许*裕 2732.00 
    20 林*磅 900.00 62 洪*参 1200.00 104 李*坤 900.00 146 施*大 900.00 188 周*来 900.00 230 吴*煌 900.00 272 陈*东 1366.00 
    21 林*献 1480.00 63 施*民 900.00 105 陈*霞 2600.00 147 施*楷 900.00 189 陈*典 900.00 231 吴*献 1770.00 273 徐*保 1366.00 
    22 林*敦 900.00 64 施*斌 900.00 106 陈*晓 900.00 148 施*注 900.00 190 张*奎 900.00 232 吴*赐 900.00 274 吴*松 3225.00 
    23 林*墩 900.00 65 施*养 1100.00 107 陈*国 900.00 149 施*献 900.00 191 曾*煌 900.00 233 张*珍 900.00 275 张*汉 1366.00 
    24 林*录 900.00 66 施*麟 1870.00 108 陈*续 900.00 150 施*仁 1160.00 192 邱*凤 900.00 234 张*育 900.00 276 吴*添 1366.00 
    25 林*仁 2280.00 67 蔡*艇 1490.00 109 张*林 1725.00 151 施*卫 900.00 193 吴*铭 900.00 235 吴*雅 1800.00 277 侯*征 1366.00 
    26 林*祖 1940.00 68 蔡*雅 1470.00 110 陈*照 900.00 152 施*仁 1790.00 194 吴*雅 1160.00 236 陈*约 1800.00 278 吴*红 3225.00 
    27 施*丽 1480.00 69 蔡*珍 1800.00 111 陈*仁 900.00 153 施*迎 900.00 195 吴*全 900.00 237 蔡*苗 900.00 279 庄*雄 3225.00 
    28 颜*云 1070.00 70 陈*添 900.00 112 陈*凉 800.00 154 施*苗 900.00 196 吴*赤 1800.00 238 杨*加 1040.00 280 庄*欣 1660.00 
    29 吴*瑛 2580.00 71 陈*阳 1550.00 113 黄*梅 900.00 155 施*拔 2280.00 197 周*汉 900.00 239 周*晓 900.00 281 庄*植 3225.00 
    30 叶*银 1710.00 72 陈*祥 900.00 114 颜*勇 900.00 156 施*树 1680.00 198 吴*治 900.00 240 周*泽 1300.00 282 江*坪 3225.00 
    31 施*亚 900.00 73 陈*设 1230.00 115 颜*成 900.00 157 施*沙 1080.00 199 吴*清 900.00 241 杨*平 900.00 283 颜*宝 3225.00 
    32 施*荣 900.00 74 陈*彬 1400.00 116 苏*红 900.00 158 施*前 2600.00 200 焦*丽 1985.00 242 陈*滨 1370.00 284 张*迎 3225.00 
    33 施*雄 900.00 75 陈*东 1780.00 117 陈*市 2380.00 159 施*振 1605.00 201 吴*凉 900.00 243 陈*松 900.00 285 施*桔 2490.00 
    34 施*照 1720.00 76 陈*娟 900.00 118 陈*迎 1250.00 160 施*沿 900.00 202 林*铿 900.00 244 陈*珍 900.00 286 施*艺 2490.00 
    35 施*进 900.00 77 黄*方 3220.00 119 林*果 800.00 161 吴*叶 900.00 203 陈*桓 900.00 245 陈*英 900.00 287 吴*照 3225.00 
    36 赵*香 960.00 78 陈*扬 1670.00 120 林*霖 900.00 162 施*砖 900.00 204 陈*清 900.00 246 侯*明 900.00 288 郑*仪 2490.00 
    37 施*娜 900.00 79 尖*波 900.00 121 林*仁 900.00 163 施*岭 680.00 205 陈*乾 660.00 247 黄*添 900.00 289 陈*利 2490.00 
    38 施*谋 900.00 80 李*太 900.00 122 林*来 900.00 164 施*迎 900.00 206 陈*准 900.00 248 吴*基 900.00      
    39 陈*凯 900.00 81 林*鑫 900.00 123 林*护 1350.00 165 施*福 900.00 207 陈*悦 900.00 249 戴*萍 1330.00      
    40 施*万 2360.00 82 林*嫌 1620.00 124 施*凝 900.00 166 施*启 900.00 208 陈*民 900.00 250 庄*达 900.00      
    41 陈*深 900.00 83 林*贵 900.00 125 施*刺 1550.00 167 施*民 900.00 209 陈*超 1610.00 251 王*萍 2240.00      
    42 施*龙 900.00 84 吕*敦 1570.00 126 施*准 990.00 168 施*杰 2100.00 210 陈*强 900.00 252 蔡*钳 1700.00      
                                              二月份
    1 施*本 1550.00 42 施*龙 900.00 83 林*贵 900.00 124 施*凝 900.00 165 施*民 900.00 206 陈*民 900.00 247 戴*萍 1330.00
    2 施*颜 900.00 43 施*鹏 1560.00 84 吕*敦 1572.00 125 施*刺 1550.00 166 施*杰 2100.00 207 陈*超 1610.00 248 庄*达 900.00
    3 施*南 900.00 44 施*围 1542.00 85 吕*围 900.00 126 施*准 990.00 167 洪*珠 900.00 208 陈*强 900.00 249 王*萍 2240.00
    4 施*婷 900.00 45 施*雄 2280.00 86 吕*利 900.00 127 施*旭 900.00 168 柯*彪 900.00 209 陈*式 900.00 250 蔡*钳 1700.00
    5 施*玲 900.00 46 施*追 900.00 87 吕*萍 900.00 128 施*鸿 900.00 169 柯*柳 900.00 210 林*峰 900.00 251 蔡*毕 1180.00
    6 施*满 900.00 47 施*达 900.00 88 吕*福 900.00 129 施*等 900.00 170 林*玲 900.00 211 林*真 900.00 252 蔡*雅 1611.00
    7 施*取 900.00 48 施*作 900.00 89 吕*历 900.00 130 施*明 1470.00 171 张*才 900.00 212 吴*强 900.00 253 蔡*欣 900.00
    8 施*提 900.00 49 施*设 2235.00 90 吕*雄 1040.00 131 苏*明 900.00 172 张* 1920.00 213 许*祝 900.00 254 蔡*云 900.00
    9 施*养 900.00 50 施*东 900.00 91 许*羊 900.00 132 施*来 900.00 173 张*燕 1240.00 214 陈*仰 900.00 255 候*锡 900.00
    10 施*麟 1520.00 51 施*致 900.00 92 许*群 900.00 133 施*玖 2530.00 174 郑*景 2210.00 215 吴*伙 1995.00 256 林*福 900.00
    11 施*希 900.00 52 施*达 900.00 93 许*留 2160.00 134 施*週 900.00 175 陈*润 1410.00 216 蔡*鑷 900.00 257 林*圆 900.00
    12 施*仁 1340.00 53 肖*源 1515.00 94 许*照 900.00 135 施*开 900.00 176 柯*献 900.00 217 蔡*泉 900.00 258 吴*祝 900.00
    13 吴*扶 1670.00 54 施*姨 1120.00 95 许*惠 2382.00 136 吴*燕 2600.00 177 郑*辉 900.00 218 蔡*宝 1340.00 259 詹*志 900.00
    14 吴*燕 1410.00 55 吴*跃 1140.00 96 杨*展 900.00 137 曾*莲 900.00 178 蔡*河 900.00 219 陈*良 900.00 260 王*雄 1325.00 
    15 陈*贫 1370.00 56 许*双 1200.00 97 杨*颜 2700.00 138 谢*婷 3725.00 179 陈*凤 900.00 220 陈*添 900.00 261 蔡*荣 900.00 
    16 林*嘉 900.00 57 施*密 3060.00 98 叶*容 1750.00 139 洪*馨 1070.00 180 陈*姗 1170.00 221 陈*勇 900.00 262 施*珍 3225.00 
    17 林*泽 900.00 58 施*莉 900.00 99 郑*山 900.00 140 施*达 900.00 181 陈*丹 900.00 222 陈*胜 900.00 263 柯*坦 1660.00 
    18 林*忠 900.00 59 施*顶 900.00 100 李*运 900.00 141 李*冷 1080.00 182 侯*清 900.00 223 陈*雄 900.00 264 林*益 1366.00 
    19 林*安 900.00 60 施*顶 900.00 101 杨*尧 900.00 142 林*珍 1550.00 183 陈*华 900.00 224 黄*治 900.00 265 陈*胜 1366.00 
    20 林*磅 900.00 61 施*凉 1800.00 102 林*青 1905.00 143 施*顶 1700.00 184 施*华 1330.00 225 李*卿 660.00 266 吕*绵 1366.00 
    21 林*献 1480.00 62 洪*参 1200.00 103 李*坤 900.00 144 施*川 1550.00 185 周*庭 900.00 226 吴*坪 900.00 267 施*平 1366.00 
    22 林*敦 900.00 63 施*民 900.00 104 陈*霞 2600.00 145 施*大 900.00 186 周*来 900.00 227 吴*亮 900.00 268 施*潭 2150.00 
    23 林*墩 900.00 64 施*斌 900.00 105 陈*晓 900.00 146 施*楷 900.00 187 陈*典 900.00 228 吴*煌 900.00 269 许*裕 2732.00 
    24 林*录 900.00 65 施*养 1100.00 106 陈*国 900.00 147 施*注 900.00 188 张*奎 900.00 229 吴*献 1770.00 270 陈*东 1366.00 
    25 林*仁 2280.00 66 施*麟 1870.00 107 陈*续 900.00 148 施*献 900.00 189 曾*煌 900.00 230 吴*赐 900.00 271 徐*保 1366.00 
    26 林*祖 1941.00 67 蔡*艇 1490.00 108 张*林 1725.00 149 施*仁 1160.00 190 邱*凤 900.00 231 张*珍 900.00 272 吴*松 3225.00 
    27 施*丽 1480.00 68 蔡*雅 1470.00 109 陈*照 900.00 150 施*卫 900.00 191 吴*铭 900.00 232 张*育 900.00 273 张*汉 1366.00 
    28 颜*云 1070.00 69 蔡*珍 1800.00 110 陈*仁 900.00 151 施*仁 1790.00 192 吴*雅 1160.00 233 吴*雅 1800.00 274 吴*添 1366.00 
    29 吴*瑛 2580.00 70 陈*添 900.00 111 陈*凉 800.00 152 施*迎 900.00 193 吴*全 900.00 234 陈*约 1800.00 275 侯*征 1366.00 
    30 叶*银 1710.00 71 陈*阳 1550.00 112 黄*梅 900.00 153 施*苗 900.00 194 吴*赤 1800.00 235 蔡*苗 900.00 276 吴*红 3225.00 
    31 施*亚 900.00 72 陈*祥 900.00 113 颜*勇 900.00 154 施*拔 2280.00 195 周*汉 900.00 236 杨*加 1040.00 277 庄*雄 3225.00 
    32 施*荣 900.00 73 陈*设 1230.00 114 颜*成 900.00 155 施*树 1680.00 196 吴*治 900.00 237 周*晓 900.00 278 庄*欣 1660.00 
    33 施*雄 900.00 74 陈*彬 1400.00 115 苏*红 900.00 156 施*沙 1080.00 197 吴*清 900.00 238 周*泽 1300.00 279 庄*植 3225.00 
    34 施*照 1720.00 75 陈*东 1782.00 116 陈*市 2380.00 157 施*前 2600.00 198 焦*丽 1986.00 239 杨*平 900.00 280 江*坪 3225.00 
    35 施*进 900.00 76 陈*娟 900.00 117 许*娥 1300.00 158 施*振 1605.00 199 吴*凉 900.00 240 陈*滨 1370.00 281 颜*宝 3225.00 
    36 赵*香 960.00 77 黄*方 3220.00 118 陈*迎 1250.00 159 施*沿 900.00 200 林*铿 900.00 241 陈*松 900.00 282 张*迎 3225.00 
    37 施*娜 900.00 78 陈*扬 1670.00 119 林*果 800.00 160 施*砖 900.00 201 陈*桓 900.00 242 陈*珍 900.00 283 施*桔 2490.00 
    38 施*谋 900.00 79 尖*波 900.00 120 林*霖 900.00 161 施*岭 680.00 202 陈*清 900.00 243 陈*英 900.00 284 施*艺 2490.00 
    39 陈*凯 900.00 80 李*太 900.00 121 林*仁 900.00 162 施*迎 900.00 203 陈*乾 660.00 244 侯*明 900.00 285 吴*照 3225.00 
    40 施*万 2361.00 81 林*鑫 900.00 122 林*来 900.00 163 施*福 900.00 204 陈*准 900.00 245 黄*添 900.00 286 郑*仪 2490.00 
    41 陈*深 900.00 82 林*嫌 1620.00 123 林*护 1350.00 164 施*启 900.00 205 陈*悦 900.00 246 吴*基 900.00 287 陈*利 2490.00 
                                              三月份
    1 施*本 1550.00 42 施*龙 900.00 83 林*贵 900.00 124 施*凝 900.00 165 施*民 900.00 206 陈*超 1610.00 247 王*萍 2240.00
    2 施*颜 900.00 43 施*鹏 1560.00 84 吕*敦 1572.00 125 施*刺 1550.00 166 施*杰 2100.00 207 陈*强 900.00 248 陈*安 900.00
    3 施*南 900.00 44 施*围 1542.00 85 吕*围 900.00 126 施*准 990.00 167 洪*珠 900.00 208 陈*式 900.00 249 蔡*钳 1700.00
    4 施*婷 900.00 45 施*雄 2280.00 86 吕*利 900.00 127 施*旭 900.00 168 柯*彪 900.00 209 林*峰 900.00 250 蔡*毕 1180.00
    5 施*玲 900.00 46 施*追 900.00 87 吕*萍 900.00 128 施*鸿 900.00 169 柯*柳 900.00 210 林*真 900.00 251 蔡*雅 1611.00
    6 施*满 900.00 47 施*达 900.00 88 吕*福 900.00 129 施*等 900.00 170 林*玲 900.00 211 吴*强 900.00 252 蔡*欣 900.00
    7 施*取 900.00 48 施*作 900.00 89 吕*历 900.00 130 施*明 1470.00 171 张*才 900.00 212 许*祝 900.00 253 候*锡 900.00
    8 施*提 900.00 49 施*设 2235.00 90 吕*雄 1040.00 131 苏*明 900.00 172 张* 1920.00 213 陈*仰 900.00 254 林*福 900.00
    9 施*养 900.00 50 施*东 900.00 91 许*羊 900.00 132 施*来 900.00 173 张*燕 1240.00 214 吴*伙 1995.00 255 林*圆 900.00
    10 施*麟 1520.00 51 施*致 900.00 92 许*群 900.00 133 施*玖 2530.00 174 郑*景 2210.00 215 蔡*鑷 900.00 256 吴*祝 900.00
    11 施*希 900.00 52 施*达 900.00 93 许*留 2160.00 134 施*週 900.00 175 陈*润 1410.00 216 蔡*泉 900.00 257 詹*志 900.00
    12 施*仁 1340.00 53 肖*源 1515.00 94 许*照 900.00 135 施*开 900.00 176 柯*献 900.00 217 蔡*宝 1340.00 258 王*雄 1325.00 
    13 吴*扶 1670.00 54 施*姨 1120.00 95 许*惠 2382.00 136 吴*燕 2600.00 177 郑*辉 900.00 218 陈*良 900.00 259 蔡*荣 900.00 
    14 吴*燕 1410.00 55 吴*跃 1140.00 96 杨*展 900.00 137 曾*莲 900.00 178 蔡*河 900.00 219 陈*添 900.00 260 施*珍 3225.00 
    15 陈*贫 1370.00 56 许*双 1200.00 97 杨*颜 2700.00 138 谢*婷 3725.00 179 陈*凤 900.00 220 陈*勇 900.00 261 柯*坦 1660.00 
    16 林*嘉 900.00 57 施*密 3060.00 98 叶*容 1750.00 139 洪*馨 1070.00 180 陈*姗 1170.00 221 陈*胜 900.00 262 林*益 1366.00 
    17 林*泽 900.00 58 施*莉 900.00 99 郑*山 900.00 140 施*达 900.00 181 陈*丹 900.00 222 陈*雄 900.00 263 陈*胜 1366.00 
    18 林*忠 900.00 59 施*顶 900.00 100 李*运 900.00 141 李*冷 1080.00 182 侯*清 900.00 223 黄*治 900.00 264 吕*绵 1366.00 
    19 林*安 900.00 60 施*顶 900.00 101 杨*尧 900.00 142 林*珍 1550.00 183 陈*华 900.00 224 李*卿 660.00 265 施*平 1366.00 
    20 林*磅 900.00 61 施*凉 1800.00 102 林*青 1905.00 143 施*顶 1700.00 184 施*华 1330.00 225 吴*坪 900.00 266 施*潭 2150.00 
    21 林*献 1480.00 62 洪*参 1200.00 103 李*坤 900.00 144 施*川 1550.00 185 周*庭 900.00 226 吴*亮 900.00 267 许*裕 2732.00 
    22 林*敦 900.00 63 施*民 900.00 104 陈*霞 2600.00 145 施*大 900.00 186 周*来 900.00 227 吴*煌 900.00 268 陈*东 1366.00 
    23 林*墩 900.00 64 施*斌 900.00 105 陈*晓 900.00 146 施*楷 900.00 187 陈*典 900.00 228 吴*献 1770.00 269 徐*保 1366.00 
    24 林*录 900.00 65 施*养 1100.00 106 陈*国 900.00 147 施*注 900.00 188 张*奎 900.00 229 吴*赐 900.00 270 吴*松 3225.00 
    25 林*仁 2280.00 66 施*麟 1870.00 107 陈*续 900.00 148 施*献 900.00 189 邱*凤 900.00 230 张*珍 900.00 271 张*汉 1366.00 
    26 林*祖 1941.00 67 蔡*艇 1490.00 108 张*林 1725.00 149 施*仁 1160.00 190 吴*铭 900.00 231 张*育 900.00 272 吴*添 1366.00 
    27 施*丽 1480.00 68 蔡*雅 1470.00 109 陈*照 900.00 150 施*卫 900.00 191 吴*雅 1160.00 232 陈*约 1800.00 273 侯*征 1366.00 
    28 颜*云 1070.00 69 蔡*珍 1800.00 110 陈*仁 900.00 151 施*仁 1790.00 192 吴*全 900.00 233 蔡*苗 900.00 274 吴*红 3225.00 
    29 吴*瑛 2580.00 70 陈*添 900.00 111 陈*凉 800.00 152 施*迎 900.00 193 吴*赤 1800.00 234 杨*加 1040.00 275 庄*雄 3225.00 
    30 叶*银 1710.00 71 陈*阳 1550.00 112 黄*梅 900.00 153 施*苗 900.00 194 周*汉 900.00 235 周*晓 900.00 276 庄*欣 1660.00 
    31 施*亚 900.00 72 陈*祥 900.00 113 颜*勇 900.00 154 施*拔 2280.00 195 吴*治 900.00 236 周*泽 1300.00 277 庄*植 3225.00 
    32 施*荣 900.00 73 陈*设 1230.00 114 颜*成 900.00 155 施*树 1680.00 196 吴*清 900.00 237 杨*平 900.00 278 江*坪 3225.00 
    33 施*雄 900.00 74 陈*彬 1400.00 115 苏*红 900.00 156 施*沙 1080.00 197 焦*丽 1986.00 238 陈*滨 1370.00 279 颜*宝 3225.00 
    34 施*照 1720.00 75 陈*东 1782.00 116 陈*市 2380.00 157 施*前 2600.00 198 吴*凉 900.00 239 陈*松 900.00 280 张*迎 3225.00 
    35 施*进 900.00 76 陈*娟 900.00 117 许*娥 1300.00 158 施*振 1605.00 199 林*铿 900.00 240 陈*珍 900.00 281 施*桔 2490.00 
    36 赵*香 960.00 77 黄*方 3220.00 118 陈*迎 1250.00 159 施*沿 900.00 200 陈*桓 900.00 241 陈*英 900.00 282 施*艺 2490.00 
    37 施*娜 900.00 78 陈*扬 1670.00 119 林*果 800.00 160 施*砖 900.00 201 陈*清 900.00 242 侯*明 900.00 283 吴*照 3225.00 
    38 施*谋 900.00 79 尖*波 900.00 120 林*霖 900.00 161 施*岭 680.00 202 陈*乾 660.00 243 黄*添 900.00 284 郑*仪 2490.00 
    39 陈*凯 900.00 80 李*太 900.00 121 林*仁 900.00 162 施*迎 900.00 203 陈*准 900.00 244 吴*基 900.00 285 陈*利 2490.00 
    40 施*万 2361.00 81 林*鑫 900.00 122 林*来 900.00 163 施*福 900.00 204 陈*悦 900.00 245 戴*萍 1330.00      
    41 陈*深 900.00 82 林*嫌 1620.00 123 林*护 1350.00 164 施*启 900.00 205 陈*民 900.00 246 庄*达 900.00      
                                            合计:1106102.00

     
    深沪镇2023年第一季度城乡临时救助花名册
    序号 村(社区) 姓名 救助金额(元)
    1 璧山社区居委会 蔡*河 3,000 
    2 首峰村委会 施*垚 5,000 
    3 柳山村委会 陈*迎 5,000 
    4 东山村委会 林*鹏 5,000 
    5 东山村委会 林*音 4,500 
    6 东山村委会 林*滢 3,000 
    7 东山村委会 林*源 3,000 
    合计 28500
     
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面