2022年西园街道第一季度临时救助花名册
时间:2022-03-31 11:56
浏览量:
<
| 2022年西园街道第一季度临时救助花名册 | |||
| 序号 | 社区 | 姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 苏塘 | 温细冬 | 3000 |
| 2 | 王厝 | 洪燕铭 | 3000 |
| 3 | 车厝 | 龙平梅 | 3000 |
| 4 | 车厝 | 王添丁 | 2200 |
| 5 | 小桥 | 王燕妹 | 3800 |
| 6 | 霞浯 | 吴扬兴 | 3700 |
| 7 | 官前 | 柯贤余 | 1700 |
| 8 | 赖厝 | 赖昌腾 | 4300 |
| 9 | 赖厝 | 赖怀德 | 1900 |
| 10 | 车厝 | 杨金围 | 200 |
| 11 | 车厝 | 张 富 | 200 |
| 12 | 车厝 | 郑章义 | 200 |
| 13 | 车厝 | 王真真 | 200 |
| 14 | 车厝 | 王建波 | 200 |
| 15 | 车厝 | 李秀川 | 200 |
| 16 | 车厝 | 王秀足 | 200 |
| 17 | 车厝 | 王煌彬 | 200 |
| 18 | 车厝 | 杨金旺 | 200 |
| 19 | 车厝 | 郭后生 | 200 |
| 20 | 车厝 | 王选治 | 200 |
| 21 | 车厝 | 王 跳 | 200 |
| 22 | 车厝 | 周 县 | 200 |
| 23 | 车厝 | 洪秋冷 | 200 |
| 24 | 车厝 | 陈金鸿 | 200 |
| 25 | 车厝 | 王炳山 | 200 |
| 26 | 车厝 | 洪玉英 | 200 |
| 27 | 车厝 | 王金思 | 200 |
| 28 | 车厝 | 王贤东 | 200 |
| 29 | 车厝 | 王祥庙 | 200 |
| 30 | 车厝 | 王再生 | 200 |
| 31 | 车厝 | 黄华清 | 200 |
| 32 | 车厝 | 王少斌 | 200 |
| 33 | 车厝 | 王银珍 | 200 |
| 34 | 车厝 | 赖美玉 | 200 |
| 35 | 车厝 | 杨双凤 | 200 |
| 36 | 车厝 | 曾守治 | 200 |
| 37 | 车厝 | 王煌培 | 200 |
| 38 | 车厝 | 王诗诗 | 200 |
| 39 | 车厝 | 杨思妙 | 200 |
| 40 | 车厝 | 陈秀霞 | 200 |
| 41 | 车厝 | 王加景 | 200 |
| 42 | 车厝 | 王建筑 | 200 |
| 43 | 车厝 | 王丽红 | 200 |
| 44 | 车厝 | 王国建 | 200 |
| 45 | 车厝 | 张红梅 | 200 |
| 46 | 车厝 | 陈 砚 | 200 |
| 47 | 车厝 | 王 哄 | 200 |
| 48 | 车厝 | 王秀灵 | 200 |
| 49 | 车厝 | 王树权 | 200 |
| 50 | 车厝 | 王树荣 | 200 |
| 51 | 车厝 | 张惜汝 | 200 |
| 52 | 车厝 | 赖小美 | 200 |
| 53 | 车厝 | 郭培钧 | 200 |
| 54 | 车厝 | 郭舒心 | 200 |
| 55 | 车厝 | 杨金川 | 200 |
| 56 | 车厝 | 杨顺疆 | 200 |
| 57 | 车厝 | 庄淑真 | 200 |
| 58 | 车厝 | 杨淮霖 | 200 |
| 59 | 车厝 | 王丽足 | 200 |
| 60 | 车厝 | 王梅英 | 200 |
| 61 | 车厝 | 郭常猛 | 200 |
| 62 | 车厝 | 郭铭洋 | 200 |
| 63 | 官前 | 柯友亮 | 200 |
| 64 | 官前 | 柯贤余 | 200 |
| 65 | 官前 | 吕丽凤 | 200 |
| 66 | 官前 | 柯煜馨 | 200 |
| 67 | 官前 | 吕金錶 | 200 |
| 68 | 官前 | 张秀琴 | 200 |
| 69 | 官前 | 吕振顺 | 200 |
| 70 | 官前 | 吕来发 | 200 |
| 71 | 官前 | 柯逢春 | 200 |
| 72 | 官前 | 柯宝瑜 | 200 |
| 73 | 官前 | 柯发展 | 200 |
| 74 | 官前 | 张碧霞 | 200 |
| 75 | 官前 | 柯伟雄 | 200 |
| 76 | 官前 | 吕玉双 | 200 |
| 77 | 官前 | 柯水福 | 200 |
| 78 | 官前 | 吕建设 | 200 |
| 79 | 官前 | 吕栋樑 | 200 |
| 80 | 官前 | 吕国安 | 200 |
| 81 | 官前 | 王月霞 | 200 |
| 82 | 官前 | 吕洪星 | 200 |
| 83 | 官前 | 柯剑峰 | 200 |
| 84 | 官前 | 柯连河 | 200 |
| 85 | 官前 | 苏明阳 | 200 |
| 86 | 官前 | 苏子斌 | 200 |
| 87 | 官前 | 柯颖成 | 200 |
| 88 | 官前 | 柯妍妍 | 200 |
| 89 | 官前 | 蔡丽爱 | 200 |
| 90 | 官前 | 柯凯威 | 200 |
| 91 | 官前 | 柯真真 | 200 |
| 92 | 官前 | 吕松志 | 200 |
| 93 | 官前 | 吕玉玲 | 200 |
| 94 | 官前 | 柯金地 | 200 |
| 95 | 官前 | 吕阿丽 | 200 |
| 96 | 官前 | 柯锦康 | 200 |
| 97 | 官前 | 柯锦浩 | 200 |
| 98 | 官前 | 吕良全 | 200 |
| 99 | 官前 | 吕金涛 | 200 |
| 100 | 官前 | 张亚娥 | 200 |
| 101 | 官前 | 吕文煜 | 200 |
| 102 | 官前 | 吕怡静 | 200 |
| 103 | 官前 | 吕海清 | 200 |
| 104 | 官前 | 陈美华 | 200 |
| 105 | 官前 | 吕昭榆 | 200 |
| 106 | 后间 | 赖锻炼 | 200 |
| 107 | 后间 | 王淑霞 | 200 |
| 108 | 后间 | 赖祥建 | 200 |
| 109 | 后间 | 赖祥进 | 200 |
| 110 | 后间 | 赖世希 | 200 |
| 111 | 后间 | 李朗顾 | 200 |
| 112 | 后间 | 赖 扎 | 200 |
| 113 | 后间 | 吴玉景 | 200 |
| 114 | 后间 | 赖华智 | 200 |
| 115 | 后间 | 赖雅玲 | 200 |
| 116 | 后间 | 王查某 | 200 |
| 117 | 后间 | 赖昌胜 | 200 |
| 118 | 后间 | 赖金辉 | 200 |
| 119 | 后间 | 赖雅雯 | 200 |
| 120 | 后间 | 赖培月 | 200 |
| 121 | 后间 | 赖甘同 | 200 |
| 122 | 后间 | 赖诗怡 | 200 |
| 123 | 后间 | 赖沂容 | 200 |
| 124 | 后间 | 赖再发 | 200 |
| 125 | 后间 | 张培玉 | 200 |
| 126 | 后间 | 赖骏耀 | 200 |
| 127 | 后间 | 赖诗涵 | 200 |
| 128 | 后间 | 赖啊进 | 200 |
| 129 | 后间 | 陈 盘 | 200 |
| 130 | 后间 | 赖龙福 | 200 |
| 131 | 后间 | 赖油鑫 | 200 |
| 132 | 后间 | 赖文昌 | 200 |
| 133 | 后间 | 赖丽琴 | 200 |
| 134 | 赖厝 | 赖文祥 | 200 |
| 135 | 赖厝 | 李婷婷 | 200 |
| 136 | 赖厝 | 赖梓昕 | 200 |
| 137 | 赖厝 | 黄琼治 | 200 |
| 138 | 赖厝 | 赖昌足 | 200 |
| 139 | 赖厝 | 赖昌腾 | 200 |
| 140 | 赖厝 | 林琼治 | 200 |
| 141 | 赖厝 | 赖佳宝 | 200 |
| 142 | 赖厝 | 赖文煜 | 200 |
| 143 | 赖厝 | 赖新玲 | 200 |
| 144 | 赖厝 | 赖志福 | 200 |
| 145 | 赖厝 | 赖昌收 | 200 |
| 146 | 赖厝 | 赖安明 | 200 |
| 147 | 赖厝 | 赖建设 | 200 |
| 148 | 赖厝 | 赖文添 | 200 |
| 149 | 赖厝 | 赖金聪 | 200 |
| 150 | 赖厝 | 梁丽凤 | 200 |
| 151 | 赖厝 | 赖晋清 | 200 |
| 152 | 赖厝 | 赖佳明 | 200 |
| 153 | 赖厝 | 赖永弹 | 200 |
| 154 | 赖厝 | 刘培芳 | 200 |
| 155 | 赖厝 | 赖雅妮 | 200 |
| 156 | 赖厝 | 赖冰妮 | 200 |
| 157 | 赖厝 | 赖金亮 | 200 |
| 158 | 赖厝 | 吴爱笑 | 200 |
| 159 | 赖厝 | 赖汉松 | 200 |
| 160 | 赖厝 | 王丽华 | 200 |
| 161 | 赖厝 | 赖雅妮 | 200 |
| 162 | 赖厝 | 赖文火 | 200 |
| 163 | 赖厝 | 张春丽 | 200 |
| 164 | 赖厝 | 赖劲翔 | 200 |
| 165 | 赖厝 | 赖思妤 | 200 |
| 166 | 赖厝 | 赖铮铮 | 200 |
| 167 | 赖厝 | 吴玉梅 | 200 |
| 168 | 赖厝 | 赖鸿彬 | 200 |
| 169 | 赖厝 | 赖锶澜 | 200 |
| 170 | 赖厝 | 赖荣宗 | 200 |
| 171 | 赖厝 | 王秋菊 | 200 |
| 172 | 赖厝 | 赖清泉 | 200 |
| 173 | 赖厝 | 赖钰颖 | 200 |
| 174 | 赖厝 | 赖进春 | 200 |
| 175 | 赖厝 | 吴彩霞 | 200 |
| 176 | 赖厝 | 赖梓欣 | 200 |
| 177 | 赖厝 | 赖梓涵 | 200 |
| 178 | 赖厝 | 赖怀德 | 200 |
| 179 | 赖厝 | 赖明缘 | 200 |
| 180 | 赖厝 | 赖明珠 | 200 |
| 181 | 赖厝 | 郑丽华 | 200 |
| 182 | 赖厝 | 赖全景 | 200 |
| 183 | 赖厝 | 赖榆宁 | 200 |
| 184 | 砌田 | 何师明 | 200 |
| 185 | 砌田 | 何阿査 | 200 |
| 186 | 砌田 | 何振霖 | 200 |
| 187 | 砌田 | 何雨鑫 | 200 |
| 188 | 砌田 | 张金得 | 200 |
| 189 | 砌田 | 何金闯 | 200 |
| 190 | 砌田 | 何国荣 | 200 |
| 191 | 砌田 | 张孙猛 | 200 |
| 192 | 砌田 | 何建明 | 200 |
| 193 | 砌田 | 张贤镇 | 200 |
| 194 | 砌田 | 张贻南 | 200 |
| 195 | 砌田 | 陈淑珍 | 200 |
| 196 | 砌田 | 张九粮 | 200 |
| 197 | 砌田 | 何美珍 | 200 |
| 198 | 砌田 | 李 真 | 200 |
| 199 | 砌田 | 张金水 | 200 |
| 200 | 砌田 | 何文进 | 200 |
| 201 | 砌田 | 赖秀治 | 200 |
| 202 | 砌田 | 曾春治 | 200 |
| 203 | 砌田 | 何再福 | 200 |
| 204 | 砌田 | 何诗音 | 200 |
| 205 | 砌田 | 吴淑荣 | 200 |
| 206 | 砌田 | 何德明 | 200 |
| 207 | 砌田 | 何德志 | 200 |
| 208 | 砌田 | 陈小娥 | 200 |
| 209 | 砌田 | 何 炜 | 200 |
| 210 | 砌田 | 何 宣 | 200 |
| 211 | 砌田 | 康 静 | 200 |
| 212 | 砌田 | 何锦鑫 | 200 |
| 213 | 砌田 | 何芯萍 | 200 |
| 214 | 砌田 | 陈月霞 | 200 |
| 215 | 砌田 | 何圳锋 | 200 |
| 216 | 砌田 | 何灿云 | 200 |
| 217 | 砌田 | 庄文玉 | 200 |
| 218 | 砌田 | 张鸿江 | 200 |
| 219 | 砌田 | 张圆头 | 200 |
| 220 | 砌田 | 张贻众 | 200 |
| 221 | 砌田 | 陈 认 | 200 |
| 222 | 砌田 | 张良川 | 200 |
| 223 | 砌田 | 何鸿彬 | 200 |
| 224 | 砌田 | 郭德宣 | 200 |
| 225 | 砌田 | 赖 碰 | 200 |
| 226 | 砌田 | 郭建才 | 200 |
| 227 | 砌田 | 何连成 | 200 |
| 228 | 砌田 | 张晋兰 | 200 |
| 229 | 砌田 | 张慧娟 | 200 |
| 230 | 砌田 | 张子狮 | 200 |
| 231 | 砌田 | 张碧芳 | 200 |
| 232 | 砌田 | 赖淑万 | 200 |
| 233 | 砌田 | 张鸿辉 | 200 |
| 234 | 砌田 | 张子忠 | 200 |
| 235 | 砌田 | 杨美丽 | 200 |
| 236 | 烧厝 | 赖建发 | 200 |
| 237 | 烧厝 | 赖坚杰 | 200 |
| 238 | 烧厝 | 赖文顺 | 200 |
| 239 | 烧厝 | 夏廷美 | 200 |
| 240 | 烧厝 | 赖昌灿 | 200 |
| 241 | 烧厝 | 赖文添 | 200 |
| 242 | 烧厝 | 林毓美 | 200 |
| 243 | 烧厝 | 赖汉杰 | 200 |
| 244 | 烧厝 | 赖鑫杨 | 200 |
| 245 | 烧厝 | 吕玉英 | 200 |
| 246 | 烧厝 | 赖太金 | 200 |
| 247 | 烧厝 | 赖文法 | 200 |
| 248 | 烧厝 | 郭秀凤 | 200 |
| 249 | 烧厝 | 赖梓怡 | 200 |
| 250 | 烧厝 | 赖梓琳 | 200 |
| 251 | 烧厝 | 庄丽红 | 200 |
| 252 | 烧厝 | 赖文勇 | 200 |
| 253 | 烧厝 | 赖莹宁 | 200 |
| 254 | 烧厝 | 赖美华 | 200 |
| 255 | 烧厝 | 赖昌风 | 200 |
| 256 | 烧厝 | 赖清泉 | 200 |
| 257 | 烧厝 | 赖建设 | 200 |
| 258 | 烧厝 | 江聪彬 | 200 |
| 259 | 烧厝 | 赖汉城 | 200 |
| 260 | 烧厝 | 赖丽春 | 200 |
| 261 | 烧厝 | 赖章汉 | 200 |
| 262 | 烧厝 | 王美寒 | 200 |
| 263 | 烧厝 | 赖俊华 | 200 |
| 264 | 烧厝 | 赖诗玲 | 200 |
| 265 | 烧厝 | 赖美玲 | 200 |
| 266 | 苏塘 | 赖富贵 | 200 |
| 267 | 苏塘 | 赖再发 | 200 |
| 268 | 苏塘 | 吴玉萍 | 200 |
| 269 | 苏塘 | 赖进丁 | 200 |
| 270 | 苏塘 | 赖歆瑜 | 200 |
| 271 | 苏塘 | 赖晓红 | 200 |
| 272 | 苏塘 | 赖天平 | 200 |
| 273 | 苏塘 | 庄雪明 | 200 |
| 274 | 苏塘 | 赖华星 | 200 |
| 275 | 苏塘 | 郭付香 | 200 |
| 276 | 苏塘 | 赖国邦 | 200 |
| 277 | 苏塘 | 丁芝先 | 200 |
| 278 | 苏塘 | 赖章池 | 200 |
| 279 | 苏塘 | 陈汝碧 | 200 |
| 280 | 苏塘 | 赖文安 | 200 |
| 281 | 王厝 | 洪传曾 | 200 |
| 282 | 王厝 | 洪文吉 | 200 |
| 283 | 王厝 | 洪文顶 | 200 |
| 284 | 王厝 | 林丽英 | 200 |
| 285 | 王厝 | 洪德金 | 200 |
| 286 | 王厝 | 洪梓煌 | 200 |
| 287 | 王厝 | 洪德清 | 200 |
| 288 | 王厝 | 唐汝琬 | 200 |
| 289 | 王厝 | 洪永栋 | 200 |
| 290 | 王厝 | 洪金珠 | 200 |
| 291 | 王厝 | 蔡益治 | 200 |
| 292 | 王厝 | 洪家平 | 200 |
| 293 | 王厝 | 洪以晴 | 200 |
| 294 | 王厝 | 洪家杰 | 200 |
| 295 | 王厝 | 陈丽碧 | 200 |
| 296 | 王厝 | 洪杉萍 | 200 |
| 297 | 王厝 | 洪析萍 | 200 |
| 298 | 王厝 | 洪建康 | 200 |
| 299 | 王厝 | 赖昭阳 | 200 |
| 300 | 王厝 | 洪宝泽 | 200 |
| 301 | 王厝 | 洪珊滢 | 200 |
| 302 | 王厝 | 陈水錶 | 200 |
| 303 | 王厝 | 赖研治 | 200 |
| 304 | 王厝 | 陈荣枝 | 200 |
| 305 | 霞浯 | 吴志星 | 200 |
| 306 | 霞浯 | 吴沿发 | 200 |
| 307 | 霞浯 | 林细霞 | 200 |
| 308 | 霞浯 | 吴牧恒 | 200 |
| 309 | 霞浯 | 吴现章 | 200 |
| 310 | 霞浯 | 苏秀梅 | 200 |
| 311 | 霞浯 | 吴心仪 | 200 |
| 312 | 霞浯 | 吴心月 | 200 |
| 313 | 霞浯 | 吴铭剑 | 200 |
| 314 | 霞浯 | 吴文忍 | 200 |
| 315 | 霞浯 | 吴金吉 | 200 |
| 316 | 霞浯 | 洪乌珍 | 200 |
| 317 | 霞浯 | 洪碧华 | 200 |
| 318 | 霞浯 | 柯丽珍 | 200 |
| 319 | 霞浯 | 吴歪头 | 200 |
| 320 | 霞浯 | 吴秀锦 | 200 |
| 321 | 霞浯 | 吴清海 | 200 |
| 322 | 霞浯 | 吴强华 | 200 |
| 323 | 霞浯 | 吴志松 | 200 |
| 324 | 霞浯 | 吴 尾 | 200 |
| 325 | 霞浯 | 李清华 | 200 |
| 326 | 霞浯 | 吴娇瑜 | 200 |
| 327 | 霞浯 | 庄碧英 | 200 |
| 328 | 霞浯 | 吴纤纤 | 200 |
| 329 | 霞浯 | 吴顺吉 | 200 |
| 330 | 霞浯 | 吴竞峰 | 200 |
| 331 | 霞浯 | 蔡燕萍 | 200 |
| 332 | 霞浯 | 黄双双 | 200 |
| 333 | 霞浯 | 吴金峰 | 200 |
| 334 | 霞浯 | 黄碧娜 | 200 |
| 335 | 霞浯 | 陈秀凤 | 200 |
| 336 | 霞浯 | 高镇国 | 200 |
| 337 | 霞浯 | 吴天生 | 200 |
| 338 | 霞浯 | 林秀凤 | 200 |
| 339 | 霞浯 | 吴泓霖 | 200 |
| 340 | 霞浯 | 何玲仔 | 200 |
| 341 | 霞浯 | 吴建华 | 200 |
| 342 | 霞浯 | 吴佳莹 | 200 |
| 343 | 霞浯 | 吴振恭 | 200 |
| 344 | 霞浯 | 吴 比 | 200 |
| 345 | 霞浯 | 吴树源 | 200 |
| 346 | 霞浯 | 吴金聪 | 200 |
| 347 | 霞浯 | 吴子斌 | 200 |
| 348 | 霞浯 | 吴金川 | 200 |
| 349 | 霞浯 | 许春燕 | 200 |
| 350 | 霞浯 | 吴诗雅 | 200 |
| 351 | 霞浯 | 吴诗琦 | 200 |
| 352 | 霞浯 | 吴环景 | 200 |
| 353 | 霞浯 | 刘春崽 | 200 |
| 354 | 霞浯 | 吴濠森 | 200 |
| 355 | 霞浯 | 吴润圳 | 200 |
| 356 | 小桥 | 王燕妹 | 200 |
| 357 | 小桥 | 刘宇翔 | 200 |
| 358 | 小桥 | 王诗涵 | 200 |
| 359 | 小桥 | 陈泉发 | 200 |
| 360 | 小桥 | 陈镇福 | 200 |
| 361 | 小桥 | 林雪芬 | 200 |
| 362 | 小桥 | 陈文笣 | 200 |
| 363 | 小桥 | 陈桂英 | 200 |
| 364 | 小桥 | 陈跃霞 | 200 |
| 365 | 小桥 | 陈秀敏 | 200 |
| 366 | 小桥 | 陈玉辉 | 200 |
| 367 | 小桥 | 刘智根 | 200 |
| 368 | 小桥 | 倪菜治 | 200 |
| 369 | 小桥 | 谈自平 | 200 |
| 370 | 小桥 | 陈燕青 | 200 |
| 371 | 小桥 | 陈建川 | 200 |
| 372 | 小桥 | 陈炯坤 | 200 |
| 373 | 小桥 | 陈玉通 | 200 |
| 374 | 小桥 | 赖丽玉 | 200 |
| 375 | 小桥 | 陈汉明 | 200 |
| 376 | 小桥 | 陈家春 | 200 |
| 377 | 小桥 | 林甘治 | 200 |
| 378 | 小桥 | 陈伟雄 | 200 |
| 379 | 小桥 | 张培嫌 | 200 |
| 380 | 小桥 | 陈新林 | 200 |
| 381 | 小桥 | 陈清峻 | 200 |
| 382 | 小桥 | 陈国宝 | 200 |
| 383 | 小桥 | 陈仁义 | 200 |
| 384 | 小桥 | 陈基平 | 200 |
| 385 | 小桥 | 李月玲 | 200 |
| 386 | 小桥 | 陈立铭 | 200 |
| 387 | 小桥 | 陈雪渟 | 200 |
| 388 | 小桥 | 刘红虾 | 200 |
| 389 | 小桥 | 李长河 | 200 |
| 390 | 小桥 | 苏美榕 | 200 |
| 391 | 小桥 | 李秋玉 | 200 |
| 392 | 小桥 | 李彩玉 | 200 |
| 393 | 小桥 | 庄美德 | 200 |
| 394 | 小桥 | 陈文虎 | 200 |
| 395 | 屿头 | 李宝珍 | 200 |
| 396 | 屿头 | 黄自阳 | 200 |
| 397 | 屿头 | 洪长头 | 200 |
| 398 | 屿头 | 洪志煌 | 200 |
| 399 | 屿头 | 洪主典 | 200 |
| 400 | 屿头 | 张牙首 | 200 |
| 401 | 屿头 | 洪美玲 | 200 |
| 402 | 屿头 | 赖银烽 | 200 |
| 403 | 屿头 | 洪鸿荧 | 200 |
| 404 | 屿头 | 洪春梅 | 200 |
| 405 | 屿头 | 陈永生 | 200 |
| 406 | 屿头 | 赖秀查 | 200 |
| 407 | 屿头 | 陈铭洋 | 200 |
| 408 | 屿头 | 陈柏林 | 200 |
| 409 | 屿头 | 洪金鑫 | 200 |
| 410 | 屿头 | 吕景波 | 200 |
| 411 | 屿头 | 吕彬彬 | 200 |
| 412 | 屿头 | 洪森辉 | 200 |
| 413 | 屿头 | 洪灿煌 | 200 |
| 414 | 车厝 | 王 裕 | 200 |
| 415 | 车厝 | 王金恋 | 200 |
| 416 | 车厝 | 王火成 | 200 |
| 417 | 车厝 | 王英赤 | 200 |
| 418 | 车厝 | 王文碧 | 200 |
| 419 | 车厝 | 王联合 | 200 |
| 420 | 官前 | 柯水来 | 200 |
| 421 | 官前 | 柯良全 | 200 |
| 422 | 官前 | 吕国家 | 200 |
| 423 | 官前 | 柯子獭 | 200 |
| 424 | 赖厝 | 赖明木 | 200 |
| 425 | 砌田 | 陈 盆 | 200 |
| 426 | 砌田 | 何克汉 | 200 |
| 427 | 砌田 | 何德文 | 200 |
| 428 | 苏塘 | 赖文海 | 200 |
| 429 | 王厝 | 林解放 | 200 |
| 430 | 王厝 | 陈天生 | 200 |
| 431 | 王厝 | 洪背金 | 200 |
| 432 | 霞浯 | 吴建新 | 200 |
| 433 | 小桥 | 陈金国 | 200 |
| 434 | 霞浯 | 吴宗棋 | 200 |
| 435 | 砌田 | 何珊萍 | 200 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
