晋江市嘉奖奖励人员公示
来源:表彰奖励
时间:2013-03-14 00:00
浏览量:
根据中共福建省委组织部、福建省人事厅《转发中组部、人事部关于印发〈公务员奖励规定(试行)〉的通知》(闽委组通[2008]12号)要求,拟对人大等单位申报的2012年度考核优秀对象给予嘉奖奖励,现予以公示。公示时间为2013年3月14日至3月22日,对公示对象如有异议,请与市委组织部党群科、市公务员局考培科联系。
联系电话:85665656、85662003
| 序号 | 嘉奖对象 | 申报单位 | 序号 | 嘉奖对象 | 申报单位 |
| 1 | 蔡体面 | 人大 | 31 | 曾惠萍 | 统战部 |
| 2 | 柯明泉 | 人大 | 32 | 庄志森 | 统战部 |
| 3 | 李蔚民 | 人大 | 33 | 李毅斌 | 统战部 |
| 4 | 黄清泉 | 人大 | 34 | 叶苍榆 | 政法委 |
| 5 | 朱哲仁 | 政协 | 35 | 庄景煌 | 政法委 |
| 6 | 许天宝 | 政协 | 36 | 陈进福 | 编办 |
| 7 | 郭浪涛 | 政协 | 37 | 柯瑜瑜 | 编办 |
| 8 | 庄祖奇 | 纪委 | 38 | 施正琛 | 教育工委 |
| 9 | 黄志坤 | 纪委 | 39 | 暨永奇 | 老干局 |
| 10 | 姚思明 | 纪委 | 40 | 郑清爽 | 老干局 |
| 11 | 张志峰 | 纪委 | 41 | 王超猛 | 老干局 |
| 12 | 杨 彬 | 纪委 | 42 | 施荣进 | 老干局 |
| 13 | 傅天宝 | 市委办 | 43 | 林天宝 | 法院 |
| 14 | 林水清 | 市委办 | 44 | 李培兴 | 法院 |
| 15 | 蒋家兴 | 市委办 | 45 | 李玲玲 | 法院 |
| 16 | 李 凌 | 市委办 | 46 | 黄碧华 | 法院 |
| 17 | 颜清堤 | 市委办 | 47 | 蔡志雄 | 法院 |
| 18 | 周春惠 | 市委办 | 48 | 李建萍 | 法院 |
| 19 | 陈文法 | 组织部 | 49 | 林建新 | 法院 |
| 20 | 谢松根 | 组织部 | 50 | 曾坚持 | 法院 |
| 21 | 施嘉奕 | 组织部 | 51 | 曾 斌 | 法院 |
| 22 | 施聪智 | 组织部 | 52 | 冯 洁 | 法院 |
| 23 | 张雅琪 | 组织部 | 53 | 丁钊珑 | 法院 |
| 24 | 杨德谱 | 组织部 | 54 | 张 园 | 法院 |
| 25 | 王宛瑜 | 组织部 | 55 | 黄小燕 | 法院 |
| 26 | 柯荣围 | 宣传部 | 56 | 吴飞普 | 法院 |
| 27 | 吴清淡 | 宣传部 | 57 | 蔡忠楚 | 法院 |
| 28 | 李培植 | 宣传部 | 58 | 吴煌增 | 法院 |
| 29 | 许自来 | 宣传部 | 59 | 戴晓燕 | 法院 |
| 30 | 曾家发 | 宣传部 | 60 | 张慧玲 | 法院 |
| 61 | 陈永哲 | 法院 | 99 | 蔡荧莹 | 检察院 |
| 62 | 刘 菲 | 法院 | 100 | 吴仁义 | 检察院 |
| 63 | 林真真 | 法院 | 101 | 倪 浩 | 检察院 |
| 64 | 许逢其 | 法院 | 102 | 蔡长烨 | 检察院 |
| 65 | 黄庆明 | 法院 | 103 | 庄永泽 | 检察院 |
| 66 | 蔡尚哲 | 法院 | 104 | 粘为俊 | 民盟 |
| 67 | 林峥嵘 | 法院 | 105 | 施伟群 | 工商联 |
| 68 | 陈培植 | 法院 | 106 | 曾华祝 | 陈埭镇 |
| 69 | 王 星 | 法院 | 107 | 曾焕镖 | 陈埭镇 |
| 70 | 施莎丽 | 法院 | 108 | 曾逸峰 | 陈埭镇 |
| 71 | 陈雁平 | 法院 | 109 | 柯孙助 | 陈埭镇 |
| 72 | 吴式级 | 法院 | 110 | 陈志猛 | 陈埭镇 |
| 73 | 王美烟 | 法院 | 111 | 刘文彬 | 陈埭镇 |
| 74 | 赖珊珊 | 法院 | 112 | 史伯郎 | 陈埭镇 |
| 75 | 洪贝琪 | 法院 | 113 | 蔡东毅 | 池店镇 |
| 76 | 金泽修 | 法院 | 114 | 叶志明 | 池店镇 |
| 77 | 曾摩托 | 法院 | 115 | 陈瑞峰 | 池店镇 |
| 78 | 施艳萍 | 法院 | 116 | 谢建智 | 池店镇 |
| 79 | 余冬阳 | 检察院 | 117 | 张志坚 | 池店镇 |
| 80 | 黄挺进 | 检察院 | 118 | 林祥星 | 池店镇 |
| 81 | 洪游逸 | 检察院 | 119 | 蔡清渠 | 安海镇 |
| 82 | 蔡金益 | 检察院 | 120 | 王文出 | 安海镇 |
| 83 | 吴金借 | 检察院 | 121 | 吴清源 | 安海镇 |
| 84 | 温佳芸 | 检察院 | 122 | 杨燕燕 | 安海镇 |
| 85 | 强 亮 | 检察院 | 123 | 蔡彩云 | 安海镇 |
| 86 | 黄华安 | 检察院 | 124 | 颜海林 | 安海镇 |
| 87 | 李聪树 | 检察院 | 125 | 黄好勤 | 安海镇 |
| 88 | 谢丽明 | 检察院 | 126 | 颜景垣 | 安海镇 |
| 89 | 罗明芳 | 检察院 | 127 | 黄胜鑫 | 磁灶镇 |
| 90 | 李 科 | 检察院 | 128 | 尤金榜 | 磁灶镇 |
| 91 | 林美冷 | 检察院 | 129 | 柯俊辉 | 磁灶镇 |
| 92 | 王志文 | 检察院 | 130 | 黄雅芳 | 磁灶镇 |
| 93 | 王远恒 | 检察院 | 131 | 杨小榕 | 磁灶镇 |
| 94 | 李志阳 | 检察院 | 132 | 谢荣思 | 磁灶镇 |
| 95 | 胡燕江 | 检察院 | 133 | 洪国延 | 内坑镇 |
| 96 | 许惠军 | 检察院 | 134 | 张建群 | 内坑镇 |
| 97 | 苏瑛玉 | 检察院 | 135 | 王佳郎 | 内坑镇 |
| 98 | 吴丹蓉 | 检察院 | 136 | 陈 昇 | 内坑镇 |
| 137 | 苏华伟 | 内坑镇 | 175 | 王军红 | 深沪镇 |
| 138 | 陈宝佳 | 内坑镇 | 176 | 王育民 | 深沪镇 |
| 139 | 蔡龙添 | 紫帽镇 | 177 | 周嘉琛 | 深沪镇 |
| 140 | 杨双华 | 紫帽镇 | 178 | 庄树耀 | 西滨镇 |
| 141 | 章翠萍 | 紫帽镇 | 179 | 庄金治 | 西滨镇 |
| 142 | 陈清棋 | 东石镇 | 180 | 林时就 | 西滨镇 |
| 143 | 卢敬东 | 东石镇 | 181 | 林建明 | 西滨镇 |
| 144 | 吴文永 | 东石镇 | 182 | 刘志彬 | 西滨镇 |
| 145 | 许丹虹 | 东石镇 | 183 | 施华南 | 工会 |
| 146 | 陈肖锋 | 东石镇 | 184 | 黄 晖 | 工会 |
| 147 | 王忠良 | 东石镇 | 185 | 张青青 | 工会 |
| 148 | 施纯烽 | 东石镇 | 186 | 余 洁 | 团市委 |
| 149 | 邱良须 | 永和镇 | 187 | 姚 腾 | 团市委 |
| 150 | 庄宏清 | 永和镇 | 188 | 吴娉婷 | 妇联 |
| 151 | 蔡崇伟 | 永和镇 | 189 | 叶水应 | 侨联 |
| 152 | 周永小 | 永和镇 | 190 | 苏有田 | 侨联 |
| 153 | 蒋东晓 | 英林镇 | 191 | 谢安娜 | 贸促会 |
| 154 | 陈钖岑 | 英林镇 | 192 | 许建伟 | 党校 |
| 155 | 林荣坤 | 英林镇 | 193 | 洪逢春 | 党史室 |
| 156 | 王 斌 | 英林镇 | 194 | 张秀淑 | 档案局 |
| 157 | 陈峥嵘 | 英林镇 | 195 | 潘冰冰 | 档案局 |
| 158 | 洪建立 | 金井镇 | 196 | 卢智健 | 党员电化教育中心 |
| 159 | 雷 鸣 | 金井镇 | 197 | 林萍拉 | 事业单位登记管理局 |
| 160 | 张建元 | 金井镇 | 198 | 尚建萍 | 政府办 |
| 161 | 黄英瑜 | 金井镇 | 199 | 陈清漂 | 政府办 |
| 162 | 陈弼元 | 金井镇 | 200 | 郑志杰 | 政府办 |
| 163 | 颜秋娥 | 金井镇 | 201 | 林雨杰 | 政府办 |
| 164 | 陈希轩 | 龙湖镇 | 202 | 谢阳明 | 政府办 |
| 165 | 李阳溪 | 龙湖镇 | 203 | 李剑雄 | 政府办 |
| 166 | 颜拥军 | 龙湖镇 | 204 | 许杰生 | 政府办 |
| 167 | 庄婉萍 | 龙湖镇 | 205 | 李文宏 | 发展和改革局 |
| 168 | 罗宇平 | 龙湖镇 | 206 | 杨竹裕 | 发展和改革局 |
| 169 | 林胜利 | 龙湖镇 | 207 | 林嫣红 | 发展和改革局 |
| 170 | 蔡建明 | 深沪镇 | 208 | 周 莹 | 发展和改革局 |
| 171 | 柯康灿 | 深沪镇 | 209 | 曾莉莉 | 发展和改革局 |
| 172 | 蔡开阳 | 深沪镇 | 210 | 许星炜 | 发展和改革局 |
| 173 | 曾振奋 | 深沪镇 | 211 | 黄跃夏 | 经济贸易局 |
| 174 | 庄建良 | 深沪镇 | 212 | 姚永恒 | 经济贸易局 |
| 213 | 王德意 | 经济贸易局 | 251 | 蒋世钦 | 公安局 |
| 214 | 施建成 | 投资促进局 | 252 | 李卫阳 | 公安局 |
| 215 | 陈英煌 | 教育局 | 253 | 孟庆元 | 公安局 |
| 216 | 李辉瑶 | 教育局 | 254 | 沈草舟 | 公安局 |
| 217 | 蔡建仁 | 教育局 | 255 | 苏良彬 | 公安局 |
| 218 | 陈恩典 | 科技与信息化局 | 256 | 王超强 | 公安局 |
| 219 | 许榕凤 | 科技与信息化局 | 257 | 吴锡典 | 公安局 |
| 220 | 佘胜坚 | 公安局 | 258 | 许达玲 | 公安局 |
| 221 | 林如欲 | 公安局 | 259 | 周昊生 | 公安局 |
| 222 | 李天平 | 公安局 | 260 | 蔡赐国 | 公安局 |
| 223 | 洪进南 | 公安局 | 261 | 姚朝畅 | 公安局 |
| 224 | 沈霁雯 | 公安局 | 262 | 王梁泉 | 公安局 |
| 225 | 何金海 | 公安局 | 263 | 巫凌峰 | 公安局 |
| 226 | 李旭星 | 公安局 | 264 | 张清淡 | 公安局 |
| 227 | 林文限 | 公安局 | 265 | 庄 波 | 公安局 |
| 228 | 王柏欣 | 公安局 | 266 | 庄育鑫 | 公安局 |
| 229 | 郭天亮 | 公安局 | 267 | 颜清祥 | 公安局 |
| 230 | 洪肇宇 | 公安局 | 268 | 蔡文展 | 公安局 |
| 231 | 康文杰 | 公安局 | 269 | 江锦平 | 公安局 |
| 232 | 李建明 | 公安局 | 270 | 李建明 | 公安局 |
| 233 | 李建设 | 公安局 | 271 | 欧金叶 | 公安局 |
| 234 | 潘溶芳 | 公安局 | 272 | 欧阳湘云 | 公安局 |
| 235 | 施议航 | 公安局 | 273 | 施纯博 | 公安局 |
| 236 | 吴为群 | 公安局 | 274 | 施晓滨 | 公安局 |
| 237 | 叶小明 | 公安局 | 275 | 王文士 | 公安局 |
| 238 | 庄德勇 | 公安局 | 276 | 吴晋东 | 公安局 |
| 239 | 庄永乐 | 公安局 | 277 | 吴上进 | 公安局 |
| 240 | 尤丽超 | 公安局 | 278 | 吴英哲 | 公安局 |
| 241 | 胡 斌 | 公安局 | 279 | 许拥余 | 公安局 |
| 242 | 柯俊山 | 公安局 | 280 | 叶爱斌 | 公安局 |
| 243 | 林宏展 | 公安局 | 281 | 张培锋 | 公安局 |
| 244 | 柯长春 | 公安局 | 282 | 张文笔 | 公安局 |
| 245 | 朱文彬 | 公安局 | 283 | 庄宏斌 | 公安局 |
| 246 | 方在福 | 公安局 | 284 | 卓 越 | 公安局 |
| 247 | 封 鹤 | 公安局 | 285 | 蔡建新 | 公安局 |
| 248 | 洪金池 | 公安局 | 286 | 郝乐地 | 公安局 |
| 249 | 黄日旅 | 公安局 | 287 | 林培英 | 公安局 |
| 250 | 简祖康 | 公安局 | 288 | 王周斌 | 公安局 |
| 289 | 蔡其平 | 公安局 | 327 | 施宏亮 | 公安局 |
| 290 | 蔡文庆 | 公安局 | 328 | 廖祖训 | 公安局 |
| 291 | 陈锦泰 | 公安局 | 329 | 林 鹏 | 公安局 |
| 292 | 黄书杰 | 公安局 | 330 | 许清渠 | 公安局 |
| 293 | 王智强 | 公安局 | 331 | 郭洪亮 | 公安局 |
| 294 | 曾奕平 | 公安局 | 332 | 黄 华 | 公安局 |
| 295 | 黄龙龙 | 公安局 | 333 | 肖超群 | 公安局 |
| 296 | 黄荣俊 | 公安局 | 334 | 洪胜伦 | 公安局 |
| 297 | 李辉灿 | 公安局 | 335 | 施玉璇 | 公安局 |
| 298 | 吴我风 | 公安局 | 336 | 曾 纬 | 公安局 |
| 299 | 刘光华 | 公安局 | 337 | 蔡金满 | 公安局 |
| 300 | 尤永宁 | 公安局 | 338 | 陈明发 | 公安局 |
| 301 | 庄建筑 | 公安局 | 339 | 林 林 | 公安局 |
| 302 | 高 鸿 | 公安局 | 340 | 陈若茂 | 公安局 |
| 303 | 纪贵源 | 公安局 | 341 | 潘小强 | 公安局 |
| 304 | 江成健 | 公安局 | 342 | 施建伟 | 公安局 |
| 305 | 刘昭奕 | 公安局 | 343 | 张华锋 | 公安局 |
| 306 | 苏世源 | 公安局 | 344 | 张敏翔 | 公安局 |
| 307 | 王加全 | 公安局 | 345 | 张树鑫 | 公安局 |
| 308 | 吴君谅 | 公安局 | 346 | 张文彬 | 公安局 |
| 309 | 吴荣宣 | 公安局 | 347 | 黄春健 | 公安局 |
| 310 | 许美松 | 公安局 | 348 | 李景峰 | 公安局 |
| 311 | 曾国权 | 公安局 | 349 | 李炜猛 | 公安局 |
| 312 | 张 榕 | 公安局 | 350 | 胡耀峰 | 公安局 |
| 313 | 蔡士达 | 公安局 | 351 | 施宣德 | 公安局 |
| 314 | 丁镇江 | 公安局 | 352 | 许文团 | 公安局 |
| 315 | 黄清晓 | 公安局 | 353 | 洪松派 | 公安局 |
| 316 | 黄泽腾 | 公安局 | 354 | 曾远莲 | 公安局 |
| 317 | 方林捷 | 公安局 | 355 | 陈晓冬 | 公安局 |
| 318 | 李锦江 | 公安局 | 356 | 陈兴宇 | 公安局 |
| 319 | 林巧萍 | 公安局 | 357 | 郭三凤 | 公安局 |
| 320 | 王青福 | 公安局 | 358 | 黄福份 | 公安局 |
| 321 | 庄金矿 | 公安局 | 359 | 李深其 | 公安局 |
| 322 | 黄桂彬 | 公安局 | 360 | 林拥军 | 公安局 |
| 323 | 王 毅 | 公安局 | 361 | 许乔良 | 民政局 |
| 324 | 林炎明 | 公安局 | 362 | 陈孟桔 | 民政局 |
| 325 | 李丽川 | 公安局 | 363 | 杨聪颖 | 民政局 |
| 326 | 林海鹏 | 公安局 | 364 | 柯晓峰 | 司法局 |
| 365 | 陈小红 | 司法局 | 403 | 林智民 | 审计局 |
| 366 | 陈友德 | 司法局 | 404 | 吴国炳 | 审计局 |
| 367 | 王银姬 | 青阳司法所 | 405 | 肖金树 | 统计局 |
| 368 | 陈德意 | 永和司法所 | 406 | 唐建新 | 统计局 |
| 369 | 张 榕 | 深沪司法所 | 407 | 吴飞跃 | 环境保护局 |
| 370 | 黄工作 | 金井司法所 | 408 | 陈冬生 | 环境保护局 |
| 371 | 唐义虎 | 财政局 | 409 | 施得志 | 安全生产监督管理局 |
| 372 | 何梅华 | 财政局 | 410 | 张玉玺 | 经济开发区管委会 |
| 373 | 许自汉 | 财政局 | 411 | 庄晓芳 | 经济开发区管委会 |
| 374 | 邵萍萍 | 人力资源和社会保障局 | 412 | 黄嘉平 | 安平管理处 |
| 375 | 吴清瑜 | 人力资源和社会保障局 | 413 | 陈世雄 | 安平管理处 |
| 376 | 曾国灿 | 人力资源和社会保障局 | 414 | 蔡少余 | 驻深办 |
| 377 | 洪全益 | 人力资源和社会保障局 | 415 | 朱碧莲 | 支前办 |
| 378 | 吕思林 | 公务员局 | 416 | 林广清 | 人武部 |
| 379 | 何 洁 | 公务员局 | 417 | 翁凤榕 | 人武部 |
| 380 | 肖金鎗 | 国土资源局 | 418 | 许小卫 | 青阳街道 |
| 381 | 苏水波 | 国土资源局 | 419 | 周建国 | 青阳街道 |
| 382 | 蔡逸卿 | 住房和城乡规划建设局 | 420 | 朱荣章 | 青阳街道 |
| 383 | 周良盼 | 住房和城乡规划建设局 | 421 | 柯培辉 | 青阳街道 |
| 384 | 许礼义 | 住房和城乡规划建设局 | 422 | 蔡美缘 | 青阳街道 |
| 385 | 张尧进 | 住房和城乡规划建设局 | 423 | 周良品 | 青阳街道 |
| 386 | 洪天尚 | 住房和城乡规划建设局 | 424 | 张志雄 | 梅岭街道 |
| 387 | 陈俊茹 | 市政园林局 | 425 | 许党恩 | 梅岭街道 |
| 388 | 肖奕志 | 行政执法局 | 426 | 陈 凌 | 梅岭街道 |
| 389 | 吴鸿斌 | 交通运输局 | 427 | 蔡文习 | 梅岭街道 |
| 390 | 吴育民 | 交通运输局 | 428 | 吴晓玲 | 梅岭街道 |
| 391 | 尤连升 | 农业局 | 429 | 王向阳 | 罗山街道 |
| 392 | 刘杰灵 | 农业局 | 430 | 黄若凡 | 罗山街道 |
| 393 | 王剑平 | 公安局森林分局 | 431 | 陈文聘 | 西园街道 |
| 394 | 陈一啸 | 水利局 | 432 | 陈加星 | 西园街道 |
| 395 | 陈昌熙 | 水利局 | 433 | 杨青梅 | 西园街道 |
| 396 | 黄 良 | 文化体育新闻出版局 | 434 | 施金镇 | 西园街道 |
| 397 | 许鹏飞 | 文化体育新闻出版局 | 435 | 柯永顺 | 新塘街道 |
| 398 | 林金标 | 文化体育新闻出版局 | 436 | 陈达森 | 新塘街道 |
| 399 | 陈 铭 | 卫生局 | 437 | 张世福 | 新塘街道 |
| 400 | 黄大炮 | 卫生局 | 438 | 洪纯洁 | 灵源街道 |
| 401 | 谢培义 | 人口和计划生育局 | 439 | 陈小妮 | 灵源街道 |
| 402 | 李美辉 | 审计局 | 440 | 孙文欣 | 灵源街道 |
| 441 | 许文宣 | 灵源街道 | 479 | 许利群 | 运输管理所 |
| 442 | 王建新 | 广播电视事业局 | 480 | 陈英俊 | 国土资源行政执法大队 |
| 443 | 施文协 | 广播电视事业局 | 481 | 王凤美 | 国土资源行政执法大队 |
| 444 | 钟永生 | 广播电视事业局 | 482 | 蔡秀丽 | 国土资源行政执法大队 |
| 445 | 陈俊杰 | 广播电视事业局 | 483 | 李振声 | 国土资源行政执法大队 |
| 446 | 李蔚宏 | 广播电视事业局 | 484 | 蔡春水 | 国土资源行政执法大队 |
| 447 | 陈 芳 | 旅游事业局 | 485 | 张清楚 | 农业行政执法大队 |
| 448 | 李品川 | 旅游事业局 | 486 | 陈庆谊 | 农业行政执法大队 |
| 449 | 吴蚶目 | 旅游事业局 | 487 | 陈德昌 | 农业行政执法大队 |
| 450 | 翁丽程 | 方志办 | 488 | 黄志向 | 农业行政执法大队 |
| 451 | 林荣国 | 方志办 | 489 | 吴欢迎 | 水行政执法大队 |
| 452 | 张群英 | 地震办 | 490 | 施毓箴 | 文化市场综合执法大队 |
| 453 | 陈书琴 | 水土办 | 491 | 许文开 | 流动人口计划生育管理站 |
| 454 | 周良偶 | 水土办 | 492 | 蔡家煌 | 社会经济调查队 |
| 455 | 陈希卓 | 农业区划办 | 493 | 许承龙 | 社会经济调查队 |
| 456 | 陈飞熊 | 农业机械管理站 | 494 | 张绍萍 | 社会经济调查队 |
| 457 | 黄少欣 | 供销合作社联合社 | 495 | 黄小颖 | 统计普查中心 |
| 458 | 吴金猛 | 供销合作社联合社 | 496 | 蔡铭委 | 环境保护行政执法大队 |
| 459 | 金德辉 | 供销合作社联合社 | 497 | 王润地 | 环境保护行政执法大队 |
| 460 | 颜少英 | 城镇集体工业联合社 | 498 | 叶文艺 | 环境保护行政执法大队 |
| 461 | 丁锦华 | 法律援助中心 | 499 | 李新发 | 环境保护行政执法大队 |
| 462 | 蔡文艺 | 财政投资项目评审中心 | 500 | 高建宏 | 环境保护行政执法大队 |
| 463 | 蔡共龙 | 财政投资项目评审中心 | 501 | 王 宇 | 环境保护行政执法大队 |
| 464 | 洪文岭 | 原国库支付中心 | 502 | 陈永明 | 环境保护行政执法大队 |
| 465 | 陈志坤 | 原国库支付中心 | 503 | 周金赏 | 安全生产行政执法大队 |
| 466 | 庄永速 | 原契税直征所 | 504 | 蔡天文 | 青阳国土资源管理所 |
| 467 | 黄伟彬 | 原契税直征所 | 505 | 王冰心 | 梅岭国土资源管理所 |
| 468 | 林松仁 | 劳动保障行政执法大队 | 506 | 郑良侨 | 灵源国土资源管理所 |
| 469 | 苏鸿斌 | 劳动保障行政执法大队 | 507 | 张顺居 | 磁灶国土资源管理所 |
| 470 | 姚文森 | 医疗保险管理中心 | 508 | 叶明佳 | 磁灶国土资源管理所 |
| 471 | 佘胜琛 | 运输管理所 | 509 | 杨理想 | 内坑国土资源管理所 |
| 472 | 黄志强 | 运输管理所 | 510 | 张莹莹 | 陈埭国土资源管理所 |
| 473 | 金宏勃 | 运输管理所 | 511 | 王美容 | 陈埭国土资源管理所 |
| 474 | 周嘉钏 | 运输管理所 | 512 | 洪榕山 | 英林国土资源管理所 |
| 475 | 蔡志尧 | 运输管理所 | 513 | 吕少欣 | 金井国土资源管理所 |
| 476 | 张勤勤 | 运输管理所 | |||
| 477 | 刘传丰 | 运输管理所 | |||
| 478 | 曾清林 | 运输管理所 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
