| 2026第三批保障房实物配租对象配选结果表 | |||||||||||||
| 摸号顺序 | 镇/街道 | 村/社区 | 申请人 | 性别 | 同住人口 | 政府救助类别 | 是否退役军人 | 配租标准(㎡) | 申请保障类别 | 可选保障房房号、建筑面积及套型 | 选房顺序(球号) | 已选房号 | 选房人确认房号(签名并盖手印) |
| 1 | 龙湖镇 | 内坑村 | 吴忠急 | 男 | 5 | 低保 | / | 70 | 廉租住房 |
聚兴小区一区 1# 1-315=68.95㎡(两房) 5# 5-1305=65.77㎡(两房) 9# 9-1204=73.14㎡(三房) 绿洲花苑 6# 6-602=96.75㎡(两房) 6-902=96.75㎡(两房) 6-1402=96.75㎡(两房) 6-3002=97.26㎡(两房) 6-205=96.75㎡(两房) 6-305=96.75㎡(两房) 6-505=96.75㎡(两房) 6-605=96.75㎡(两房) 6-705=96.75㎡(两房) 6-805=96.75㎡(两房) 6-905=96.75㎡(两房) 6-1005=96.75㎡(两房) 6-1105=96.75㎡(两房) 6-1205=96.75㎡(两房) 6-1305=96.75㎡(两房) 6-1405=96.75㎡(两房) 6-1505=96.75㎡(两房) 6-1605=96.75㎡(两房) 6-1705=96.75㎡(两房) 6-1805=96.75㎡(两房) 6-1905=96.75㎡(两房) 6-2005=96.75㎡(两房) 6-2105=96.75㎡(两房) 6-2205=96.75㎡(两房) 6-2305=96.75㎡(两房) 6-2405=96.75㎡(两房) 6-2505=96.75㎡(两房) 6-2605=96.75㎡(两房) 6-2705=96.75㎡(两房) 6-2905=96.75㎡(两房) 6-3005=97.26㎡(两房) 锦塘雅苑 11# 11-202=62.11㎡(一房) 11-302=96.94㎡(两房) 11-502=96.94㎡(两房) 11-602=96.94㎡(两房) 11-802=96.94㎡(两房) 11-1002=96.94㎡(两房) 11-1102=96.94㎡(两房) 11-1202=96.94㎡(两房) 11-1302=96.94㎡(两房) 11-1402=96.94㎡(两房) 曾井华龙小区 1-504=34.58㎡(一房) 1-603=45.87㎡(两房) 1-604=34.58㎡(一房) 1-704=34.58㎡(一房) 1-707=45.87㎡(两房) 1-709=44.26㎡(两房) |
40 | 绿洲花苑6-1305 | 吴忠急 |
| 2 | 青阳街道 | 霞行社区 | 张阿乖 | 女 | 5 | / | / | 70 | 公租房 | 39 | 放弃 | ||
| 3 | 青阳街道 | 锦青社区 | 庄永辉 | 男 | 5 | / | / | 48 | 公租房 | 6 | 锦塘雅苑11-1302 | 庄永辉 | |
| 4 | 青阳街道 | 莲屿社区 | 苏志杰 | 男 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 35 | 放弃 | ||
| 5 | 梅岭街道 | 竹树下社区 | 陈黎艳 | 女 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 15 | 绿洲花苑6-1505 | 陈黎艳 | |
| 6 | 陈埭镇 | 高坑村 | 蓝泉金 | 女 | 4 | / | / | 35 | 公租房 | 2 | 绿洲花苑6-605 | 蓝泉金 | |
| 7 | 西园街道 | 车厝社区 | 杨舒冰 | 女 | 3 | 低保 | / | 48 | 廉租住房 | 36 | 放弃 | ||
| 8 | 西园街道 | 苏塘社区 | 吴金珠 | 女 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 37 | 绿洲花苑6-2305 | 吴金珠 | |
| 9 | 内坑镇 | 上方村 | 黄群英 | 女 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 5 | 聚兴小区一区5-1305 | 黄群英 | |
| 10 | 梅岭街道 | 沟头社区 | 王金标 | 男 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 25 | 绿洲花苑6-1105 | 王金标 | |
| 11 | 灵源街道 | 大布林社区 | 翁煜晗 | 男 | 3 | / | / | 20 | 公租房 | 16 | 锦塘雅苑11-302 | 翁煜晗 | |
| 12 | 青阳街道 | 霞行社区 | 杨词贤 | 男 | 3 | / | / | 20 | 公租房 | 38 | 绿洲花苑6-205 | 杨词贤 | |
| 13 | 新塘街道 | 沙塘社区 | 易佳煜 | 女 | 3 | / | / | 20 | 公租房 | 22 | 绿洲花苑6-905 | 易佳煜 | |
| 14 | 梅岭街道 | 梅山社区 | 庄丽茵 | 女 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 27 | 绿洲花苑6-902 | 庄丽茵 | |
| 15 | 磁灶镇 | 前尾村 | 陈秀棉 | 女 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 24 | 绿洲花苑6-1005 | 陈秀棉 | |
| 16 | 磁灶镇 | 官田村 | 陈雪芳 | 女 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 21 | 绿洲花苑6-2005 | 陈雪芳 | |
| 17 | 西园街道 | 小桥社区 | 曾爱萍 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 1 | 锦塘雅苑11-1202 | 曾爱萍 | |
| 18 | 陈埭镇 | 大乡村 | 陈玲玲 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 30 | 绿洲花苑6-2705 | 陈玲玲 | |
| 19 | 陈埭镇 | 涵埭村 | 李锦云 | 男 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 20 | 绿洲花苑6-2605 | 李锦云 | |
| 20 | 陈埭镇 | 花厅口村 | 林坤仑 | 男 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 14 | 绿洲花苑6-1805 | 林坤仑 | |
| 21 | 青阳街道 | 阳光社区 | 张丽紧 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 11 | 聚兴小区一区9-1204 | 张丽紧 | |
| 22 | 磁灶镇 | 大宅村 | 陈爱珍 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 19 | 绿洲花苑6-1705 | 陈爱珍 | |
| 23 | 永和镇 | 内厝村 | 黄秀美 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 33 | 绿洲花苑6-2105 | 黄秀美 | |
| 24 | 青阳街道 | 霞行社区 | 高筑良 | 男 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 10 | 锦塘雅苑11-602 | 高筑良 | |
| 25 | 西园街道 | 砌田社区 | 王丽红 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 23 | 绿洲花苑6-1205 | 王丽红 | |
| 26 | 西园街道 | 赖厝社区 | 谢丽园 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 32 | 绿洲花苑6-805 | 谢丽园 | |
| 27 | 陈埭镇 | 四境社区 | 袁荣琴 | 女 | 1 | 低保 | / | 20 | 廉租住房 | 18 | 绿洲花苑6-1605 | 袁荣琴 | |
| 28 | 磁灶镇 | 张林村 | 张建辉 | 男 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 17 | 绿洲花苑6-2205 | 张建辉 | |
| 29 | 东石镇 | 光渺村 | 林秋红 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 13 | 锦塘雅苑11-1402 | 林秋红 | |
| 30 | 青阳街道 | 锦青社区 | 李安娜 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 28 | 放弃 | ||
| 31 | 青阳街道 | 象山社区 | 陈培松 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 31 | 放弃 | ||
| 32 | 永和镇 | 力争村 | 陈丽圆 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 12 | 曾井华龙小区603 | 陈丽圆 | |
| 33 | 永和镇 | 旦厝村 | 邓美兰 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 8 | 聚兴小区一区1-315 | 邓美兰 | |
| 34 | 青阳街道 | 莲屿社区 | 王婉玲 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 7 | 锦塘雅苑11-802 | 王婉玲 | |
| 35 | 西园街道 | 霞浯社区 | 吴宝双 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 放弃 | |||
| 36 | 青阳街道 | 莲屿社区 | 王海波 | 男 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 3 | 锦塘雅苑11-1102 | 王海波 | |
| 37 | 青阳街道 | 锦青社区 | 徐孝雁 | 男 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 4 | 锦塘雅苑11-202 | 徐孝雁 | |
| 38 | 青阳街道 | 阳光社区 | 林君玉 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 34 | 绿洲花苑6-2505 | 林君玉 | |
| 39 | 东石镇 | 孙厝村 | 洪贵珠 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 29 | 绿洲花苑6-1905 | 洪贵珠 | |
| 40 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 张维南 | 男 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 41 | 绿洲花苑6-705 | 张维南 | |
| 41 | 东石镇 | 洪塘村 | 张丽琴 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 9 | 锦塘雅苑11-1002 | 张丽琴 | |
| 42 | 青阳街道 | 永福里社区 | 毛开霞 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 26 | 放弃 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
