| 2025年第六批保障房实物配租对象配选结果表 | |||||||||||||||
| 摇号顺序 | 镇/街道 | 村/社区 | 申请人 | 性别 | 身份证 | 同住人口 | 政府救助类别 | 是否退役军人 | 配租标准(㎡) | 申请保障类别 | 联系方式 | 可选保障房房号、建筑面积及套型 | 选房顺序(球号) | 已选房号 | 选房人确认房号(签名并盖手印) |
| 1 | 新塘街道 | 杏田社区 | 王玉郎 | 男 | 350582********8537 | 5 | / | 退役军人 | 70 | 廉租住房 | 18359592131 |
4人及以上人口户可选房源 聚兴小区一区 2# 2-508=70.52㎡(三房) 5# 5-1612=74.05㎡(三房) 8# 8-206=74.32㎡(三房) 绿洲花苑 2# 2-2002=98.76㎡(两房) 6# 6-602=96.75㎡(两房) 6-605=96.75㎡(两房) 6-1102=96.75㎡(两房) 6-1602=96.75㎡(两房) |
1 | 聚兴小区一区2-508 | 王玉郎 |
| 2 | 梅岭街道 | 赤西社区 | 魏贵萍 | 女 | 350582********1023 | 5 | / | / | 70 | 公租房 | 13599729363 | 3 | 绿洲花苑6-1102 | 魏贵萍 | |
| 3 | 梅岭街道 | 双沟社区 | 李进兴 | 男 | 350582********0518 | 5 | / | / | 70 | 廉租住房 | 18159256630 | 放弃选房 | |||
| 4 | 西园街道 | 砌田社区 | 赖秀治 | 女 | 350582********0260 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 15059787288 | 4 | 绿洲花苑2-2002 | 赖秀治 | |
| 5 | 青阳街道 | 锦青社区 | 王金治 | 女 | 350582********2021 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 18750558595 | 2 | 放弃选房 | ||
| 6 | 青阳街道 | 霞行社区 | 王秀份 | 女 | 350582********0041 | 4 | / | / | 60 | 公租房 | 15880887900 | 放弃选房 | |||
| 7 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 郑国良 | 男 | 350582********8550 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 15059862532 | 5 | 绿洲花苑6-1602 | 陈艺芳(代) | |
| 8 | 青阳街道 | 霞行社区 | 丁丽霞 | 女 | 350582********0522 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 18100536787 |
2-3人户可选房源 曾普小区 1-303=60.84㎡(两房) 1-702=62㎡(两房) 聚兴小区一区 1# 1-803=64.91㎡(两房) 3# 3-903=61.64㎡(两房) 聚兴小区二区 5# 5-902=59.35㎡(两房) 7# 7-1004=61.41㎡(两房) 曾井华龙小区 1-603=45.87㎡(两房) 1-607=45.87㎡(两房) 绿洲花苑 3# 3-1805=93.44㎡(两房) 3-1905=93.44㎡(两房) 3-2302=93.44㎡(两房) 6# 6-202=96.75㎡(两房) 6-205=96.75㎡(两房) 6-502=96.75㎡(两房) 6-1702=96.75㎡(两房) 6-1802=96.75㎡(两房) 6-1902=96.75㎡(两房) 6-2002=96.75㎡(两房) 6-2102=96.75㎡(两房) 6-2202=96.75㎡(两房) 6-2302=96.75㎡(两房) 6-2402=96.75㎡(两房) 6-2702=96.75㎡(两房) 6-2802=96.75㎡(两房) |
5 | 绿洲花苑6-1702 | 丁丽霞 |
| 9 | 青阳街道 | 霞行社区 | 张灿阳 | 男 | 350582********0010 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 13599259339 | 放弃选房 | |||
| 10 | 梅岭街道 | 竹树下社区 | 曾成法 | 男 | 350582********0274 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 15059555422 | 13 | 绿洲花苑3-1805 | 曾成法 | |
| 11 | 新塘街道 | 后库社区 | 陈秀好 | 女 | 350582********8568 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 15880940258 | 3 | 绿洲花苑6-2002 | 陈秀好 | |
| 12 | 青阳街道 | 锦青社区 | 陈培守 | 男 | 350426********4512 | 2 | 三级残疾 | / | 35 | 公租房 | 13959853388 | 放弃选房 | |||
| 13 | 金井镇 | 坑口村 | 李君雅 | 女 | 350582********554X | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 17706075527 | 16 | 绿洲花苑3-2302 | 李君雅 | |
| 14 | 安海镇 | 可慕村 | 许秀萍 | 女 | 350582********3028 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 15905994777 | 8 | 绿洲花苑6-2202 | 许秀萍 | |
| 15 | 永和镇 | 玉湖村 | 蔡育策 | 男 | 350582********407X | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 13599997766 | 10 | 曾普小区1-702 | 蔡育策 | |
| 16 | 西园街道 | 官前社区 | 柯梅英 | 女 | 350582********2063 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 13665965561 | 15 | 曾普小区1-303 | 柯梅英 | |
| 17 | 梅岭街道 | 竹树下社区 | 李珊莉 | 女 | 350582********0266 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 13506950661 | 11 | 放弃选房 | ||
| 18 | 东石镇 | 柯村村 | 柯贤乒 | 男 | 350522********3598 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 13626075759 | 7 | 绿洲花苑6-1802 | 柯贤乒 | |
| 19 | 梅岭街道 | 赤西社区 | 张宝燕 | 女 | 350582********0522 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 13799217008 | 14 | 绿洲花苑6-2102 | 张宝燕 | |
| 20 | 梅岭街道 | 赤西社区 | 洪少红 | 女 | 350582********0026 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 15905077767 | 1 | 绿洲花苑6-2702 | 洪少红 | |
| 21 | 西园街道 | 砌田社区 | 赖巧玉 | 女 | 350582********2028 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 15905983765 | 放弃选房 | |||
| 22 | 罗山街道 | 梧垵社区 | 蔡琪琦 | 男 | 350581********253X | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 18759917178 | 9 | 聚兴小区二区7-1004 | 蔡琪琦 | |
| 23 | 内坑镇 | 内山尾村 | 林幼面 | 女 | 350582********2586 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 13559051388 | 2 | 聚兴小区一区1-803 | 林幼面 | |
| 24 | 东石镇 | 大房村 | 许燕梅 | 女 | 350582********352 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 13599234133 | 放弃选房 | |||
| 25 | 梅岭街道 | 赤西社区 | 张丽婷 | 女 | 350582********056X | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 18250299165 | 12 | 绿洲花苑6-502 | 张丽婷 | |
| 26 | 梅岭街道 | 岭山社区 | 蔡丽珊 | 女 | 350582********002X | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 15396559856 | 4 | 聚兴小区二区5-902 | 蔡丽珊 | |
| 27 | 东石镇 | 萧下村 | 萧筱颖 | 女 | 350582********3563 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 13559559513 | 6 | 聚兴小区一区3-903 | 萧筱颖 | |
| 28 | 池店镇 | 御辇村 | 曾淦鑫 | 女 | 350582********1125 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 15880715000 |
1人户可选房源 聚兴小区二区 4# 4-905=56.51㎡(两房) 6# 6-1002=57.58㎡(两房) 福隆广场三期 1# 1-1702=36.86㎡(一房) 4# 4-1205=37.1㎡(一房) 曾井华龙小区 1-504=34.58㎡(一房) 1-604=34.58㎡(一房) |
1 | 聚兴小区二区6-1002 | 曾淦鑫 |
| 29 | 东石镇 | 三乡村 | 黄巧英 | 女 | 350582********3524 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 18859467788 | 2 | 福隆广场三期4-1205 | 黄巧英 | |
| 30 | 磁灶镇 | 磁灶社区 | 吴荣珍 | 女 | 350582********2027 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 13559512060 | 3 | 聚兴小区二区4-905 | 吴荣珍 | |
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
