【晋江市东石镇】2025年12月各村(社区)专项补助拨付情况
来源:东石镇财政所
时间:2026-03-03 09:34
浏览量:
|
2025年12月各村(社区)专项补助拨付情况表 |
|||
| 单位:元 | |||
| 项目 | 金额 | ||
| 福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 晋财指标〔2025〕1430号2025年省级农村生活污水治理“以奖代补”专项资金(第三批次):平坑村农村生活污水收集管网工程第三次补助资金 | 750000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | (农办)晋财指标〔2025〕756号,2025年泉州市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(整村推进项目):东石镇梅塘村第十七批泉州市级派驻干部20万元 | 200000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | (卫健)晋财指标〔2025〕782号2025年度第一批挂钩帮扶专项资金:晋江市东石镇人民政府梅塘村建设村级医疗一体化卫生所30万元 | 300000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | (综治)金龙豪苑晋财指标〔2025〕849号智能安防小区建设项目补贴经费(第一批):东石镇13万元 | 10000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | (综治)鸿运公寓晋财指标〔2025〕849号智能安防小区建设项目补贴经费(第一批):东石镇13万元 | 10000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第一社区居民委员会 | (综治)钻石海岸一期晋财指标〔2025〕849号智能安防小区建设项目补贴经费(第一批):东石镇13万元 | 10000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第四社区居民委员会 | (综治)玉和西路76号晋财指标〔2025〕849号智能安防小区建设项目补贴经费(第一批):东石镇13万元 | 10000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 25000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 25000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 22500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 15000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 17500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 22500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 40000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 47500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 17500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 47500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 62500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇振东社区居民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 22500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 27500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 15000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇三乡村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 15000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 25000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 27500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 27500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | (环卫)村级环卫保洁人员补助(2025.9.23-10.22),晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 卫健付萧下村爱国卫生运动补助6万元晋财指标〔2025〕1723号东石镇爱国卫生运动专项补助资金 | 60000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 卫健付埔头村爱国卫生运动补助2万元晋财指标〔2025〕1723号东石镇爱国卫生运动专项补助资金 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 卫健付许西坑村爱国卫生运动补助4万元晋财指标〔2025〕1723号东石镇爱国卫生运动专项补助资金 | 40000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | 卫健付龙下村爱国卫生运动补助1万元晋财指标〔2025〕1723号东石镇爱国卫生运动专项补助资金 | 10000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇振东社区居民委员会 | 卫健付振东社区爱国卫生运动补助4万元晋财指标〔2025〕1723号东石镇爱国卫生运动专项补助资金 | 40000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 卫健付井林村爱国卫生运动补助6万元晋财指标〔2025〕1723号东石镇爱国卫生运动专项补助资金 | 60000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第一社区居民委员会 | 劳务站付第一社区国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 1088.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第二社区居民委员会 | 劳务站付第二社区国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 652.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第三社区居民委员会 | 劳务站付第三社区国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 652.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第五社区居民委员会 | 劳务站付第五社区国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 435.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 劳务站付东埕村国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 435.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 劳务站付檗谷村国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 217.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 劳务站付光渺村国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 217.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 劳务站付郭岑村国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 652.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 劳务站付洪塘村国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 217.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 劳务站付湖头村国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 217.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | 劳务站付金瓯村国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 652.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 劳务站付金泽村国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 217.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 劳务站付井林村国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 435.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 劳务站付坑园村国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 217.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 劳务站付梅峰村国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 217.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 劳务站付梅塘村国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 217.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 劳务站付潘径村国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 1088.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 劳务站付埔头村国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 217.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | 劳务站付清透村国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 217.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 劳务站付塔头刘村国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 871.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 劳务站付塔头孙村国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 217.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 劳务站付萧下村国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 435.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 劳务站付许西坑村国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 435.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 劳务站付永湖村国有企业退休人员社会化管理补助资金晋财指标〔2025〕1446号 | 217.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | 民政付农村居家养老服务站运营补助晋财指标251917号2025年养老领域惠民生补短板项目 | 10000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | 民政付农村居家养老服务站运营补助晋财指标251917号2025年养老领域惠民生补短板项目 | 10000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 城管付檗谷村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 25000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 城管付埔头村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 城管付郭岑村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 25000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | 城管付白沙村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 22500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 城管付湖头村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 15000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 城管付大房村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 城管付梅峰村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 城管付梅塘村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 17500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 城管付东埕村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 22500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 城管付潘径村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 40000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 城管付潘山村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 城管付坑园村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 城管付洪塘村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | 城管付金瓯村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 47500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 城管付许西坑村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 城管付平坑村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 17500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 城管付永湖村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 城管付井林村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 47500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 城管付萧下村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 62500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | 城管付龙下村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇振东社区居民委员会 | 城管付振东社区25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 22500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | 城管付大白山村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 27500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | 城管付清透村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 15000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 城管付柯村村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇三乡村村民委员会 | 城管付三乡村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 15000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | 城管付张厝村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 城管付光渺村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 25000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 城管付塔头刘村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 27500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 城管付塔头孙村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 27500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 城管付金泽村25.10.23-11.22村级环卫保洁人员资金补助晋财指标251436号东石镇基础设施建设补助经费 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇柯村村村民委员会 | 劳务站付柯村村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 1292.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘径村村民委员会 | 劳务站付潘径村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 2974.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇坑园村村民委员会 | 劳务站付坑园村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 1612.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金泽村村民委员会 | 劳务站付金泽村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 1384.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇三乡村村民委员会 | 劳务站付三乡村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 1388.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇金瓯村村民委员会 | 劳务站付金瓯村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 1884.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村村民委员会 | 劳务站付塔头刘村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 2096.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第二社区居民委员会 | 劳务站付第二社区2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 964.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第四社区居民委员会 | 劳务站付第四社区2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 1812.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇湖头村村民委员会 | 劳务站付湖头村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 1624.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村村民委员会 | 劳务站付梅塘村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 1304.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇许西坑村村民委员会 | 劳务站付许西坑村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 3282.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | 劳务站付白沙村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 2586.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第一社区居民委员会 | 劳务站付第一社区2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 2448.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇清透村村民委员会 | 劳务站付清透村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 1548.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇洪塘村村民委员会 | 劳务站付洪塘村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 1318.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第三社区居民委员会 | 劳务站付第三社区2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 1798.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇光渺村村民委员会 | 劳务站付光渺村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 2136.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大白山村村民委员会 | 劳务站付大白山村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 3458.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | 劳务站付大房村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 3160.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇东埕村村民委员会 | 劳务站付东埕村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 1282.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | 劳务站付永湖村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 1540.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇张厝村村民委员会 | 劳务站付张厝村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 1460.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇梅峰村村民委员会 | 劳务站付梅峰村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 1820.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇郭岑村村民委员会 | 劳务站付郭岑村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 2236.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | 劳务站付平坑村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 1236.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 劳务站付萧下村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 4294.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇井林村村民委员会 | 劳务站付井林村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 2792.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇龙下村村民委员会 | 劳务站付龙下村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 1394.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第五社区居民委员会 | 劳务站付第五社区2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 664.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇埔头村村民委员会 | 劳务站付埔头村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 1304.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇檗谷村村民委员会 | 劳务站付檗谷村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 2244.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇塔头孙村村民委员会 | 劳务站付塔头孙村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 2188.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇潘山村村民委员会 | 劳务站付潘山村2024年城乡居民养老保险征缴补贴晋财指标251511号2024年城乡居民基本养老保险征缴工作经费 | 1140.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 付农办晋财指标〔2025〕1464号2025年泉州市级财政衔接推进乡村振兴补助萧下村福缘路休闲漫道16万元、萧下村零星道路硬化10万元 | 260000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇大房村村民委员会 | (综治)12月下拨约战人员补助经费2人,晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 4000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇平坑村村民委员会 | (综治)12月下拨约战人员补助经费,晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 2000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | (综治)12月下拨约战人员补助经费,晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 2000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇永湖村村民委员会 | (综治)12月下拨约战人员补助经费,晋财指标〔2025〕1436号东石镇基础设施建设补助经费(第一笔)1000万元 | 2000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村村民委员会 | 晋财〔2025〕1932号,2025年泉州市级乡村振兴专项资金乡村五个美丽创建及整村打造美丽乡村庭院-东石镇萧下村萧清河等6户 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第一社区居民委员会 | 2025年医保缴费工作经费,晋财指标〔2025〕1750号2025年度城乡居民医保征缴工作经费:东石镇16.7968万元 | 6970.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第二社区居民委员会 | 2025年医保缴费工作经费,晋财指标〔2025〕1750号2025年度城乡居民医保征缴工作经费:东石镇16.7968万元 | 2940.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第三社区居民委员会 | 2025年医保缴费工作经费,晋财指标〔2025〕1750号2025年度城乡居民医保征缴工作经费:东石镇16.7968万元 | 5108.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第四社区居民委员会 | 2025年医保缴费工作经费,晋财指标〔2025〕1750号2025年度城乡居民医保征缴工作经费:东石镇16.7968万元 | 5620.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇第五社区居民委员会 | 2025年医保缴费工作经费,晋财指标〔2025〕1750号2025年度城乡居民医保征缴工作经费:东石镇16.7968万元 | 1864.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇振东社区居民委员会 | 2025年医保缴费工作经费,晋财指标〔2025〕1750号2025年度城乡居民医保征缴工作经费:东石镇16.7968万元 | 292.00 | |
| 福建省泉州市晋江市东石镇白沙村村民委员会 | 2025年医保缴费工作经费,晋财指标〔2025〕1750号2025年度城乡居民医保征缴工作经费:东石镇16.7968万元 | 5876.00 | |
