2025年债务限额及余额决算情况表
时间:2026-01-15 17:17 浏览量:
     
    表4-2            
    2025年地方政府债券使用情况表
    单位:亿元      
    项目名称 项目编号 项目领域 项目实施单位 债券性质 债券规模 发行时间(年/月)
    晋江市季延中学罗山校区建设工程 35058222D000000035051 义务教育 晋江市人民政府罗山街道办事处 一般债券 0.54 2025-02
    0.74 2025-07
    晋江市实验中学扩建项目(道路工程) 35058223D000000037264 义务教育 晋江市实验中学 一般债券 0.18 2025-07
    池店三大市场周边道路建设项目 35058224D000000003612 其他公路 晋江市池店镇人民政府 一般债券 0.15 2025-02
    泉州市蓝色海湾综合整治行动项目(泉州湾海域) 35058220D000000035530 生态保护修复 晋江市林业和园林绿化局 一般债券 0.15 2025-02
    双龙路(侨晖路—环湖路)提升改造工程 35058225D000000000079 其他公路 晋江市交通运输局 一般债券 0.14 2025-02
    反恐防暴训练基地建设 35058213D000000013076 公共安全部门场所建设 晋江市公安局 一般债券 0.11 2025-02
    纵二线紫帽塘头至磁灶井边段改造工程 35058216D000000014399 二级公路 晋江市交通运输局 一般债券 0.11 2025-07
    晋江市磁灶中学扩容建设工程二期(含边坡工程) 35058223D000000002281 普通高中 晋江市磁灶中学 一般债券 0.10 2025-07
    晋江市内坑中学扩建工程一期 35058222D900000000002 普通高中 晋江市内坑中学 一般债券 0.10 2025-07
    晋江市永和中学1#学生宿舍楼建设项目 35058222D900000000003 义务教育 晋江市永和中学 一般债券 0.09 2025-02
    晋江市慎中实验学校实验综合楼建设项目 35058222D000000035240 义务教育 晋江市慎中实验学校 一般债券 0.05 2025-02
    0.03 2025-07
    晋江市池店南片区水利工程一期 35058217D000000003603 其他农林水利建设 晋江市池店镇人民政府 一般债券 0.08 2025-02
    晋江市市域8号路(一期)工程 35058218D000000014410 二级公路 晋江市交通运输局 一般债券 0.06 2025-07
    陈埭镇消防二站建设项目 35058222D000000002379 其他市政建设 晋江市陈埭镇人民政府 一般债券 0.05 2025-02
    池店镇崇文小学(第七实验小学崇文校区)建设项目 35058218D000000003103 义务教育 晋江市池店镇人民政府 一般债券 0.05 2025-02
    晋江市刺桐大桥-江滨南路节点改造工程 35058222D000000003276 其他市政建设 晋江市交通运输局 一般债券 0.05 2025-02
    晋江市崎山山地自行车公园建设工程 35058214D000000020943 其他市政建设 晋江市林业和园林绿化局 一般债券 0.05 2025-02
    晋江市紫峰中学实验楼扩建工程 35058224D900000000002 义务教育 晋江市紫峰中学 一般债券 0.05 2025-07
    晋江下游生态整治工程(南岸) 35058218D000000018512 其他生态建设和环境保护 晋江市林业和园林绿化局 一般债券 0.05 2025-02
    泉安北路中段及南段人行天桥工程 35058225D000000000061 桥梁 晋江市池店镇人民政府 一般债券 0.05 2025-07
    刺桐大桥南引桥及南匝道桥维修加固工程 35058220D000000002767 二级公路 晋江市交通运输局 一般债券 0.03 2025-07
    晋江市梅溪河道截污干管工程 35058214D900000000003 污水处理(城镇) 晋江市水利局 一般债券 0.03 2025-07
    晋江市安海镇桥头中心小学扩建项目 35058224D900000000008 义务教育 晋江市安海镇中心学校 一般债券 0.02 2025-07
    晋江市少年儿童体育学校建设工程 35058218D000000011843 体育 晋江市少年儿童业余体育学校 一般债券 0.01 2025-02
    晋江市晋东鞋服产业园基础设施及配套项目 35058222D000000034784 产业园区基础设施 晋江市陈埭镇人民政府 其他领域专项债券 6.00 2025-05
    晋江市智能装备工业园(安海)基础设施及配套工程 35058222D000000032973 产业园区基础设施 晋江市安海镇人民政府 其他领域专项债券 2.00 2025-02
    1.50 2025-07
    1.05 2025-11
    泉州南站站前广场及市政配套工程 35058220D000000024201 产业园区基础设施 晋江市永和镇人民政府 其他领域专项债券 3.00 2025-05
    1.05 2025-11
    福建晋江经济开发区标准厂房与基础配套设施(二期)项目 35058222D000000032177 产业园区基础设施 晋江经济开发区管委会 其他领域专项债券 2.00 2025-02
    2.00 2025-11
    科创新区产业园基础设施及配套项目 35058220D000000023917 产业园区基础设施 晋江市人民政府罗山街道办事处 其他领域专项债券 3.00 2025-02
    0.20 2025-05
    0.40 2025-07
    福建省集成电路产业园区(工业园)基础设施工程 35058220D000000024217 产业园区基础设施 泉州半导体高新技术产业园区管委会晋江分园区办事处 其他领域专项债券 2.00 2025-05
    0.35 2025-11
    晋江市航空物流产业园基础设施及配套工程 35058223D000000036306 其他产业园区基础设施 晋江市人民政府新塘街道办事处 其他领域专项债券 2.00 2025-05
    泉州国家高新区(晋江)智能制造装备产业园与基础设施建设项目 35058225D000000000058 其他产业园区基础设施 晋江经济开发区管委会 其他领域专项债券 2.00 2025-07
    英林镇纺织服装微产业园基础设施建设项目 35058222D000000034914 产业园区基础设施 晋江市英林镇人民政府 其他领域专项债券 1.00 2025-02
    0.60 2025-07
    晋江市内坑品牌工业城基础设施及配套设施工程 35058222D000000032184 产业园区基础设施 晋江市内坑镇人民政府 其他领域专项债券 0.40 2025-02
    1.00 2025-07
    0.14 2025-11
    晋江市城乡生活污水处理工程 35058214D000000013675 污水处理(城镇) 晋江市水利局 其他领域专项债券 0.80 2025-02
    0.25 2025-07
    0.16 2025-11
    晋江南岸城乡交通物流综合提升项目 35058224D900000000010 综合运输交通枢纽 晋江市交通运输局 其他领域专项债券 0.83 2025-07
    晋江市学前教育提升二期工程 35058222D000000034865 学龄前教育 晋江市教育局 其他领域专项债券 0.30 2025-02
    0.35 2025-07
    0.12 2025-11
    泉州至厦门至漳州城际铁路R1线(泉州段) 35058224D900000000011 轨道交通 晋江市交通运输局 其他领域专项债券 0.65 2025-07
    晋江市城镇污水收集处理一体化提升工程 35058224D000000004174 污水处理(城镇) 晋江市水利局 其他领域专项债券 0.60 2025-07
    晋南片区城乡供水一体化工程 35058223D000000003952 供水 晋江市水利局 其他领域专项债券 0.60 2025-07
    金门供水水源保障工程 35058222D000000037213 其他农林水利建设 晋江市水利局 其他领域专项债券 0.50 2025-07
    泉州综保区加工制造标准厂房与配套设施项目 35058225D000000000057 其他产业园区基础设施 晋江经济开发区管委会 其他领域专项债券 0.50 2025-07
    晋江市医院晋中分院 35058220D000000024230 公立医院 晋江市华侨医院 其他领域专项债券 0.20 2025-05
    0.24 2025-11
    晋江市学前教育提升一期工程 35058222D000000032435 学龄前教育 晋江市教育局 其他领域专项债券 0.30 2025-05
    晋江市臻安殡仪及配套设施 35058221D000000030661 其他社会保障 晋江市民政局 其他领域专项债券 0.25 2025-07
    晋江市应急医疗救助提升项目 35058220D000000018699 公立医院 晋江市卫生健康局 其他领域专项债券 0.15 2025-07
    0.08 2025-11
    晋江市晋北片区综合交通枢纽及配套工程 35058225D000000000077 综合运输交通枢纽 晋江市池店镇人民政府 其他领域专项债券 0.18 2025-07
    晋江市公共卫生能力提升工程项目 35058222D000000032181 公共卫生设施 晋江市卫生健康局 其他领域专项债券 0.10 2025-07
    晋江市西滨镇农产品冷链集散中心建设项目 35058224D000000004198 城乡冷链等物流基础设施 晋江市西滨镇人民政府 其他领域专项债券 0.08 2025-07
    晋江市磁灶农产品批发市场及配套基础设施建设项目 35058225D000000000060 城乡冷链等物流基础设施 晋江市磁灶镇人民政府 其他领域专项债券 0.05 2025-07
    晋江市医院(上海市第六人民医院福建医院)和敏院区能力提升工程 35058225D000000000055 公立医院 晋江市医院(上海市第六人民医院福建医院) 其他领域专项债券 0.04 2025-07
    晋江市P2019-14号(晋江兆瑞建设有限公司商业住宅及配套设施) 35058225D000000000049 收购存量闲置土地 晋江市土地储备中心 土地储备专项债券 1.90 2025-07
    存量政府投资项目 —— —— —— 其他领域专项债券 3.83 2025-07
    补充政府性基金财力 —— —— —— 其他领域专项债券 2.19 2025-02
    2.45 2025-07
    注:本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。
                 
                 
                 

    扫一扫在手机上查看当前页面