- 索 引 号:QZ06904-1040-2025-10097
- 发布机构:罗山街道
- 公文生成日期:2025-11-28
【晋江市罗山街道】2025年11月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单
时间:2025-11-28 15:56
| {晋江市罗山街道}2025年11月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单 | ||||||||
| 序号 | 社区名称 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 险种类型 | 到龄日期 |
待遇享受 开始年月 |
基础养老金 |
| 1 | 社店社区 | 蔡*燕 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251007 | 202511 | 247 |
| 2 | 社店社区 | 林*花 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251019 | 202511 | 247 |
| 3 | 社店社区 | 陈*谋 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251018 | 202511 | 254.41 |
| 4 | 社店社区 | 陈*民 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251008 | 202511 | 254.41 |
| 5 | 社店社区 | 林*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251012 | 202511 | 247 |
| 6 | 社店社区 | 陈*兰 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251008 | 202511 | 254.41 |
| 7 | 社店社区 | 许*柿 | 81 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20041022 | 202511 | 247 |
| 8 | 社店社区 | 邹*凤 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251015 | 202511 | 247 |
| 9 | 社店社区 | 陈*排 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251019 | 202511 | 247 |
| 10 | 缺塘社区 | 王* | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251012 | 202511 | 254.41 |
| 11 | 缺塘社区 | 陈*玉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251026 | 202511 | 254.41 |
| 12 | 缺塘社区 | 郑*辉 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251008 | 202511 | 254.41 |
| 13 | 缺塘社区 | 蔡*兰 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251017 | 202511 | 254.41 |
| 14 | 缺塘社区 | 郑*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251010 | 202511 | 247 |
| 15 | 缺塘社区 | 蔡*筑 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251007 | 202511 | 254.41 |
| 16 | 福埔社区 | 陈*南 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251011 | 202511 | 247 |
| 17 | 福埔社区 | 陈*露 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251027 | 202511 | 247 |
| 18 | 福埔社区 | 杨*坑 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251018 | 202511 | 254.41 |
| 19 | 福埔社区 | 陈*辉 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251025 | 202511 | 254.41 |
| 20 | 福埔社区 | 陈*体 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251021 | 202511 | 254.41 |
| 21 | 福埔社区 | 陈*美 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251025 | 202511 | 254.41 |
| 22 | 前沿社区 | 陈*需 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251005 | 202511 | 254.41 |
| 23 | 前沿社区 | 陈*雪 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251004 | 202511 | 247 |
| 24 | 前沿社区 | 张*月 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251021 | 202511 | 254.41 |
| 25 | 前沿社区 | 陈*福 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251010 | 202511 | 254.41 |
| 26 | 前沿社区 | 郑*堂 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251014 | 202511 | 254.41 |
| 27 | 前沿社区 | 柯*来 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251001 | 202511 | 254.41 |
| 28 | 前沿社区 | 陈*雪 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251023 | 202511 | 254.41 |
| 29 | 前沿社区 | 沈*碧 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251025 | 202511 | 247 |
| 30 | 后林社区 | 吴*莲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251021 | 202511 | 254.41 |
| 31 | 后林社区 | 吴*贩 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251014 | 202511 | 254.41 |
| 32 | 后林社区 | 杨*丽 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251004 | 202511 | 254.41 |
| 33 | 后林社区 | 吴*咀 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251031 | 202511 | 247 |
| 34 | 后林社区 | 林*琳 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251004 | 202511 | 247 |
| 35 | 后林社区 | 蔡*阳 | 67 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20181020 | 202511 | 247 |
| 36 | 后林社区 | 陈*问 | 66 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20190118 | 202511 | 247 |
| 37 | 许坑社区 | 柯*玲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251009 | 202511 | 254.41 |
| 38 | 许坑社区 | 许*琼 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251015 | 202511 | 254.41 |
| 39 | 许坑社区 | 吴*华 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251023 | 202511 | 254.41 |
| 40 | 许坑社区 | 李*霞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251008 | 202511 | 247 |
| 41 | 许坑社区 | 蔡*品 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251014 | 202511 | 254.41 |
| 42 | 许坑社区 | 吴*红 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250903 | 202511 | 247 |
| 43 | 罗裳社区 | 魏*英 | 63 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20221015 | 202511 | 247 |
| 44 | 罗裳社区 | 张*宝 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251031 | 202511 | 254.41 |
| 45 | 罗裳社区 | 王*小 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251007 | 202511 | 254.41 |
| 46 | 罗裳社区 | 张*强 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251017 | 202511 | 247 |
| 47 | 罗裳社区 | 蔡*兴 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251031 | 202511 | 254.41 |
| 48 | 罗裳社区 | 李*洁 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251019 | 202511 | 254.41 |
| 49 | 罗裳社区 | 许*绵 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251017 | 202511 | 247 |
| 50 | 山仔社区 | 肖*腊 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251004 | 202511 | 247 |
| 51 | 山仔社区 | 陈*笋 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251015 | 202511 | 247 |
| 52 | 山仔社区 | 蔡*水 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251024 | 202511 | 254.41 |
| 53 | 苏前社区 | 陈*轮 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250320 | 202511 | 254.41 |
| 54 | 苏前社区 | 许*良 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251018 | 202511 | 254.41 |
| 55 | 苏前社区 | 黄*连 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251011 | 202511 | 254.41 |
| 56 | 苏前社区 | 许*菜 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251016 | 202511 | 247 |
| 57 | 下埔社区 | 王*妹 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251011 | 202511 | 254.41 |
| 58 | 下埔社区 | 王*华 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251005 | 202511 | 247 |
| 59 | 樟井社区 | 姚*龙 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251025 | 202511 | 247 |
| 60 | 樟井社区 | 甘*糖 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251015 | 202511 | 254.41 |
| 61 | 樟井社区 | 黄*珠 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251007 | 202511 | 254.41 |
| 62 | 樟井社区 | 蔡*贤 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251010 | 202511 | 254.41 |
| 63 | 苏内社区 | 李* | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251003 | 202511 | 247 |
| 64 | 苏内社区 | 蔡*嫌 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251013 | 202511 | 254.41 |
| 65 | 苏内社区 | 曾*科 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251016 | 202511 | 247 |
| 66 | 苏内社区 | 张*英 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251001 | 202511 | 247 |
| 67 | 苏内社区 | 吴*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251024 | 202511 | 254.41 |
| 68 | 苏内社区 | 翁*劝 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251004 | 202511 | 247 |
| 69 | 苏内社区 | 曾*烟 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251022 | 202511 | 254.41 |
| 70 | 苏内社区 | 李*清 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251002 | 202511 | 247 |
| 71 | 苏内社区 | 李*最 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251010 | 202511 | 254.41 |
| 72 | 梧垵社区 | 王*梨 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251028 | 202511 | 254.41 |
| 73 | 梧垵社区 | 王*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251031 | 202511 | 247 |
| 74 | 梧垵社区 | 郭*习 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251006 | 202511 | 254.41 |
| 75 | 梧垵社区 | 洪*灿 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251017 | 202511 | 254.41 |
| 76 | 梧垵社区 | 洪*南 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251016 | 202511 | 247 |
| 77 | 梧垵社区 | 李*教 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20251004 | 202511 | 247 |
| 78 | 梧桐社区 | 陈*英 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20251013 | 202511 | 247 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
