- 索 引 号:QZ06904-1040-2025-10038
- 发布机构:罗山街道
- 公文生成日期:2025-04-27
【晋江市罗山街道】2025年4月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单
时间:2025-04-27 15:57
| 【晋江市罗山街道】2025年4月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单 | ||||||||
| 序号 | 社区名称 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 险种类型 | 到龄日期 |
待遇享受 开始年月 |
基础养老金 |
| 1 | 福埔社区 | 陈* | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250315 | 202504 | 227 |
| 2 | 福埔社区 | 何*蓬 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250327 | 202504 | 227 |
| 3 | 福埔社区 | 柯*梅 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250304 | 202504 | 227 |
| 4 | 福埔社区 | 陈*彬 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250329 | 202504 | 227 |
| 5 | 福埔社区 | 陈*双 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250329 | 202504 | 227 |
| 6 | 福埔社区 | 陈*飞 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250313 | 202504 | 227 |
| 7 | 福埔社区 | 陈*得 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250314 | 202504 | 227 |
| 8 | 福埔社区 | 陈*华 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250315 | 202504 | 227 |
| 9 | 福埔社区 | 陈*霞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250323 | 202504 | 227 |
| 10 | 福埔社区 | 曾*国 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250325 | 202504 | 227 |
| 11 | 福埔社区 | 陈*锁 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250313 | 202504 | 227 |
| 12 | 后林社区 | 吴*单 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250315 | 202504 | 233.81 |
| 13 | 后林社区 | 吴*转 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250305 | 202504 | 227 |
| 14 | 罗裳社区 | 王* | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250303 | 202504 | 227 |
| 15 | 罗裳社区 | 吴*琼 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250312 | 202504 | 227 |
| 16 | 罗裳社区 | 柯*贞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250323 | 202504 | 227 |
| 17 | 前沿社区 | 陈*贡 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250315 | 202504 | 227 |
| 18 | 缺塘社区 | 陈*华 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250307 | 202504 | 227 |
| 19 | 缺塘社区 | 郑*泉 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250302 | 202504 | 227 |
| 20 | 缺塘社区 | 庄*碟 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250319 | 202504 | 227 |
| 21 | 缺塘社区 | 林*小 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250320 | 202504 | 227 |
| 22 | 山仔社区 | 李*谋 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250306 | 202504 | 227 |
| 23 | 山仔社区 | 姚*明 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250301 | 202504 | 227 |
| 24 | 山仔社区 | 李* | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250322 | 202504 | 227 |
| 25 | 社店社区 | 黛*玲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250303 | 202504 | 227 |
| 26 | 社店社区 | 陈*鑫 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250330 | 202504 | 227 |
| 27 | 社店社区 | 姚*森 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250328 | 202504 | 227 |
| 28 | 社店社区 | 柯*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250304 | 202504 | 227 |
| 29 | 社店社区 | 陈*明 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250306 | 202504 | 227 |
| 30 | 社店社区 | 陈*永 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250302 | 202504 | 227 |
| 31 | 社店社区 | 陈*进 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250314 | 202504 | 227 |
| 32 | 社店社区 | 陈*白 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250324 | 202504 | 227 |
| 33 | 社店社区 | 曾*林 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250319 | 202504 | 227 |
| 34 | 社店社区 | 李*润 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250306 | 202504 | 227 |
| 35 | 苏内社区 | 曾*江 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250307 | 202504 | 227 |
| 36 | 苏内社区 | 曾* | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250331 | 202504 | 227 |
| 37 | 苏内社区 | 李*美 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250319 | 202504 | 227 |
| 38 | 苏内社区 | 柯*汝 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250318 | 202504 | 227 |
| 39 | 苏内社区 | 许*契 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250323 | 202504 | 227 |
| 40 | 苏内社区 | 何*英 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250322 | 202504 | 227 |
| 41 | 苏内社区 | 李*山 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250304 | 202504 | 227 |
| 42 | 苏前社区 | 陈*谦 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250325 | 202504 | 227 |
| 43 | 苏前社区 | 蔡*色 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250331 | 202504 | 233.81 |
| 44 | 梧垵社区 | 蔡*收 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250309 | 202504 | 227 |
| 45 | 梧垵社区 | 陈*娜 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250312 | 202504 | 227 |
| 46 | 梧垵社区 | 洪*又 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250301 | 202504 | 227 |
| 47 | 梧垵社区 | 洪* | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250314 | 202504 | 227 |
| 48 | 梧垵社区 | 洪*气 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250327 | 202504 | 227 |
| 49 | 下埔社区 | 蒋*玉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250301 | 202504 | 227 |
| 50 | 下埔社区 | 蔡*璇 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250318 | 202504 | 227 |
| 51 | 下埔社区 | 王*科 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250306 | 202504 | 227 |
| 52 | 许坑社区 | 陈*雪 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250320 | 202504 | 227 |
| 53 | 许坑社区 | 洪* | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250318 | 202504 | 227 |
| 54 | 许坑社区 | 王*英 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250321 | 202504 | 227 |
| 55 | 许坑社区 | 蔡*琼 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250326 | 202504 | 227 |
| 56 | 许坑社区 | 杨*水 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250307 | 202504 | 227 |
| 57 | 许坑社区 | 吴*平 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250317 | 202504 | 227 |
| 58 | 许坑社区 | 吴* | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250328 | 202504 | 227 |
| 59 | 许坑社区 | 杨*辉 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250329 | 202505 | 227 |
| 60 | 樟井社区 | 向*林 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250319 | 202504 | 227 |
| 61 | 樟井社区 | 姚* | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250302 | 202504 | 227 |
| 62 | 樟井社区 | 姚*封 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250301 | 202504 | 227 |
| 63 | 樟井社区 | 姚*玉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20250310 | 202504 | 227 |
| 64 | 樟井社区 | 姚*赐 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250311 | 202504 | 227 |
| 65 | 樟井社区 | 姚*烟 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20250321 | 202504 | 227 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
