- 索 引 号:QZ06904-1040-2025-10005
- 发布机构:罗山街道
- 公文生成日期:2025-02-07
【晋江市罗山街道】2025年1月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单
时间:2025-02-07 09:00
| 序号 | 社区名称 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 险种类型 | 到龄日期 |
待遇享受 开始年月 |
基础养老金 |
| 1 | 社店社区 | 陈*真 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241214 | 202501 | 227 |
| 2 | 社店社区 | 柯*喜 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241225 | 202501 | 227 |
| 3 | 社店社区 | 吕*妙 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241214 | 202501 | 227 |
| 4 | 社店社区 | 陈*家 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241224 | 202501 | 227 |
| 5 | 社店社区 | 陈*良 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241217 | 202501 | 227 |
| 6 | 社店社区 | 陈*教 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241212 | 202501 | 227 |
| 7 | 缺塘社区 | 陈*贤 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241227 | 202501 | 227 |
| 8 | 缺塘社区 | 蔡*南 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241216 | 202501 | 227 |
| 9 | 缺塘社区 | 蔡*清 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241211 | 202501 | 227 |
| 10 | 缺塘社区 | 郑*玉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241219 | 202501 | 227 |
| 11 | 缺塘社区 | 郑*妹 | 70 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20150323 | 202501 | 227 |
| 12 | 缺塘社区 | 柯*露 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241230 | 202501 | 227 |
| 13 | 福埔社区 | 曾*德 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241215 | 202501 | 227 |
| 14 | 福埔社区 | 许*理 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241205 | 202501 | 227 |
| 15 | 福埔社区 | 吴*红 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241209 | 202501 | 227 |
| 16 | 福埔社区 | 陈*冷 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241210 | 202501 | 227 |
| 17 | 福埔社区 | 王*贞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241223 | 202501 | 227 |
| 18 | 前沿社区 | 陈*晴 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241209 | 202501 | 227 |
| 19 | 后林社区 | 吴*见 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241228 | 202501 | 227 |
| 20 | 后林社区 | 杨*连 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241230 | 202501 | 227 |
| 21 | 后林社区 | 吴*行 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241218 | 202501 | 227 |
| 22 | 后林社区 | 林*月 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241217 | 202501 | 227 |
| 23 | 许坑社区 | 杨*革 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241213 | 202501 | 227 |
| 24 | 许坑社区 | 李*勤 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241214 | 202501 | 227 |
| 25 | 许坑社区 | 吴*德 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241210 | 202501 | 227 |
| 26 | 许坑社区 | 吴*取 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241224 | 202501 | 227 |
| 27 | 许坑社区 | 陈*青 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241219 | 202501 | 227 |
| 28 | 许坑社区 | 吴*合 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241210 | 202501 | 227 |
| 29 | 罗裳社区 | 张*雷 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241119 | 202501 | 227 |
| 30 | 罗裳社区 | 陈*意 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241207 | 202501 | 227 |
| 31 | 罗裳社区 | 王*清 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241224 | 202501 | 227 |
| 32 | 罗裳社区 | 林*珠 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241203 | 202501 | 227 |
| 33 | 山仔社区 | 陈*珠 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241206 | 202501 | 227 |
| 34 | 山仔社区 | 李*贵 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241226 | 202501 | 227 |
| 35 | 苏前社区 | 李*云 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241228 | 202501 | 227 |
| 36 | 苏前社区 | 蔡*婉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241222 | 202501 | 227 |
| 37 | 下埔社区 | 王*发 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241212 | 202501 | 227 |
| 38 | 下埔社区 | 王*量 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241212 | 202501 | 227 |
| 39 | 苏内社区 | 吴*珍 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241227 | 202501 | 227 |
| 40 | 苏内社区 | 李*甲 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241217 | 202501 | 227 |
| 41 | 苏内社区 | 张*波 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241212 | 202501 | 227 |
| 42 | 苏内社区 | 曾* | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241226 | 202501 | 227 |
| 43 | 苏内社区 | 李*要 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241109 | 202501 | 227 |
| 44 | 梧垵社区 | 李*川 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241119 | 202501 | 227 |
| 45 | 梧垵社区 | 陈*业 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241127 | 202501 | 227 |
| 46 | 梧垵社区 | 蔡*最 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241031 | 202501 | 227 |
| 47 | 梧垵社区 | 郭*定 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241004 | 202501 | 227 |
| 48 | 梧垵社区 | 郭*布 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241201 | 202501 | 227 |
| 49 | 梧垵社区 | 李*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241210 | 202501 | 227 |
| 50 | 梧垵社区 | 柯*湖 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241223 | 202501 | 227 |
| 51 | 梧垵社区 | 郭*波 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241215 | 202501 | 227 |
| 52 | 梧垵社区 | 陈*显 | 82 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20030718 | 202501 | 227 |
| 53 | 梧垵社区 | 蔡*凤 | 78 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20070102 | 202501 | 227 |
| 54 | 梧垵社区 | 陈*霞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241203 | 202501 | 227 |
| 55 | 梧垵社区 | 李*佐 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241221 | 202501 | 227 |
| 56 | 梧垵社区 | 吴*娜 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241229 | 202501 | 227 |
| 57 | 梧垵社区 | 王*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241204 | 202501 | 227 |
| 58 | 梧桐社区 | 陈*强 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241225 | 202501 | 227 |
| 59 | 梧桐社区 | 陈*友 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241216 | 202501 | 227 |
| 60 | 梧桐社区 | 李*丽 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241202 | 202501 | 227 |
| 61 | 梧桐社区 | 陈*面 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241228 | 202501 | 227 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
