• 索 引 号:QZ06911-1040-2024-10059
    • 发布机构:qz06911
    • 公文生成日期:2024-08-01
    内坑镇2024年7月份农村最低生活保障金及用电优惠金发放花名册
    时间:2024-08-01 20:48
     
    序号 村别 姓名 人数 最低生活保障金(元) 用电优惠金(元) 备注
    1 东宅 曾*衡 1 900  20   
    2 东宅 曾*烟 3 2250  20   
    3 东宅 曾*财 2 990  20   
    4 东宅 曾*泽 3 2700  20   
    5 东宅 曾*流 3 900  20   
    6 东宅 陈*花 5 3825  20   
    7 东宅 陈*兰 1 900  20   
    8 东宅 苏*治 4 3220  20   
    9 东宅 许*芳 2 1040  20   
    10 东宅 苏*碧 2 750  20   
    11 东宅 曾*明 1 900  20   
    12 东宅 蔡*珍 1 900  20   
    13 东宅 曾*洋 2 1800  20   
    14 东宅 曾*妮 3 1500  20   
    15 东宅 曾*洋 1 900  20   
    16 东宅 曾*庭 5 2000  20   
    17 东宅 曾*显 5 1800  20   
    18 东宅 黄* 1 900  20   
    19 东宅 杨*蓉 1 900  20   
    20 古山 许*凉 1 900  20   
    21 古山 许*顶 3 2142  20   
    22 古山 姚*榜 1 900  20   
    23 古山 姚*珠 1 900  20   
    24 古山 许*需 4 2060  20   
    25 古山 姚*集 4 1352  20   
    26 宅内 李*霞 1 900  20   
    27 宅内 王*嫌 1 900  20   
    28 宅内 李*纯 1 900  20   
    29 宅内 李*新 1 900  20   
    30 宅内 庄*楼 2 1800  20   
    31 宅内 李*阳 3 2520  20   
    32 宅内 李*瑜 1 900  20   
    33 宅内 林*治 4 2080  20   
    34 后山 苏*聪 3 2100  20   
    35 后山 朱*融 1 900  20   
    36 后山 朱*平 1 900  20   
    37 后山 朱*泉 4 3000  20   
    38 后山 黄*娜 1 900  20   
    39 后山 朱*金 2 750  20   
    40 后山 王*珍 3 2100  20   
    41 后山 朱*扬 1 900  20   
    42 后山 朱*源 1 900  20   
    43 后山 朱*亚 3 750  20   
    44 后山 朱*停 4 1720  20   
    45 深圳 陈*虹 4 2320  20   
    46 深圳 陈*加 1 900  20   
    47 深圳 郭*花 2 1440  20   
    48 深圳 吴*波 4 1620  20   
    49 深圳 谢*秋 1 900  20   
    50 深圳 蔡*海 1 900  20   
    51 深圳 蔡*宁 4 1470  20   
    52 深圳 姚*萍 4 1200  20   
    53 深圳 谢*成 1 900  20   
    54 深圳 谢*才 1 900  20   
    55 深圳 吴*源 2 1800  20   
    56 深圳 王*海 1 900  20   
    57 深圳 胡* 1 900  20   
    58 深圳 李*丽 4 2200  20   
    59 深圳 李*惊 4 800  20   
    60 深圳 黄*妹 1 900  20   
    61 深圳 陈*娜 1 900  20   
    62 深圳 吴*承 3 2100  20   
    63 深圳 陈*福 1 900  20   
    64 深圳 陈*志 1 900  20   
    65 白垵 黄*娜 3 1040  20   
    66 白垵 李*灿 7 4760  20   
    67 白垵 黄*水 1 900  20   
    68 白垵 李*辉 4 1300  20   
    69 白垵 黄*志 4 1600  20   
    70 白垵 吴*花 4 1100  20   
    71 白垵 黄* 1 900  20   
    72 白垵 洪*芬 1 900  20   
    73 白垵 陈*花 1 900  20   
    74 湖内 陈*书 2 1160  20   
    75 湖内 高*谋 2 1800  20   
    76 湖内 李*坚 1 900  20   
    77 湖内 陈*红 2 1800  20   
    78 湖内 廖*琴 1 900  20   
    79 湖内 张*贵 1 900  20   
    80 吕厝 蔡*孟 1 900  20   
    81 吕厝 林*永 4 2940  20   
    82 吕厝 吴*真 3 1910  20   
    83 吕厝 蔡*瑜 1 900  20   
    84 吕厝 蔡*炮 3 2700  20   
    85 吕厝 蔡*锋 1 900  20   
    86 吕厝 李*忠 1 900  20   
    87 山头 曾*水 2 1290  20   
    88 山头 曾*凤 4 1400  20   
    89 山头 陈*女 1 900  20   
    90 山头 黄*美 3 1341  20   
    91 山头 林*沿 2 900  20   
    92 山头 姚*居 1 900  20   
    93 山头 姚*成 6 4080  20   
    94 山头 姚*星 3 1440  20   
    95 山头 姚*泉 2 1260  20   
    96 山头 姚*金 3 1341  20   
    97 山头 姚*清 1 900  20   
    98 山头 姚*渠 1 900  20   
    99 山头 姚*达 1 900  20   
    100 山头 姚*锦 4 2600  20   
    101 山头 林*鹏 1 900  20   
    102 山头 姚*扬 1 900  20   
    103 山头 姚*送 1 900  20   
    104 山头 姚*杰 2 1800  20   
    105 山头 许*花 3 1356  20   
    106 山头 曾*根 5 2400  20   
    107 山头 李*英 2 600  20   
    108 山头 曾*波 1 900  20   
    109 山头 黄*鸳 3 2700  20   
    110 山头 曾*阳 2 1800  20   
    111 山头 姚*莹 1 900  20   
    112 山头 唐*兵 4 1800  20   
    113 山头 吴*婷 1 900  20   
    114 山头 曾*山 3 2400  20   
    115 山头 姚*明 2 900  20   
    116 山头 钟*荣 2 1800  20   
    117 潘厝 李*成 3 1626  20   
    118 潘厝 李*基 1 900  20   
    119 潘厝 李*堵 1 900  20   
    120 潘厝 李*清 3 2040  20   
    121 潘厝 李*上 1 900  20   
    122 潘厝 李*丁 3 2110  20   
    123 潘厝 李*烂 1 900  20   
    124 潘厝 李*歪 1 900  20   
    125 潘厝 李*足 4 1200  20   
    126 潘厝 李*林 4 2600  20   
    127 亭顶 曾*樑 2 1700  20   
    128 亭顶 曾*良 2 1700  20   
    129 亭顶 曾*宜 1 900  20   
    130 亭顶 曾*顺 3 1740  20   
    131 亭顶 黄*玲 3 1800  20   
    132 亭顶 曾*富 1 900  20   
    133 亭顶 黄*菱 1 900  20   
    134 亭顶 曾*芊 1 900  20   
    135 亭顶 曾*志 3 1500  20   
    136 亭顶 曾*轮 3 1950  20   
    137 亭顶 曾*英 2 1400  20   
    138 亭顶 曾*云 1 900  20   
    139 亭顶 曾*美 1 900  20   
    140 亭顶 曾*来 1 900  20   
    141 前洪 李*坤 5 2400  20   
    142 前洪 李*柴 2 960  20   
    143 前洪 陈*花 1 900  20   
    144 前洪 李*印 1 900  20   
    145 前洪 杨*治 1 900  20   
    146 前洪 张*富 1 900  20   
    147 前洪 郭*萍 1 900  20   
    148 前洪 张*新 1 900  20   
    149 前洪 张*锋 3 1026  20   
    150 前洪 王*兰 5 3200  20   
    151 前洪 庄*玲 3 1540  20   
    152 葛洲 林*珍 1 900  20   
    153 葛洲 林*穂 2 1800  20   
    154 葛洲 林*绣 2 1600  20   
    155 葛洲 林*春 1 900  20   
    156 葛洲 林*拨 1 900  20   
    157 葛洲 林*珠 1 900  20   
    158 葛洲 林*凤 3 1152  20   
    159 葛洲 杨*辉 1 900  20   
    160 葛洲 林*旦 2 1800  20   
    161 葛洲 林*旺 1 900  20   
    162 葛洲 林*彬 1 900  20   
    163 葛洲 林*泉 1 900  20   
    164 长埔 李*绵 3 2700  20   
    165 长埔 王*辉 2 1800  20   
    166 长埔 王*霞 1 900  20   
    167 长埔 王*良 1 900  20   
    168 长埔 王*华 1 900  20   
    169 长埔 王*福 1 900  20   
    170 长埔 王*华 1 900  20   
    171 长埔 王*火 4 1500  20   
    172 长埔 王*中 4 2100  20   
    173 长埔 王*柴 1 900  20   
    174 长埔 王*怡 1 900  20   
    175 长埔 王*恒 1 900  20   
    176 长埔 林*华 4 3200  20   
    177 长埔 王*仁 3 1810  20   
    178 砌坑 陈*瑜 1 900  20   
    179 砌坑 吴*美 2 1800  20   
    180 砌坑 尤*化 1 900  20   
    181 砌坑 尤*特 3 1260  20   
    182 砌坑 尤*源 2 1800  20   
    183 砌坑 尤*龙 1 900  20   
    184 砌坑 尤*伟 2 1400  20   
    185 砌坑 尤*中 1 900  20   
    186 砌坑 尤*豪 1 900  20   
    187 砌坑 尤*城 1 900  20   
    188 砌坑 谢*容 4 1100  20   
    189 砌坑 尤*业 4 2600  20   
    190 砌坑 尤*汽 2 1200  20   
    191 后坑 尤*明 3 1050  20   
    192 后坑 尤*淮 1 900  20   
    193 后坑 吴*清 1 900  20   
    194 后坑 尤*琼 1 900  20   
    195 后坑 尤*燕 1 900  20   
    196 后坑 陈*霜 1 900  20   
    197 后坑 苏*玉 3 2100  20   
    198 后坑 尤*烽 1 900  20   
    199 后坑 尤*火 1 900  20   
    200 柑市 曾*婷 3 2700  20   
    201 柑市 陈*娜 3 1200  20   
    202 柑市 陈*治 2 1800  20   
    203 柑市 林*民 1 900  20   
    204 柑市 林*境 1 900  20   
    205 柑市 林*江 1 900  20   
    206 柑市 姚*双 3 1725  20   
    207 柑市 许*阳 1 900  20   
    208 柑市 林*利 1 900  20   
    209 柑市 林*杰 4 1200  20   
    210 柑市 林*燕 5 2825  20   
    211 柑市 林*春 1 900  20   
    212 柑市 林*序 2 1600  20   
    213 柑市 林*英 1 900  20   
    214 柑市 林*炳 2 1800  20   
    215 霞美 王*婷 3 1020  20   
    216 霞美 钟*凤 1 900  20   
    217 霞美 钟*顺 4 1920  20   
    218 霞美 钟*池 4 3600  20   
    219 霞美 梁*镒 4 1372  20   
    220 霞美 钟*竹 2 1800  20   
    221 霞美 林*华 4 2300  20   
    222 霞美 钟*宗 3 1725  20   
    223 霞美 钟*楼 1 900  20   
    224 霞美 王*花 1 900  20   
    225 霞美 钟*林 1 900  20   
    226 霞美 钟*芬 3 1200  20   
    227 霞美 刘*莲 1 900  20   
    228 上方 陈*宗 2 1140  20   
    229 上方 黄*虹 1 900  20   
    230 上方 黄*源 1 900  20   
    231 上方 张*瑞 1 900  20   
    232 上方 陈*治 1 900  20   
    233 上方 黄*婷 1 900  20   
    234 上方 黄*在 1 900  20   
    235 上方 张*添 1 900  20   
    236 上方 张*连 1 900  20   
    237 下村 陈*炜 1 900  20   
    238 下村 陈*娥 2 1250  20   
    239 下村 林*香 3 1575  20   
    240 下村 张*潮 3 1980  20   
    241 下村 张*勤 1 900  20   
    242 下村 张*玲 1 900  20   
    243 下村 张*源 3 2250  20   
    244 下村 林*凤 3 1401  20   
    245 下村 林*荫 1 900  20   
    246 下村 张*婷 4 1400  20   
    247 下村 张*钻 4 1800  20   
    248 下村 陈*荣 1 900  20   
    249 下村 张*鸿 3 1800  20   
    250 下村 张* 1 900  20   
    251 下村 张*春 3 1200  20   
    252 下村 谢*珠 3 1200  20   
    253 下村 张*培 1 900  20   
    254 下村 张*福 4 1880  20   
    255 内湖 曾*阳 2 1360  20   
    256 内湖 李*评 3 2700  20   
    257 内湖 曾*拔 1 900  20   
    258 内湖 曾*俊 4 2800  20   
    259 内湖 曾*郎 2 1800  20   
    260 内湖 曾*韩 2 1800  20   
    261 内湖 曾*珍 5 1800  20   
    262 内湖 曾*成 3 2040  20   
    263 黄塘 林*削 3 1542  20   
    264 黄塘 林*喜 1 900  20   
    265 黄塘 林*昆 2 750  20   
    266 黄塘 林*敏 1 900  20   
    267 黄塘 林*挺 2 1360  20   
    268 黄塘 林*白 3 1440  20   
    269 黄塘 林*呤 1 900  20   
    270 黄塘 林*龙 4 1100  20   
    271 黄塘 林*泉 1 900  20   
    272 黄塘 林*烨 2 1800  20   
    273 黄塘 王*治 3 1540  20   
    274 土垵 桌*莲 1 900  20   
    275 土垵 杨*明 2 1440  20   
    276 土垵 张*头 4 2320  20   
    277 土垵 张*阳 1 900  20   
    278 土垵 张*雄 1 900  20   
    279 土垵 张*星 1 900  20   
    280 土垵 张*雅 3 2700  20   
    281 土垵 张*芬 3 2100  20   
    282 土垵 张*配 2 1800  20   
    283 土垵 张*渟 1 900  20   
    284 土垵 张*洪 1 900  20   
    285 土垵 张*锻 2 1800  20   
    286 土垵 林*生 3 1740  20   
    287 土垵 林*堤 3 2340  20   
    288 土垵 张*昌 1 900  20   
    289 土垵 张*童 3 1500  20   
    290 土垵 张*宗 3 2700  20   
    291 土垵 林*根 1 900  20   
    292 土垵 张*杰 1 900  20   
    293 土垵 林*曌 4 1500  20   
    294 土垵 张*福 4 2300  20   
    295 土垵 张*寒 4 2600  20   
    296 土垵 林*豪 3 1350  20   
    297 土垵 张*速 3 1050  20   
    298 土垵 张*识 1 900  20   
    299 黎山 张*及 1 900  20   
    300 黎山 张*露 1 900  20   
    301 黎山 张*梓 5 1900  20   
    302 黎山 张*河 1 900  20   
    303 黎山 张*善 4 1720  20   
    304 黎山 张*杰 1 900  20   
    305 黎山 张*华 1 900  20   
    306 东村 吕*郎 4 2080  20   
    307 东村 柯*康 2 1200  20   
    308 东村 李*婷 2 700  20   
    309 东村 张*冷 5 3000  20   
    310 东村 杨*芬 3 1500  20   
    311 内山尾 陈*慨 3 1710  20   
    312 内山尾 陈*利 2 1800  20   
    313 内山尾 林*梅 5 1500  20   
    314 内山尾 林*龙 3 1740  20   
    315 内山尾 林*华 4 2280  20   
    316 内山尾 陈*查 3 900  20   
    317 内山尾 梁*凤 3 900  20   
    318 内山尾 林*华 1 900  20   
    319 内山尾 钟*文 4 2372  20   
    320 坑尾 陈*娘 4 2500  20   
    321 坑尾 杨*绵 3 1710  20   
    322 坑尾 张*波 2 900  20   
    323 坑尾 张*锌 1 900  20   
    324 坑尾 张*进 1 900  20   
    325 坑尾 张*炎 3 2700  20   
    326 坑尾 张*进 1 900  20   
    327 坑尾 陈*宝 1 900  20   
    328 坑尾 林*圆 1 900  20   
    329 坑尾 许*如 3 1350  20   
    330 坑尾 张*旭 1 900  20   
    331 坑尾 张*勇 1 900  20   
    332 坑尾 庄*燕 6 3150  20   
    333 加塘 蔡*水 1 900  20   
    334 加塘 蔡*棋 1 900  20   
    335 加塘 黄* 3 900  20   
    336 加塘 伍*兰 4 2220  20   
    337 加塘 杨*苗 1 900  20   
    338 加塘 陈*莲 1 900  20   
    339 加塘 刘*恒 1 900  20   
    340 加塘 蔡*添 1 900  20   
    341 加塘 姚*涵 1 900  20   
    342 加塘 杨*劲 1 900  20   
    343 加塘 杨*明 1 900  20   
    344 加塘 钟*甘 4 1300  20   
    345 加塘 姚* 1 900  20   
    总户数:345 人数:734 总合计 471948  6900   
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道