- 索 引 号:QZ06911-1040-2023-10098
- 发布机构:qz06911
- 公文生成日期:2023-11-01
内坑镇2023年10月份农村最低生活保障金及用电优惠金发放花名册
时间:2023-11-08 15:09
| 内坑镇2023年10月份农村最低生活保障金及用电优惠金发放花名册 | ||||||
| 序号 | 村别 | 姓名 | 人数 | 最低生活保障金(元) | 用电优惠金(元) | 备注 |
| 1 | 东宅 | 曾*衡 | 1 | 900 | 20 | |
| 2 | 东宅 | 曾*烟 | 3 | 2250 | 20 | |
| 3 | 东宅 | 曾*财 | 2 | 990 | 20 | |
| 4 | 东宅 | 曾*泽 | 3 | 2190 | 20 | |
| 5 | 东宅 | 曾*流 | 3 | 900 | 20 | |
| 6 | 东宅 | 陈*花 | 5 | 3825 | 20 | |
| 7 | 东宅 | 陈*兰 | 1 | 900 | 20 | |
| 8 | 东宅 | 苏*治 | 4 | 3220 | 20 | |
| 9 | 东宅 | 许*芳 | 2 | 1040 | 20 | |
| 10 | 东宅 | 曾*淮 | 1 | 900 | 20 | |
| 11 | 东宅 | 苏*碧 | 2 | 750 | 20 | |
| 12 | 东宅 | 曾*明 | 1 | 900 | 20 | |
| 13 | 东宅 | 曾*转 | 3 | 2175 | 20 | |
| 14 | 东宅 | 曾*洋 | 2 | 1800 | 20 | |
| 15 | 东宅 | 曾*妮 | 3 | 1500 | 20 | |
| 16 | 东宅 | 曾*洋 | 1 | 900 | 20 | |
| 17 | 东宅 | 曾*庭 | 5 | 2000 | 20 | |
| 18 | 东宅 | 曾*显 | 5 | 1800 | 20 | |
| 19 | 东宅 | 杨*蓉 | 1 | 900 | 20 | |
| 1 | 古山 | 许*凉 | 1 | 900 | 20 | |
| 2 | 古山 | 许*顶 | 1 | 2142 | 20 | |
| 3 | 古山 | 姚*榜 | 3 | 900 | 20 | |
| 4 | 古山 | 姚*珠 | 1 | 900 | 20 | |
| 5 | 古山 | 许*需 | 1 | 2060 | 20 | |
| 6 | 古山 | 姚*集 | 1 | 1352 | 20 | |
| 26 | 宅内 | 李*霞 | 4 | 900 | 20 | |
| 27 | 宅内 | 李*来 | 4 | 900 | 20 | |
| 28 | 宅内 | 王*嫌 | 1 | 900 | 20 | |
| 29 | 宅内 | 李*纯 | 1 | 900 | 20 | |
| 30 | 宅内 | 李*新 | 1 | 900 | 20 | |
| 31 | 宅内 | 庄*楼 | 1 | 1800 | 20 | |
| 32 | 宅内 | 李*阳 | 1 | 2520 | 20 | |
| 33 | 宅内 | 李*瑜 | 1 | 900 | 20 | |
| 34 | 宅内 | 林*治 | 2 | 2080 | 20 | |
| 35 | 后山 | 苏*聪 | 3 | 2100 | 20 | |
| 36 | 后山 | 朱*融 | 1 | 900 | 20 | |
| 37 | 后山 | 朱*平 | 4 | 900 | 20 | |
| 38 | 后山 | 朱*泉 | 3 | 3000 | 20 | |
| 39 | 后山 | 黄*娜 | 1 | 900 | 20 | |
| 40 | 后山 | 朱*金 | 1 | 750 | 20 | |
| 41 | 后山 | 王*珍 | 4 | 2100 | 20 | |
| 42 | 后山 | 朱*扬 | 1 | 900 | 20 | |
| 43 | 后山 | 朱*源 | 2 | 900 | 20 | |
| 44 | 后山 | 朱*停 | 3 | 1720 | 20 | |
| 45 | 深圳 | 陈*虹 | 1 | 2320 | 20 | |
| 46 | 深圳 | 陈*加 | 1 | 900 | 20 | |
| 47 | 深圳 | 郭*花 | 4 | 1440 | 20 | |
| 48 | 深圳 | 吴*波 | 4 | 1620 | 20 | |
| 49 | 深圳 | 陈*应 | 1 | 900 | 20 | |
| 50 | 深圳 | 谢*秋 | 2 | 900 | 20 | |
| 51 | 深圳 | 蔡*海 | 4 | 900 | 20 | |
| 52 | 深圳 | 蔡*宁 | 1 | 1470 | 20 | |
| 53 | 深圳 | 姚*萍 | 1 | 1200 | 20 | |
| 54 | 深圳 | 谢*成 | 1 | 900 | 20 | |
| 55 | 深圳 | 谢*才 | 4 | 900 | 20 | |
| 56 | 深圳 | 吴*源 | 4 | 1800 | 20 | |
| 57 | 深圳 | 王*海 | 1 | 900 | 20 | |
| 58 | 深圳 | 胡* | 1 | 900 | 20 | |
| 59 | 深圳 | 李*丽 | 2 | 2200 | 20 | |
| 60 | 深圳 | 李*惊 | 1 | 800 | 20 | |
| 61 | 深圳 | 黄*妹 | 1 | 900 | 20 | |
| 62 | 深圳 | 陈*娜 | 4 | 900 | 20 | |
| 63 | 深圳 | 陈*志 | 4 | 900 | 20 | |
| 64 | 白垵 | 洪*泳 | 1 | 900 | 20 | |
| 65 | 白垵 | 郑*华 | 1 | 900 | 20 | |
| 66 | 白垵 | 黄*娜 | 1 | 1040 | 20 | |
| 67 | 白垵 | 李*灿 | 1 | 4760 | 20 | |
| 68 | 白垵 | 黄*水 | 1 | 900 | 20 | |
| 69 | 白垵 | 李*辉 | 1 | 1300 | 20 | |
| 70 | 白垵 | 黄*志 | 3 | 1600 | 20 | |
| 71 | 白垵 | 吴*花 | 7 | 1100 | 20 | |
| 72 | 白垵 | 黄* | 2 | 900 | 20 | |
| 73 | 白垵 | 洪*芬 | 1 | 900 | 20 | |
| 74 | 白垵 | 陈*花 | 4 | 900 | 20 | |
| 75 | 湖内 | 陈*书 | 4 | 1160 | 20 | |
| 76 | 湖内 | 高*谋 | 4 | 1800 | 20 | |
| 77 | 湖内 | 黄*良 | 1 | 900 | 20 | |
| 78 | 湖内 | 李*坚 | 1 | 900 | 20 | |
| 79 | 湖内 | 陈*红 | 1 | 1800 | 20 | |
| 80 | 湖内 | 廖*琴 | 2 | 900 | 20 | |
| 81 | 湖内 | 张*贵 | 2 | 900 | 20 | |
| 82 | 吕厝 | 蔡*孟 | 1 | 900 | 20 | |
| 83 | 吕厝 | 林*永 | 1 | 2940 | 20 | |
| 84 | 吕厝 | 吴*真 | 2 | 1910 | 20 | |
| 85 | 吕厝 | 蔡*瑜 | 1 | 900 | 20 | |
| 86 | 吕厝 | 蔡*炮 | 1 | 2700 | 20 | |
| 87 | 吕厝 | 李*忠 | 1 | 900 | 20 | |
| 88 | 山头 | 曾*水 | 4 | 1290 | 20 | |
| 89 | 山头 | 曾*凤 | 1 | 2800 | 20 | |
| 90 | 山头 | 陈*女 | 1 | 900 | 20 | |
| 91 | 山头 | 黄*美 | 3 | 1341 | 20 | |
| 92 | 山头 | 林*沿 | 1 | 900 | 20 | |
| 93 | 山头 | 姚*居 | 3 | 900 | 20 | |
| 94 | 山头 | 姚*益 | 1 | 900 | 20 | |
| 95 | 山头 | 姚*成 | 3 | 4080 | 20 | |
| 96 | 山头 | 姚*星 | 4 | 1440 | 20 | |
| 97 | 山头 | 姚*化 | 1 | 900 | 20 | |
| 98 | 山头 | 姚*泉 | 3 | 1260 | 20 | |
| 99 | 山头 | 姚*昌 | 2 | 900 | 20 | |
| 100 | 山头 | 姚*金 | 1 | 1341 | 20 | |
| 101 | 山头 | 姚*清 | 1 | 900 | 20 | |
| 102 | 山头 | 姚*渠 | 6 | 900 | 20 | |
| 103 | 山头 | 姚*达 | 3 | 900 | 20 | |
| 104 | 山头 | 姚*锦 | 1 | 2600 | 20 | |
| 105 | 山头 | 林*鹏 | 2 | 900 | 20 | |
| 106 | 山头 | 姚*扬 | 1 | 900 | 20 | |
| 107 | 山头 | 姚*送 | 3 | 900 | 20 | |
| 108 | 山头 | 姚*杰 | 1 | 1800 | 20 | |
| 109 | 山头 | 许*花 | 1 | 1356 | 20 | |
| 110 | 山头 | 曾*根 | 1 | 2400 | 20 | |
| 111 | 山头 | 李*英 | 4 | 1725 | 20 | |
| 112 | 山头 | 曾*波 | 1 | 900 | 20 | |
| 113 | 山头 | 黄*鸳 | 1 | 2700 | 20 | |
| 114 | 山头 | 吴*为 | 1 | 900 | 20 | |
| 115 | 山头 | 钟*荣 | 2 | 1800 | 20 | |
| 116 | 潘厝 | 李*盾 | 3 | 900 | 20 | |
| 117 | 潘厝 | 李*辉 | 5 | 1338 | 20 | |
| 118 | 潘厝 | 李*成 | 3 | 1626 | 20 | |
| 119 | 潘厝 | 李*基 | 1 | 900 | 20 | |
| 120 | 潘厝 | 李*堵 | 3 | 900 | 20 | |
| 121 | 潘厝 | 李*清 | 1 | 2040 | 20 | |
| 122 | 潘厝 | 李*上 | 2 | 900 | 20 | |
| 123 | 潘厝 | 李*丁 | 1 | 2110 | 20 | |
| 124 | 潘厝 | 李*芬 | 3 | 1000 | 20 | |
| 125 | 潘厝 | 李*烂 | 3 | 900 | 20 | |
| 126 | 潘厝 | 李*歪 | 1 | 900 | 20 | |
| 127 | 潘厝 | 李*足 | 1 | 1200 | 20 | |
| 128 | 潘厝 | 李*林 | 3 | 2600 | 20 | |
| 129 | 亭顶 | 曾*樑 | 1 | 1700 | 20 | |
| 130 | 亭顶 | 曾*良 | 3 | 1700 | 20 | |
| 131 | 亭顶 | 曾*宜 | 2 | 900 | 20 | |
| 132 | 亭顶 | 曾*凤 | 1 | 900 | 20 | |
| 133 | 亭顶 | 曾*顺 | 1 | 1740 | 20 | |
| 134 | 亭顶 | 黄*玲 | 4 | 1800 | 20 | |
| 135 | 亭顶 | 曾*赞 | 4 | 900 | 20 | |
| 136 | 亭顶 | 曾*富 | 2 | 900 | 20 | |
| 137 | 亭顶 | 黄*菱 | 2 | 900 | 20 | |
| 138 | 亭顶 | 曾*芊 | 1 | 900 | 20 | |
| 139 | 亭顶 | 曾*志 | 1 | 1500 | 20 | |
| 140 | 亭顶 | 曾*轮 | 3 | 1950 | 20 | |
| 141 | 亭顶 | 曾*英 | 3 | 1400 | 20 | |
| 142 | 亭顶 | 曾*云 | 1 | 900 | 20 | |
| 143 | 亭顶 | 曾*来 | 1 | 900 | 20 | |
| 144 | 前洪 | 李*坤 | 1 | 2400 | 20 | |
| 145 | 前洪 | 李*柴 | 1 | 960 | 20 | |
| 146 | 前洪 | 李*凸 | 1 | 900 | 20 | |
| 147 | 前洪 | 陈*花 | 3 | 900 | 20 | |
| 148 | 前洪 | 李*印 | 3 | 900 | 20 | |
| 149 | 前洪 | 李*福 | 2 | 1800 | 20 | |
| 150 | 前洪 | 杨*枝 | 1 | 900 | 20 | |
| 151 | 前洪 | 张*富 | 1 | 900 | 20 | |
| 152 | 前洪 | 郭*萍 | 5 | 900 | 20 | |
| 153 | 前洪 | 张*新 | 2 | 900 | 20 | |
| 154 | 前洪 | 张*锋 | 1 | 1026 | 20 | |
| 155 | 前洪 | 王*兰 | 1 | 3200 | 20 | |
| 156 | 前洪 | 庄*玲 | 1 | 1540 | 20 | |
| 157 | 葛洲 | 林*力 | 2 | 900 | 20 | |
| 158 | 葛洲 | 林*珍 | 1 | 900 | 20 | |
| 159 | 葛洲 | 林*穂 | 1 | 1800 | 20 | |
| 160 | 葛洲 | 林*绣 | 1 | 1600 | 20 | |
| 161 | 葛洲 | 林*春 | 1 | 900 | 20 | |
| 162 | 葛洲 | 林*拨 | 3 | 900 | 20 | |
| 163 | 葛洲 | 林*珠 | 5 | 900 | 20 | |
| 164 | 葛洲 | 林*凤 | 3 | 1152 | 20 | |
| 165 | 葛洲 | 杨*辉 | 1 | 900 | 20 | |
| 166 | 葛洲 | 林*旦 | 1 | 1800 | 20 | |
| 167 | 葛洲 | 林*旺 | 2 | 900 | 20 | |
| 168 | 葛洲 | 杨*伟 | 2 | 900 | 20 | |
| 169 | 葛洲 | 林*彬 | 1 | 900 | 20 | |
| 170 | 葛洲 | 林*泉 | 1 | 900 | 20 | |
| 171 | 长埔 | 李*绵 | 1 | 2700 | 20 | |
| 172 | 长埔 | 王*英 | 3 | 900 | 20 | |
| 173 | 长埔 | 王*步 | 1 | 2700 | 20 | |
| 174 | 长埔 | 王*辉 | 2 | 1800 | 20 | |
| 175 | 长埔 | 王*霞 | 1 | 900 | 20 | |
| 176 | 长埔 | 王*良 | 1 | 900 | 20 | |
| 177 | 长埔 | 王*华 | 1 | 900 | 20 | |
| 178 | 长埔 | 王*福 | 1 | 900 | 20 | |
| 179 | 长埔 | 王*华 | 3 | 900 | 20 | |
| 180 | 长埔 | 王*明 | 1 | 900 | 20 | |
| 181 | 长埔 | 王*火 | 3 | 1500 | 20 | |
| 182 | 长埔 | 王*中 | 2 | 2100 | 20 | |
| 183 | 长埔 | 王*柴 | 1 | 900 | 20 | |
| 184 | 长埔 | 王*仁 | 1 | 1810 | 20 | |
| 185 | 砌坑 | 陈*瑜 | 1 | 900 | 20 | |
| 186 | 砌坑 | 吴*美 | 1 | 1800 | 20 | |
| 187 | 砌坑 | 尤*化 | 1 | 900 | 20 | |
| 188 | 砌坑 | 尤*明 | 1 | 900 | 20 | |
| 189 | 砌坑 | 尤*特 | 4 | 1260 | 20 | |
| 190 | 砌坑 | 尤*源 | 4 | 1800 | 20 | |
| 191 | 砌坑 | 尤*龙 | 1 | 900 | 20 | |
| 192 | 砌坑 | 尤*伟 | 3 | 1400 | 20 | |
| 193 | 砌坑 | 尤*中 | 1 | 900 | 20 | |
| 194 | 砌坑 | 尤*豪 | 2 | 900 | 20 | |
| 195 | 砌坑 | 尤*城 | 1 | 900 | 20 | |
| 196 | 砌坑 | 尤*杨 | 1 | 2700 | 20 | |
| 197 | 砌坑 | 尤*汽 | 3 | 1200 | 20 | |
| 198 | 后坑 | 尤*明 | 2 | 900 | 20 | |
| 199 | 后坑 | 尤*淮 | 1 | 900 | 20 | |
| 200 | 后坑 | 吴*清 | 2 | 900 | 20 | |
| 201 | 后坑 | 尤*全 | 1 | 1050 | 20 | |
| 202 | 后坑 | 尤*琼 | 1 | 900 | 20 | |
| 203 | 后坑 | 尤*燕 | 1 | 900 | 20 | |
| 204 | 后坑 | 陈*霜 | 3 | 900 | 20 | |
| 205 | 后坑 | 苏*玉 | 2 | 2100 | 20 | |
| 206 | 后坑 | 尤*火 | 1 | 900 | 20 | |
| 207 | 柑市 | 曾*婷 | 1 | 2700 | 20 | |
| 208 | 柑市 | 陈*娜 | 1 | 1200 | 20 | |
| 209 | 柑市 | 林*怡 | 2 | 900 | 20 | |
| 210 | 柑市 | 林*华 | 1 | 2700 | 20 | |
| 211 | 柑市 | 林*民 | 1 | 900 | 20 | |
| 212 | 柑市 | 林*境 | 1 | 900 | 20 | |
| 213 | 柑市 | 林*江 | 1 | 900 | 20 | |
| 214 | 柑市 | 姚*双 | 3 | 1725 | 20 | |
| 215 | 柑市 | 许*棋 | 3 | 1450 | 20 | |
| 216 | 柑市 | 林*利 | 1 | 900 | 20 | |
| 217 | 柑市 | 林*杰 | 3 | 1200 | 20 | |
| 218 | 柑市 | 林*燕 | 1 | 2825 | 20 | |
| 219 | 柑市 | 林*春 | 1 | 900 | 20 | |
| 220 | 柑市 | 林*堂 | 1 | 900 | 20 | |
| 221 | 柑市 | 林*序 | 3 | 1600 | 20 | |
| 222 | 柑市 | 林*炳 | 2 | 1800 | 20 | |
| 223 | 霞美 | 王*婷 | 1 | 1020 | 20 | |
| 224 | 霞美 | 钟*辉 | 4 | 900 | 20 | |
| 225 | 霞美 | 钟*凤 | 5 | 900 | 20 | |
| 226 | 霞美 | 钟*顺 | 1 | 1920 | 20 | |
| 227 | 霞美 | 钟*池 | 1 | 3600 | 20 | |
| 228 | 霞美 | 梁*镒 | 2 | 1372 | 20 | |
| 229 | 霞美 | 钟*竹 | 2 | 1800 | 20 | |
| 230 | 霞美 | 林*华 | 3 | 2300 | 20 | |
| 231 | 霞美 | 钟*宗 | 1 | 1725 | 20 | |
| 232 | 霞美 | 钟*楼 | 1 | 900 | 20 | |
| 233 | 霞美 | 王*花 | 4 | 900 | 20 | |
| 234 | 霞美 | 钟*林 | 4 | 900 | 20 | |
| 235 | 霞美 | 刘*莲 | 4 | 900 | 20 | |
| 236 | 霞美 | 钟*明 | 2 | 900 | 20 | |
| 237 | 上方 | 陈*宗 | 4 | 1140 | 20 | |
| 238 | 上方 | 黄*虹 | 3 | 900 | 20 | |
| 239 | 上方 | 黄*扑 | 1 | 900 | 20 | |
| 240 | 上方 | 黄*良 | 1 | 900 | 20 | |
| 241 | 上方 | 黄*源 | 1 | 900 | 20 | |
| 242 | 上方 | 张*瑞 | 1 | 900 | 20 | |
| 243 | 上方 | 张*江 | 1 | 900 | 20 | |
| 244 | 上方 | 陈*治 | 2 | 900 | 20 | |
| 245 | 上方 | 陈*知 | 1 | 1425 | 20 | |
| 246 | 上方 | 黄*奖 | 1 | 900 | 20 | |
| 247 | 上方 | 张*连 | 1 | 900 | 20 | |
| 248 | 下村 | 陈*炜 | 1 | 900 | 20 | |
| 249 | 下村 | 陈*娥 | 1 | 1250 | 20 | |
| 250 | 下村 | 陈*金 | 1 | 1260 | 20 | |
| 251 | 下村 | 林*香 | 1 | 1575 | 20 | |
| 252 | 下村 | 张*潮 | 3 | 1980 | 20 | |
| 253 | 下村 | 张*流 | 1 | 900 | 20 | |
| 254 | 下村 | 张*勤 | 1 | 900 | 20 | |
| 255 | 下村 | 张*玲 | 1 | 900 | 20 | |
| 256 | 下村 | 张*培 | 2 | 900 | 20 | |
| 257 | 下村 | 张*源 | 3 | 2250 | 20 | |
| 258 | 下村 | 林*凤 | 3 | 1401 | 20 | |
| 259 | 下村 | 林*荫 | 3 | 900 | 20 | |
| 260 | 下村 | 张*婷 | 1 | 1400 | 20 | |
| 261 | 下村 | 张*钻 | 1 | 1800 | 20 | |
| 262 | 下村 | 陈*荣 | 1 | 900 | 20 | |
| 263 | 下村 | 张*鸿 | 1 | 1200 | 20 | |
| 264 | 下村 | 张* | 3 | 900 | 20 | |
| 265 | 下村 | 张*春 | 3 | 1200 | 20 | |
| 266 | 下村 | 张*福 | 1 | 1880 | 20 | |
| 267 | 内湖 | 曾*阳 | 4 | 1360 | 20 | |
| 268 | 内湖 | 李*评 | 4 | 2700 | 20 | |
| 269 | 内湖 | 曾*拔 | 1 | 900 | 20 | |
| 270 | 内湖 | 曾*达 | 4 | 900 | 20 | |
| 271 | 内湖 | 曾*俊 | 1 | 2800 | 20 | |
| 272 | 内湖 | 曾*郎 | 3 | 1800 | 20 | |
| 273 | 内湖 | 曾*韩 | 4 | 1800 | 20 | |
| 274 | 内湖 | 曾*成 | 2 | 2040 | 20 | |
| 275 | 黄塘 | 林*削 | 3 | 1542 | 20 | |
| 276 | 黄塘 | 林*喜 | 1 | 900 | 20 | |
| 277 | 黄塘 | 林*昆 | 1 | 750 | 20 | |
| 278 | 黄塘 | 林*敏 | 4 | 900 | 20 | |
| 279 | 黄塘 | 林*挺 | 2 | 1360 | 20 | |
| 280 | 黄塘 | 林*白 | 2 | 1440 | 20 | |
| 281 | 黄塘 | 林*呤 | 3 | 900 | 20 | |
| 282 | 黄塘 | 林*龙 | 3 | 1100 | 20 | |
| 283 | 黄塘 | 林*泉 | 1 | 900 | 20 | |
| 284 | 黄塘 | 林*烨 | 2 | 1800 | 20 | |
| 285 | 黄塘 | 王*治 | 1 | 1540 | 20 | |
| 286 | 土垵 | 桌*莲 | 2 | 900 | 20 | |
| 287 | 土垵 | 杨*明 | 3 | 1440 | 20 | |
| 288 | 土垵 | 张*头 | 1 | 2320 | 20 | |
| 289 | 土垵 | 张*阳 | 4 | 900 | 20 | |
| 290 | 土垵 | 张*雄 | 1 | 900 | 20 | |
| 291 | 土垵 | 张*星 | 2 | 900 | 20 | |
| 292 | 土垵 | 张*雅 | 3 | 1820 | 20 | |
| 293 | 土垵 | 张*芬 | 1 | 2100 | 20 | |
| 294 | 土垵 | 张*配 | 2 | 1800 | 20 | |
| 295 | 土垵 | 张*渟 | 4 | 900 | 20 | |
| 296 | 土垵 | 张*洪 | 1 | 900 | 20 | |
| 297 | 土垵 | 张*锻 | 1 | 1800 | 20 | |
| 298 | 土垵 | 林*生 | 1 | 1740 | 20 | |
| 299 | 土垵 | 林*堤 | 1 | 2340 | 20 | |
| 300 | 土垵 | 张*昌 | 4 | 900 | 20 | |
| 301 | 土垵 | 张*童 | 3 | 1500 | 20 | |
| 302 | 土垵 | 张*宗 | 1 | 2700 | 20 | |
| 303 | 土垵 | 林*根 | 2 | 900 | 20 | |
| 304 | 土垵 | 张*杰 | 1 | 900 | 20 | |
| 305 | 土垵 | 林*曌 | 1 | 1500 | 20 | |
| 306 | 土垵 | 张*福 | 2 | 3200 | 20 | |
| 307 | 土垵 | 张*寒 | 4 | 2600 | 20 | |
| 308 | 土垵 | 张*识 | 3 | 900 | 20 | |
| 309 | 黎山 | 张*及 | 3 | 900 | 20 | |
| 310 | 黎山 | 张*露 | 1 | 900 | 20 | |
| 311 | 黎山 | 张*梓 | 3 | 1900 | 20 | |
| 312 | 黎山 | 张*河 | 3 | 900 | 20 | |
| 313 | 黎山 | 张*善 | 1 | 1720 | 20 | |
| 314 | 黎山 | 张*华 | 1 | 900 | 20 | |
| 315 | 东村 | 吕*郎 | 4 | 2080 | 20 | |
| 316 | 东村 | 柯*康 | 5 | 1200 | 20 | |
| 317 | 东村 | 李*婷 | 1 | 700 | 20 | |
| 318 | 东村 | 张*冷 | 1 | 3000 | 20 | |
| 319 | 东村 | 杨*芬 | 1 | 1500 | 20 | |
| 320 | 内山尾 | 陈*慨 | 5 | 1710 | 20 | |
| 321 | 内山尾 | 陈*利 | 1 | 1800 | 20 | |
| 322 | 内山尾 | 林*梅 | 4 | 1500 | 20 | |
| 323 | 内山尾 | 林*沯 | 1 | 900 | 20 | |
| 324 | 内山尾 | 林*福 | 4 | 900 | 20 | |
| 325 | 内山尾 | 林*龙 | 2 | 1740 | 20 | |
| 326 | 内山尾 | 林*华 | 2 | 2280 | 20 | |
| 327 | 内山尾 | 陈*查 | 5 | 900 | 20 | |
| 328 | 内山尾 | 梁*凤 | 3 | 900 | 20 | |
| 329 | 内山尾 | 林*华 | 3 | 900 | 20 | |
| 330 | 内山尾 | 钟*文 | 2 | 2372 | 20 | |
| 331 | 坑尾 | 陈*娘 | 5 | 2500 | 20 | |
| 332 | 坑尾 | 杨*绵 | 1 | 1710 | 20 | |
| 333 | 坑尾 | 张*波 | 1 | 900 | 20 | |
| 334 | 坑尾 | 张*锌 | 3 | 900 | 20 | |
| 335 | 坑尾 | 张*进 | 4 | 900 | 20 | |
| 336 | 坑尾 | 张*炎 | 3 | 2700 | 20 | |
| 337 | 坑尾 | 张*进 | 3 | 900 | 20 | |
| 338 | 坑尾 | 陈*宝 | 1 | 900 | 20 | |
| 339 | 坑尾 | 林*圆 | 4 | 900 | 20 | |
| 340 | 坑尾 | 许*如 | 4 | 1350 | 20 | |
| 341 | 坑尾 | 张*旭 | 3 | 900 | 20 | |
| 342 | 坑尾 | 庄*燕 | 2 | 3150 | 20 | |
| 343 | 加塘 | 蔡*水 | 1 | 900 | 20 | |
| 344 | 加塘 | 蔡*棋 | 1 | 900 | 20 | |
| 345 | 加塘 | 黄* | 3 | 900 | 20 | |
| 346 | 加塘 | 伍*兰 | 1 | 2220 | 20 | |
| 347 | 加塘 | 伍*轮 | 1 | 900 | 20 | |
| 348 | 加塘 | 伍*柱 | 1 | 900 | 20 | |
| 349 | 加塘 | 杨*苗 | 3 | 900 | 20 | |
| 350 | 加塘 | 杨*化 | 1 | 900 | 20 | |
| 351 | 加塘 | 陈*莲 | 6 | 900 | 20 | |
| 352 | 加塘 | 刘*恒 | 1 | 900 | 20 | |
| 353 | 加塘 | 蔡*添 | 1 | 900 | 20 | |
| 354 | 加塘 | 姚*涵 | 3 | 900 | 20 | |
| 355 | 加塘 | 杨*劲 | 4 | 900 | 20 | |
| 356 | 加塘 | 姚* | 1 | 900 | 20 | |
| 合计 | 总户数:356 人数:731 | 总合计: | 480881.00 | 7120.00 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
