• 索 引 号:QZ06910-1040-2025-10083
    • 发布机构:磁灶镇人民政府
    • 公文生成日期:2025-10-28
    磁灶镇人民政府2025年10月城居保领养老金达龄公示名单
    时间:2025-11-19 15:56
     
    磁灶镇人民政府2025年10月城居保领养老金达龄公示名单
    序号 姓名 年龄 性别 险种类型 到龄日期 待遇享受
    开始年月
    基础
    养老金
    1 磁灶镇坝头村 柳勇生 60 城乡居民社会养老保险 20250902 202510 254.41
    2 磁灶镇坝头村 苏欠治 60 城乡居民社会养老保险 20250903 202510 254.41
    3 磁灶镇坝头村 曾秀香 60 城乡居民社会养老保险 20250907 202510 247
    4 磁灶镇坝头村 王美颜 60 城乡居民社会养老保险 20250904 202510 254.41
    5 磁灶镇磁灶社区 吴鸳 60 城乡居民社会养老保险 20250923 202510 247
    6 磁灶镇磁灶社区 吴秀兰 60 城乡居民社会养老保险 20250901 202510 254.41
    7 磁灶镇磁灶社区 张爱华 60 城乡居民社会养老保险 20250905 202510 254.41
    8 磁灶镇磁灶社区 吴宏音 60 城乡居民社会养老保险 20250906 202510 254.41
    9 磁灶镇磁灶社区 王玲雅 60 城乡居民社会养老保险 20250906 202510 254.41
    10 磁灶镇磁灶社区 吴海波 60 城乡居民社会养老保险 20250907 202510 247
    11 磁灶镇磁灶社区 吴丽琼 60 城乡居民社会养老保险 20250908 202510 247
    12 磁灶镇磁灶社区 吴西冷 60 城乡居民社会养老保险 20250909 202510 254.41
    13 磁灶镇磁灶社区 吴玉婷 60 城乡居民社会养老保险 20250909 202510 247
    14 磁灶镇磁灶社区 吴建超 60 城乡居民社会养老保险 20250910 202510 254.41
    15 磁灶镇磁灶社区 吴炳辉 60 城乡居民社会养老保险 20250910 202510 254.41
    16 磁灶镇磁灶社区 吴婉真 60 城乡居民社会养老保险 20250911 202510 254.41
    17 磁灶镇磁灶社区 吴银星 60 城乡居民社会养老保险 20250914 202510 247
    18 磁灶镇磁灶社区 吴颜 60 城乡居民社会养老保险 20250914 202510 254.41
    19 磁灶镇磁灶社区 吴声柏 60 城乡居民社会养老保险 20250915 202510 254.41
    20 磁灶镇磁灶社区 吴文明 60 城乡居民社会养老保险 20250917 202510 254.41
    21 磁灶镇磁灶社区 黄英华 60 城乡居民社会养老保险 20250917 202510 254.41
    22 磁灶镇磁灶社区 吴孝友 60 城乡居民社会养老保险 20250917 202510 254.41
    23 磁灶镇磁灶社区 吴秀艺 60 城乡居民社会养老保险 20250919 202510 254.41
    24 磁灶镇磁灶社区 潘惠娥 60 城乡居民社会养老保险 20250919 202510 254.41
    25 磁灶镇磁灶社区 吴汉顶 60 城乡居民社会养老保险 20250920 202510 247
    26 磁灶镇磁灶社区 李玉秋 60 城乡居民社会养老保险 20250922 202510 254.41
    27 磁灶镇磁灶社区 吴远堂 60 城乡居民社会养老保险 20250923 202510 254.41
    28 磁灶镇磁灶社区 吴月娥 60 城乡居民社会养老保险 20250924 202510 254.41
    29 磁灶镇磁灶社区 吴电源 60 城乡居民社会养老保险 20250927 202510 247
    30 磁灶镇磁灶社区 吴天聘 60 城乡居民社会养老保险 20250927 202510 254.41
    31 磁灶镇磁灶社区 吴孝清 60 城乡居民社会养老保险 20250928 202510 247
    32 磁灶镇磁灶社区 吴宽治 60 城乡居民社会养老保险 20250928 202510 247
    33 磁灶镇磁灶社区 吴友焕 60 城乡居民社会养老保险 20250929 202510 247
    34 磁灶镇大埔村 蔡玲玲 60 城乡居民社会养老保险 20250929 202510 247
    35 磁灶镇大埔村 陈秧治 60 城乡居民社会养老保险 20250907 202510 254.41
    36 磁灶镇大埔村 吴声泼 60 城乡居民社会养老保险 20250916 202510 247
    37 磁灶镇大埔村 吴联强 60 城乡居民社会养老保险 20250921 202510 254.41
    38 磁灶镇大埔村 吴春玉 60 城乡居民社会养老保险 20250926 202510 254.41
    39 磁灶镇大埔村 杨有美 60 城乡居民社会养老保险 20250927 202510 254.41
    40 磁灶镇大埔村 吴天启 60 城乡居民社会养老保险 20250930 202510 254.41
    41 磁灶镇大宅村 钟华珍 60 城乡居民社会养老保险 20250915 202510 254.41
    42 磁灶镇东山村 林淑真 60 城乡居民社会养老保险 20250920 202510 254.41
    43 磁灶镇官田村 龙小玲 60 城乡居民社会养老保险 20250908 202510 247
    44 磁灶镇官田村 陈道清 60 城乡居民社会养老保险 20250910 202510 247
    45 磁灶镇官田村 陈连选 60 城乡居民社会养老保险 20250911 202510 254.41
    46 磁灶镇官田村 陈孟红 60 城乡居民社会养老保险 20250920 202510 254.41
    47 磁灶镇湖头村 黄艽菜 60 城乡居民社会养老保险 20250923 202510 254.41
    48 磁灶镇湖头村 王小兰 60 城乡居民社会养老保险 20250903 202510 254.41
    49 磁灶镇井边村 苏秀意 60 城乡居民社会养老保险 20250906 202510 254.41
    50 磁灶镇井边村 苏炳新 60 城乡居民社会养老保险 20250908 202510 254.41
    51 磁灶镇井边村 苏丽娜 60 城乡居民社会养老保险 20250911 202510 254.41
    52 磁灶镇井边村 吴美顺 60 城乡居民社会养老保险 20250920 202510 254.41
    53 磁灶镇岭畔村 谢美琼 60 城乡居民社会养老保险 20250914 202510 254.41
    54 磁灶镇岭畔村 吴景全 60 城乡居民社会养老保险 20250925 202510 254.41
    55 磁灶镇岭畔村 吴友礼 60 城乡居民社会养老保险 20250925 202510 254.41
    56 磁灶镇前尾村 王建丰 60 城乡居民社会养老保险 20250903 202510 254.41
    57 磁灶镇前尾村 陈远方 60 城乡居民社会养老保险 20250911 202510 254.41
    58 磁灶镇前尾村 吴秀鸳 60 城乡居民社会养老保险 20250929 202510 254.41
    59 磁灶镇钱坡村 苏建福 60 城乡居民社会养老保险 20250910 202510 247
    60 磁灶镇钱坡村 苏雪治 60 城乡居民社会养老保险 20250911 202510 254.41
    61 磁灶镇钱坡村 苏丽娜 60 城乡居民社会养老保险 20250924 202510 254.41
    62 磁灶镇钱坡村 苏雪玲 60 城乡居民社会养老保险 20250925 202510 247
    63 磁灶镇钱坡村 张春 60 城乡居民社会养老保险 20250901 202510 247
    64 磁灶镇三吴村 吴孝宇 60 城乡居民社会养老保险 20250917 202510 254.41
    65 磁灶镇三吴村 吴苋治 60 城乡居民社会养老保险 20250919 202510 254.41
    66 磁灶镇三吴村 吴志森 60 城乡居民社会养老保险 20250928 202510 254.41
    67 磁灶镇三吴村 王幼枝 60 城乡居民社会养老保险 20250921 202510 247
    68 磁灶镇上厝村 林秋菊 60 城乡居民社会养老保险 20250910 202510 254.41
    69 磁灶镇上厝村 张秀聪 60 城乡居民社会养老保险 20250922 202510 254.41
    70 磁灶镇苏垵村 郑珠治 60 城乡居民社会养老保险 20250905 202510 247
    71 磁灶镇苏垵村 陈清坚 60 城乡居民社会养老保险 20250916 202510 254.41
    72 磁灶镇苏垵村 蔡乌枣 60 城乡居民社会养老保险 20250919 202510 247
    73 磁灶镇苏垵村 陈清添 60 城乡居民社会养老保险 20250926 202510 254.41
    74 磁灶镇苏垵村 陈美月 60 城乡居民社会养老保险 20250927 202510 247
    75 磁灶镇太昌村 陈文练 60 城乡居民社会养老保险 20250908 202510 254.41
    76 磁灶镇五龙村 张琼霞 60 城乡居民社会养老保险 20250902 202510 254.41
    77 磁灶镇五龙村 陈丽芬 60 城乡居民社会养老保险 20250913 202510 254.41
    78 磁灶镇下官路村 吴玉珍 60 城乡居民社会养老保险 20250128 202510 247
    79 磁灶镇下官路村 吴国辉 60 城乡居民社会养老保险 20250904 202510 254.41
    80 磁灶镇下官路村 张月治 60 城乡居民社会养老保险 20250904 202510 247
    81 磁灶镇下官路村 吴碧云 60 城乡居民社会养老保险 20250905 202510 247
    82 磁灶镇下官路村 王约 60 城乡居民社会养老保险 20250910 202510 254.41
    83 磁灶镇下官路村 吴淑芬 60 城乡居民社会养老保险 20250911 202510 254.41
    84 磁灶镇下官路村 王摘花 60 城乡居民社会养老保险 20250911 202510 254.41
    85 磁灶镇下官路村 李玉丽 60 城乡居民社会养老保险 20250914 202510 254.41
    86 磁灶镇下官路村 吴东晓 60 城乡居民社会养老保险 20250921 202510 247
    87 磁灶镇下官路村 吴碧霞 60 城乡居民社会养老保险 20250922 202510 247
    88 磁灶镇下官路村 吴延平 60 城乡居民社会养老保险 20250928 202510 254.41
    89 磁灶镇下官路村 苏美莲 76 城乡居民社会养老保险 20090520 202510 247
    90 磁灶镇下官路村 吴丽英 71 城乡居民社会养老保险 20140910 202510 247
    91 磁灶镇下灶村 唐建设 60 城乡居民社会养老保险 20250917 202510 254.41
    92 磁灶镇下灶村 戴琼花 60 城乡居民社会养老保险 20250902 202510 254.41
    93 磁灶镇新垵村 张淑敏 60 城乡居民社会养老保险 20250906 202510 254.41
    94 磁灶镇新垵村 苏家培 60 城乡居民社会养老保险 20250911 202510 247
    95 磁灶镇新垵村 苏琼治 60 城乡居民社会养老保险 20250911 202510 254.41
    96 磁灶镇新垵村 林金镖 60 城乡居民社会养老保险 20250915 202510 247
    97 磁灶镇新垵村 尤劝治 60 城乡居民社会养老保险 20250915 202510 254.41
    98 磁灶镇新垵村 何连三 60 城乡居民社会养老保险 20250925 202510 254.41
    99 磁灶镇新垵村 苏玉云 60 城乡居民社会养老保险 20250921 202510 247
    100 磁灶镇洋尾村 谢金海 60 城乡居民社会养老保险 20250911 202510 247
    101 磁灶镇洋尾村 尤秀镜 60 城乡居民社会养老保险 20250911 202510 254.41
    102 磁灶镇洋尾村 苏秀花 60 城乡居民社会养老保险 20250913 202510 254.41
    103 磁灶镇洋尾村 谢及清 60 城乡居民社会养老保险 20250914 202510 254.41
    104 磁灶镇洋尾村 谢琼花 60 城乡居民社会养老保险 20250927 202510 254.41
    105 磁灶镇洋宅村 陈秀抱 60 城乡居民社会养老保险 20250911 202510 254.41
    106 磁灶镇洋宅村 李建清 60 城乡居民社会养老保险 20250921 202510 254.41
    107 磁灶镇瑶琼村 陈文彬 60 城乡居民社会养老保险 20250910 202510 247
    108 磁灶镇宅内村 陈顺利 60 城乡居民社会养老保险 20250908 202510 254.41
    109 磁灶镇宅内村 王明发 60 城乡居民社会养老保险 20250912 202510 247
    110 磁灶镇张林村 张维液 60 城乡居民社会养老保险 20250629 202510 247
    111 磁灶镇张林村 张佩志 60 城乡居民社会养老保险 20250901 202510 247
    112 磁灶镇张林村 张芙雄 60 城乡居民社会养老保险 20250910 202510 254.41
    113 磁灶镇张林村 张鸿明 60 城乡居民社会养老保险 20250913 202510 247
    114 磁灶镇张林村 杨碧华 60 城乡居民社会养老保险 20250915 202510 247
    115 磁灶镇张林村 张子运 60 城乡居民社会养老保险 20250917 202510 247
    116 磁灶镇张林村 张秋玉 60 城乡居民社会养老保险 20250919 202510 247
    117 磁灶镇张林村 张贻坤 60 城乡居民社会养老保险 20250920 202510 254.41
    118 磁灶镇张林村 张梅华 60 城乡居民社会养老保险 20250921 202510 247
    119 磁灶镇张林村 张乌让 60 城乡居民社会养老保险 20250924 202510 247
    120 磁灶镇张林村 张鸿过 60 城乡居民社会养老保险 20250926 202510 247
    121 磁灶镇张林村 张羡珍 60 城乡居民社会养老保险 20250927 202510 247
    122 磁灶镇张林村 张爱清 60 城乡居民社会养老保险 20250928 202510 247
    123 磁灶镇张林村 吴秋英 60 城乡居民社会养老保险 20250929 202510 247
    124 磁灶镇张林村 张惠羡 60 城乡居民社会养老保险 20250929 202510 247
    125 磁灶镇张林村 李勇林 60 城乡居民社会养老保险 20250814 202509 247
    126 磁灶镇张林村 张国雄 60 城乡居民社会养老保险 20241210 202509 247
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道