- 索 引 号:QZ06910-1010-2025-10007
- 发布机构:磁灶镇人民政府
- 公文生成日期:2025-01-28
磁灶镇人民政府2025年城乡低保人员春节价格临时补贴发放花名册
时间:2025-02-13 18:33
| 磁灶镇人民政府2025年城乡低保春节价格临时补贴发放花名册 | ||||
| 序号 | 村别 | 姓名 | 保障人数 | 补贴金额(元) |
| 1 | 坝头村 | 蒋*真 | 3 | 600 |
| 2 | 坝头村 | 柳*应 | 2 | 400 |
| 3 | 坝头村 | 柳*玲 | 5 | 1000 |
| 4 | 坝头村 | 郑*香 | 2 | 400 |
| 5 | 坝头村 | 周*安 | 1 | 200 |
| 6 | 坝头村 | 周*玲 | 2 | 400 |
| 7 | 坝头村 | 李*新 | 2 | 400 |
| 8 | 坝头村 | 周*全 | 3 | 600 |
| 9 | 磁灶社区 | 王*治 | 1 | 200 |
| 10 | 磁灶社区 | 王*治 | 1 | 200 |
| 11 | 磁灶社区 | 吴*情 | 2 | 400 |
| 12 | 磁灶社区 | 苏*珍 | 1 | 200 |
| 13 | 磁灶社区 | 吴*炎 | 5 | 1000 |
| 14 | 磁灶社区 | 吴*洵 | 3 | 600 |
| 15 | 磁灶社区 | 吴*江 | 1 | 200 |
| 16 | 磁灶社区 | 吴*怡 | 1 | 200 |
| 17 | 磁灶社区 | 刘*美 | 4 | 800 |
| 18 | 磁灶社区 | 吴*钦 | 3 | 600 |
| 19 | 磁灶社区 | 吴*月 | 3 | 600 |
| 20 | 磁灶社区 | 吴*枝 | 2 | 400 |
| 21 | 磁灶社区 | 童*花 | 4 | 800 |
| 22 | 磁灶社区 | 吴*平 | 3 | 600 |
| 23 | 磁灶社区 | 林*业 | 3 | 600 |
| 24 | 磁灶社区 | 吴*栋 | 1 | 200 |
| 25 | 磁灶社区 | 吴*龙 | 1 | 200 |
| 26 | 磁灶社区 | 吴*滨 | 1 | 200 |
| 27 | 磁灶社区 | 吴*丽 | 1 | 200 |
| 28 | 磁灶社区 | 吴*华 | 1 | 200 |
| 29 | 磁灶社区 | 吴*浇 | 2 | 400 |
| 30 | 磁灶社区 | 吴*泉 | 1 | 200 |
| 31 | 磁灶社区 | 吴*晰 | 1 | 200 |
| 32 | 磁灶社区 | 吴*煊 | 1 | 200 |
| 33 | 磁灶社区 | 吴*发 | 1 | 200 |
| 34 | 磁灶社区 | 吴*玉 | 1 | 200 |
| 35 | 磁灶社区 | 吴*虎 | 1 | 200 |
| 36 | 磁灶社区 | 吴*福 | 2 | 400 |
| 37 | 磁灶社区 | 吴*云 | 1 | 200 |
| 38 | 磁灶社区 | 吴*鑫 | 2 | 400 |
| 39 | 磁灶社区 | 吴*洪 | 3 | 600 |
| 40 | 磁灶社区 | 王*玲 | 3 | 600 |
| 41 | 磁灶社区 | 吴*萍 | 1 | 200 |
| 42 | 磁灶社区 | 吴*晨 | 1 | 200 |
| 43 | 磁灶社区 | 吴*美 | 1 | 200 |
| 44 | 磁灶社区 | 吴*钦 | 1 | 200 |
| 45 | 磁灶社区 | 苏*玲 | 1 | 200 |
| 46 | 磁灶社区 | 吴*婷 | 1 | 200 |
| 47 | 磁灶社区 | 吴*堡 | 1 | 200 |
| 48 | 磁灶社区 | 吴*坤 | 1 | 200 |
| 49 | 磁灶社区 | 吴*民 | 1 | 200 |
| 50 | 磁灶社区 | 李* | 1 | 200 |
| 51 | 磁灶社区 | 吴*强 | 2 | 400 |
| 52 | 磁灶社区 | 吴*根 | 2 | 400 |
| 53 | 磁灶社区 | 吴*岭 | 1 | 200 |
| 54 | 磁灶社区 | 杨*冷 | 2 | 400 |
| 55 | 磁灶社区 | 吴*楷 | 1 | 200 |
| 56 | 磁灶社区 | 吴*育 | 3 | 600 |
| 57 | 磁灶社区 | 吴*风 | 2 | 400 |
| 58 | 磁灶社区 | 吴*萍 | 3 | 600 |
| 59 | 磁灶社区 | 吴*睿 | 4 | 800 |
| 60 | 磁灶社区 | 吴*通 | 4 | 800 |
| 61 | 磁灶社区 | 吴*阳 | 4 | 800 |
| 62 | 磁灶社区 | 吴*兰 | 1 | 200 |
| 63 | 磁灶社区 | 吴*民 | 1 | 200 |
| 64 | 大埔村 | 吴*州 | 1 | 200 |
| 65 | 大埔村 | 吴*进 | 1 | 200 |
| 66 | 大埔村 | 吴*雄 | 5 | 1000 |
| 67 | 大埔村 | 庄*贵 | 1 | 200 |
| 68 | 大埔村 | 吴*海 | 4 | 800 |
| 69 | 大埔村 | 吴*星 | 2 | 400 |
| 70 | 大埔村 | 吴*珊 | 3 | 600 |
| 71 | 大埔村 | 吴*勤 | 3 | 600 |
| 72 | 大埔村 | 吴*东 | 2 | 400 |
| 73 | 大埔村 | 吴*金 | 1 | 200 |
| 74 | 大埔村 | 吴*益 | 1 | 200 |
| 75 | 大埔村 | 张*长 | 1 | 200 |
| 76 | 大埔村 | 黄*兰 | 1 | 200 |
| 77 | 大埔村 | 吴*珠 | 3 | 600 |
| 78 | 大埔村 | 吴*友 | 3 | 600 |
| 79 | 大埔村 | 吴*玉 | 3 | 600 |
| 80 | 大埔村 | 吴*宣 | 1 | 200 |
| 81 | 大埔村 | 吴*言 | 1 | 200 |
| 82 | 大宅村 | 陈*湖 | 1 | 200 |
| 83 | 大宅村 | 陈*阳 | 1 | 200 |
| 84 | 大宅村 | 陈*州 | 1 | 200 |
| 85 | 大宅村 | 陈*吹 | 3 | 600 |
| 86 | 大宅村 | 陈*辉 | 2 | 400 |
| 87 | 大宅村 | 陈*法 | 1 | 200 |
| 88 | 大宅村 | 陈*英 | 1 | 200 |
| 89 | 大宅村 | 陈*福 | 2 | 400 |
| 90 | 大宅村 | 王*珠 | 3 | 600 |
| 91 | 大宅村 | 陈*聪 | 4 | 800 |
| 92 | 大宅村 | 陈*伟 | 2 | 400 |
| 93 | 大宅村 | 杨*娜 | 3 | 600 |
| 94 | 大宅村 | 陈*海 | 1 | 200 |
| 95 | 大宅村 | 陈*培 | 4 | 800 |
| 96 | 大宅村 | 张*英 | 3 | 600 |
| 97 | 大宅村 | 陈*玉 | 3 | 600 |
| 98 | 大宅村 | 陈*良 | 3 | 600 |
| 99 | 大宅村 | 陈*望 | 1 | 200 |
| 100 | 东山村 | 王*社 | 3 | 600 |
| 101 | 东山村 | 张*祥 | 3 | 600 |
| 102 | 东山村 | 张*服 | 4 | 800 |
| 103 | 东山村 | 吴*治 | 3 | 600 |
| 104 | 官田村 | 张*源 | 2 | 400 |
| 105 | 官田村 | 陈*家 | 1 | 200 |
| 106 | 官田村 | 陈*明 | 3 | 600 |
| 107 | 官田村 | 陈*涛 | 1 | 200 |
| 108 | 官田村 | 陈*灿 | 3 | 600 |
| 109 | 官田村 | 陈*发 | 1 | 200 |
| 110 | 官田村 | 陈*水 | 2 | 400 |
| 111 | 官田村 | 陈*法 | 3 | 600 |
| 112 | 官田村 | 陈*虹 | 1 | 200 |
| 113 | 官田村 | 陈*燕 | 3 | 600 |
| 114 | 官田村 | 张*梅 | 3 | 600 |
| 115 | 官田村 | 陈*花 | 1 | 200 |
| 116 | 官田村 | 陈*海 | 3 | 600 |
| 117 | 官田村 | 陈*峰 | 1 | 200 |
| 118 | 官田村 | 陈*坤 | 4 | 800 |
| 119 | 官田村 | 陈*洋 | 1 | 200 |
| 120 | 官田村 | 陈*源 | 3 | 600 |
| 121 | 官田村 | 陈*伟 | 3 | 600 |
| 122 | 官田村 | 陈*峰 | 4 | 800 |
| 123 | 官田村 | 林*莲 | 1 | 200 |
| 124 | 官田村 | 向*清 | 1 | 200 |
| 125 | 官田村 | 陈*宝 | 1 | 200 |
| 126 | 官田村 | 陈*莹 | 1 | 200 |
| 127 | 官田村 | 陈*宁 | 4 | 800 |
| 128 | 官田村 | 陈*金 | 3 | 600 |
| 129 | 官田村 | 陈*国 | 5 | 1000 |
| 130 | 官田村 | 陈*瓦 | 3 | 600 |
| 131 | 官田村 | 陈*山 | 4 | 800 |
| 132 | 官田村 | 陈*胜 | 2 | 400 |
| 133 | 官田村 | 陈*尊 | 4 | 800 |
| 134 | 官田村 | 陈*錶 | 2 | 400 |
| 135 | 官田村 | 陈*杰 | 6 | 1200 |
| 136 | 官田村 | 陈*报 | 4 | 800 |
| 137 | 官田村 | 陈*波 | 4 | 800 |
| 138 | 官田村 | 陈*森 | 4 | 800 |
| 139 | 湖头村 | 林*祝 | 1 | 200 |
| 140 | 湖头村 | 张*红 | 1 | 200 |
| 141 | 湖头村 | 吴*成 | 1 | 200 |
| 142 | 湖头村 | 柯*杰 | 1 | 200 |
| 143 | 湖头村 | 吴*莹 | 1 | 200 |
| 144 | 湖头村 | 林*城 | 2 | 400 |
| 145 | 湖头村 | 张*明 | 4 | 800 |
| 146 | 湖头村 | 柯*捍 | 2 | 400 |
| 147 | 锦美村 | 庄*丁 | 4 | 800 |
| 148 | 锦美村 | 庄*文 | 1 | 200 |
| 149 | 锦美村 | 庄*胜 | 1 | 200 |
| 150 | 锦美村 | 庄*色 | 3 | 600 |
| 151 | 锦美村 | 庄*选 | 3 | 600 |
| 152 | 锦美村 | 庄*怒 | 2 | 400 |
| 153 | 锦美村 | 庄*才 | 3 | 600 |
| 154 | 锦美村 | 庄*晗 | 1 | 200 |
| 155 | 锦美村 | 庄*认 | 1 | 200 |
| 156 | 锦美村 | 张*评 | 1 | 200 |
| 157 | 锦美村 | 庄*平 | 6 | 1200 |
| 158 | 井边村 | 苏*育 | 2 | 400 |
| 159 | 井边村 | 苏* | 2 | 400 |
| 160 | 井边村 | 苏*兴 | 1 | 200 |
| 161 | 井边村 | 苏*同 | 2 | 400 |
| 162 | 井边村 | 苏*冬 | 1 | 200 |
| 163 | 井边村 | 苏*萍 | 1 | 200 |
| 164 | 井边村 | 苏*丽 | 3 | 600 |
| 165 | 井边村 | 苏*梅 | 1 | 200 |
| 166 | 井边村 | 苏*伟 | 3 | 600 |
| 167 | 井边村 | 苏*原 | 1 | 200 |
| 168 | 井边村 | 苏*宪 | 1 | 200 |
| 169 | 井边村 | 苏*伟 | 2 | 400 |
| 170 | 井边村 | 苏*平 | 2 | 400 |
| 171 | 井边村 | 苏*乌 | 3 | 600 |
| 172 | 井边村 | 苏*权 | 3 | 600 |
| 173 | 井边村 | 苏*来 | 3 | 600 |
| 174 | 井边村 | 苏*涵 | 3 | 600 |
| 175 | 井边村 | 苏*元 | 1 | 200 |
| 176 | 井边村 | 苏*材 | 1 | 200 |
| 177 | 井边村 | 苏*碰 | 6 | 1200 |
| 178 | 井边村 | 苏*林 | 1 | 200 |
| 179 | 井边村 | 许*美 | 1 | 200 |
| 180 | 井边村 | 苏*华 | 2 | 400 |
| 181 | 井边村 | 苏*顶 | 4 | 800 |
| 182 | 井边村 | 苏*达 | 3 | 600 |
| 183 | 井边村 | 苏*灵 | 1 | 200 |
| 184 | 井边村 | 苏*波 | 1 | 200 |
| 185 | 岭畔村 | 吴*兴 | 1 | 200 |
| 186 | 岭畔村 | 吴*煌 | 2 | 400 |
| 187 | 岭畔村 | 吴*淦 | 1 | 200 |
| 188 | 岭畔村 | 吴*波 | 1 | 200 |
| 189 | 岭畔村 | 吴*棉 | 1 | 200 |
| 190 | 岭畔村 | 陈*龙 | 4 | 800 |
| 191 | 岭畔村 | 吴*惠 | 3 | 600 |
| 192 | 岭畔村 | 尤*梅 | 3 | 600 |
| 193 | 岭畔村 | 吴*萌 | 5 | 1000 |
| 194 | 岭畔村 | 吴*治 | 1 | 200 |
| 195 | 岭畔村 | 陈*砚 | 2 | 400 |
| 196 | 岭畔村 | 吴*雄 | 5 | 1000 |
| 197 | 岭畔村 | 吴*堂 | 1 | 200 |
| 198 | 岭畔村 | 吴*美 | 2 | 400 |
| 199 | 前尾村 | 王*章 | 4 | 800 |
| 200 | 前尾村 | 王*进 | 1 | 200 |
| 201 | 前尾村 | 王*彬 | 1 | 200 |
| 202 | 前尾村 | 陈*棉 | 2 | 400 |
| 203 | 前尾村 | 王*辉 | 1 | 200 |
| 204 | 前尾村 | 陈*路 | 1 | 200 |
| 205 | 前尾村 | 王*源 | 2 | 400 |
| 206 | 前尾村 | 王*东 | 3 | 600 |
| 207 | 钱坡村 | 苏*恩 | 2 | 400 |
| 208 | 钱坡村 | 苏*林 | 1 | 200 |
| 209 | 钱坡村 | 苏*英 | 1 | 200 |
| 210 | 钱坡村 | 苏*钦 | 1 | 200 |
| 211 | 钱坡村 | 王*霞 | 2 | 400 |
| 212 | 钱坡村 | 苏*桂 | 3 | 600 |
| 213 | 钱坡村 | 苏*锭 | 2 | 400 |
| 214 | 钱坡村 | 苏*婷 | 1 | 200 |
| 215 | 钱坡村 | 苏*家 | 4 | 800 |
| 216 | 钱坡村 | 苏*权 | 1 | 200 |
| 217 | 钱坡村 | 苏*朋 | 1 | 200 |
| 218 | 钱坡村 | 苏*婷 | 1 | 200 |
| 219 | 钱坡村 | 苏*河 | 1 | 200 |
| 220 | 钱坡村 | 苏*山 | 2 | 400 |
| 221 | 钱坡村 | 苏*明 | 1 | 200 |
| 222 | 钱坡村 | 苏*杰 | 3 | 600 |
| 223 | 钱坡村 | 苏*雄 | 1 | 200 |
| 224 | 钱坡村 | 苏*雯 | 5 | 1000 |
| 225 | 钱坡村 | 吴*气 | 1 | 200 |
| 226 | 三吴村 | 吴* | 1 | 200 |
| 227 | 三吴村 | 杨* | 2 | 400 |
| 228 | 三吴村 | 吴*持 | 3 | 600 |
| 229 | 三吴村 | 吴*炭 | 1 | 200 |
| 230 | 三吴村 | 张* 吟 | 2 | 400 |
| 231 | 三吴村 | 吴*怀 | 3 | 600 |
| 232 | 三吴村 | 吴*炳 | 4 | 800 |
| 233 | 三吴村 | 吴*江 | 1 | 200 |
| 234 | 三吴村 | 吴*限 | 3 | 600 |
| 235 | 三吴村 | 吴*镖 | 1 | 200 |
| 236 | 三吴村 | 王*英 | 1 | 200 |
| 237 | 三吴村 | 王*云 | 3 | 600 |
| 238 | 三吴村 | 陈*琳 | 2 | 400 |
| 239 | 三吴村 | 张*来 | 5 | 1000 |
| 240 | 三吴村 | 吴*英 | 5 | 1000 |
| 241 | 三吴村 | 吴*锋 | 4 | 800 |
| 242 | 三吴村 | 张*芳 | 2 | 400 |
| 243 | 三吴村 | 吴*叶 | 3 | 600 |
| 244 | 三吴村 | 苏*兰 | 3 | 600 |
| 245 | 三吴村 | 吴*居 | 3 | 600 |
| 246 | 三吴村 | 谢*娇 | 5 | 1000 |
| 247 | 三吴村 | 吴*员 | 4 | 800 |
| 248 | 上厝村 | 张*取 | 2 | 400 |
| 249 | 上厝村 | 张*水 | 1 | 200 |
| 250 | 上厝村 | 张*文 | 1 | 200 |
| 251 | 上厝村 | 曾*玲 | 3 | 600 |
| 252 | 上厝村 | 张*尊 | 4 | 800 |
| 253 | 上厝村 | 张*该 | 1 | 200 |
| 254 | 上厝村 | 张*玉 | 1 | 200 |
| 255 | 上厝村 | 余*来 | 1 | 200 |
| 256 | 上厝村 | 张*水 | 3 | 600 |
| 257 | 苏垵村 | 陈*杰 | 1 | 200 |
| 258 | 苏垵村 | 陈*生 | 3 | 600 |
| 259 | 苏垵村 | 陈*传 | 2 | 400 |
| 260 | 苏垵村 | 陈*康 | 2 | 400 |
| 261 | 苏垵村 | 陈*清 | 1 | 200 |
| 262 | 苏垵村 | 陈* | 3 | 600 |
| 263 | 苏垵村 | 陈*旭 | 2 | 400 |
| 264 | 苏垵村 | 陈*良 | 1 | 200 |
| 265 | 苏垵村 | 查*勇 | 1 | 200 |
| 266 | 苏垵村 | 陈*生 | 2 | 400 |
| 267 | 苏垵村 | 吴*超 | 5 | 1000 |
| 268 | 苏垵村 | 陈*万 | 2 | 400 |
| 269 | 太昌村 | 陈*玉 | 2 | 400 |
| 270 | 太昌村 | 陈*趋 | 2 | 400 |
| 271 | 太昌村 | 陈*火 | 3 | 600 |
| 272 | 太昌村 | 陈*胜 | 3 | 600 |
| 273 | 太昌村 | 洪* | 3 | 600 |
| 274 | 太昌村 | 陈*权 | 1 | 200 |
| 275 | 太昌村 | 陈*芳 | 3 | 600 |
| 276 | 太昌村 | 张*华 | 3 | 600 |
| 277 | 太昌村 | 陈*莲 | 3 | 600 |
| 278 | 太昌村 | 陈*春 | 2 | 400 |
| 279 | 太昌村 | 吴*好 | 4 | 800 |
| 280 | 太昌村 | 陈*程 | 2 | 400 |
| 281 | 太昌村 | 陈*辉 | 3 | 600 |
| 282 | 太昌村 | 陈*坤 | 3 | 600 |
| 283 | 太昌村 | 陈*山 | 6 | 1200 |
| 284 | 太昌村 | 陈*宏 | 1 | 200 |
| 285 | 太昌村 | 朱*娅 | 1 | 200 |
| 286 | 太昌村 | 陈*安 | 4 | 800 |
| 287 | 太昌村 | 陈*军 | 5 | 1000 |
| 288 | 五龙村 | 蔡*试 | 3 | 600 |
| 289 | 五龙村 | 王*香 | 2 | 400 |
| 290 | 五龙村 | 张*行 | 5 | 1000 |
| 291 | 五龙村 | 张*娜 | 2 | 400 |
| 292 | 五龙村 | 李*治 | 2 | 400 |
| 293 | 五龙村 | 张*发 | 2 | 400 |
| 294 | 五龙村 | 张*茂 | 2 | 400 |
| 295 | 五龙村 | 张*河 | 2 | 400 |
| 296 | 五龙村 | 杨*春 | 2 | 400 |
| 297 | 五龙村 | 张*生 | 4 | 800 |
| 298 | 五龙村 | 张*振 | 4 | 800 |
| 299 | 下官路村 | 吴*泉 | 1 | 200 |
| 300 | 下官路村 | 吴*红 | 2 | 400 |
| 301 | 下官路村 | 黄*平 | 3 | 600 |
| 302 | 下官路村 | 陈*敏 | 1 | 200 |
| 303 | 下官路村 | 吴*镕 | 1 | 200 |
| 304 | 下官路村 | 吴*山 | 1 | 200 |
| 305 | 下官路村 | 吴*深 | 2 | 400 |
| 306 | 下官路村 | 谢*修 | 4 | 800 |
| 307 | 下官路村 | 吴*祥 | 2 | 400 |
| 308 | 下官路村 | 李*玲 | 3 | 600 |
| 309 | 下官路村 | 吴*娥 | 4 | 800 |
| 310 | 下官路村 | 吴*降 | 1 | 200 |
| 311 | 下官路村 | 张*燕 | 4 | 800 |
| 312 | 下官路村 | 吴*婷 | 2 | 400 |
| 313 | 下官路村 | 吴*华 | 1 | 200 |
| 314 | 下灶村 | 吴*珍 | 4 | 800 |
| 315 | 下灶村 | 吴*猛 | 2 | 400 |
| 316 | 下灶村 | 李*川 | 1 | 200 |
| 317 | 下灶村 | 吴*沐 | 1 | 200 |
| 318 | 下灶村 | 李*团 | 2 | 400 |
| 319 | 下灶村 | 苏*华 | 4 | 800 |
| 320 | 下灶村 | 吴*斌 | 2 | 400 |
| 321 | 下灶村 | 唐*镔 | 1 | 200 |
| 322 | 下灶村 | 吴*权 | 1 | 200 |
| 323 | 下灶村 | 吴*德 | 3 | 600 |
| 324 | 下灶村 | 李*铭 | 1 | 200 |
| 325 | 下灶村 | 吴*义 | 3 | 600 |
| 326 | 下灶村 | 吴*雅 | 2 | 400 |
| 327 | 下灶村 | 吴*等 | 1 | 200 |
| 328 | 下灶村 | 杨*珠 | 4 | 800 |
| 329 | 下灶村 | 吴*阳 | 2 | 400 |
| 330 | 下灶村 | 吴*槐 | 3 | 600 |
| 331 | 下灶村 | 吴*珍 | 2 | 400 |
| 332 | 下灶村 | 唐*波 | 4 | 800 |
| 333 | 下灶村 | 冯*星 | 2 | 400 |
| 334 | 下灶村 | 吴*泽 | 6 | 1200 |
| 335 | 下灶村 | 唐*水 | 2 | 400 |
| 336 | 下灶村 | 吴*柑 | 2 | 400 |
| 337 | 下灶村 | 王*气 | 3 | 600 |
| 338 | 新垵村 | 凌*瑜 | 3 | 600 |
| 339 | 新垵村 | 林*波 | 1 | 200 |
| 340 | 新垵村 | 蔡*兜 | 1 | 200 |
| 341 | 新垵村 | 谢*治 | 2 | 400 |
| 342 | 新垵村 | 蔡*盾 | 3 | 600 |
| 343 | 新垵村 | 王*英 | 3 | 600 |
| 344 | 新垵村 | 李*华 | 2 | 400 |
| 345 | 新垵村 | 林*海 | 3 | 600 |
| 346 | 新垵村 | 刘*最 | 3 | 600 |
| 347 | 新垵村 | 苏*婷 | 3 | 600 |
| 348 | 新垵村 | 蔡*强 | 3 | 600 |
| 349 | 新垵村 | 苏*龙 | 1 | 200 |
| 350 | 新垵村 | 李*文 | 1 | 200 |
| 351 | 新垵村 | 黄*琳 | 1 | 200 |
| 352 | 新垵村 | 吴*真 | 1 | 200 |
| 353 | 新垵村 | 苏*烟 | 2 | 400 |
| 354 | 新垵村 | 王*贤 | 2 | 400 |
| 355 | 新垵村 | 谢*治 | 2 | 400 |
| 356 | 新垵村 | 蔡*垦 | 3 | 600 |
| 357 | 新垵村 | 林*成 | 1 | 200 |
| 358 | 新垵村 | 林*城 | 3 | 600 |
| 359 | 新垵村 | 苏*聪 | 1 | 200 |
| 360 | 新垵村 | 苏*霞 | 4 | 800 |
| 361 | 洋尾村 | 谢*乐 | 3 | 600 |
| 362 | 洋尾村 | 谢*林 | 3 | 600 |
| 363 | 洋尾村 | 吴*治 | 3 | 600 |
| 364 | 洋尾村 | 谢*柳 | 2 | 400 |
| 365 | 洋尾村 | 谢*盛 | 4 | 800 |
| 366 | 洋尾村 | 谢*霞 | 3 | 600 |
| 367 | 洋尾村 | 谢*满 | 3 | 600 |
| 368 | 洋尾村 | 谢*红 | 1 | 200 |
| 369 | 洋尾村 | 苏*兰 | 3 | 600 |
| 370 | 洋尾村 | 谢*金 | 1 | 200 |
| 371 | 洋尾村 | 谢*辉 | 1 | 200 |
| 372 | 洋尾村 | 谢*参 | 2 | 400 |
| 373 | 洋尾村 | 谢*水 | 1 | 200 |
| 374 | 洋尾村 | 谢*联 | 3 | 600 |
| 375 | 洋尾村 | 谢*流 | 2 | 400 |
| 376 | 洋尾村 | 李*治 | 2 | 400 |
| 377 | 洋尾村 | 苏*真 | 3 | 600 |
| 378 | 洋尾村 | 潘*君 | 3 | 600 |
| 379 | 洋尾村 | 谢*红 | 3 | 600 |
| 380 | 洋尾村 | 谢*波 | 4 | 800 |
| 381 | 洋尾村 | 谢*凯 | 5 | 1000 |
| 382 | 洋尾村 | 谢*崖 | 2 | 400 |
| 383 | 洋尾村 | 谢*蓉 | 2 | 400 |
| 384 | 洋尾村 | 王*鑫 | 2 | 400 |
| 385 | 洋尾村 | 谢*根 | 1 | 200 |
| 386 | 洋尾村 | 王*苏 | 4 | 800 |
| 387 | 洋尾村 | 谢*塔 | 1 | 200 |
| 388 | 洋尾村 | 谢*燕 | 1 | 200 |
| 389 | 洋尾村 | 谢*发 | 3 | 600 |
| 390 | 洋宅村 | 李*城 | 5 | 1000 |
| 391 | 洋宅村 | 李*莉 | 1 | 200 |
| 392 | 洋宅村 | 苏*治 | 4 | 800 |
| 393 | 洋宅村 | 李*秋 | 3 | 600 |
| 394 | 洋宅村 | 李*福 | 2 | 400 |
| 395 | 洋宅村 | 尤*清 | 3 | 600 |
| 396 | 洋宅村 | 李*贫 | 1 | 200 |
| 397 | 洋宅村 | 李*华 | 1 | 200 |
| 398 | 洋宅村 | 李*宜 | 1 | 200 |
| 399 | 洋宅村 | 李*来 | 1 | 200 |
| 400 | 洋宅村 | 李*林 | 3 | 600 |
| 401 | 洋宅村 | 李*良 | 1 | 200 |
| 402 | 洋宅村 | 李*林 | 4 | 800 |
| 403 | 洋宅村 | 李*明 | 1 | 200 |
| 404 | 洋宅村 | 李*升 | 3 | 600 |
| 405 | 瑶琼村 | 张*清 | 3 | 600 |
| 406 | 瑶琼村 | 陈*令 | 4 | 800 |
| 407 | 瑶琼村 | 陈*德 | 1 | 200 |
| 408 | 瑶琼村 | 张*赶 | 1 | 200 |
| 409 | 瑶琼村 | 陈*财 | 1 | 200 |
| 410 | 瑶琼村 | 陈*鑫 | 1 | 200 |
| 411 | 瑶琼村 | 陈*添 | 3 | 600 |
| 412 | 瑶琼村 | 陈*从 | 3 | 600 |
| 413 | 瑶琼村 | 陈*舌 | 1 | 200 |
| 414 | 瑶琼村 | 陈*龙 | 1 | 200 |
| 415 | 瑶琼村 | 陈*芳 | 3 | 600 |
| 416 | 瑶琼村 | 陈*红 | 2 | 400 |
| 417 | 瑶琼村 | 陈*林 | 1 | 200 |
| 418 | 瑶琼村 | 陈*治 | 1 | 200 |
| 419 | 瑶琼村 | 林*花 | 3 | 600 |
| 420 | 瑶琼村 | 张*香 | 4 | 800 |
| 421 | 瑶琼村 | 陈*芳 | 3 | 600 |
| 422 | 瑶琼村 | 陈*明 | 1 | 200 |
| 423 | 瑶琼村 | 陈*铭 | 5 | 1000 |
| 424 | 瑶琼村 | 李*燕 | 2 | 400 |
| 425 | 瑶琼村 | 陈*怀 | 1 | 200 |
| 426 | 瑶琼村 | 林*燕 | 3 | 600 |
| 427 | 瑶琼村 | 陈*贵 | 2 | 400 |
| 428 | 瑶琼村 | 尤*凤 | 3 | 600 |
| 429 | 瑶琼村 | 车*会 | 3 | 600 |
| 430 | 宅内村 | 庄*贵 | 1 | 200 |
| 431 | 宅内村 | 张*珠 | 2 | 400 |
| 432 | 宅内村 | 张*仙 | 2 | 400 |
| 433 | 宅内村 | 姚*丽 | 3 | 600 |
| 434 | 宅内村 | 庄*胜 | 3 | 600 |
| 435 | 宅内村 | 庄*秀 | 1 | 200 |
| 436 | 宅内村 | 庄*培 | 1 | 200 |
| 437 | 宅内村 | 庄*枝 | 3 | 600 |
| 438 | 宅内村 | 张*清 | 3 | 600 |
| 439 | 宅内村 | 李*香 | 2 | 400 |
| 440 | 宅内村 | 庄*良 | 1 | 200 |
| 441 | 宅内村 | 庄*洲 | 3 | 600 |
| 442 | 宅内村 | 庄*庆 | 5 | 1000 |
| 443 | 宅内村 | 庄*新 | 5 | 1000 |
| 444 | 宅内村 | 庄*增 | 2 | 400 |
| 445 | 宅内村 | 王*集 | 5 | 1000 |
| 446 | 宅内村 | 庄*吉 | 2 | 400 |
| 447 | 张林村 | 张*梅 | 1 | 200 |
| 448 | 张林村 | 叶*雅 | 1 | 200 |
| 449 | 张林村 | 张*钏 | 1 | 200 |
| 450 | 张林村 | 张*林 | 1 | 200 |
| 451 | 张林村 | 张*錶 | 2 | 400 |
| 452 | 张林村 | 张*泽 | 3 | 600 |
| 453 | 张林村 | 陈*美 | 3 | 600 |
| 454 | 张林村 | 苏*好 | 2 | 400 |
| 455 | 张林村 | 张*镱 | 2 | 400 |
| 456 | 张林村 | 张*强 | 4 | 800 |
| 457 | 张林村 | 张*珠 | 2 | 400 |
| 458 | 张林村 | 张*莲 | 1 | 200 |
| 459 | 张林村 | 张*华 | 2 | 400 |
| 460 | 张林村 | 张*毅 | 4 | 800 |
| 461 | 张林村 | 张*力 | 1 | 200 |
| 462 | 张林村 | 张*樑 | 1 | 200 |
| 463 | 张林村 | 张*志 | 3 | 600 |
| 464 | 张林村 | 张*荣 | 5 | 1000 |
| 465 | 张林村 | 张*碧 | 1 | 200 |
| 466 | 张林村 | 张*慎 | 3 | 600 |
| 467 | 张林村 | 张*博 | 4 | 800 |
| 468 | 张林村 | 张*丽 | 3 | 600 |
| 469 | 张林村 | 张*乐 | 1 | 200 |
| 470 | 张林村 | 张*电 | 1 | 200 |
| 471 | 张林村 | 张*骏 | 4 | 800 |
| 472 | 张林村 | 王*玲 | 3 | 600 |
| 473 | 张林村 | 张*时 | 2 | 400 |
| 474 | 张林村 | 张*源 | 2 | 400 |
| 475 | 张林村 | 张*萌 | 1 | 200 |
| 476 | 张林村 | 张*扬 | 1 | 200 |
| 477 | 张林村 | 张*火 | 1 | 200 |
| 478 | 张林村 | 张*美 | 1 | 200 |
| 479 | 张林村 | 张*狮 | 3 | 600 |
| 480 | 张林村 | 赖*支 | 2 | 400 |
| 481 | 张林村 | 张*玲 | 3 | 600 |
| 482 | 张林村 | 张*冷 | 3 | 600 |
