- 索 引 号:QZ06910-1010-2025-10006
- 发布机构:磁灶镇人民政府
- 公文生成日期:2025-01-28
磁灶镇人民政府2025年春节走访慰问对象花名册
时间:2025-02-13 18:26
| 磁灶镇人民政府2025年春节走访慰问对象花名册 | ||||
| 序号 | 村别 | 姓名 | 慰问类型 | 慰问金额(元) |
| 1 | 太昌村 | 陈*宏 | 低保户 | 500 |
| 2 | 太昌村 | 陈*坤 | 低保户 | 500 |
| 3 | 太昌村 | 陈*巧 | 社会困难对象 | 500 |
| 4 | 太昌村 | 陈*毒 | 社会困难对象 | 500 |
| 5 | 太昌村 | 陈*军 | 社会困难对象 | 500 |
| 6 | 太昌村 | 陈*芳 | 低保户 | 1500 |
| 7 | 太昌村 | 陈*玉 | 低保户 | 500 |
| 8 | 湖头村 | 柯*平 | 特困人员 | 500 |
| 9 | 湖头村 | 林*祝 | 低保户 | 500 |
| 10 | 湖头村 | 吴*成 | 低保户 | 500 |
| 11 | 湖头村 | 柯*捍 | 低保户 | 500 |
| 12 | 下官路村 | 吴*山 | 低保户 | 500 |
| 13 | 下官路村 | 吴*降 | 低保户 | 500 |
| 14 | 下官路村 | 张*燕 | 低保户 | 500 |
| 15 | 下官路村 | 吴*婷 | 低保户 | 500 |
| 16 | 下官路村 | 李*玲 | 低保户 | 500 |
| 17 | 下官路村 | 吴*娥 | 低保户 | 15500 |
| 18 | 下官路村 | 吴*祥 | 低保户 | 500 |
| 19 | 瑶琼村 | 陈*怡 | 其他困难对象 | 500 |
| 20 | 瑶琼村 | 尤*凤 | 低保户 | 500 |
| 21 | 瑶琼村 | 车*会 | 低保户 | 500 |
| 22 | 瑶琼村 | 张*丽 | 其他困难对象 | 500 |
| 23 | 瑶琼村 | 陈*达 | 其他困难对象 | 500 |
| 24 | 瑶琼村 | 曾*淑 | 其他困难对象 | 500 |
| 25 | 瑶琼村 | 陈*水 | 其他困难对象 | 500 |
| 26 | 坝头村 | 周*龙 | 特困人员 | 500 |
| 27 | 坝头村 | 柳*应 | 特困人员 | 500 |
| 28 | 坝头村 | 蒋*真 | 低保户 | 500 |
| 29 | 坝头村 | 柳*得 | 特困人员 | 500 |
| 30 | 坝头村 | 周*宝 | 特困人员 | 500 |
| 31 | 东山村 | 张*祥 | 低保户 | 500 |
| 32 | 东山村 | 吴*治 | 低保户 | 500 |
| 33 | 前尾村 | 陈*卷 | 其他困难对象 | 500 |
| 34 | 前尾村 | 吕*玉 | 其他困难对象 | 500 |
| 35 | 前尾村 | 钟*珠 | 其他困难对象 | 500 |
| 36 | 前尾村 | 王*水 | 其他困难对象 | 500 |
| 37 | 洋尾村 | 谢*林 | 低保户 | 500 |
| 38 | 洋尾村 | 谢*波 | 低保户 | 500 |
| 39 | 洋尾村 | 谢*凯 | 低保户 | 500 |
| 40 | 洋尾村 | 谢*博 | 低保户 | 500 |
| 41 | 洋尾村 | 谢*却 | 低保户 | 500 |
| 42 | 洋尾村 | 谢*红 | 低保户 | 500 |
| 43 | 苏垵村 | 陈*传 | 低保户 | 500 |
| 44 | 苏垵村 | 陈*旭 | 低保户 | 500 |
| 45 | 苏垵村 | 陈*宣 | 其他困难对象 | 500 |
| 46 | 苏垵村 | 陈* | 其他困难对象 | 500 |
| 47 | 苏垵村 | 陈*万 | 其他困难对象 | 500 |
| 48 | 钱坡村 | 苏*筑 | 其他困难对象 | 500 |
| 49 | 钱坡村 | 李*成 | 其他困难对象 | 500 |
| 50 | 钱坡村 | 施*石 | 其他困难对象 | 500 |
| 51 | 钱坡村 | 吴*气 | 其他困难对象 | 500 |
| 52 | 钱坡村 | 苏*水 | 其他困难对象 | 500 |
| 53 | 钱坡村 | 苏*洁 | 其他困难对象 | 500 |
| 54 | 钱坡村 | 苏*工 | 其他困难对象 | 500 |
| 55 | 锦美村 | 庄*才 | 低保户 | 500 |
| 56 | 锦美村 | 庄*胜 | 低保户 | 500 |
| 57 | 锦美村 | 张*评 | 低保户 | 500 |
| 58 | 锦美村 | 庄*色 | 低保户 | 500 |
| 59 | 磁灶社区 | 吴*治 | 其他困难对象 | 500 |
| 60 | 磁灶社区 | 吴*友 | 其他困难对象 | 500 |
| 61 | 磁灶社区 | 谢*治 | 其他困难对象 | 500 |
| 62 | 磁灶社区 | 吴*作 | 其他困难对象 | 500 |
| 63 | 磁灶社区 | 王*治 | 其他困难对象 | 500 |
| 64 | 磁灶社区 | 吴*成 | 其他困难对象 | 500 |
| 65 | 磁灶社区 | 吴*春 | 其他困难对象 | 500 |
| 66 | 磁灶社区 | 吴*治 | 其他困难对象 | 500 |
| 67 | 磁灶社区 | 吴*才 | 其他困难对象 | 500 |
| 68 | 磁灶社区 | 吴*属 | 其他困难对象 | 500 |
| 69 | 磁灶社区 | 吴*权 | 其他困难对象 | 500 |
| 70 | 磁灶社区 | 吴*川 | 其他困难对象 | 500 |
| 71 | 磁灶社区 | 柯*华 | 其他困难对象 | 500 |
| 72 | 磁灶社区 | 王*治 | 其他困难对象 | 500 |
| 73 | 磁灶社区 | 唐*民 | 其他困难对象 | 500 |
| 74 | 磁灶社区 | 吴*祥 | 其他困难对象 | 500 |
| 75 | 三吴村 | 吴*炳 | 低保户 | 500 |
| 76 | 三吴村 | 吴* | 低保户 | 500 |
| 77 | 三吴村 | 吴*限 | 低保户 | 500 |
| 78 | 三吴村 | 杨* | 低保户 | 500 |
| 79 | 三吴村 | 陈*琳 | 低保户 | 500 |
| 80 | 三吴村 | 吴*英 | 低保户 | 500 |
| 81 | 三吴村 | 吴*锋 | 低保户 | 500 |
| 82 | 三吴村 | 吴*怀 | 低保户 | 500 |
| 83 | 岭畔村 | 吴*筑 | 特困人员 | 500 |
| 84 | 岭畔村 | 吴*法 | 特困人员 | 500 |
| 85 | 岭畔村 | 吴*淦 | 低保户 | 500 |
| 86 | 岭畔村 | 陈*龙 | 低保户 | 500 |
| 87 | 岭畔村 | 吴*惠 | 低保户 | 500 |
| 88 | 岭畔村 | 吴*堂 | 低保户 | 500 |
| 89 | 岭畔村 | 吴*美 | 低保户 | 500 |
| 90 | 下灶村 | 张* | 其他困难对象 | 500 |
| 91 | 下灶村 | 吴*嘴 | 其他困难对象 | 500 |
| 92 | 下灶村 | 吴*其 | 其他困难对象 | 500 |
| 93 | 下灶村 | 唐*卿 | 其他困难对象 | 500 |
| 94 | 下灶村 | 唐*水 | 低保户 | 500 |
| 95 | 下灶村 | 吴*树 | 特困人员 | 500 |
| 96 | 下灶村 | 吴*生 | 其他困难对象 | 500 |
| 97 | 大宅村 | 唐*花 | 其他困难对象 | 500 |
| 98 | 大宅村 | 张*敏 | 其他困难对象 | 500 |
| 99 | 大宅村 | 陈*英 | 低保户 | 500 |
| 100 | 大宅村 | 张*英 | 低保户 | 500 |
| 101 | 大宅村 | 陈*海 | 低保户 | 500 |
| 102 | 大宅村 | 吴*珍 | 社会特困 | 500 |
| 103 | 官田村 | 陈*伟 | 低保户 | 500 |
| 104 | 官田村 | 俞*妹 | 其他困难对象 | 500 |
| 105 | 官田村 | 张*源 | 低保户 | 500 |
| 106 | 官田村 | 陈*宗 | 其他困难对象 | 500 |
| 107 | 官田村 | 丁*菊 | 其他困难对象 | 500 |
| 108 | 官田村 | 陈*珍 | 其他困难对象 | 500 |
| 109 | 官田村 | 陈*成 | 其他困难对象 | 500 |
| 110 | 官田村 | 陈*来 | 其他困难对象 | 500 |
| 111 | 官田村 | 陈*况 | 其他困难对象 | 500 |
| 112 | 上厝村 | 张*取 | 低保户 | 500 |
| 113 | 上厝村 | 张*育 | 特困人员 | 500 |
| 114 | 上厝村 | 张*文 | 低保户 | 500 |
| 115 | 上厝村 | 张*水 | 低保户 | 500 |
| 116 | 上厝村 | 曾*玲 | 低保户 | 500 |
| 117 | 大埔村 | 张*珍 | 其他困难对象 | 500 |
| 118 | 大埔村 | 尤*月 | 其他困难对象 | 500 |
| 119 | 大埔村 | 张*华 | 其他困难对象 | 500 |
| 120 | 大埔村 | 黄* | 其他困难对象 | 500 |
| 121 | 大埔村 | 尤*霞 | 其他困难对象 | 500 |
| 122 | 大埔村 | 吴*英 | 其他困难对象 | 500 |
| 123 | 大埔村 | 吴*才 | 其他困难对象 | 500 |
| 124 | 新垵村 | 杨*仔 | 其他困难对象 | 500 |
| 125 | 新垵村 | 谢*水 | 其他困难对象 | 500 |
| 126 | 新垵村 | 李* | 其他困难对象 | 500 |
| 127 | 新垵村 | 彭*莲 | 其他困难对象 | 500 |
| 128 | 新垵村 | 李*明 | 其他困难对象 | 500 |
| 129 | 新垵村 | 吴* | 其他困难对象 | 500 |
| 130 | 新垵村 | 苏*琴 | 低保户 | 500 |
| 131 | 井边村 | 苏*丸 | 其他困难对象 | 500 |
| 132 | 井边村 | 苏*忠 | 特困人员 | 500 |
| 133 | 井边村 | 苏*情 | 其他困难对象 | 500 |
| 134 | 井边村 | 郑* | 其他困难对象 | 500 |
| 135 | 井边村 | 苏* | 低保户 | 500 |
| 136 | 井边村 | 苏*梅 | 低保户 | 500 |
| 137 | 井边村 | 苏*筑 | 低保户 | 500 |
| 138 | 张林村 | 张*华 | 特困人员 | 500 |
| 139 | 张林村 | 张*水 | 特困人员 | 500 |
| 140 | 张林村 | 张*泉 | 特困人员 | 500 |
| 141 | 张林村 | 张*狮 | 低保户 | 500 |
| 142 | 张林村 | 张*林 | 低保户 | 500 |
| 143 | 张林村 | 张*錶 | 低保户 | 500 |
| 144 | 张林村 | 陈*美 | 低保户 | 500 |
| 145 | 张林村 | 杨*珍 | 低保户 | 500 |
| 146 | 张林村 | 张*毅 | 低保户 | 500 |
| 147 | 张林村 | 张*慎 | 低保户 | 500 |
| 148 | 张林村 | 张*赐 | 低保户 | 500 |
| 149 | 张林村 | 叶*雅 | 低保户 | 500 |
| 150 | 洋宅村 | 李*福 | 低保户 | 500 |
| 151 | 洋宅村 | 李*煌 | 特困人员 | 500 |
| 152 | 洋宅村 | 李*秋 | 低保户 | 500 |
| 153 | 洋宅村 | 李*华 | 低保户 | 500 |
| 154 | 洋宅村 | 李*升 | 低保户 | 500 |
| 155 | 洋宅村 | 李*来 | 低保户 | 500 |
| 156 | 宅内村 | 姚*丽 | 低保户 | 500 |
| 157 | 宅内村 | 张*珠 | 低保户 | 500 |
| 158 | 宅内村 | 张*仙 | 低保户 | 500 |
| 159 | 宅内村 | 庄*秀 | 低保户 | 500 |
| 160 | 宅内村 | 庄*培 | 低保户 | 500 |
| 161 | 宅内村 | 张*服 | 低保户 | 500 |
| 162 | 宅内村 | 庄*增 | 低保户 | 500 |
| 163 | 五龙村 | 张*生 | 其他困难对象 | 500 |
| 164 | 五龙村 | 张*成 | 特困人员 | 500 |
| 165 | 五龙村 | 张*发 | 其他困难对象 | 500 |
| 166 | 五龙村 | 吴* | 其他困难对象 | 500 |
| 167 | 五龙村 | 张*密 | 其他困难对象 | 500 |
| 168 | 延泽社区 | 何*金 | 其他困难对象 | 500 |
| 169 | 下灶村 | 苏*华 | 低保户 | 2000 |
| 170 | 下灶村 | 吴*沐 | 低保户 | 2000 |
| 171 | 下灶村 | 唐*进 | 特困人员 | 2000 |
| 172 | 磁灶社区 | 杨*冷 | 低保户 | 2000 |
| 173 | 磁灶社区 | 吴*阳 | 低保户 | 2000 |
| 174 | 磁灶社区 | 吴*婷 | 低保户 | 2000 |
| 175 | 磁灶社区 | 吴*育 | 低保户 | 2000 |
| 176 | 磁灶社区 | 吴*岭 | 低保户 | 2000 |
| 177 | 磁灶社区 | 吴*月 | 低保户 | 2000 |
| 178 | 磁灶社区 | 吴*宇 | 低保户 | 2000 |
| 179 | 大埔村 | 吴*言 | 低保户 | 2000 |
| 180 | 大埔村 | 张*长 | 低保户 | 2000 |
| 181 | 洋宅村 | 李*林 | 低保户 | 2000 |
| 182 | 洋宅村 | 尤*清 | 低保户 | 2000 |
| 183 | 前尾村 | 王*源 | 低保户 | 2000 |
| 184 | 钱坡村 | 苏*英 | 低保户 | 2000 |
| 185 | 钱坡村 | 苏*恩 | 低保户 | 2000 |
| 186 | 坝头村 | 柳*山 | 特困人员 | 2000 |
| 187 | 井边村 | 苏*宪 | 低保户 | 2000 |
| 188 | 井边村 | 苏*元 | 低保户 | 2000 |
| 189 | 井边村 | 苏*兴 | 低保户 | 2000 |
| 190 | 井边村 | 苏*平 | 低保户 | 2000 |
| 191 | 苏垵村 | 陈*清 | 低保户 | 2000 |
| 192 | 苏垵村 | 查*勇 | 低保户 | 2000 |
| 193 | 岭畔村 | 吴*建 | 特困人员 | 2000 |
| 194 | 岭畔村 | 陈*砚 | 低保户 | 2000 |
| 195 | 下官路村 | 吴*真 | 特困人员 | 2000 |
| 196 | 下官路村 | 吴*生 | 特困人员 | 2000 |
| 197 | 三吴村 | 吴*员 | 低保户 | 2000 |
| 198 | 三吴村 | 苏*兰 | 低保户 | 2000 |
| 199 | 三吴村 | 吴*叶 | 低保户 | 2000 |
| 200 | 洋尾村 | 谢*堂 | 特困人员 | 2000 |
| 201 | 洋尾村 | 谢*花 | 特困人员 | 2000 |
| 202 | 洋尾村 | 谢*凯 | 低保户 | 2000 |
| 203 | 洋尾村 | 王*苏 | 低保户 | 2500 |
| 204 | 新垵村 | 林*海 | 低保户 | 2000 |
| 205 | 新垵村 | 李*华 | 低保户 | 2000 |
| 206 | 东山村 | 王*社 | 低保户 | 3000 |
| 207 | 宅内村 | 庄*贵 | 低保户 | 2000 |
| 208 | 宅内村 | 庄*良 | 低保户 | 2000 |
| 209 | 太昌村 | 朱*娅 | 低保户 | 2000 |
| 210 | 太昌村 | 陈*程 | 低保户 | 2000 |
| 211 | 上厝村 | 张*该 | 低保户 | 2000 |
| 212 | 瑶琼村 | 陈*明 | 低保户 | 2000 |
| 213 | 瑶琼村 | 李*燕 | 低保户 | 2000 |
| 214 | 瑶琼村 | 吴*明 | 特困人员 | 2000 |
| 215 | 大宅村 | 陈*玉 | 低保户 | 2000 |
| 216 | 大宅村 | 陈*福 | 低保户 | 2000 |
| 217 | 官田村 | 陈*发 | 低保户 | 2000 |
| 218 | 官田村 | 陈*涛 | 低保户 | 2000 |
| 219 | 官田村 | 陈*源 | 低保户 | 2000 |
| 220 | 官田村 | 林*莲 | 低保户 | 2000 |
| 221 | 官田村 | 陈*胜 | 低保户 | 2000 |
| 222 | 锦美村 | 庄*景 | 特困人员 | 2000 |
| 223 | 湖头村 | 柯*杰 | 低保户 | 2000 |
| 224 | 五龙村 | 张*辉 | 特困人员 | 2000 |
| 225 | 张林村 | 张*博 | 低保户 | 2000 |
| 226 | 张林村 | 张*煌 | 低保户 | 2000 |
| 227 | 张林村 | 张*冷 | 低保户 | 2000 |
| 228 | 张林村 | 张*德 | 低保户 | 2000 |
| 229 | 张林村 | 张*泽 | 低保户 | 2000 |
| 230 | 张林村 | 张*林 | 低保户 | 2000 |
| 231 | 井边村 | 苏*华 | 低保户 | 15000 |
| 232 | 官田村 | 陈*山 | 低保户 | 15000 |
| 233 | 宅内村 | 庄*聪 | 低保户 | 15000 |
| 234 | 湖头村 | 张*明 | 低保户 | 15000 |
| 235 | 官田村 | 陈*宁 | 低保户 | 15000 |
| 236 | 大宅村 | 陈*培 | 低保户 | 15000 |
| 237 | 张林村 | 赖*支 | 低保户 | 15000 |
| 238 | 下灶村 | 唐*波 | 低保户 | 15000 |
| 239 | 井边村 | 许*美 | 低保户 | 15000 |
| 240 | 磁灶社区 | 童*花 | 低保户 | 15000 |
| 241 | 太昌村 | 吴*好 | 低保户 | 15000 |
| 242 | 五龙村 | 张*生 | 低保户 | 15000 |
| 243 | 新垵村 | 林*水 | 特困人员 | 1000 |
| 244 | 上厝村 | 张*渠 | 特困人员 | 1000 |
| 245 | 官田村 | 陈*坤 | 特困人员 | 1000 |
| 246 | 张林村 | 张*明 | 特困人员 | 1000 |
| 247 | 下官路村 | 吴*明 | 特困人员 | 1000 |
| 248 | 锦美村 | 庄*洪 | 特困人员 | 1000 |
| 249 | 苏垵村 | 陈*添 | 特困人员 | 1000 |
| 250 | 张林村 | 张*水 | 低保户 | 1000 |
| 251 | 洋宅村 | 李*城 | 低保户 | 1000 |
| 252 | 下灶村 | 李*团 | 低保户 | 1000 |
| 253 | 钱坡村 | 苏*河 | 低保户 | 1000 |
| 254 | 洋尾村 | 王*鑫 | 低保户 | 1000 |
| 255 | 井边村 | 苏*涵 | 低保户 | 1000 |
| 256 | 五龙村 | 杨*春 | 低保户 | 1000 |
| 257 | 坝头村 | 柳*铃 | 低保户 | 1000 |
| 258 | 三吴村 | 张* | 低保户 | 1000 |
| 259 | 延泽社区 | 杨*源 | 来晋特困人员 | 500 |
| 260 | 延泽社区 | 胡*会 | 来晋特困人员 | 500 |
| 261 | 前尾村 | 王* | 来晋特困人员 | 500 |
| 262 | 印刷基地 | 何*锋 | 来晋特困人员 | 500 |
| 263 | 印刷基地 | 梅*林 | 来晋特困人员 | 500 |
| 264 | 官田村 | 陈*尊 | 低保户 | 1000 |
| 265 | 三吴村 | 王*云 | 低保户 | 1000 |
| 266 | 锦美村 | 庄*限 | 低保户 | 1000 |
| 267 | 延泽社区 | 田*先 | 来晋特困人员 | 1000 |
| 268 | 井边村 | 苏*龙 | 计生特困户 | 1000 |
| 269 | 大埔村 | 吴*仕 | 困难党员 | 1000 |
| 270 | 下灶村 | 吴*会 | 困难党员 | 1000 |
| 271 | 太昌村 | 陈*春 | 低保户 | 500 |
| 272 | 宅内村 | 庄*枝 | 低保户 | 500 |
| 273 | 东山村 | 张*服 | 低保户 | 500 |
| 274 | 上厝村 | 张*水 | 低保户 | 500 |
| 275 | 钱坡村 | 苏*家 | 低保户 | 500 |
| 276 | 井边村 | 苏*伟 | 低保户 | 500 |
| 277 | 坝头村 | 周*沂 | 特困人员 | 500 |
| 278 | 前尾村 | 苏*英 | 其他困难对象 | 500 |
| 279 | 大埔村 | 吴*最 | 其他困难对象 | 500 |
| 280 | 洋宅村 | 李*莉 | 低保户 | 500 |
| 281 | 磁灶社区 | 吴*水 | 其他困难对象 | 500 |
| 282 | 下官路村 | 吴*镕 | 低保户 | 500 |
| 283 | 苏垵村 | 陈*锋 | 其他困难对象 | 500 |
| 284 | 岭畔村 | 吴*成 | 其他困难对象 | 500 |
| 285 | 湖头村 | 林*城 | 低保户 | 500 |
| 286 | 张林村 | 张*坤 | 特困人员 | 500 |
| 287 | 瑶琼村 | 陈*宁 | 其他困难对象 | 500 |
| 288 | 下灶村 | 吴*等 | 低保户 | 500 |
| 289 | 五龙村 | 张*宁 | 低保户 | 500 |
| 290 | 洋尾村 | 谢*盛 | 低保户 | 500 |
| 291 | 延泽社区 | 庄*贵 | 其他困难对象 | 500 |
| 292 | 大宅村 | 陈*章 | 特困人员 | 500 |
| 293 | 新垵村 | 谢*治 | 低保户 | 500 |
| 294 | 磁灶社区 | 吴*通 | 低保户 | 1000 |
| 295 | 张林村 | 张*潘 | 特困人员 | 1000 |
| 296 | 三吴村 | 吴*持 | 低保户 | 1000 |
| 297 | 洋尾村 | 谢*红 | 低保户 | 1000 |
| 298 | 岭畔村 | 吴*明 | 特困人员 | 1000 |
| 299 | 官田村 | 陈*錶 | 低保户 | 1000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
